Monsieur Naceur Ben Cheikh, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1er octobre 2004.
p. 2277BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 JUIN 2004
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 37 248 112 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 42 195 282 |
| Avoirs en devises | 4 148 094 001 |
| Comptes de coopération économique | 328 613 379 |
| Compte courant postal | 4 999 728 |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét. | 446 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market | 18 753 262 |
| Créances achetées ferme | 403 618 333 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 1 613 121 |
| Effets à l'encaissement | 35 053 028 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 3 053 125 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 542 473 086 |
| Portefeuille-titres | 25 304 701 |
| Immobilisations | 18 428 209 |
| Débiteurs divers | 21 651 832 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 60 146 229 |
| 6 169 019 698 | |
| PASSIF | |
| Billets et monnaies en circulation | 2 975 603 726 |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 216 744 151 |
| Comptes du Gouvernement | 1 068 411 657 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 63 230 624 |
| Autres engagements à vue et à terme | 1 058 743 956 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 38 849 014 |
| Comptes de coopération économique | 351 928 353 |
| Réserves | 76 401 627 |
| Capital | 6 000 000 |
| Créditeurs divers | 76 145 211 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 236 961 379 |
| 6 169 019 698 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 JUIN 2004
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 37 248 112 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 42 195 282 |
| Avoirs en devises | 4 146 522 830 |
| Comptes de coopération économique | 328 857 055 |
| Compte courant postal | 4 999 728 |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét. | 316 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market | 21 313 339 |
| Créances achetées ferme | 403 618 333 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 2 246 002 |
| Effets à l'encaissement | 28 709 969 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 3 053 125 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 542 473 086 |
| Portefeuille-titres | 25 301 238 |
| Immobilisations | 18 468 573 |
| Débiteurs divers | 21 660 070 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 60 723 298 |
| 6 035 164 310 | |
| PASSIF | |
| Billets et monnaies en circulation | 2 936 420 776 |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 249 792 088 |
| Comptes du Gouvernement | 949 336 894 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 63 230 624 |
| Autres engagements à vue et à terme | 1 056 633 367 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 30 665 529 |
| Comptes de coopération économique | 351 928 353 |
| Réserves | 76 401 821 |
| Capital | 6 000 000 |
| Créditeurs divers | 77 237 844 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 237 517 014 |
| 6 035 164 310 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 30 JUIN 2004
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 37 248 112 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 42 405 856 |
| Avoirs en devises | 4 153 881 717 |
| Comptes de coopération économique | 325 862 492 |
| Compte courant postal | 4 999 728 |
| Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét. | 318 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market | 21 313 338 |
| Créances achetées ferme | 403 618 333 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 8 109 315 |
| Effets à l'encaissement | 27 318 595 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 3 053 125 |
| Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires | 542 473 086 |
| Portefeuille-titres | 25 388 197 |
| Immobilisations | 18 606 211 |
| Débiteurs divers | 21 659 339 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 60 427 253 |
| 6 046 138 967 | |
| PASSIF | |
| Billets et monnaies en circulation | 3 010 548 614 |
| Comptes courants des banques et des établis. financiers | 106 377 421 |
| Comptes du Gouvernement | 1 011 244 534 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 63 546 173 |
| Autres engagements à vue et à terme | 1 073 030 704 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 28 637 723 |
| Comptes de coopération économique | 348 916 763 |
| Réserves | 76 421 556 |
| Capital | 6 000 000 |
| Créditeurs divers | 80 026 825 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 241 388 654 |
| 6 046 138 967 |