Le Président de la République,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 2004-87 du 21 décembre 2004, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2004,
Vu le décret n° 2003-2641 du 29 décembre 2003, tel que modifié par le décret n° 2004-2702 du 21 décembre 2004, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour l'année 2004, telle que modifiée par la loi de finances complémentaire pour l'année 2004 susvisée,
Vu l'arrêté du ministère des finances du 24 mai 2005, portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement de l'État pour l'année 2004,
Sur proposition du ministre des finances.
Décrète :
Article premier. – Les crédits d'engagement et les crédits de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement pour l'année 2004 sont répartis par articles conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 2. – Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 juin 2005.
Zine El Abidine Ben Ali
p. 1559TITRE II
Crédits d'engagement et crédits de paiement
sur ressources extérieures affectées
pour l'année 2004
En Dinars
| N° des Articles | Désignation des Chapitres et des articles | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 09.615 | Chapitre 3 : Premier Ministère Premier Ministère 2 - Diffusion radiophonique et télévisée | 600.000 | |
| Total Premier Ministère 2 | 600.000 | ||
| Total du Chapitre 3 | 600.000 | ||
| Chapitre 4 : Ministère de l'Intérieur et du Développement Local - Equipement de la sûreté intérieure - Interventions dans le domaine économique | 21.958.036 | 925.000 21.958.036 | |
| 09.632 | Total du Chapitre 4 | 21.958.036 | 22.883.036 |
| 09.810 | Chapitre 6 : Ministère des Affaires Etrangères - Acquisition de bâtiments à l'étranger | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 09.644 | Total du Chapitre 6 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 09.606 | Chapitre 9 : Ministère des Finances - Formation - Equipement des services des douanes - Interventions dans le domaine économique | 362.000 2.424.780 | 3.705.000 4.002.810 15.400 |
| 09.606 | Total du Chapitre 9 | 2.786.780 | 7.723.210 |
| 09.810 | Chapitre 10 : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale - Interventions dans le domaine économique | 186.000 | 1.565.000 |
| Total du Chapitre 10 | 186.000 | 1.565.000 |
En Dinars
| N° des Articles | Désignation des Chapitres et des articles | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 09.606 | Chapitre 12 : Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques | ||
| - Formation | 988.100 | ||
| 09.675 | - Forêts | 10.584.750 | 8.465.000 |
| 09.677 | - Barrages et ouvrages hydrauliques | 26.814.810 | 44.424.950 |
| 09.678 | - Ressourses hydrauliques souterraines | 2.394.700 | 1.497.800 |
| 09.679 | - Périmètres irrigués | 406.500 | 775.950 |
| 09.680 | - Recherches et études agricoles | 3.096.465 | 3.032.350 |
| 09.681 | - Eau potable | 2.066.900 | 300.000 |
| 09.682 | - Vulgarisation et encadrement agricole | 1.043.600 | 1.991.800 |
| 09.683 | - Pêche | 18.400 | |
| 09.684 | - Projets agricoles intégrés | 55.500 | |
| 09.801 | - Investissements dans le domaine de l'agriculture et de la pêche | 4.315.400 | 5.165.400 |
| 09.811 | - Interventions dans le domaine social | 8.000.000 | 6.500.000 |
| Total 1 Administrations Techniques | 59.711.225 | 72.227.150 | |
| 09.678 | 2- Commissariats Régionaux au Développement Agricole | ||
| - Ressourses hydrauliques souterraines | 7.703.900 | 4.978.300 | |
| 09.679 | - Périmètres irrigués | 29.468.200 | 57.850.400 |
| 09.681 | - Eau potable | 26.205.400 | 20.344.100 |
| 09.684 | - Projets agricoles intégrés | 23.033.500 | 29.879.100 |
| Total 2 Commissariats Régionaux au Développement agricole | 86.411.000 | 113.051.900 | |
| Total Agriculture et Ressources Hydrauliques | 146.122.225 | 185.279.050 | |
| 09.706 | 3 - Environnement | ||
| - Environnement | 200.000 | ||
| 09.802 | - Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure | 25.610.000 | 27.547.000 |
| Total 3 Environnement | 25.610.000 | 27.747.000 | |
| Total du Chapitre 12 | 171.732.225 | 213.026.050 | |
| 09.810 | Chapitre 13 : Ministère de l'Industrie et de l'Energie | ||
| - Interventions dans le domaine économique | 920.711 | 5.224.981 | |
| 09.811 | - Interventions dans le domaine social | 10.200.000 | 10.200.000 |
| Total du Chapitre 13 | 11.120.711 | 15.424.981 |
En Dinars
| N° des Articles | Désignation des Chapitres et des articles | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 09.694 | Chapitre 14 : Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire | ||
| - Routes et ponts | 173.858.000 | 104.148.000 | |
| 09.698 | - Protection des villes contre les inondations | 5.141.000 | 10.653.000 |
| Total du Chapitre 14 | 178.999.000 | 114.801.000 | |
| 09.803 | Chapitre 15 : Ministère de l'Turisme, du Commerce et de l'Artisanat | ||
| 1 Tourisme et Artisanat | |||
| - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation | 3.308.200 | 8.906.800 | |
| Total 1 Tourisme et Artisanat | 3.308.200 | 8.906.800 | |
| 09.605 | 2 - Commerce | ||
| - Programmes informatiques | 41.400 | ||
| 09.810 | - Interventions dans le domaine économique | 6.712.000 | 6.712.000 |
| Total 2 Commerce | 6.712.000 | 6.753.400 | |
| Total du Chapitre 15 | 10.020.200 | 15.660.200 | |
| 09.600 | Chapitre 16 : Ministère des Technologies de la Communication et du Transport | ||
| 2 - Transport | |||
| - Etudes générales | 1.137.100 | ||
| 09.802 | - Investissement dans le domaine des services et de l'infrastructure | 27.659.382 | 20.521.512 |
| Total 2 Transport | 27.659.382 | 21.658.612 | |
| Total du Chapitre 16 | 27.659.382 | 21.658.612 | |
| 09.805 | Chapitre 18 : Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs | ||
| 1 - Culture | |||
| - Investissements dans le domaine de la culture, de la jeunesse et de l'enfance | 1.397.000 | 4.268.000 | |
| Total 1 Culture | 1.397.000 | 4.268.000 | |
| Total du Chapitre 18 | 1.397.000 | 4.268.000 | |
| 09.737 | Chapitre 19 : Ministère des Sports | ||
| - Construction et aménagement de l'infrastructure sportive | 16.024.000 | 15.205.000 | |
| Total du Chapitre 19 | 16.024.000 | 15.205.000 |
En Dinars
| N° des Articles | Désignation des Chapitres et des articles | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 09.600 | Chapitre 20 : Ministère de la Santé Publique | ||
| 1 Services Centraux | |||
| 09.604 | - Etudes générales | 26.000 | |
| 09.605 | - Equipements administratifs | 800.000 | |
| 09.745 | - Programmes informatiques | 550.000 | 150.420 |
| 09.746 | - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire universitaire | 6.443.710 | 710.449 |
| 09.747 | - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire régionale | 6.660.000 | 2.156.471 |
| 09.749 | - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire locale et de base | 1.676.000 | 20.463 |
| 09.749 | - Equipement de l'infrastructure sanitaire | 32.650.000 | 12.684.922 |
| Total 1 Services Centraux | 48.779.710 | 15.748.725 | |
| 09.745 | 2 Etablissements Hospitaliers | ||
| - Construction, extension et aménagement de l'infrastructure sanitaire universitaire | 1.750.000 | ||
| Total 2 Etablissements Hospitaliers | 1.750.000 | ||
| Total du Chapitre 20 | 50.529.710 | 15.748.725 | |
| Chapitre 22 : Ministère de l'Education et de la Formation | |||
| 09.600 | 1 - Education | ||
| 09.604 | - Etudes générales | 573.000 | |
| 09.608 | - Equipements administratifs | 286.300 | |
| 09.762 | - Dépenses diverses | 1.280.800 | 382.200 |
| 09.763 | - Aménagement des écoles primaires | 1.323.100 | 1.160.550 |
| 09.764 | - Construction et extension des écoles préparatoires | 9.792.500 | 12.136.400 |
| 09.765 | - Aménagement des écoles préparatoires | 1.220.000 | 935.650 |
| 09.766 | - Construction et extension des lycées | 22.855.450 | 9.028.400 |
| 09.768 | - Aménagement des lycées | 1.676.150 | 1.147.550 |
| - Equipements éducatifs | 30.543.050 | 7.061.700 | |
| Total 1 Education | 69.264.050 | 32.138.750 | |
| 09.606 | 2 - Formation | ||
| 09.789 | - Formation | 800.000 | 1.130.000 |
| 09.803 | - Promotion de la formation professionnelle et de l'emploi | 297.700 | 255.000 |
| - Investissements dans le domaine de l'éducation et de la formation | 4.105.440 | 4.105.440 | |
| Total 2 Formation | 5.203.140 | 5.490.440 | |
| Total du Chapitre 22 | 74.467.190 | 37.629.190 |
En Dinars
| N° des Articles | Désignation des Chapitres et des articles | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| 09.608 09.775 09.777 09.778 09.804 09.806 09.810 09.811 | Chapitre 23 : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies Enseignement Supérieur 1- Services Centraux - Dépenses diverses | ||
| - Construction et extension des établissements d'enseignement supérieur | 1.901.000 | 17.265.400 | |
| - Equipment des établissements d'enseignement supérieur | 3.325.000 | 11.355.800 | |
| - Construction et extension des établissements des œuvres universitaires | 527.000 | 10.690.100 | |
| Total 1 Services Centraux | 5.753.000 | 39.523.400 | |
| Total Enseignement Supérieur | 5.753.000 | 39.523.400 | |
| 3 - Recherche Scientifique et Technologies - Investissements dans le domaine de la recherche | - | 2.300.000 | |
| Total 3 Recherche Scientifique et Technologies | 2.300.000 | ||
| Total du Chapitre 23 | 5.753.000 | 41.823.400 | |
| 09.806 09.810 09.811 | Chapitre 24 : Ministère de l'Emploi - Investissements dans le domaine social | 1.004.000 | 1.004.000 |
| - Interventions dans le domaine économique | 2.110.477 | 2.110.477 | |
| - Interventions dans le domaine social | 1.141.000 | 1.141.000 | |
| Total du Chapitre 24 | 4.255.477 | 4.255.477 | |
| Total Général | 578.159.711 | 533.542.881 |