Les enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent sont maintenus en activité pour une année à compter du 1er octobre 2006, conformément aux indications du tableau suivant :
| Nom et prénom | Grade |
|---|---|
| Ibrahim Rezgui | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Noureddine Ellouze | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Mohamed Saleh Redjeb | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Korchi Masmoudi | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Taoufik Ben Ameur | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Salah Kchaou | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Abdelmajid Bedoui | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Brahim Marzouk | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Ahmed Tijani M'Charek | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Abdelkader Bachta | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Ali Channoufi | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Fatma Slim Hila | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Hédia Ouertani Khadhar | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Rachida Remadi Chapoutot | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Taoufik Chérif | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Slim Ridene | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Abdallah Cherif | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Ahmed Touili | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Nom et prénom | Grade |
| --- | --- |
| Youssef Ben Romdhane | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Mahmoud Guéttat | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Mustapha Filali | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Mongi Stambouli | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Hasna Bouzouita Trabelsi | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Hussein Habaili | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Naïma Elarbi | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Salem Ghazali | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Abdelfatteh Amouss | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Nejiba Zghal | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Mansour Salem | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Mekki Boukhris | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Hédi Elouni | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Chedhly Ben Hamza | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Mohamed Dammak | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Neila Hadded Chahed | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Abdallah Ahmadi | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Saïda Ben Arab | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Ammar Bouallegue | Professeur de l'enseignement supérieur. |
| Béchir Hadj Sassi | professeur de l'enseignement supérieur. |
| Nasr Jouili | Maître de conférences. |
| Mohamed Habib Hamed | Maître de conférences. |
| Mahmoud Mesfar | maître de conférences. |
| Chibani Ben Belghith | Maître de conférences. |
| Ahmed Chtioui | Maître de conférences. |
| Nom et prénom | Grade |
|---|---|
| Nabiha Ben Hamida Gara | Maître de conférences. |
| Ali Aribi | Maître de conférences. |
| Hafnaoui Amairia | Maître de conférences. |
| Taoufik El Hamdi | Maître de conférences. |
| Mohamed Hassairi | Maître de conférences. |
| Imouna Saouli | Maître de conférences. |
| Mohamed Naceur Chamam | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Abderrazak Bouassida | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Jamila Ben Mustapha | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Emna Ben Miled | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Mohamed Naceur Jeddi | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Houcine Abdelkhalek | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Zeineb Toumi Benzarti | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Héchmi Rabeh | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Amor Limam | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Nom et prénom | Grade |
| --- | --- |
| Mohamed Barhoumi | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Salma Hayouni Baccari | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Moncef Belghagi | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Mohamed Kheireddine Basly | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Mohamed Amine Aouassa | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Moncef Chaabane | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Khadija Djebali Besbes | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Ibrahim Chammam | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Ahmed El Maaroufi | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Mohamed Moncef Ben Nejma | Maître assistant de l'enseignement supérieur. |
| Mohamed Yangui | Assistant de l'enseignement supérieur |
| Essia Cherif Zouaoui | Assistant de l'enseignement supérieur |
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 AOUT 2006
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 4 402 477 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 39 733 124 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 6 081 828 |
| Avoirs en devises | 8 326 777 160 |
| Comptes de coopération économique | 331 145 123 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 476 295 032 |
| Créances achetées ferme | 242 171 000 |
| Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires | 576 261 066 |
| Avance permanente à l'Etat | 25 000 000 |
| Avance remboursable à l'Etat | 1 553 125 |
| Compte courant postal | 4 999 155 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 4 979 978 |
| Effets à l'encaissement | 16 818 621 |
| Portefeuille-titres de participation | 26 977 147 |
| Immobilisations | 25 348 992 |
| Débiteurs divers | 24 495 922 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 96 312 697 |
| 10 231 724 240 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 3 907 041 740 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 174 492 140 |
| Comptes du Gouvernement | 571 935 194 |
| Engagements envers les établis de crédit liés aux op. de politique monétaire | 165 000 000 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 67 027 830 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 533 203 101 |
| Engagements en devises envers les IAT | 708 922 880 |
| Comptes étrangers en devises | 65 869 928 |
| Autres engagements en devises | 50 467 410 |
| Comptes de coopération économique | 369 178 047 |
| Déposants d'effets à l'encaissement | 19 878 979 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 117 336 142 |
| Créditeurs divers | 13 427 588 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets, monnaies et médailles | 6 520 352 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 3 373 889 192 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 81 463 485 |
| Résultats reportés | 70 232 |
| 10 231 724 240 |