Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007,
Vu la loi n° 90-111 du 30 décembre 1990, portant loi de finances pour l'année 1991 et notamment son article 27, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour l'année 1995,
Vu le décret 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
vu le décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-164 du 26 janvier 2005,
Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Est ajouté à la liste des articles et produits dont les intrants ouvrent droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10% figurant à l'annexe n° I du décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996 susvisé, ce qui suit :
- Aux industries textiles et de l'habillement :
10- tissage et finissage.
Art. 2. - Sont ajoutés à la liste des intrants ouvrant droit à la réduction des droits de douane à l'importation au taux de 10% figurant à l'annexe n° II du décret n° 96-1190 du 1er juillet 1996 susvisé, les intrants fixés à la liste annexée au présent décret.
Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2007.
Zine El Abidine Ben Ali
p. 1207| Liste des intrants | ||
|---|---|---|
| N° de Position | N° NSH | Désignation des produits |
| 51.06 | Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail : | |
| 51 06 10 | - Contenant au moins de 85% en poids de laine | |
| 51 06 20 | - Contenant moins 85% en poids de laine | |
| 51.07 | Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail : | |
| 51 07 10 | - Contenant au moins 85% en poids de laine | |
| 51 07 20 | - Contenant moins de 85% en poids de laine | |
| 51.08 | Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail : | |
| 51 08 10 | - Cardés | |
| 51 08 20 | - Peignés | |
| 51.09 | Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail : | |
| 51 09 10 | - Contenant au moins 85% en poids de laine ou de poils fins | |
| 51 09 90 | - Autres | |
| 51.10 | 51 10 00 | Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail |
| 52.05 | Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail : | |
| - Fils simples, en fibres non peignées : | ||
| 52 05 11 | -- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) : | |
| 52 05 12 | -- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | |
| 52 05 13 | -- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) |
| 52 05 14 | -- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | |
|---|---|---|
| 52 05 15 | -- Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | |
| 52 05 21 | - Fils simples, en fibres peignées : -- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | |
| 52 05 22 | -- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | |
| 52 05 23 | -- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | |
| 52 05 24 | -- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | |
| 52 05 26 | -- Titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques) | |
| 52 05 27 | -- Titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques) | |
| 52 05 28 | -- Titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques) | |
| 52 05 31 | - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 05 32 | -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 05 33 | -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques moins de192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques simples) |
| 52.06 | 52 05 34 | -- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) |
|---|---|---|
| 52 05 35 | -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) : | |
| 52 05 41 | - Fils retors ou câblés, en fibres peignées -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 05 42 | -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 05 43 | -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 05 44 | -- Titrant en fils simples moins 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 05 46 | -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 05 47 | -- Titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 05 48 | -- Titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples) | |
| Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail : | ||
| 52 06 11 | - Fils simples, en fibres non peignées : -- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | |
| 52 06 12 | -- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) |
| 52 06 13 | -- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | |
|---|---|---|
| 52 06 14 | -- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | |
| 52 06 15 | -- Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | |
| 52 06 21 | - Fils simples, en fibres peignées : -- Titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) | |
| 52 06 22 | -- Titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) | |
| 52 06 23 | -- Titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) | |
| 52 06 24 | -- Titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) | |
| 52 06 25 | -- Titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) | |
| 52 06 31 | - Fils retors ou câblés, en fibres non peignées : -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 06 32 | -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 06 33 | -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) | |
| 52 06 34 | -- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) |
| 52 06 35 | -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) |
|---|---|
| 52 06 41 | - Fils retors ou câblés, en fibres peignées : -- Titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) |
| 52 06 42 | -- Titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) |
| 52 06 43 | -- Titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) |
| 52 06 44 | -- Titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) |
| 52 06 45 | -- Titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) |
| 52.07 | Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail : |
| 52 07 10 | - Contenant au moins 85% en poids de coton |
| 52 07 90 | - Autres |
| 52.08 | Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 |
| 52 08 11 | - Ecrus : -- A armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m2 |
| 52 08 12 | -- A armure toile, d'un poids excédant 100 g/m2 |
| 52 08 13 | -- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
| 52 08 19 | -- Autres tissus |
| 52 09 | Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m2 |
| - Ecrus : |
| 52.10 | 52 09 11 | -- A armure toile |
|---|---|---|
| 52 09 12 | -- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | |
| 52 09 19 | -- Autres tissus | |
| Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 | ||
| 52 10 11 | - Ecrus : | |
| -- A armure toile | ||
| 52 10 12 | -- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 | |
| 52 10 19 | -- Autres tissus | |
| Tissus de coton, contenant moins de 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m2 | ||
| 52 11 11 | - Ecrus : | |
| -- A armure toile | ||
| 52.12 | 52 11 12 | -- A armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
| 52 11 19 | -- Autres tissus | |
| Autres tissus de coton : | ||
| - D'un poids n'excédant pas 200 g/m2 | ||
| 53.08 | 52 12 11 | -- Ecrus |
| - D'un poids excédant 200 g/m2 | ||
| 52 12 21 | -- Ecrus | |
| Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier : | ||
| 53 08 10 | - Fils de coco | |
| 53 08 20 | - Fils de chanvre |
| Ex 53.11 54.02 | 53 08 90 Ex 53 11 00 | - Autres Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier, écrus Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex |
|---|---|---|
| 54 02 10 | - Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides | |
| 54 02 20 | - Fils à haute ténacité de polyesters : - Fils texturés : -- De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins | |
| 54 02 31 | -- De nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex | |
| 54 02 32 | -- De polyesters | |
| 54 02 33 | -- Autres | |
| 54 02 39 | - Autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre -- De nylon ou d'autres polyamides | |
| 54 02 41 | -- De polyesters, partiellement orientés | |
| 54 02 42 | -- De polyesters, autres | |
| 54 02 43 | -- Autres | |
| 54 02 49 | - Autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre -- De nylon ou d'autres polyamides | |
| 54 02 51 | -- De polyesters | |
| 54 02 52 | -- Autres | |
| 54 02 59 | - Autres fils retors ou câblés | |
| 54 02 61 | -- De nylon ou d'autres polyamides | |
| 54 02 62 | -- De polyesters | |
| 54 02 69 | -- Autres |
| 54.06 | 54 06 10 54 06 20 | Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail - Fils de filaments synthétiques - Fils de filaments artificiels |
|---|---|---|
| Ex 54.07 | Ex 54 07 41 Ex 54 07 51 Ex 54 07 61 Ex 54 07 69 Ex 54 07 71 Ex 54 07 81 Ex 54 07 91 | Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 54.04 : - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides: -- Ecrus - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés : -- Ecrus - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester : -- Contenant au moins 85% en poids de filaments de polyester non texturés, écrus -- Autres, écrus - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques. -- Ecrus - Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton : -- Ecrus - Autres tissus : -- Ecrus |
| Ex 54.08 | Ex 54 08 21 | Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 54.04 : - Autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels : -- Ecrus - Autres tissus : |
| 55.09 | Ex 54 08 31 | -- Ecrus |
|---|---|---|
| Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail | ||
| - Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides | ||
| 55 09 11 | -- Simples | |
| 55 09 12 | -- Retors ou câblés : | |
| - Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester : | ||
| 55 09 21 | -- Simples | |
| 55 09 22 | -- Retors ou câblés | |
| - Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques | ||
| 55 09 31 | -- Simples | |
| 55 09 32 | -- Retors ou câblés : | |
| - Autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues : | ||
| 55 09 41 | -- Simples | |
| 55 0942 | -- Retors ou câblés : | |
| 55 09 51 | - Autres fils, de fibres discontinues de polyester : | |
| -- Mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues | ||
| 55 09 52 | -- Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | |
| 55 09 53 | -- Mélangées principalement ou uniquement avec du coton | |
| 55 09 59 | -- Autres | |
| - Autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques : | ||
| 55 09 61 | -- Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins |
| 55.10 |
55.11
Ex 55.12 | 55 09 62
- Mélangées principalement ou uniquement avec du coton |
| 55 09 69 -- Autres | |
| 55 09 91 - Autres fils : -- Mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | |
| 55 09 92 -- Mélangées principalement ou uniquement avec du coton | |
| 55 09 99 -- Autres | |
| Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail - Contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues : -- Simples | |
| 55 10 11 -- Retors ou câblés | |
| 55 10 12 -- Autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins | |
| 55 10 20 -Autres fils mélangées principalement ou uniquement avec du coton - Autres fils | |
| 55 10 30 -Autres fils mélangées principalement ou uniquement avec du coton | |
| 55 10 90 | - Autres fils |
| Ex 55.12 | Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail - De fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres - De fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres - De fibres artificielles discontinues |
| Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues - Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester : |
| Ex 55.13 | Ex 55 12 11 | -- Ecrus |
|---|---|---|
| Ex 55 12 21 | - Contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques : | |
| Ex 55 12 91 | -- Ecrus | |
| - Autres | ||
| -- Ecrus | ||
| Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2 | ||
| Ex 55 13 11 | - Ecrus : | |
| Ex 55 13 12 | -- En fibres discontinues de polyester, à armure toile | |
| Ex 55.14 | Ex 55 13 13 | -- En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
| Ex 55 13 19 | -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester | |
| -- Autres tissus | ||
| Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m2 | ||
| 55 14 11 | - Ecrus | |
| 55 14 12 | -- En fibres discontinues de polyester, à armure toile | |
| Ex 55.15 | 55 14 13 | -- En fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 |
| 55 14 19 | -- Autres tissus de fibres discontinues de polyester | |
| -- Autres tissus | ||
| Autres tissus de fibres synthétiques discontinues | ||
| Ex 55.15 | Ex 55 15 11 | - De fibres discontinues de polyester : |
| Ex 55 15 12 | -- Mélangés principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose, écrus |
| Ex 55.16 | Ex 55 15 13 | -- Mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, écrus |
|---|---|---|
| Ex 55 15 19 | -- Autres, écrus - De fibres discontinues acryliques ou modacryliques : | |
| Ex 55 15 21 | -- Mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels, écrus | |
| Ex 55 15 22 | -- Mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, écrus | |
| Ex 55 15 29 | -- Autres, écrus | |
| Ex 55 15 91 | - Autres tissus : -- Mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels, écrus | |
| Ex 55 15 92 | -- Mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, écrus | |
| Ex 55 15 99 | -- Autres, écrus | |
| Tissus de fibres artificielles discontinues | ||
| - Contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues -- Ecrus | ||
| Ex 55 16 11 | -- Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels -- Ecrus | |
| Ex 55 16 21 | -- Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins -- Ecrus | |
| Ex 55 16 31 | -- Contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton -- Ecrus | |
| Ex 55 16 41 | -- Autres : -- Ecrus |
| Ex 58.02 | Ex 58 02 11 | Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du n° 58.06; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du n° 57.03 - Tissus bouclés du genre éponge, en coton : -- Ecrus |
|---|---|---|
| Ex 60.02 | Ex 60 02 40 | Etoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du n° 60.01. - Contenant en poids 5% ou plus de fils d'élastomère mais ne contenant pas de fils de caoutchouc, écrus |
| Ex 60.05 | Ex 60 05 21 | - Autres, écrus |
| Ex 60.05 | Ex 60 05 31 | Etoffes de bonneterie-chaine (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des n°s 60.01 à 60.04. - De coton : -- Ecrues - De fibres synthétiques : -- Ecrues - De fibres artificielles : -- Ecrues |
| Ex 60.06 | Ex 60 06 21 | Autres étoffes de bonneterie - De coton : -- Ecrues - De fibres synthétiques : -- Ecrues |