Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment les articles 160 et 163 dudit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - La saison de cueillette de l'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sera ouverte le 1er juillet 2012 et elle sera fermée le 31 décembre 2012.
Art. 2 - La quantité d'alfa qui peut être récoltée durant ladite campagne est estimée à 35.000 tonnes.
Art. 3 - Les opérations de mise en balles de l'alfa et de son transport restent autorisées pour les quantités récoltées avant le 31 décembre 2012.
p. 1514Art. 4 - Le pacage, la cueillette de l'alfa et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sont interdites durant la saison 2012 dans les parcelles indiquées au tableau ci-après :
1. Gouvernorat de Kasserine :
| Délégation | Série | Secteur | N° parcelle | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Kasserine Sud | Belhijet | Belhijet | 1 | 460 |
| 2 | 601 | |||
| 9 | 452 | |||
| Garaat Megdoudech | Garaat Megdoudech | 8 | 837 | |
| 11 | 640 | |||
| 14 | 476 | |||
| 15 | 600 | |||
| Hassy Lafrid | Hassy Lafrid | Hassy Lafrid | 8 | 1304 |
| 9 | 759 | |||
| 14 | 1492 | |||
| Khanguet Zazia | Khanguet Zazia | 3 | 1170 | |
| 5 | 1080 | |||
| 9 | 1277 | |||
| 10 | 1846 | |||
| El Hachim | El Hachim | 2 | 1049 | |
| 4 | 900 | |||
| 7 | 1001 | |||
| 11 | 1197 | |||
| El Kamour | El Kamour | 18 | 1095 | |
| 19 | 1280 | |||
| Magel Bel Abbès | Magel Bel Abbes | Magel Bel Abbes | 4 | 1014 |
| 7 | 1008 | |||
| 9 | 773 | |||
| Ennadhour | Ennadhour | 3 | 1418 | |
| 8 | 2033 | |||
| Oum Lagsab | Oum Lagsab | 7 | 1099 | |
| 8 | 1771 | |||
| 12 | 1462 | |||
| Feriana | Feriana Telept | Feriana Telept | 1 | 1553 |
| Garaât Naâm | Garaât Naâm | 3 | 168 | |
| Bouchebka | Bouchebka | 6 | 4090 | |
| Oum Ali | Oum Ali | 6 | 767 | |
| 10 | 690 | |||
| 11 | 384 | |||
| Skhirat | Skhirat | 1 | 928 | |
| 5 | 1475 | |||
| Sbeitla | EIOussaya | EIOussaya | 2 | 243 |
| 4 | 335 | |||
| Mazreg Chems | Mazreg Chems | 2 | 549 | |
| 5 | 475 | |||
| El Garaâ El Hamra | El Garaâ El Hamra | 1 | 284 | |
| 3 | 253 | |||
| Semmama | Semmama | 4 | 787 | |
| Chrayaa | Chrayaa | 3 | 1041 | |
| Total : | 44116 |
2. Gouvernorat de Sidi Bouzid :
| Délégation | Série | Secteur | N° parcelle | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Meknassy | Meknassy | Jebbès | 10 | 1397 |
| 11 | 1850 | |||
| 12 | 1337 | |||
| Meknassy Est | 37 | 335 | ||
| El Ghriss Ouest | 36 | 858 | ||
| Menzel Bouzaïene | Meknassy | El Malloussi | 16 | 710 |
| Henchir El Guellal | 19 | 740 | ||
| 20 | 645 | |||
| 21 | 1075 | |||
| Menzel Bouzaïen | 31 | 145 | ||
| Elomrane | 22 | 1597 | ||
| 26 | 353 | |||
| Sidi Ali Ben Aoun | Ben Aoun | Elouara | 13 | 722 |
| El Mansoura Est | 11 et 12 | 2356 | ||
| Essahla | 14 | 819 | ||
| Bir El Hafey | Ben Aoun | Bir Amama | 1 | 103 |
| Ouergha | 3 | 1911 | ||
| Bir El Hafey | 19 | 1257 | ||
| Sidi Bouzid Est | Sidi Bouzid | El Amra | 3 | 423 |
| 4 | 798 | |||
| 5 | 767 | |||
| El Faiedh | 8 | 497 | ||
| 9 | 720 | |||
| El Makarem | 1 | 1035 | ||
| 2 | 523 | |||
| Ezzitouna | 26 | 250 | ||
| Bennour | 6 | 490 | ||
| Sidi Bouzid Ouest | Sidi Bouzid | El Hichria | 27 | 503 |
| 28 | 1007 | |||
| Essadaguia | 7 | 510 | ||
| Cebbelet Ouled Asker | Jelma | Essed | 9 | 35 |
| Essabala | 10 | 125 | ||
| El Amra | 11 | 1081 | ||
| Mghilla | 7 | 1315 | ||
| 8 | 1307 | |||
| Jelma | Jelma | Selta | 1 | 1950 |
| 2 | 1262 | |||
| 3 | 1648 | |||
| 4 | 557 | |||
| 5 | 1472 | |||
| 6 | 1442 | |||
| Baten El Ghazel Sud | 17 | 127 | ||
| Ouled Haffouz | Sidi Bouzid | Sidi khlif | 13 | 715 |
| 14 | 554 | |||
| 15 | 582 | |||
| Mezzouna | Mezzouna | Mezzouna | 3 | 717 |
| Bouhedma | 8 | 685 | ||
| 9 | 1325 |
| Délégation | Série | Secteur | N° parcelle | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Regueb | Regueb | Essaida | 2 | 1177 |
| 3 | 1075 | |||
| Ksar Lahmam | 4 | 1650 | ||
| 5 | 2148 | |||
| Regueb | 6 | 970 | ||
| 7 | 1868 | |||
| 8 | 1590 | |||
| 9 | 1670 | |||
| Souk Jedid | Meknassy | El ksira | 1 | 375 |
| 2 | 570 | |||
| 3 | 990 | |||
| Ezzafzaf | 7 | 836 | ||
| 8 | 1247 | |||
| 9 | 1285 | |||
| Total : | 60083 |
3. Gouvernorat de Kairouan :
| Délégation | Série | Secteur | n° parcelle | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hajeb El Ayoun | Hajeb El Ayoun | El Kantra | 1 | 727 |
| Essarja | Echaouachi | 2 | 578 | |
| 3 | 786 | |||
| 4 | 550 | |||
| El ghouiba | El Ghouiba | 1 | 1434 | |
| 3 | 1384 | |||
| El Alaa | Trozza Nord | Dj. Trozza | 2 | 378 |
| Nasrallah | Dj. Touila | Dj. Touila | Série unique | 1000 |
| Réserve Touati | Réserve Touati | - | 460 | |
| Haffouz | Dj. Trozza | Dj. Trozza | - | 500 |
| Dj. El Krib | Dj. El Krib | - | 600 | |
| Total : | 8397 |
4. Gouvernorat de Gafsa :
| Délégation | Série | Secteur | n° parcelle | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|---|
| El Guettar | Dj. Chamsi | El Guettaria (2) | 5 | 892 |
| 6 | 470 | |||
| Sidi Yaïch | Souinia | Menzel Gamoudi | 1 | 927 |
| Douali | 9 | 1075 | ||
| Gafsa nord | El Fej | 1 | 881 | |
| Sened | Sened (1) | Alim | 1 | 1170 |
| Maioura | 6 | 810 | ||
| Bel Khir | Dj. Ben krir | Ouled Mansour (1) | 3 | 781 |
| El Medhilla | Dj. El berda | El Guettaria (1) | 4 | 1363 |
| Oum Larayes | Zône Frontalière | Dhraa El Kébir | 1 | 2120 |
| El Gueta | 6 | 1601 | ||
| Total : | 12090 | |||
| Total général : | 124686 |
Art. 5 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 juin 2012.
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
p. 1517