Le ministre de l'équipement et de l'environnement,
Sur proposition du gouverneur du Kef,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, portant promulgation de la loi organique des conseils régionaux, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
p. 2361Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 décembre 2007, portant délimitation des zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement urbain pour le village d'Elles, délégation de Sers, gouvernorat du Kef,
Vu la délibération du conseil régional du gouvernorat du Kef réuni le 2 octobre 2010,
Arrête :
Article premier - Les zones requérant l'établissement du plan d'aménagement urbain du village d'Elles, délégation de Sers, gouvernorat du Kef, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A', B', C', D', E', F', G', H', I', J' K' L' M' N' O' P' Q' R' S' T' U' V' W' X' Y' Z' A" B") indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :
| Points | X : en mètres | Y : en mètres |
|---|---|---|
| A | 72.447 | 5.200 |
| B | 72.450 | 5.223 |
| C | 72.521 | 5.250 |
| D | 72.573 | 5.299 |
| E | 72.531 | 5.334 |
| F | 72.474 | 5.341 |
| G | 72.465 | 5.386 |
| H | 72.480 | 5.440 |
| I | 72.599 | 5.369 |
| J | 72.616 | 5.400 |
| K | 72.542 | 5.439 |
| L | 72.529 | 5.554 |
| M | 72.549 | 5.532 |
| N | 72.563 | 5.478 |
| O | 72.587 | 5.479 |
| P | 72.613 | 5.470 |
| Q | 72.627 | 5.470 |
| R | 72.646 | 5.488 |
| S | 72.666 | 5.492 |
| T | 72.668 | 5.509 |
| U | 72.686 | 5.509 |
| V | 72.715 | 5.511 |
| W | 72.724 | 5.521 |
| Points | X : en mètres | Y : en mètres |
| --- | --- | --- |
| X | 72.744 | 5.481 |
| Y | 72.788 | 5.469 |
| Z | 72.776 | 5.539 |
| A' | 72.766 | 5.554 |
| B' | 72.753 | 5.568 |
| C' | 72.807 | 5.614 |
| D' | 72.813 | 5.627 |
| E' | 72.831 | 5.595 |
| F' | 72.882 | 5.574 |
| G' | 72.909 | 5.544 |
| H' | 72.925 | 5.550 |
| I' | 72.925 | 5.775 |
| J' | 72.515 | 5.775 |
| K' | 72.482 | 5.815 |
| L' | 72.437 | 5.775 |
| M' | 72.329 | 5.775 |
| N' | 72.325 | 5.760 |
| O' | 72.149 | 5.635 |
| P' | 72.100 | 5.500 |
| Q' | 72.134 | 5.470 |
| R' | 72.292 | 5.545 |
| S' | 72.303 | 5.524 |
| T' | 72.312 | 5.528 |
| U' | 72.338 | 5.474 |
| V' | 72.358 | 5.458 |
| W' | 72.309 | 5.424 |
| X' | 72.345 | 5.373 |
| Y' | 72.375 | 5.412 |
| Z' | 72.399 | 5.369 |
| A" | 72.411 | 5.295 |
| B" | 72.403 | 5.236 |
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 décembre 2007, susvisé.
Art. 3 - Le gouverneur du Kef est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 2013.
Le ministre de l'équipement et de l'environnement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
p. 2362