Le ministre des technologies de l'information et de la communication,
Vu la loi n° 2001-110 du 9 novembre 2001, portant ratification des actes finals du congrès des plénipotentiaires de l'union internationale des télécommunications (Minéapolis-1998),
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et notamment son article 46,
Vu le décret n° 2001-832 du 14 avril 2001, fixant les conditions et les procédures d'attribution des droits de servitude nécessaires à l'installation et l'exploitation des réseaux publics des télécommunications,
Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, portant approbation du plan national des fréquences radioélectriques.
Arrête :
Article premier - Les dispositions de l'article 14 de l'annexe de l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 14 (nouveau) : Les bandes allant de 1 à 7 sont attribuées aux services des radiocommunications primaires comme indiqué au tableau ci-dessous, avec la possibilité de fournir les services de radiocommunications secondaires dans ces bandes conformément au règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications.
Les bandes 8 et 9 sont attribuées aux services de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications ci-dessus indiqué.
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions de l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002 un article 2(bis) comme suit :
Article 2 (bis) - Sans préjudice aux dispositions ci-dessous, le ministre chargé des télécommunications peut, dans le cadre de la bonne valorisation des fréquences radioélectriques qui sont caractérisées par la rareté, attribuer ces ressources conformément à un règlement spécifique pour chaque opération d'attribution après avis de l'agence nationale des fréquences.
Les procédures d'attribution prévues à l'alinéa premier du présent article sont fixées par décision du ministre chargé des télécommunications.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 2013.
Le ministre des technologies de l'information et de la communication
Mongi Marzouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
p. 2611TABLEAU D'ATTRIBUTION DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES PAR BANDES
1. Bande VLF (3-30 KHz)
| Fréquences (KHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| inférieur à 8.3 KHz | Non attribuée | |
| 8.3 | 9 | AUXILIERES DE LA ETEOROLOGIE RADIONAVIGATION FIXE MOBILE |
| 9 | 11.3 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE RADIONAVIGATION |
| 11.3 | 14 | RADIONAVIGATION |
| 14 | 19.95 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 19.95 | 20.05 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 20.05 | 30 | FIXE MOBILE MARITIME |
2. Bande LF (30-300 KHz)
| Fréquences (KHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 30 | 70 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 70 | 72 | RADIONAVIGATION |
| 72 | 84 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION |
| 84 | 86 | RADIONAVIGATION |
| 86 | 90 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION |
| 90 | 110 | RADIONAVIGATION |
| 110 | 112 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION |
| 112 | 117.6 | RADIONAVIGATION |
| Fréquences (KHz) | Services | |
| --- | --- | --- |
| De | à | |
| 117.6 | 126 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION |
| 126 | 129 | RADIONAVIGATION |
| 129 | 130 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION |
| 130 | 148.5 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 148.5 | 283.5 | RADIODIFFUSION (Ondes Longues) |
| 283.5 | 300 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME |
3. Bande MF (300-3000 KHz)
| Fréquences (KHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 300 | 315 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME |
| 315 | 405 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 405 | 415 | RADIONAVIGATION |
| 415 | 435 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 435 | 505 | MOBILE MARITIME |
| 505 | 526,5 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 526,5 | 1606,5 | RADIODIFFUSION (Ondes moyennes de radiodiffusion) |
| 1606,5 | 1625 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE |
| Fréquences (KHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 1625 | 1635 | RADIOLocalISATION |
| 1635 | 1800 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE |
| 1800 | 1810 | RADIOLocalISATION |
| 1810 | 1830 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 1830 | 1850 | AMATEUR |
| 1850 | 2045 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 2045 | 2160 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE |
| 2160 | 2170 | RADIOLocalISATION |
| 2170 | 2173,5 | MOBILE MARITIME |
| 2173,5 | 2190,5 | MOBILE |
| 2190,5 | 2194 | MOBILE MARITIME |
| 2194 | 2300 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 2300 | 2498 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION |
| 2498 | 2502 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 2502 | 2625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 2625 | 2650 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION MARITIME |
| 2650 | 2850 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 2850 | 3000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
4. Bande HF (3000-30000 KHz)
| Fréquences (KHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 3000 | 3155 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 3155 | 3200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 3200 | 3400 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION |
| 3400 | 3500 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 3500 | 3800 | AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 3800 | 3900 | FIXE MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE TERRESTRE |
| 3900 | 3950 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 3950 | 4000 | FIXE RADIODIFFUSION |
| 4000 | 4063 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 4063 | 4438 | MOBILE MARITIME |
| 4438 | 4650 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 4650 | 4750 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 4750 | 4850 | FIXE MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION |
| 4850 | 4995 | FIXE MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION |
| 4995 | 5005 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 5005 | 5060 | FIXE RADIODIFFUSION |
| Fréquences (KHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 5060 | 5250 | FIXE |
| 5250 | 5450 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 5450 | 5480 | FIXE MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE TERRESTRE |
| 5480 | 5730 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 5730 | 5900 | FIXE MOBILE TERRESTRE |
| 5900 | 6200 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 6200 | 6525 | MOBILE MARITIME |
| 6525 | 6765 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 6765 | 7000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 7000 | 7100 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 7100 | 7200 | AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 7200 | 7350 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 7350 | 7450 | FIXE RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 7450 | 8100 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 8100 | 8195 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 8195 | 8815 | MOBILE MARITIME |
| 8815 | 9040 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 9040 | 9400 | FIXE |
| 9400 | 9900 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 9900 | 9995 | FIXE |
| 9995 | 10005 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 10005 | 10100 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 10100 | 11175 | FIXE |
| Fréquences (KHz) | Services | |
| --- | --- | --- |
| De | à | |
| 11175 | 11400 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 11400 | 11600 | FIXE |
| 11600 | 12100 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 12100 | 12230 | FIXE |
| 12230 | 13200 | MOBILE MARITIME |
| 13200 | 13360 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 13360 | 13410 | FIXE RADIOASTRONOMIE |
| 13410 | 13570 | FIXE |
| 13570 | 13870 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 13870 | 14000 | FIXE |
| 14000 | 14250 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 14250 | 14350 | AMATEUR |
| 14350 | 14990 | FIXE |
| 14990 | 15010 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 15010 | 15100 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 15100 | 15800 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 15800 | 16360 | FIXE |
| 16360 | 17410 | MOBILE MARITIME |
| 17410 | 17480 | FIXE |
| 17480 | 17900 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 17900 | 18030 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 18030 | 18068 | FIXE |
| 18068 | 18168 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 18168 | 18780 | FIXE |
| 18780 | 18900 | MOBILE MARITIME |
| 18900 | 19020 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 19020 | 19680 | FIXE |
| 19680 | 19800 | MOBILE MARITIME |
| 19800 | 19990 | FIXE |
| 19990 | 20010 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 20010 | 21000 | FIXE |
| Fréquences (KHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 21000 | 21450 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 21450 | 21850 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 21850 | 21924 | FIXE |
| 21924 | 22000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 22000 | 22855 | MOBILE MARITIME |
| 22855 | 23200 | FIXE |
| 23200 | 23350 | FIXE MOBILE AERONAUTIQUE |
| 23350 | 24000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 24000 | 24890 | FIXE MOBILE TERRESTRE |
| 24890 | 24990 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 24990 | 25010 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 25010 | 25070 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 25070 | 25210 | MOBILE MARITIME |
| 25210 | 25550 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 25550 | 25670 | RADIOASTRONOMIE |
| 25670 | 26100 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 26100 | 26175 | MOBILE MARITIME |
| 26175 | 27500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 27500 | 28000 | FIXE MOBILE AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE |
| 28000 | 29700 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 29700 | 30000 | FIXE MOBILE |
5. Bande VHF (30-300 MHz)
| Fréquences (MHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 30 | 30.005 | FIXE MOBILE |
| 30.005 | 30.01 | FIXE MOBILE EXPLOITATION SPATIALE RECHERCHE SPATIALE |
| 30.01 | 47 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 47 | 68 | RADIODIFFUSION MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| 68 | 70 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 70 | 73 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 73 | 74.8 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 74.8 | 75.2 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 75.2 | 77.2 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 77.2 | 78 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 78 | 79.8 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 79.8 | 82.8 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 82.8 | 84.6 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 84.6 | 85 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 85 | 87 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 87 | 87.5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| Fréquences (MHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 87.5 | 108 | RADIODIFFUSION (Ondes FM Modulation de fréquences) |
| 108 | 117.975 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE (ILS, VOR, DME) |
| 117.975 | 137 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 137 | 137.025 | EXPLOITATION SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 137.025 | 137.175 | EXPLOITATION SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 137.175 | 137.825 | EXPLOITATION SPATIALE RECHERCHE SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE PAR SATELLITE |
| 137.825 | 138 | EXPLOITATION SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 138 | 139 | MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| 139 | 143 | MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE |
| 143 | 143.6 | MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| 143.6 | 143.65 | MOBILE AERONAUTIQUE EXPLOITATION SPATIALE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| 143.65 | 144 | MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| Fréquences (MHz) | Services | |
| --- | --- | --- |
| De | à | |
| 144 | 146 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 146 | 147 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 147 | 148 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 148 | 148.5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE |
| 148.5 | 149.5 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (RESERVEE) |
| 149.5 | 149.9 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE |
| 149.9 | 150.05 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 150.05 | 150.6 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE |
| 150.6 | 151.55 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE (RESERVEE) |
| 151.55 | 153 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE |
| 153 | 153.1 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 153.1 | 154.1 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 154.1 | 156.4875 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 156.4875 | 156.5625 | MOBILE MARITIME (détresse et appel) |
| 156.5625 | 156.7625 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| Fréquences (MHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 156.7625 | 156.8375 | MOBILE MARITIME (détresse et appel) |
| 156.8375 | 157.475 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 157.475 | 159.575 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 159.575 | 162.025 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 162.025 | 164.175 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 164.175 | 174 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 174 | 230 | RADIODIFFUSION (canaux de télévision VHF) |
| 230 | 272 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 272 | 273 | FIXE MOBILE EXPLOITATION SPATIALE |
| 273 | 300 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
6. Bande UHF (300-3000 MHz)
| Fréquences (MHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 300 | 317 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 317 | 320 | FIXE MOBILE |
| 320 | 322 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 322 | 325 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE |
| 325 | 327 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE (RESERVEE) |
| 327 | 328.6 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE |
| 328.6 | 335.4 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| Fréquences (MHz) | Services | |
| --- | --- | --- |
| De | à | |
| 335.4 | 336 | FIXE MOBILE |
| 336 | 347 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 347 | 351 | FIXE MOBILE |
| 351 | 383 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 383 | 390 | FIXE MOBILE |
| 390 | 393 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 393 | 399.9 | FIXE MOBILE |
| 399.9 | 400.05 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 400.05 | 400.15 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 400.15 | 401 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 401 | 402 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE EXPLOITATION SPATIALE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE METEOROLOGIE PAR SATELLITE |
| 402 | 403 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE METEOROLOGIE PAR SATELLITE |
| 403 | 406 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE |
| 406 | 406.1 | MOBILE PAR SATELLITE |
| 406.1 | 408 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE |
| Fréquences (MHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 408 | 410 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE (RESERVEE) |
| 410 | 413 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (RESERVEE) |
| 413 | 415 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE |
| 415 | 418 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (RESERVEE) |
| 418 | 420 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE |
| 420 | 423 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 423 | 425 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 425 | 428 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 428 | 430 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 430 | 440 | AMATEUR RADIOLOCALISATION |
| 440 | 442 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 442 | 444 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 444 | 447 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 447 | 449 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 449 | 450 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 450 | 470 | FIXE MOBILE (IMT) |
| Fréquences (MHz) | Services | |
| --- | --- | --- |
| De | à | |
| 470 | 694 | RADIODIFFUSION (canaux de télévision VHF) |
| 694 | 790 | RADIODIFFUSION (canaux de télévision VHF) MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) |
| 790 | 862 | RADIODIFFUSION FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) |
| 862 | 960 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) |
| 960 | 1164 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOBILE AERONAUTIQUE |
| 1164 | 1215 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 1215 | 1300 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 1300 | 1350 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 1350 | 1400 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION (RESERVEE) |
| 1400 | 1427 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (RESERVEE) |
| 1427 | 1429 | EXPLOITATION SPATIALE FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| Fréquences (MHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 1429 | 1452 | FIXE (Réseau Téléphonique Rural) MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 1452 | 1492 | FIXE (Réseau Téléphonique Rural) MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE |
| 1492 | 1518 | FIXE (Réseau Téléphonique Rural) MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 1518 | 1525 | FIXE (Réseau Téléphonique Rural) MOBILE Sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE |
| 1525 | 1530 | EXPLOITATION SPATIALE FIXE MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) |
| 1530 | 1535 | EXPLOITATION SPATIALE MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) |
| 1535 | 1550 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) |
| 1550 | 1559 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) FIXE |
| 1559 | 1610 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 1610 | 1610.6 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE FIXE |
| 1610.6 | 1613.8 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIOASTRONOMIE FIXE |
| 1613.8 | 1626.5 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE FIXE |
| 1626.5 | 1645.5 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) FIXE |
| 1645.5 | 1646.5 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) |
| Fréquences (MHz) | Services | |
| --- | --- | --- |
| De | à | |
| 1646.5 | 1660 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) FIXE |
| 1660 | 1660.5 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) RADIOASTRONOMIE |
| 1660.5 | 1668.4 | RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE |
| 1668.4 | 1670 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE RADIOASTRONOMIE |
| 1670 | 1675 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE FIXE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE |
| 1675 | 1690 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE FIXE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 1690 | 1700 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE METEOROLOGIE PAR SATELLITE |
| 1700 | 1710 | FIXE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 1710 | 1980 | MOBILE (IMT) FIXE |
| 1980 | 2010 | MOBILE (IMT) FIXE MOBILE PAR SATELLITE |
| 2010 | 2025 | MOBILE (IMT) FIXE |
| 2025 | 2110 | FIXE EXPLOITATION SPATIALE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE MOBILE RECHERCHE SPATIALE |
| 2110 | 2120 | MOBILE (IMT) FIXE RECHERCHE SPATIALE |
| Fréquences (MHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 2120 | 2170 | MOBILE (IMT) FIXE |
| 2170 | 2200 | MOBILE (IMT) FIXE MOBILE PAR SATELLITE |
| 2200 | 2290 | FIXE EXPLOITATION SPATIALE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE MOBILE RECHERCHE SPATIALE |
| 2290 | 2300 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE |
| 2300 | 2400 | FIXE MOBILE (IMT) |
| 2400 | 2483.5 | FIXE MOBILE |
| 2483.5 | 2500 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE |
| 2500 | 2520 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) (RESERVEE) |
| 2520 | 2670 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (RESERVEE) |
| 2670 | 2690 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) (RESERVEE) |
| 2690 | 2700 | RADIOASTRONOMIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE FIXE |
| 2700 | 2900 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 2900 | 3000 | RADIONAVIGATION RADIOLOCALISATION |
7. Bande SHF (3-30 GHz)
| Fréquences (GHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 3 | 3.1 | RADIONAVIGATION RADIOLOCALISATION |
| 3.1 | 3.4 | RADIOLOCALISATION |
| 3.4 | 3.6 | MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) |
| 3.6 | 4.2 | FIXE FIXE PAR SATELLITE |
| 4.2 | 4.4 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 4.4 | 4.5 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 4.5 | 4.8 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE (RESERVEE) |
| 4.8 | 4.99 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 4.99 | 5 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE (RESERVEE) |
| 5 | 5.03 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE |
| 5.03 | 5.15 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE |
| 5.15 | 5.25 | MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE MOBILE |
| 5.25 | 5.35 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| Fréquences (GHz) | Services | |
|---|---|---|
| De | à | |
| 5.35 | 5.46 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RECHERCHE SPATIALE RADIOLOCALISATION |
| 5.46 | 5.47 | RADIONAVIGATION EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE RADIOLOCALISATION |
| 5.47 | 5.57 | RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE Sauf mobile aéronautique EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE RADIOLOCALISATION |
| 5.57 | 5.65 | RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOLOCALISATION |
| 5.65 | 5.725 | MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOLOCALISATION |
| 5.725 | 5.85 | FIXE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION |
| 5.85 | 7.075 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE |
| 7.075 | 7.125 | FIXE MOBILE |
| 7.125 | 7.145 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 7.145 | 7.235 | FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (RESERVEE) |
| 7.235 | 7.25 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 7.25 | 7.3 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE (RESERVEE) |
| Fréquences (GHz) | Services | |
| --- | --- | --- |
| De | à | |
| 7.3 | 7.425 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 7.425 | 7.45 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 7.45 | 7.55 | FIXE FIXE PAR SATELLITE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 7.55 | 7.75 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
