Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment son article 86 (nouveau),
Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012, notamment son article 30,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, tel que modifié par le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994,
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié par le décret n° 2009-3653 du 2 décembre 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - En application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 30 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2012, est approuvée la cession au dinar symbolique au profit de la SNIT Nord, de quatre (4) parcelles de terre domaniale d'une contenance totale de 1ha 51 ares 78ca du T.P.D n° 54124 sises à la délegation de Goubellat gouvernorat de Béja détaillées comme suit :
| Numéro de la parcelle du T.P.D n° 54124 | Superficie de la parcelle | Le titre foncier |
|---|---|---|
| Lot° A° de la parcelle n° 121 | 5731 m² | 29122 |
| Lot° B° de la parcelle n° 10 | 3788 m² | 23650 |
| Lot° C° de la parcelle n° 6 | 3608 m² | 9199 Béja |
| Lot° D° de la parcelle n°265 | 2051 m² | 5227/180151 |
Pour la réalisation d'un projet de logements au profit des catégories sociales à faible revenu dans le cadre du programme spécifique du logement social.
Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 avril 2016.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 MARS 2016
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 327 030 202 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 328 542 272 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 145 316 177 |
| Avoirs en devises | 12 459 595 682 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 4 724 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 15 216 780 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 1 503 154 220 |
| Portefeuille-titres de participation | 35 597 233 |
| Immobilisations | 41 514 844 |
| Débiteurs divers | 32 277 983 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 116 614 829 |
| 19 731 232 015 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 9 014 152 640 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 225 571 278 |
| Compte central du Gouvernement | 943 680 119 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 791 359 984 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 762 480 872 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 419 216 913 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 1 971 322 714 |
| Comptes étrangers en devises | 178 674 674 |
| Autres engagements en devises | 1 646 542 964 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 4 304 912 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 1 882 799 150 |
| Créditeurs divers | 76 521 041 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 671 026 822 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 137 560 206 |
| Autres capitaux propres | 17 726 |
| 19 731 232 015 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 AVRIL 2016
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 327 030 207 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 328 542 272 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 145 229 255 |
| Avoirs en devises | 12 012 955 843 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 4 931 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 15 216 780 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 1 508 542 095 |
| Portefeuille-titres de participation | 35 799 558 |
| Immobilisations | 41 550 542 |
| Débiteurs divers | 33 341 326 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 120 775 594 |
| 19 502 355 265 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 8 989 120 136 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 198 727 846 |
| Compte central du Gouvernement | 857 318 250 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 798 295 147 |
| Engagements envers les établissements de crédit liés aux op de politique monétaire | 79 000 000 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 762 024 791 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 419 746 913 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 1 880 048 773 |
| Comptes étrangers en devises | 54 947 399 |
| Autres engagements en devises | 1 651 548 826 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 10 678 005 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 1 905 391 092 |
| Créditeurs divers | 74 356 318 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 677 573 725 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 137 560 318 |
| Autres capitaux propres | 17 726 |
| 19 502 355 265 |