Le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-465 du 11 avril 2016, portant création du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et fixant ses prérogatives et ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-662 du 30 mai 2016, fixant l'organisation du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-878 du 15 juillet 2016, chargeant Monsieur M'hamed Mahjoub, conseiller des services publics des fonctions de directeur général des services communs du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur M'hamed Mahjoub, conseiller des services publics chargé des fonctions de directeur général des services communs, est habilité à signer par délégation du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 septembre 2016.
Le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme
Mehdi Ben Gharbia
p. 3036BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 31 AOUT 2016
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 387 038 716 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 345 871 258 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 87 167 044 |
| Avoirs en devises | 13 069 237 572 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 6 262 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 359 486 690 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 1 586 394 603 |
| Portefeuille-titres de participation | 40 179 357 |
| Immobilisations | 43 869 063 |
| Débiteurs divers | 36 555 454 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 286 461 010 |
| 22 506 632 560 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 10 091 703 431 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 355 711 892 |
| Compte central du Gouvernement | 986 666 944 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 048 014 654 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 837 786 355 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 494 111 661 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 2 324 715 142 |
| Comptes étrangers en devises | 60 111 227 |
| Autres engagements en devises | 1 801 647 112 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 91 237 824 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 2 479 323 123 |
| Créditeurs divers | 83 355 111 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 708 497 802 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 137 732 556 |
| Autres capitaux propres | 17 726 |
| 22 506 632 560 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 SEPTEMBRE 2016
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 387 038 716 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 345 871 258 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 87 147 121 |
| Avoirs en devises | 13 266 472 472 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 6 684 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 497 810 016 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 1 586 394 603 |
| Portefeuille-titres de participation | 39 931 045 |
| Immobilisations | 43 930 260 |
| Débiteurs divers | 34 996 412 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 296 595 381 |
| 23 272 559 077 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 10 391 891 275 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 225 558 996 |
| Compte central du Gouvernement | 1 317 988 616 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 042 063 067 |
| Engagements envers les établissements de crédit liés aux op. de politique monétaire | 114 000 000 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 837 594 867 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 458 855 059 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 2 509 092 321 |
| Comptes étrangers en devises | 161 475 037 |
| Autres engagements en devises | 1 786 013 471 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 4 197 700 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 2 477 386 812 |
| Créditeurs divers | 86 091 146 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 716 600 393 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 137 732 591 |
| Autres capitaux propres | 17 726 |
| 23 272 559 077 |