Le ministre des affaires religieuses,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013 portant organisation du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.
p. 2351Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, sont habilités, Mesdames et Messieurs dont les noms sont indiqués au tableau suivant, à signer par délégation du ministre des affaires religieuses, tous les actes entrant dans le cadre de leurs attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.
| Nom et Prénom | Grade | Fonction | Texte |
|---|---|---|---|
| Abdelkarim Farah | Administrateur général | Directeur général : Chef de l'unité de gestion par objectifs | Décret gouvernemental n° 2016-702 du 7 juin 2016 |
| Sami Guesmi | Administrateur général | Directeur général de monuments religieux et des cadres des mosquées | Décret gouvernemental n° 2015-560 du 23 juin 2015 |
| Rafik Soltani | Contrôleur général de la commande publique | Inspecteur général des affaires administratives et financières | Décret gouvernemental n° 2016-701 du 7 juin 2016 |
| Hajer Khattelli | Inspecteur général émérite des affaires religieuses | Inspecteur général des affaires religieuses | Décret gouvernemental n° 2019-318 du 27 mars 2019 |
| Sofiene Trabelsi | Administrateur en chef | Directeur général à la cellule centrale de gouvernance | Décret gouvernemental n° 2017-756 du 13 juin 2017 |
| Othman Trabelsi | Administrateur en chef | Directeur des affaires administratives et juridiques | Décret n° 2014-3672 du 3 octobre 2014 |
| Hayet Mkadem | Administrateur conseiller | Directeur des bâtiments, des matériels et des équipements | Décret n° 2014-3596 du 29 septembre 2014 |
| Mohamed Yassine Ben Fradj | Conseiller des services publics | Directeur des affaires financières | Arrêté de ministre des affaires religieuses du 20 septembre 2019 |
| Wafa Atrous | Architecte en chef | Directeur des monuments religieux | Arrêté de ministre des affaires religieuses du 24 août 2020 |
| Ameur Zouaïdi | Administrateur principal | Sous-directeur des bâtiments, du matériel et des équipements | Arrêté de ministre des affaires religieuses du 10 décembre 2019 |
| Ghazi Ben Fathallah | Inspecteur central de la propriété foncière | Chef de service du parc-automobile | Arrêté de ministre des affaires religieuses du 19 mars 2019 |
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et prend effet à compter du 2 septembre 2020.
Tunis, 16 octobre 2020.
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum
Instance supérieure indépendante pour les élections
Procès-verbal du conseil du l'instance supérieure indépendante pour les élections du 30 septembre 2020 (1).
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.
p. 2353BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 SEPTEMBRE 2020
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 711 589 568 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 482 259 693 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 13 494 079 |
| Avoirs en devises | 21 669 081 115 |
| Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 6 626 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 3 337 828 991 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 277 961 638 |
| Portefeuille-titres de participation | 59 649 994 |
| Immobilisations | 133 447 228 |
| Débiteurs divers | 48 119 106 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 319 930 649 |
| 35 681 733 854 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 15 946 645 051 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 157 366 635 |
| Compte central du Gouvernement | 2 056 272 095 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 537 308 485 |
| Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire | 43 000 000 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 057 914 775 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 683 631 378 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 5 306 259 915 |
| Comptes étrangers en devises | 265 210 785 |
| Autres engagements en devises | 2 311 225 000 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 5 645 140 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 065 990 730 |
| Créditeurs divers | 126 132 105 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 1 421 787 021 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 691 344 739 |
| 35 681 733 854 |
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 SEPTEMBRE 2020
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 711 589 568 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 482 259 693 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 13 535 953 |
| Avoirs en devises | 21 391 232 348 |
| Concours aux banques liés aux opérations de politique monétaire | 6 383 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 3 337 828 991 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 2 277 961 638 |
| Portefeuille-titres de participation | 59 624 890 |
| Immobilisations | 133 493 648 |
| Débiteurs divers | 45 550 253 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 331 367 259 |
| 35 169 816 034 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 15 683 417 013 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 312 614 170 |
| Compte central du Gouvernement | 1 691 974 174 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 1 520 132 221 |
| Engagements envers les banques liés aux opérations de politique monétaire | 173 000 000 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 1 061 197 632 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 1 683 631 378 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 5 091 202 959 |
| Comptes étrangers en devises | 319 159 693 |
| Autres engagements en devises | 2 312 100 000 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 4 875 335 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 3 057 475 493 |
| Créditeurs divers | 122 567 313 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 1 439 123 874 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 691 344 779 |
| 35 169 816 034 |