Le Président de la République,
Après délibération du Conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit,
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles premier, 2, 5,6,7 et 8 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 relatif à la loi de finances pour l'année 2022, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (Nouveau):
Les recettes et les dépenses du budget de l'Etat pour l'année 2022 sont estimées comme suit :
- Recettes du budget de l'Etat 41 130 000 000 Dinars
- Dépenses du budget de l'Etat 50 914 000 000 Dinars
- Résultat du budget de l'Etat (déficit) 9 784 000 000 Dinars
Article 2 (Nouveau) :
Est et demeure autorisée pour l'année 2022 la perception au profit du budget de l'Etat des recettes d'un montant total de 41 130 000 000 Dinars répartis comme suit :
- Les recettes fiscales 36 040 000 000 Dinars
- Les recettes non fiscales 3 975 000 000 Dinars
- Les dons 1 115 000 000 Dinars
Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé au présent décret-loi.
Article 5 (Nouveau) : Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l'Etat pour l'année 2022 est fixé à 50 914 000 000 Dinars.
Ces crédits sont répartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « C » annexé au présent décret-loi.
Article 6 (Nouveau) : Le montant des crédits d'engagement des dépenses du budget de l'Etat pour l'année 2022 est fixé à 54 499 000 000 Dinars.
Ces crédits sont répartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « D » annexé au présent décret-loi.
Article 7 (Nouveau) : Est autorisée pour l'année 2022 la perception des ressources du trésor d'un montant total de 19 690 000 000 Dinars.
p. 3164Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du budget de l'Etat et couvrir les charges de trésor comme suit :
En Dinars
| Désignations | Montant |
|---|---|
| Ressources des emprunts extérieurs | 11 916 000 000 |
| Ressources des emprunts intérieurs | 9 278 000 000 |
| Ressources de trésor | -1504 000 000 |
| Total sources de financement | 19 690 000 000 |
| Financement de déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation | 9 784 000 000 |
| Remboursement du principal de la dette intérieure | 5 534 000 000 |
| Remboursement du principal de la dette extérieure | 4 272 000 000 |
| Prêts et avances du trésor | 100 000 000 |
| Total des utilisations | 19 690 000 000 |
Article 8 (Nouveau) : Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat pour l'année 2022 est fixé par missions à 1 151 870 800 Dinars conformément au tableau « E » annexé au présent décret-loi.
Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 22 novembre 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2022
En Dinars
| Code article | Libellé | Prévisions |
|---|---|---|
| Partie 1 : Recettes fiscales Catégorie 1 : Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital 1 : IRPP | ||
| 11-01 | Traitements et salaires | 7 179 000 000 |
| 11-02 | Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et Loyers | 639 000 000 |
| 11-03 | Intérêts dépôts aux Comptes Spéciaux d'Epargne ouverts auprès des Banques | 400 000 000 |
| 11-04 | Revenus des Valeurs Mobilières et Capitaux Mobiliers | 724 500 000 |
| 11-05 | Redevances servies aux non-résidents | 68 000 000 |
| 11-06 | Avances sur les produits de consommation importés | 1 000 000 |
| 11-07 | Avances sur achats égales ou supérieures à 1000 dinars | 604 000 000 |
| 11-08 | Bénéfices Industriels et Commerciaux : BIC | 291 000 000 |
| 11-09 | Bénéfices Non Commerciaux : BNC | 195 000 000 |
| 11-10 | Impôt forfaitaire | 100 000 000 |
| 11-11 | Revenus agricoles | 39 000 000 |
| 11-12 | Revenus fonciers | 85 000 000 |
| 11-13 | Autres impôts sur le revenu des personnes physiques | 8 500 000 |
| Total 1: | 10 334 000 000 | |
| 2 : IS | ||
| 12-01 | Impôts sur les bénéfices des sociétés pétrolières | 1 667 000 000 |
| 12-02 | Impôts sur les bénéfices des sociétés non Pétrolières | 2 111 000 000 |
| 12-03 | Avances sur achats supérieures ou égales à 1000 dinars | 69 000 000 |
| 12-04 | Avances sur les produits de consommation importés | 386 000 000 |
| 12-05 | Honoraires, Commissions Courtages, Vacations et Loyers | 6 000 000 |
| 12-06 | Revenus des Capitaux Mobiliers | 379 000 000 |
| 12-07 | Redevances servies aux non-résidents | 24 000 000 |
| 12-08 | Revenus fonciers | 14 000 000 |
| 12-09 | Autres impôts sur les sociétés | 11 000 000 |
| Total 2: | 4 667 000 000 | |
| Total Catégorie 1 | 15 001 000 000 | |
| Catégorie 2 : Droit sur les mutations 3 : Droits sur les mutations | ||
| 13-01 | Droits sur les mutations des biens immobiliers | 411 000 000 |
| 13-02 | Droits sur les mutations des biens mobiliers | 5 000 000 |
| 13-03 | Quotte part sur Droits d'immatriculations foncières | 58 000 000 |
| Total 3: | 474 000 000 | |
| Total Catégorie 2 | 474 000 000 |
TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2022
En Dinars
| Code article | Libellé | Prévisions |
|---|---|---|
| 14-01 | Catégorie 3 : Impôt Sur les biens et les services | |
| 4 : Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | ||
| 14-02 | T V A régime importation | 5 191 300 000 |
| T V A régime intérieur | 4 834 700 000 | |
| Total 4: | 10 026 000 000 | |
| 15-01 | 5 : Droits de consommation (DC) | |
| D C régime importation | 1 900 000 000 | |
| 15-02 | D C régime Intérieur | 1 730 000 000 |
| Total 5: | 3 630 000 000 | |
| 16-01 | 6 : Droits sur le Transport et autres produits | |
| Taxe de compensation sur le transport | 145 000 000 | |
| 16-02 | Taxe de circulation sur les véhicules automobiles | 215 000 000 |
| 16-03 | Taxe sur divers produits | 1 000 000 |
| Total 6: | 361 000 000 | |
| Total Catégorie 3 | 14 017 000 000 | |
| 17-01 | Catégorie 4 : Impôt sur le commerce extérieur et les transactions | |
| 7 : Droits et redevances douaniers | ||
| 17-02 | Droits de douane | 1 506 000 000 |
| Redevance sur les prestations douanières | 350 000 000 | |
| Total 7: | 1 856 000 000 | |
| Total Catégorie 4 | 1 856 000 000 | |
| 18-01 | Catégorie 5 : Autres impôts et taxes | |
| 8 : Autres impôts et taxes | ||
| 18-02 | Droits de Timbre fiscal | 534 000 000 |
| Droits sur les Actes et Transactions | 374 000 000 | |
| 18-03 | Autres taxes pour formalités administratives | 3 000 000 |
| 18-04 | Taxe unique sur les assurances | 246 000 000 |
| 18-05 | Amendes et Condamnations Prononcées en Matière Fiscale | 359 000 000 |
| 18-06 | Autres taxes | 176 000 000 |
| 18-07 | Excédent des recettes des comptes spéciaux du Trésor sur les dépenses | 1 722 205 000 |
| Total 8: | 3 414 205 000 | |
| 19-01 | 9 : Comptes Spéciaux du Trésor | |
| Recettes fiscales affectées | 1 277 795 000 | |
| Total 9: | 1 277 795 000 | |
| Total Catégorie 5 | 4 692 000 000 | |
| TOTAL PREMIERE PARTIE | 36 040 000 000 |
TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2022
En Dinars
| Code article | Libellé | Prévisions |
|---|---|---|
| 21-01 | Partie 2 : Recettes Non fiscales Catégorie 6 : Revenus de la propriété 1 : Intérêts | 135 000 000 |
| Intérêts | ||
| 22-01 | Dividendes des sociétés pétrolières | 84 300 000 |
| Dividendes des sociétés non pétrolières | ||
| 23-01 | 3 : Excédants sur les bénéfices des entreprises et établissements publics | 450 700 000 |
| Excédants sur les bénéfices des entreprises et établissements publics | ||
| 24-01 | Redevances, loyers et autres produits de domaine de l'Etat | 450 700 000 |
| Redevances | ||
| 24-02 | Loyers | 2 454 500 000 |
| 24-03 | Autres produits de domaine de l'Etat | 46 000 000 |
| Total 4: | 2 523 500 000 | |
| Total Catégorie 6 | 3 193 500 000 | |
| 25-01 | Catégorie 7 : ventes des biens et services 5 : Droits administratifs | 1 000 000 |
| 25-02 | Frais administratifs de régie et perception pour le compte de tiers et frais de poursuites | 2 000 000 |
| 25-03 | Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent | 4 000 000 |
| Remises sur crédits d'enlèvements et de droits | 7 000 000 | |
| Total 5: | 7 000 000 | |
| Total Catégorie 7 | 7 000 000 | |
| 26-01 | Catégorie 8 : Amendes, pénalités et confiscations 6 : Amendes, pénalités et confiscations | 119 000 000 |
| 26-02 | Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les autorités administratives et judiciaires | 100 000 000 |
| Confiscations | 219 000 000 | |
| Total Catégorie 8 | 219 000 000 | |
| 27-01 | Catégorie 9 : Autres recettes non fiscales 7 : Autres recettes non fiscales | 87 500 000 |
| 27-02 | Versements et contributions des Caisses de Sécurité Sociale | 239 004 000 |
| Autres sommes versées à l'État et recettes accidentelles à divers titres | 326 504 000 | |
| 8 : Comptes de concours | 59 996 000 | |
| Recettes non fiscales affectées | 59 996 000 | |
| 9 : Comptes Spéciaux du Trésor | 169 000 000 | |
| Recettes non fiscales affectées | 169 000 000 | |
| Total 9: | 169 000 000 | |
| Total Catégorie 9 | 555 500 000 | |
| TOTAL Deuxième PARTIE | 3 975 000 000 |
TABLEAU "A"
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT DE L'ANNEE 2022
page 4
En Dinars
| Code article | Libellé | Prévisions |
|---|---|---|
| Partie3 : Dons Catégorie 10 : Dons du budget de l'Etat 1 : Dons Extérieurs 2 : Dons Intérieurs | 865 000 000 | |
| Total Catégorie 10 | 865 000 000 | |
| Catégorie 11 : Dons Affectés | 250 000 000 | |
| Total Catégorie 11 | 250 000 000 | |
| TOTAL Troisième PARTIE | 1 115 000 000 | |
| Total Recettes | 41 130 000 000 |
TABLEAU "C"
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2022
CREDITS DE PAIEMENT
EN DINARS
| LES MISSIONS, LES MISSIONS SPECIALES ET LES PROGRAMMES | TOTAL DES CREDITS | PAR PARTIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES DE RENOVERATION | DEPENSES D'INVESTIMATIONS | DEPENSES DES OPERATIONS ADVANCISSES | ACTUES PARTIES | CHARGES DE FINANCIENCE | DEPENSES DISPOSITIVES ET NON REPARTIES | ||
| 1- Assemblée des Représentants du Peuple programme 1: Assemblée des représentants du peuple | 22 835 000 | 15 570 000 | 980 000 | 6 285 000 | - | - | |
| 22 835 000 | - | - | |||||
| 2- Présidence de la République programme 1: Sécurité nationale et relations extérieures programme 2: Sécurité présidentielle programme 9: Pilotage et appui | 160 435 800 | 130 891 000 | 8 889 000 | 28 655 800 | - | - | |
| 9 788 500 | - | - | |||||
| 131 076 000 | - | - | |||||
| 27 571 300 | - | - | |||||
| 3- Présidence du Gouvernement programme 1: Tutelle programme 2: Contrôle programme 3: Information, communication et formation programme 4: Gestion dans le secteur public programme 5: Modernisation des services administratifs programme 9: Pilotage et appui | 234 272 250 | 172 298 000 | 4 271 750 | 57 702 500 | - | - | |
| 21 457 500 | - | - | |||||
| 51 167 250 | - | - | |||||
| 82 040 500 | - | - | |||||
| 16 656 000 | - | - | |||||
| 2 121 000 | - | - | |||||
| 60 830 000 | - | - | |||||
| 4- Mission de l'Intérieur programme 1: Sécurité nationale programme 2: Garde nationale programme 3: Protection civile programme 4: Affaires locales programme 9: Pilotage et appui | 5 260 496 300 | 3 869 800 000 | 162 630 500 | 1 228 065 800 | - | - | |
| 2 165 658 600 | - | - | |||||
| 1 435 400 000 | - | - | |||||
| 290 903 000 | - | - | |||||
| 920 940 500 | - | - | |||||
| 447 594 200 | - | - | |||||
| 5- Mission de la Justice programme 1: Justice programme 2: Poisons et rétribution programme 9: Pilotage et appui | 837 918 000 | 725 870 000 | 46 287 000 | 65 761 000 | - | - | |
| 359 493 000 | - | - | |||||
| 428 875 000 | - | - | |||||
| 49 550 000 | - | - | |||||
| 6- Mission des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tanisiens à l'Etranger programme 1: Action diplomatique programme 2: Action consulaire et tunisiens à l'étranger programme 9: Pilotage et appui | 297 460 000 | 176 825 000 | 7 050 000 | 113 585 000 | - | - | |
| 200 380 000 | - | - | |||||
| 77 020 000 | - | - | |||||
| 20 060 000 | - | - | |||||
| 7- Mission de la Défense Nationale programme 1: Intervention militaire programme 2: Soutien logistique et technique programme 3: Assistance aux militaires programme 9: Pilotage et appui | 3 446 555 200 | 2 533 683 000 | 466 887 000 | 445 985 200 | - | - | |
| 1 913 720 800 | - | - | |||||
| 733 695 400 | - | - | |||||
| 366 766 000 | - | - | |||||
| 432 373 000 | - | - | |||||
| 8- Mission des Affaires Religieuses programme 1: Développement religieux programme 9: Pilotage et appui | 171 707 250 | 139 790 000 | 2 001 250 | 29 916 000 | - | - | |
| 153 271 000 | - | - | |||||
| - | - | ||||||
| 18 436 250 | - | - |
| LES MISSIONS, LES MISSIONS SPECIALES ET LES PROGRAMMES | TOTAL DES CREDITS | PAR PARTIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDIS DE RENUMERATION | DEPENDIS D'INVESTISSEMENT | DEPENDIS DES OPERATIONS FINANCIERES | ACTRES PARTIES | CHARGES DE FINANCEMENT | DEPENDIS DISPREVES ET NON RÉPARTIES | ||
| 9- Mission des Finances | 1 098 301 400 | 869 372 000 | 113 762 000 | 115 167 400 | - | - | |
| programme 1: Douane | 462 365 000 | - | - | ||||
| programme 2: Fiscalité | 217 406 000 | - | - | ||||
| programme 3: Comptabilité publique | 320 205 000 | - | - | ||||
| programme 4: Services budgétaires | 10 145 000 | - | - | ||||
| programme 5: Dette publique | 2 245 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 85 935 400 | - | - | ||||
| 10- Mission de l'Economie et de la Planification | 874 028 200 | 76 417 000 | 350 000 | 45 130 000 | 752 131 200 | - | - |
| programme 1: Equilibres globaux et statistiques | 57 341 000 | - | - | ||||
| programme 2: Appui au développement sectoriel et régional | 678 226 400 | - | - | ||||
| programme 3: Coopération internationale | 53 275 400 | - | - | ||||
| programme 4: Encadrement de l'investissement | 73 545 400 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 11 640 000 | - | - | ||||
| 11- Mission des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières | 78 302 000 | 58 000 000 | 12 314 000 | 7 988 000 | - | - | |
| programme 1: Gestion des domaines de l'Etat | 17 769 000 | - | - | ||||
| programme 2: Protection des domaines de l'Etat | 34 256 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 26 277 000 | - | - | ||||
| 12- Mission de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | 1 805 864 250 | 682 000 000 | 498 350 250 | 85 000 000 | 540 514 000 | - | - |
| programme 1: Production agricole, qualité et sécurité sanitaire des produits agricoles et alimentaires | 375 219 250 | - | - | ||||
| programme 2: Pêche et aquaculture | 129 572 250 | - | - | ||||
| programme 3: Eaux | 512 378 250 | - | - | ||||
| programme 4: Forêts et aménagement des terres agricoles | 347 559 000 | - | - | ||||
| programme 5: Enseignement supérieur agricole, recherche, vulgarisation et formation agricole | 215 267 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 225 868 500 | - | - | ||||
| 13- Mission de l'Industrie, des Mines et de l'Energie | 7 889 650 800 | 37 170 000 | 8 155 000 | 7 844 325 800 | - | - | |
| programme 1: Energie et énergies renouvelables | 7 689 302 000 | - | - | ||||
| programme 2: Industrie | 182 059 000 | - | - | ||||
| programme 3: Mines | 8 091 800 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 10 198 000 | - | - | ||||
| 14- Mission du Commerce et du Développement des Exportations | 3 976 384 400 | 49 412 000 | 7 894 000 | 3 919 078 400 | - | - | |
| programme 1: Commerce intérieur | 3 814 071 200 | - | - | ||||
| programme 2: Commerce extérieur | 147 142 200 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 15 171 000 | - | - | ||||
| 15- Mission des Technologies de la Communication | 141 917 000 | 18 500 000 | 53 152 000 | 70 265 000 | - | - | |
| programme 1: Développement numérique | 109 630 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 32 287 000 | - | - | ||||
| 16- Mission du Tourisme | 145 672 000 | 64 868 000 | 378 000 | 80 426 000 | - | - | |
| programme 1: Tourisme et artisanat | 142 160 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 3 512 000 | - | - |
| LES MISSIONS, LES MISSIONS SPECIALES ET LES PROGRAMMES | TOTAL DES CREDITS | PAR PARTIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES DE RÉSIGNERATION | DEPENSES D'INVESTISSEMENT | DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIÈRES | ACTRES PARTIES | CHARGES DE FINANCEMENT | DEPENSES IMPRÉVUES ET NOS RÉPARTIES | ||
| 17- Mission de l'Equipement et de l'Habitat | 1 557 702 200 | 120 406 000 | 1 183 975 000 | 800 000 | 252 441 200 | - | - |
| programme 1: Infrastructure routière | 1 223 406 000 | - | - | ||||
| programme 2: Protection des villes, du littoral et la maîtrise des ouvrages | 135 043 000 | - | - | ||||
| programme 3: Aménagement du territoire, urbanisme et habitat | 149 895 200 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 49 358 000 | - | - | ||||
| 18- Mission de l'Environnement | 318 975 000 | 36 000 000 | 12 340 000 | 270 635 000 | - | - | |
| programme 1: Environment et développement durable | 307 923 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 11 052 000 | - | - | ||||
| 19- Mission des Transports | 918 527 800 | 22 653 000 | 5 598 000 | 890 276 800 | - | - | |
| programme 1: Transport terrestre | 861 125 200 | - | - | ||||
| programme 2: Aviation civile | 12 524 000 | - | - | ||||
| programme 3: Transport maritime et ports | 22 498 600 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 22 380 000 | - | - | ||||
| 20- Mission des Affaires Culturelles | 347 208 200 | 214 649 000 | 29 424 000 | 103 135 200 | - | - | |
| programme 1: Arts | 46 851 400 | - | - | ||||
| programme 2: Livre et lecture | 24 049 200 | - | - | ||||
| programme 3: Action culturelle | 53 927 600 | - | - | ||||
| programme 4: Patrimoine | 66 094 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 156 286 000 | - | - | ||||
| 21- Mission de la Jeunesse et des Sports | 790 042 000 | 586 165 000 | 95 476 000 | 108 401 000 | - | - | |
| programme 1: Jeunesse | 172 220 000 | - | - | ||||
| programme 2: Sport | 124 740 000 | - | - | ||||
| programme 3: Education physique | 439 511 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 53 571 000 | - | - | ||||
| 22- Mission de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes Agées | 198 459 700 | 129 242 000 | 26 015 000 | 43 202 700 | - | - | |
| programme 1: Femme, famille et égalité des chances | 14 476 500 | - | - | ||||
| programme 2: Enfance | 147 335 700 | - | - | ||||
| programme 3: Personnes Agées | 18 321 500 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 18 326 000 | - | - | ||||
| 23- Mission de la Santé | 3 153 597 500 | 2 527 840 000 | 369 869 500 | 255 888 000 | - | - | |
| programme 1: Soins de santé de base | 525 698 000 | - | - | ||||
| programme 2: Services de santé hospitalière | 1 290 185 000 | - | - | ||||
| programme 3: Recherche et services hospitaliers universitaires | 1 107 877 500 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 229 837 000 | - | - | ||||
| 24- Mission des Affaires Sociales | 2 214 903 000 | 232 700 000 | 9 133 000 | 1 973 070 000 | - | - | |
| programme 1: Emploi et relations professionnelles | 23 580 000 | - | - | ||||
| programme 2: Sécurité sociale | 1 011 773 700 | - | - | ||||
| programme 3: Promotion sociale | 1 085 282 600 | - | - | ||||
| programme 4: Immigration et tunisiens à l'étranger | 29 669 700 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 64 597 000 | - | - | ||||
| 25- Mission de l'Education | 6 892 816 800 | 6 160 000 000 | 270 325 000 | 462 491 800 | - | - | |
| programme 1: Phase primaire | 2 538 532 400 | - | - | ||||
| programme 2: Phase préparatoire et secondaire | 3 639 612 200 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 714 672 200 | - | - |
| LES MISSIONS, LES MISSIONS SPECIALES ET LES PROGRAMMES | TOTAL DES CREDITS | PAR PARTIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES DE RÉSENTATION | DEPENSES D'INVESTIMENTS | DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIÈRES | ACTRES PARTIES | CHARGES DE FINANCEMENT | DEPENSES IMPROVÉES ET SON RÉPARTIES | ||
| 26- Mission de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique | 1 933 583 550 | 1 445 670 000 | 159 386 750 | 328 526 800 | - | - | |
| programme 1: Enseignement supérieur | 1 347 259 550 | - | - | ||||
| programme 2: Recherche scientifique | 142 652 000 | - | - | ||||
| programme 3: Oeuvres universitaires | 404 206 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 39 466 000 | - | - | ||||
| 27- Mission de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | 966 735 800 | 415 376 000 | 11 745 000 | 539 614 800 | - | - | |
| programme 1: Formation professionnelle | 436 432 600 | - | - | ||||
| programme 2: Emploi | 383 151 200 | - | - | ||||
| programme 3: Développement de l'initiative privée | 122 200 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 24 952 000 | - | - | ||||
| 28- Conseil Supérieur de la Magistrature | 6 224 000 | 2 520 000 | 550 000 | 3 154 000 | - | - | |
| programme 1: Conseil supérieur de la magistrature | 6 224 000 | - | - | ||||
| 29- Cour Constitutionnelle | - | - | |||||
| programme 1: Cour constitutionnelle | - | - | |||||
| 30- Cour des Comptes | 30 219 000 | 24 600 000 | 94 000 | 5 525 000 | - | - | |
| programme 1: Cour des comptes | 30 219 000 | - | - | ||||
| 31- Instance Supérieure Indépendante pour les Elections | 19 462 600 | 14 292 000 | 5 170 600 | - | - | ||
| programme 1: Instance supérieure indépendante pour les élections | 19 462 600 | - | - | ||||
| 32- Charges de Financement | 4 553 000 000 | 4 553 000 000 | - | ||||
| 33- Dépenses Imprévues et non Réparties | 562 743 000 | - | 562 743 000 | ||||
| TOTAL | 50 914 000 000 | 21 552 659 000 | 3 567 283 000 | 130 930 000 | 20 547 385 000 | 4 553 000 000 | 562 743 000 |
TABLEAU "D"
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2022
CREDITS D'ENGAGEMENT
EN DINARS
| LES MISSIONS, LES MISSIONS SPECIALES ET LES PROGRAMMES | TOTAL DES CREDITS | PAR PARTIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES DE REQUISERATION | DEPENSES D'INVESTIMENTE | DEPENSES DES OPERATIONS ENVOURBES | ACTUES PARTIES | CHARGES DE FINANCIERIES | DEPENSES DISPROVES ET AON REPARTIES | ||
| 1- Assemblée des Représentants du Peuple programme 1: Assemblée des représentants du peuple | 22 055 000 | 15 570 000 | 200 000 | 6 285 000 | - | - | |
| 22 055 000 | - | - | |||||
| 2- Présidence de la République programme 1: Sécurité nationale et relations extérieures programme 2: Sécurité présidentielle programme 9: Pilotage et appui | 167 206 800 | 130 891 000 | 7 660 000 | 28 655 800 | - | - | |
| 9 788 500 | - | - | |||||
| 129 913 000 | - | - | |||||
| 27 505 300 | - | - | |||||
| 3- Présidence du Gouvernement programme 1: Tutelle programme 2: Contrôle programme 3: Information, communication et formation programme 4: Gestion dans le secteur public programme 5: Modernisation des services administratifs programme 9: Pilotage et appui | 232 500 500 | 172 298 000 | 2 500 000 | 57 702 500 | - | - | |
| 21 457 500 | - | - | |||||
| 51 411 000 | - | - | |||||
| 82 108 000 | - | - | |||||
| 16 686 000 | - | - | |||||
| 2 121 000 | - | - | |||||
| 58 717 000 | - | - | |||||
| 4- Mission de l'Intérieur programme 1: Sécurité nationale programme 2: Garde nationale programme 3: Protection civile programme 4: Affaires locales programme 9: Pilotage et appui | 5 320 445 800 | 3 869 800 000 | 222 580 000 | 1 228 865 800 | - | - | |
| 2 178 694 600 | - | - | |||||
| 1 482 605 000 | - | - | |||||
| 290 178 000 | - | - | |||||
| 921 353 000 | - | - | |||||
| 447 615 200 | - | - | |||||
| 5- Mission de la Justice programme 1: Justice programme 2: Prisons et rééducation programme 9: Pilotage et appui | 815 461 000 | 725 870 000 | 23 830 000 | 65 761 000 | - | - | |
| 357 291 000 | - | - | |||||
| 415 000 000 | - | - | |||||
| 43 170 000 | - | - | |||||
| 6- Mission des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger programme 1: Action diplomatique programme 2: Action consulaire et tunisiens à l'étranger programme 9: Pilotage et appui | 297 860 000 | 176 825 000 | 7 450 000 | 113 585 000 | - | - | |
| 200 930 000 | - | - | |||||
| 77 470 000 | - | - | |||||
| 19 460 000 | - | - | |||||
| 7- Mission de la Défense Nationale programme 1: Intervention militaire programme 2: Soutien logistique et technique programme 3: Assistance aux militaires programme 9: Pilotage et appui | 3 746 668 200 | 2 533 683 000 | 767 000 000 | 445 985 200 | - | - | |
| 2 113 705 800 | - | - | |||||
| 791 034 400 | - | - | |||||
| 390 606 000 | - | - | |||||
| 451 322 000 | - | - | |||||
| 8- Mission des Affaires Religieuses programme 1: Développement religieux programme 9: Pilotage et appui | 172 806 000 | 139 790 000 | 3 100 000 | 29 916 000 | - | - | |
| 153 201 000 | - | - | |||||
| 19 605 000 | - | - |
| LES MISSIONS, LES MISSIONS SPECIALES ET LES PROGRAMMES | TOTAL DES CREDITS | PAR PARTIES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES DE REMUNERATION | DEPENSES UNVESTISSEMENT | DEPENSES DES OPERATIONS FINANCIERES | AUTRES PARTIES | CHARGES DE FINANCEMENT | DEPENSES IMPRENTS ET NON-REPARTIES | ||
| 9- Mission des Finances | 1 050 329 400 | 869 372 000 | 65 790 000 | 115 167 400 | - | - | |
| programme 1: Douane | 434 767 000 | - | - | ||||
| programme 2: Fiscalité | 207 962 000 | - | - | ||||
| programme 3: Comptabilité publique | 311 218 000 | - | - | ||||
| programme 4: Services budgétaires | 9 515 000 | - | - | ||||
| programme 5: Dette publique | 2 230 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 84 637 400 | - | - | ||||
| 10- Mission de l'Economie et de la Planification | 874 028 200 | 76 417 000 | 350 000 | 45 130 000 | 752 131 200 | - | - |
| programme 1: Equilibres globaux et statistiques | 57 341 000 | - | - | ||||
| programme 2: Appui au développement sectoriel et régional | 678 226 400 | - | - | ||||
| programme 3: Coopération internationale | 53 275 400 | - | - | ||||
| programme 4: Encadrement de l'investissement | 73 545 400 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 11 640 000 | - | - | ||||
| 11- Mission des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières | 78 749 000 | 58 000 000 | 12 761 000 | 7 988 000 | - | - | |
| programme 1: Gestion des domaines de l'Etat | 17 943 000 | - | - | ||||
| programme 2: Protection des domaines de l'Etat | 34 256 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 26 550 000 | - | - | ||||
| 12- Mission de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche | 3 224 720 000 | 682 000 000 | 1 917 206 000 | 85 000 000 | 540 514 000 | - | - |
| programme 1: Production agricole, qualité et sécurité sanitaire des produits agricoles et alimentaires | 394 872 000 | - | - | ||||
| programme 2: Pêche et aquaculture | 154 500 000 | - | - | ||||
| programme 3: Eaux | 1 730 295 000 | - | - | ||||
| programme 4: Forêts et aménagement des terres agricoles | 434 651 000 | - | - | ||||
| programme 5: Enseignement supérieur agricole, recherche, vulgarisation et formation agricole | 223 556 000 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 286 846 000 | - | - | ||||
| 13- Mission de l'Industrie, des Mines et de l'Energie | 7 882 290 800 | 37 170 000 | 795 000 | 7 844 325 800 | - | - | |
| programme 1: Energie et énergies renouvelables | 7 688 702 000 | - | - | ||||
| programme 2: Industrie | 175 269 000 | - | - | ||||
| programme 3: Mines | 8 091 800 | - | - | ||||
| programme 9: Pilotage et appui | 10 228 000 | - | - | ||||
| 14- Mission du Commerce et du Développement des Exportations | 3 978 991 400 | 49 412 000 | 10 501 000 | 3 919 078 400 | - | - | |
