Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret dont la teneur suit:
Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, des parcelles de terre sises à la délégation de Kalaa Kobra Gouvernorat de Sousse nécessaires à la réalisation du projet de construction d'un canal de remplissage du barrage de Kalaa Kobra (tronçons un et deux) entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°21627 Sousse | Immatriculé | 8 ha 30 a 40 ca | les parts indivises du propriétaire mentionné à droite de la parcelle citée à gauche d'une superficie de 55 a 50 ca | Salah ben Mohamed ben El-haj Mbarek El-Makachar |
| 2 | 2 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 22250 Sousse | immatriculé | 5 ha 39 a 30 ca | 23 a 67 ca | 1-El-Hadhili ben Mohamed ben Ali Chouchane 2-Abdenabi ben Mohamed ben Ali Chouchane |
| 3 | 3 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n° 22249 Sousse | immatriculé | 7 ha 47 a 50 ca | 22 a 70ca | Mohamed ben Mohamed El-Mabrouk |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n° 23021 Sousse | immatriculé | 4 ha 60 a80 ca | 35 a26 ca | 1-Om El-Khair bent Salah Mahjoub 2-Khadija bent Salah Mahjoub 3-Mahbouba bent Salah Mahjoub 4-Emna bent Salah Mahjoub 5-Fatouma bent Salah Esghaier |
| 5 | 5 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n° 20540 Sousse | immatriculé | 5 ha 03 a 90 ca | 39 a12 ca | 1-TahaAli ben El-Haj Abdelkader ben El- Haj Frej ben Hassan Chouchane 2-Frej ben El- Haj Abdelkader ben El- Haj Frej ben Hassan Chouchane 3-Khaled ben El- Haj Abdelkader ben El- Haj Frej ben Hassan Chouchane 4- Fatma bent El- Hadhili Slama 5- Salha bent Ammar ben El-Haj Frej Chouchane 6- Naziha bent Ammar ben El-Haj Frej Chouchane |
| 6 | 10 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°23126 Sousse | immatriculé | 3 ha 71 a 30 ca | les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite de la parcelle citée à gauche d'une superficie de 22 a99 ca | 1-El-Habib ben Ammar ben Hassaine 2-Mahbouba bent Ahmed Boukaddida 3- Mohamed ben Echayeb ben Ali Gharsallah |
| 7 | 11 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°22149 Sousse | immatriculé | 1 ha 66 a 80 ca | les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite de la parcelle citée à gauche d'une superficie de 01 a08 ca | 1-Emna bent Mansour ben Abdallah Mathlouthi 2- Jamila bent Mansour ben Abdallah Mathlouthi 3-Mohsen ben Mansour ben Abdallah Mathlouthi 4-Chokri ben Mohamed ben Brik Ibn Mbarek 5-Faouzia bent Hassan ben Salem Guaaya |
| 8 | 13 conforme à la parcelle n°3 du plan du titre foncier n°21692 Sousse | immatriculé | 34 a 01 ca | 10a59ca | 1- Mohamed Ziyed ben Abdelmadjid El-Wahchi 2- Salah Ayoub ben Abdelmadjid El-Wahchi |
| 9 | 15 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°22487 Sousse | immatriculé | 63a25ca | 13a54ca | Fatma bent Mohamed ben Ali Dhariwa |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 conforme à la parcelle n°7 du plan du titre foncier n° 22908 Sousse |
16 bis
conforme à la parcelle
n° 11
du plan du titre foncier
n° 22908
Sousse
-
16 tier
conforme à la parcelle
n° 14
du plan du titre foncier
n° 22908
Sousse | immatriculé | 21 ha
80a 76 ca | les parts indivises
des propriétaires
mentionnés à droite
de la parcelle citée à
gauche d'une
superficie de
57a81ca
37 a 99 ca
-
les parts indivises
des propriétaires
mentionnés à droite
de la parcelle citée à
gauche d'une
superficie de
01 a 21 ca | 1-Mohamed Sadok ben Hassan
Ben Mohamed ben Ameur
2-Selma bent Hassan ben
Mohamed ben Ameur
3- Salah Ayoub ben Abdelmajid ben
Mohamed
El- Wahchi 4- Mohamed Ziyad ben
Abdelmajid ben Mohamed El-
Wahchi
1-Mohamed Sadok ben Hassanben
Mohamed ben Ameur 2- Bechir ben
Hassan ben Mohamed ben Ameur
3-Selma bent Hassan ben
Mohamed ben Ameur
4- Salah Ayoub ben Abdelmajid ben
Mohamed
El- Wahchi 5- Mohamed Ziyed ben
Abdelmajid ben Mohamed El-
Wahchi
1-Mohamed Sadok ben Hassanben
Mohamed ben Ameur 2-Selma bent
Hassan ben Mohamed ben Ameur
3-Salah Ayoub ben Abdelmajid ben
Mohamed
El- Wahchi 4- Mohamed Ziyed ben
Abdelmajid ben Mohamed El-
Wahchi |
| 11 | 25 conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°108368 Sousse | immatriculé | 1 ha 33 a 80 ca | 06a22ca | 1-Hayet bent Slimane ben Bouraoui Jerbi 2- Maysane bent Sadok ben Hassine ben Ahmed ben haj Mahmoud Salim |
| 12 | 29 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°23307 Sousse | immatriculé | 7 ha 47 a 50 ca | 51a18ca | Abdelhak ben Ibrahim ben Sghaier |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 40 conforme à la parcelle n°6 du plan du titre foncier n°124012 Sousse | immatriculé | 32 a 40 ca | 00a80ca | Hanene bent Ridha ben El-Bechir El-Mourali |
| 14 | 41 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°23173 Sousse | immatriculé | 5 ha 80 a 40 ca | 10a80ca | 1-Habib ben Mohamed ben Abdelkader Souilem 2- Abdessatar ben Ali ben El-Hadhili ben Niya 3-Jamila bent Mohamed El- Mouldi ben Ameur ben Sghaier 4-Noureddine ben Abdelkader ben Ali Boukadida 5-Mohamed ben Abdelkader ben Ali Boukadida 6-Faouzia bent Abdelkader ben Ali Boukadida 7-Faouzi ben Abdelkader ben Ali Boukadida 8-Nabiha bent Abdelkader ben Ali Boukadida 9-Naziha bent Abdelkader ben Ali Boukadida 10-Emna bent Abdelkader ben Ali Boukadida 11-Rakia bent Abdelkader ben Ali Boukadida |
| 15 | 42 conforme à la parcelle n° 9 du plan du titre foncier n°21616 Sousse | immatriculé | 03a33ca | les parts indivises de deux propriétaires mentionnés à droite de la parcelle citée à gauche d'une superficie de 00 a 47 ca | 1- Abdessatar ben Ali ben El-Hadhili ben Niya 2-Jamila bent Mohamed El-Mouldi Sghaier |
| 16 | 43 conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n°124011 Sousse | immatriculé | 21a 05 ca | 07a 87 ca | 1- Abdessatar ben Ali ben El-Hadhili ben Niya 2-Jamila bent Mohamed El-Mouldi Sghaier |
| 17 | 44 conforme à la parcelle n° 4 du plan du titre foncier n°124018 Sousse | immatriculé | 53a60ca | 00a21ca | Rokaya bent El-Bechir ben El-Manaa Hayouni |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 53 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°21358 Sousse | immatriculé | 4 ha 74 a 70 ca | 00 a15ca | 1-Awatef bent Ahmed ben El-haj El-Hadhili Fradi 2-Samira bent Ahmed ben El- haj El-Hadhili Fradi 3-Samia bent Ahmed ben El- haj El-Hadhili Fradi |
| 19 | 54 bis conforme à la parcelle n° 5 du plan du titre foncier n°74440 Sousse | immatriculé | 04 a 52 ca | 00a 43 ca | 1-Hamida bent El-Mouldi ben El-Bechir Souilem 2-Abdelmajid ben El-Mouldi ben El-Bechir Souilem 3-Haifa bent El-Mouldi ben El-Bechir Souilem 4-Khaled ben El-Mouldi ben El-Bechir Souilem 5-Fatma bent El-Mouldi ben El-Bechir Souilem 6- Bassima bent Frej Souilem 7-Kamel ben Frej ben El-Bechir Souilem 8-Jamel ben Frej ben El-Bechir Souilem 9-Esayed ben Frej ben El-Bechir Souilem 10-Ali ben El-Bechir ben Ahmed Souilem 11-Latifa bent El-Bechir Souilem 12-Habiba bent El-Bechir Souilem 13-Naziha bent El-Bechir Souilem 14-Rafika bent El-Bechir Souilem 15-Dalela bent El-Bechir Daassa |
| 20 | 56 conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n°20491 Sousse | immatriculé | 15 ha 54 a 50 ca | 39 a 58 ca | 1-Alaya ben Salem ben Mohamed Ameur 2-Mohamed ben Abdelkader ben Omar Chawari 3-Omar ben Abdelkader ben Omar Chawari 4-Mohsen ben Abdelkader ben Omar Chawari 5-Ali ben Abdelkader ben Omar Chawari |
| 21 | 58 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°21019 Sousse | immatriculé | 3 ha 47 a 60 ca | 35 a 43 ca | Faouzi ben Ahmed ben Salah Mani |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 59 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°21143 Sousse | immatriculé | 1 ha 48 a 50 ca | 18 a 50ca | 1-Mahmoud ben Jomaa ben Jaafar Zouweri 2-Maryem bent Mahmoud ben Frej Slema 3-Habiba bent Ali Dhariwa 4-Hamida bent Salem El-Bacouche 5-Chokri ben Salem El-Bacouche 6-Eljiya bent Salem El-Bacouche 7-Lotfi ben Salem El-Bacouche 8-Zouhaier ben Salem El-Bacouche 9-Houda ben Salem El-Bacouche 10-Adel ben Salem El-Bacouche 11-Bouthaina ben Salem El-Bacouche 12-Kamel ben Salem El-Bacouche 13-Rachid ben Younes ben Ali ben Abdulrazak |
| 23 | 60 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°20893 Sousse | immatriculé | 4 ha 89 a 00 ca | les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite de la parcelle citée à gauche d'une superficie de 08 a 08 ca | 1-Tarek ben Tayeb ben Ali Abouda 2-Mohamed Riadh ben Tayeb ben Ali Abouda 3-Ghazi ben Tayeb ben Ali Abouda 4-Mohamed Ali ben Tayeb ben Ali Abouda |
| 24 | 61 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°20835 Sousse | immatriculé | 4 ha 63 a 70 ca | 00 a 11 ca | 1-Mohamed ben Hassan ben Mohamed Belaid 2-Abdelaziz ben Hassan ben Mohamed Belaid 3-Fatma bent Hassan ben Mohamed Belaid |
| 25 | 66 conforme à la parcelle n° 6 du plan du titre foncier n°29024 Sousse | immatriculé | 1 ha 58 a 24 ca | 12 a 00 ca | 1-Marouane ben Mohamed ben Ali ben Mohamed Bou asker 2-Haitham ben Mohamed ben Ali ben Mohamed Bou asker 3-Nizar ben Mohamed ben Ali ben Mohamed Bou asker 4-Maryam bent Mohamed ben Ali ben Mohamed Bou asker |
| 26 | 67 conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n°75944 Sousse | immatriculé | 2 ha 61 a 00 ca | 25 a 85 ca | Frej ben Salem ben Frej Bougataya |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 68 conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n°29032 Sousse | immatriculé | 5 ha 03 a 20 ca | 29 a 02 ca | Frej ben Salem ben Frej Bougataya |
| 28 | 70 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°25824 Sousse | immatriculé | 26 ha 41 a 90 ca | 07 a 03 ca | 1-Salem ben Mohamed ben Frej Bel-haj 2-Abdelhamid ben Mohamed ben Frej Bel-haj 3-Dalela bent Mohamed ben Frej Bel-haj 4-Chedhlia bent Mohamed ben Frej Bel-haj 5-Noura bent Mohamed ben Frej Bel-haj 6- Nejma Bent Ajmi ben Hajj Amor 7- Zohra bent Salah Ben Hajj |
| 29 | 72 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°28876 Sousse | immatriculé | 1 ha 14 a 60 ca | 25 a 49 ca | 1-Houçine ben Hassan ben Ahmed Meni 2-Ziyed ben Essayed ben Ahmed Zayeni 3-Hamdi ben Lotfi ben Mohamed Jomaa Ghanai |
| 30 | 73 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°28886 Sousse | immatriculé | 1ha 34 a 00 ca | les parts indivises des propriétaires mentionnés à droite de la parcelle citée à gauche d'une superficie de 01 a 64 ca | 1-Aicha bent El-haj Mohamed Salah Belhassan 2-Mohamed ben Abdelkader ben Mohamed ben Aicha 3-Jamel ben Abdelkader ben Mohamed ben Aicha 4-Taoufik ben Abdelkader ben Mohamed ben Aicha 5-Habib ben Abdelkader ben Mohamed ben Aicha 6-Mondher ben Abdelkader ben Mohamed ben Aicha |
| 31 | 74 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°28888 Sousse | immatriculé | 65 a 55 ca | 07 a 78 ca | Mohamed Es-Sahbi ben Abdelbaset ben Ammar Karid |
| 32 | 75 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°95222 Sousse | immatriculé | 37 a 50 ca | 8 a 69 ca | Ali ben Mohamed ben El-Faleh Abdulrazak |
| 33 | 76 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°28887 Sousse | immatriculé | 38 a 89ca | 09 a 42 ca | Sonia bent Mohamed ben Salah El-Mehiri |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 79 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°25942 Sousse | immatriculé | 1ha 67 a 70 ca | 04 a 94 ca | 1-Touhami ben Frej Chouchane 2-Jedidi ben Frej Chouchane 3-Selma bent Frej Chouchane 4-Mohamed ben Hedi ben Othmane Hawar 5-Aziza bent Mohamed ben Salah Dhariwa 6-Khadouja bent Frej ben Kacem Chouchane 7-Zohra bent Khalifa Belaid 8-Aicha bent SalahChouchane 9-Frej ben Salah Chouchane 10-Naima bent Salah Chouchane 11-Afef bent Salah Chouchane 12-Dalila bent Salem Amamou 13-Hamed ben Mohamed Chouchane 14-Hichem ben Mohamed Chouchane 15-Khairallah ben Mohamed Chouchane 16-Rabiaa bent Mohamed Chouchane 17-Rafiaa bent Mohamed Chouchane 18-Lassad ben Mohamed Chouchane 19-Abdallah ben Mohamed Bouzid 20-Mohamed ben Abdallah Bouzid 21-Abdelmajid ben Abdallah Chouchane 22-Najeh ben Abdallah Chouchane 23-Latifa bent Abdallah Chouchane 24-Saïda bent Abdallah Chouchane 25-Sami ben Omar ben Bou Jomaa Tahim 26-Rafika bent Sadok ben Abdallah Ayed 27-Souad bent Mohamed Echtwi 28-Saifallah ben Salem ben Frej Chouchane 29-Imene bent Salem ben Frej Chouchane 30-Faten bent Salem ben Frej Chouchane |
| 35 | 80 conforme à la parcelle n° 5 du plan du titre foncier n°25870 Sousse | immatriculé | 5 ha 10 a 10 ca | 41 a 29 ca | 1-Abdelhamid ben Abdelkader ben El-haj Hassine ben Abdessalem 2-Mohamed Essabbi ben Abdelhamid ben Abdelkader ben El-haj Hassine ben Abdessalem 3-Rachida bent Abdelhamid ben Abdelkader ben El-haj Hassine ben Abdessalem |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 81 conforme à la parcelle n° 5 du plan du titre foncier n°47238/ 107976 Sousse | immatriculé | 13 ha 40 a 38 ca | 33 a 46 ca | 1-Chokri ben Frej Es-Sassi 2-Halima bent Mohamed ben Abdeslam 3-Nabiha bent Salem ben Ammar ben Ali ben Abdeslam 4-Mohamed El-Habib ben Salem ben Ammar ben Ali ben Abdeslam 5-Mohamed ben Salem ben Ammar ben Ali ben Abdeslam 6-Safia bent Salem ben Ammar ben Ali ben Abdeslam 7-Ali ben Salem ben Ammar ben Ali ben Abdeslam 8-Wahiba bent Salem ben Ammar ben Ali ben Abdeslam 9-Imad-Eddine ben Salem ben Ammar ben Ali ben Abdeslam 10-Hicham ben Salem ben Ammar ben Ali ben Abdeslam 11-Tarek ben Salem ben Ammar ben Ali ben Abdeslam 12-Es-Saida bent Mohamed ben Ahmed ben El-Ayachi Boukadida 13-Imene bent Mohamed ben Ahmed ben El-Ayachi Boukadida 14-Khaoula bent Mohamed ben Ahmed ben El-Ayachi Boukadida 15-Latifa bent Salah Zorkani 16-Abderrahmane 17-Abdelkarim 18-Zohra 19-Mahbouba 20-Mohamed 21-Rachid 22-Najib 23-Zouhaier 24-Kacem les neuf derniers enfants de Ahmed ben Abdessalem 24-Mohamed 25-El-Ajmi les deux derniers enfants de Mohamed ben Sassi ben Moaddeb 26- Om El-Khir 27-Abderrahmane 28-Abdelkarim 29-Abdelhamid 30-Zaineb les cinq derniers enfants de Mohamed ben Abderrahmane ben Ameur 31-Mustapha 32-Frej les deux derniers enfants de Omar Ennouri |
| 37 | 84 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n°31949 Sousse | immatriculé | 2 ha 79 a 90 ca | 02 a 67 ca | 1-Othmane ben El-Heni ou El-Hedi ben Ali Fatnassi 2-Abdallah El-Heni ou El-Hedi ben Ali Fatnassi 3-El-haj Sghaier ben El-haj Ali ben Messaoud Fatnassi |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation Foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des Propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 85 conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n° 94192 Sousse | immatriculé | 4 ha 70 a 50 ca | 27 a 56 ca | Samira bent Ahmed ben Hamouda Bou Ahmed |
| 39 | 86 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°31935 Sousse | immatriculé | 2ha 15 a 80 ca | 01 a 80 ca | 1-Kamel ben Abdelkader ben Abdessalem Meni 2- Haifa bent Mohamed ben Tahar El-Alouini |
Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les parcelles mentionnées dans l'article Premier du présent décret.
Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 15 avril 2025.
Le Président de la République
Kaïs Saïed