شركة الخدمات الوطنية والإقامات
الــــمـــــــــوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأصـــــــول | إيضاحات | 2006 | 2005 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| أصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | 1 | |||
| الأصول غير المادية | 1.1 | 79 446,060 | 75 890,000 | 3 556,060 |
| تطرح الاستهلاكات | -67 231,026 | -52 981,915 | -14 249,111 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 54 908 314,172 | 59 602 175,642 | -4 693 861,470 |
| تطرح الاستهلاكات | -18 351 774,383 | -16 805 203,120 | -1 546 571,263 | |
| الأصول الثابتة المادية ذات نظام / قانوني خاص | 3.1 | 5 640 956,094 | 0,000 | 5 640 956,094 |
| تطرح الإستهلاكات | -1 237 458,991 | 0,000 | -1 237 458,991 | |
| أصول في طور الإنجاز | 4.1 | 74 787,861 | 450 099,210 | -375 311,349 |
| الأصول المالية | 5.1 | 6 791 382,235 | 1 330 347,494 | 5 461 034,741 |
| تطرح المدخرات | -342 300,000 | -428 300,000 | 86 000,000 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 47 496 122,022 | 44 172 027,311 | 3 324 094,711 | |
| أصول غير جارية أخرى | ||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 47 496 122,022 | 44 172 027,311 | 3 324 094,711 | |
| الأصول الجارية | 2 | |||
| المخزونات | 1.2 | 138 050,024 | 87 805,633 | 50 244,391 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2.2 | 484 357,040 | 451 586,781 | 32 770,259 |
| تطرح المدخرات | -16 046,370 | -21 032,105 | 4 985,735 | |
| أصول جارية أخرى | 3.2 | 12 946 106,221 | 14 150 764,347 | -1 204 658,126 |
| تطرح المدخرات | -2 346 149,314 | -2 346 149,314 | 0,000 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4.2 | 62 898,599 | 80 063,869 | -17 165,270 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5.2 | 15 712 012,955 | 20 179 083,982 | -4 467 071,027 |
| مجموع الأصول الجارية | 26 981 229,155 | 32 582 123,193 | -5 600 894,038 | |
| مجموع الأصول | 74 477 351,177 | 76 754 150,504 | -2 276 799,327 |
الـــمـــوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2006 | 2005 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 | |
| الاحتياطات | 1.3 | 6 699 749,676 | 4 678 725,657 | 2 021 024,019 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2.3 | 10 616 420,000 | 11 204 300,000 | -587 880,000 |
| النتائج المؤجلة | 7 405 703,333 | 5 955 362,609 | 1 450 340,724 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 44 013 053,009 | 41 129 568,266 | 2 883 484,743 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 844 086,439 | 2 016 569,913 | 827 516,526 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 46 857 139,448 | 43 146 138,179 | 3 711 001,269 | |
| الخصوم | 4 | |||
| الخصوم غير الجارية | ||||
| القروض | 1.4 | 0,000 | 1 993 000,000 | -1 993 000,000 |
| المدخرات | 2.4 | 530 030,707 | 584 711,637 | -54 680,930 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 530 030,707 | 2 577 711,637 | -2 047 680,930 | |
| الخصوم الجارية | 5 | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1.5 | 2 347 583,651 | 2 483 118,923 | -135 535,272 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.5 | 19439597,371 | 23 786 841,041 | -4 347 243,670 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 3.5 | 5 303 000,00 | 4 760 340,724 | 542 659,276 |
| مجموع الخصوم الجارية | 27 090 181,022 | 31 030 300,688 | -3 940 119,666 | |
| مجموع الخصوم | 27 620 211,729 | 33 608 012,325 | -5 987 800,596 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 74 477 351,177 | 76 754 150,504 | -2 276 799,327 |
قـــائمـــة النتـــائــج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| البيان | إيضاحات | 2006 | 2005 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغــــــلال | 6 | |||
| مداخيل | 1.6 | 50906042,048 | 40745879,797 | 10160162,25 |
| ايرادات استغلال أخرى | 803629,065 | 820014,200 | -16385,14 | |
| انتاج ثابت | ||||
| مجموع ايرادات الاستغلال | 51 709 671,113 | 41 565 893,997 | 10 143 777,116 | |
| أعباء الاستغلال | 7 | |||
| مشتريات مستهلكة | 1.7 | 41447292,479 | 32911837,986 | 8535454,493 |
| أعباء الأعوان | 2.7 | 1824697,978 | 1768083,153 | 56614,825 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3.7 | 2835522,254 | 2923931,567 | -88409,313 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.7 | 2147066,366 | 2023838,712 | 123227,654 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 48 254 579,077 | 39 627 691,418 | 8 626 887,659 | |
| نتيجة الاستغلال | 3 455 092,036 | 1 938 202,579 | 1 516 889,457 | |
| أعباء مالية صافية | 8 | 35015,584 | 13969,820 | 21045,764 |
| ايرادات التوظيفات | 9 | 516409,03 | 508337,522 | 8071,508 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 | 319057,421 | 397436,210 | -78378,789 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11 | 246983,686 | 223955,836 | 23027,850 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 4 008 559,217 | 2 606 050,655 | 1 402 508,562 | |
| الآداءات على الأرباح | 1164472,778 | 589480,742 | 574992,036 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 844 086,439 | 2 016 569,913 | 827 516,526 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | 1 450 340,724 | 0,000 | 1 450 340,724 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 4 294 427,163 | 2 016 569,913 | 2 277 857,250 |
جـــدول التدفقــات النقديــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 2 844 086,439 | 2 016 569,913 |
| تسويات بالنسبة لـــ : | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 2 835 522,254 | 2 923 931,567 |
| ارجاع مدخرات | -61 061,386 | -170 013,806 |
| تغييرات المستحقات | -32 770,259 | -253 933,280 |
| تغييرات أصول أخرى | 1 154 413,735 | 73 476,871 |
| تغييرات المزودين وديون أخرى | -4 482 778,942 | 858 211,586 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 9666,444 | -17 800,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2 267 078,285 | 5 430 442,851 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -620 853,947 | -1 135 943,029 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 0 | 17 800,000 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | -5529869,471 | -17 176,422 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | -6 150 723,418 | -1 135 319,451 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض اثر اصدار أسهم | ||
| حصص الارباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 4 454,106 | 3 899,915 |
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | -587880,000 | -587880,000 |
| سداد القروض | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -583 425,894 | -583 980,085 |
| تغيير الخزينة | - 4 467 071,027 | 3 711 143,315 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 20 179 083,982 | 16 467 940,667 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 15 712 012,955 | 20 179 083,982 |