الجزء العلوي (الصورة الأولى)
القوائم المالية
2007
وزارة المالية
حاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
| البيان | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | 22,985,943.068 | 22,985,943.068 |
| أموال خصصة | 22,985,943.068 | 22,985,943.068 |
| الإحتياطات | 3,364,870.141 | 5,532,440.994 |
| أموال ذاتية أخرى | 661,702.880 | 478,976.450 |
| النتائج المؤجلة | 184,097.822 | 0.000 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2,167,570.853 | 813,425.370 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة الحساب المحاسبية | 27,012,516.089 | 28,997,360.512 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 29,180,086.942 | 29,810,785.882 |
| الخصوم | 16,304,622.146 | |
| القروض | 2,754,505.352 | 2,147,281.352 |
| قروض بنكية متوسطة المدى | 13,870.129 | 15,411.123 |
| مدخرات | ||
| الخصوم غير الجارية | 2,768,375.481 | 2,162,692.475 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات الجارية | 12,621,196.100 | 10,896,563.276 |
| الحسابات المتصلة بهم | 6,475,378.898 | 6,987,771.518 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم | 4,226,174.148 | |
| الخصوم الأخرى | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 18,411,954.578 | 18,411,954.578 |
| مجموع الخصوم الجارية والخصوم | 51,045,037.421 | 54,083,987.299 |
الجزء السفلي (الصورة الثانية)
| البيان | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية | 192,266.546 | 192,616.546 |
| الأصول غير المادية | ||
| تطرح الإستهلاكات | 184,097.822 | 188,098.093 |
| الأصول الثابتة المادية | 41,605,608.400 | 44,699,333.566 |
| تطرح الإستهلاكات | 57,910,230.546 | 60,042,652.822 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 8,168.724 | 4,518.453 |
| الأصول الثابتة المالية | 15,343,319.256 | 16,632,376.902 |
| مجموع الأصول الثابتة | 16,304,622.146 | 15,343,319.256 |
| الأصول المالية | 2,147,567.799 | 2,060,319.469 |
| مدخرات | 48,404.091 | 67,814.759 |
| تطرح المدخرات | 84,310.009 | 69,733.334 |
| المخزونات | 14,487,439.754 | 16,702,110.236 |
| الأصول الجارية | 18,411,954.578 | 17,340,342.419 |
| أصول جارية أخرى | 18,411,954.578 | 17,340,342.419 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2,099,163.708 | 1,992,504.710 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 49,662.108 | 49,705.673 |
| تطرح المدخرات | 3,868,633.004 | 5,393,223.596 |
| مجموع المخزونات | 14,403,129.745 | 16,632,376.902 |
| الأصول الجارية الأخرى | 3,818,970.896 | 5,343,517.923 |
| أصول جارية أخرى | 6,380,839.057 | 7,765,325.800 |
| نوظفات وأصول مالية أخرى | 79,207.992 | 82,599.561 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7,562,841.672 | 6,514,008.077 |
| مجموع الأصول الجارية | 6,301,631.065 | 7,682,726.239 |
| مجموع الأصول | 51,045,037.421 | 54,083,987.299 |
قائمة النتائج (ضبط مسموح به)
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
| البيانات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 56,847,749.260 | 60,528,795.860 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 671,990.986 | 644,114.891 |
| إنتاج ثابت | 34,699.308 | 10,328.717 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 57,554,439.554 | 61,183,239.468 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع و المنتوجات في / طور الصنع | -1,747,380.807 | 2,260,382.025 |
| المشتريات و التموينات المستهلكة | 19,405,618.391 | 19,342,678.127 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 23,865,182.608 | 22,976,249.265 |
| اعباء الأعوان | 10,414,936.067 | 9,627,363.680 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3,263,712.494 | 3,174,482.579 |
| أعباء استغلال أخرى | 1,890,745.187 | 1,618,801.153 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 57,092,813.940 | 58,999,956.829 |
| نتيجة الإستغلال | 461,625.614 | 2,183,282.639 |
| أعباء مالية صافية | 207,820.079 | 369,375.338 |
| ايرادات التوظيفات | 555,510.538 | 398,000.366 |
| الأرباح العادية الأخرى | 158,482.596 | 117,786.425 |
| الخسائر العادية الأخرى | 4,009.518 | 241.776 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | 963,789.151 | 2,329,452.316 |
| الآداءات على الأرباح | 150,363.781 | 161,881.463 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | 813,425.370 | 2,167,570.853 |
| العناصر الطارنة | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 813,425.370 | 2,167,570.853 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 813,425.370 | 2,167,570.853 |