موازنة 2008 (بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 172.175 | 172.175 |
| منح استثمار | 437.136 | 508.893 |
| النتائج المؤجلة | <115.728> | <126.002> |
| مجموع الأموال الذاتية | 493.583 | 555.066 |
| ناتج السنة المحاسبية قبل التخصيص | <10.274> | <82.591> |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 483.309 | 472.475 |
| الخصوم الجارية | ||
| الحسابات المتفرعة بها | 24.889 | 66.867 |
| المزودون و الحسابات الجارية الأخرى | 109.698 | 162.656 |
| مجموع الخصوم الجارية | 134.587 | 229.523 |
| مجموع الخصوم و الأموال الذاتية | 617.896 | 701.998 |
الجمهورية التونسية
وزارة الثقافة و المحافظة على التراث
المسرح الوطني
الموازنة إلى غاية 31 ديسمبر 2008
| الأصول | 2007 | 2008 |
|---|---|---|
| الأصول الجارية | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول المادية | 367.081 | 441.152 |
| الأصول غير المادية | <230.729> | <266.668> |
| القيمة الصافية | 136.352 | 174.484 |
| الأصول المادية | 1027.387 | 1111.627 |
| نطح الاستهلاكات | <798.326> | <847.583> |
| القيمة الصافية | 229.061 | 264.044 |
| الأصول المالية | 562 | 562 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 365.975 | 439.090 |
| أصول جارية أخرى | ||
| الحسابات المتفرعة بها | 80.614 | 46.012 |
| قاعة و المخزونات الجارية | <30.712> | <30.712> |
| نطح المخزونات | 49.902 | 15.300 |
| القيمة الصافية | 160.320 | 209.757 |
| أصول جارية أخرى | 41.699 | 37.851 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | ||
| مجموع الأصول الجارية | 251.921 | 262.908 |
| مجموع الأصول | 617.896 | 701.998 |
قائمة النتائج إلى 31 ديسمبر 2008 (بالدينار)
| البيان | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| مبيعات و خدمات | 172.951 | 143.629 |
| منحة الاستغلال | 648.054 | 722.752 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 264.761 | 196.995 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 1085.766 | 1063.376 |
| مشتريات المستهلكات | <75.683> | <66.248> |
| أعباء الأعوان | <548.978> | <533.225> |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | <213.181> | <149.894> |
| أعباء الاستغلال الأخرى | <327.674> | <323.977> |
| مجموع أعباء الاستغلال | <1165.516> | <1073.344> |
| نتيجة الأنشطة العادية | <79.750> | <9.968> |
| أعباء مالية | <506> | <693> |
| إيرادات أخرى عادية | 581 | 4.847 |
| أعباء أخرى عادية | <2.871> | <4.401> |
| إيرادات مالية | 205 | 191 |
| نتيجة الأنشطة قبل احتساب الأداءات | <82.341> | <10.024> |
| الأداء على الشركات | <250> | <250> |
| نتيجة الأنشطة بعد احتساب الأداءات | <82.591> | <10.274> |
| التعديلات المحاسبية | - | 10.824 |
| النتيجة الصافية | <82.591> | 550 |
عـدد 103 صفحة 4897
ص 4898Top image