الهيئة الوطنية للإتصالات
الموازنة
(بالدينار )
| الأصول | إيضاحات | 31 ديسمبر 2012 | 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 60 616.000 | 63 988.000 |
| تطرح الإستهلاكات | 3 | 41 977.154 | 47 091.316 |
| 18 638.846 | 16 896.684 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 2 958 630.499 | 2 876 905.376 |
| تطرح الإستهلاكات | 3 | 542 782.869 | 509 117.553 |
| 2 415 847.630 | 2 367 787.823 | ||
| الأصول المالية | 4 | 57 624.190 | 34 145.839 |
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الأصول الثابتة | 2 492 110.666 | 2 418 830.346 | |
| أصول غير جارية أخرى | 5 | 34 500.000 | 34 500.000 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 2 526 610.666 | 2 453 330.346 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 28 241.315 | 33 806.618 |
| تطرح المدخرات | |||
| 28 241.315 | 33 806.618 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 7 | 1 123 105.866 | 897 235.125 |
| تطرح المدخرات | 802 382.639 | 700 424.939 | |
| 320 723.227 | 196 810.186 | ||
| أصول جارية أخرى | 8 | 203 021.596 | 1 276 219.613 |
| توظيفات أصول مالية أخرى | |||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 9 | 3 657 691.976 | 2 540 375.258 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 209 678.114 | 4 047 211.675 | |
| مجموع الأصول | 6 736 288.780 | 6 500 542.021 |
الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 31 ديسمبر 2012 | 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | |||
| الإحتياطات | 10 | 1 884 555.727 | 918 879.062 |
| الأموال الذاتية الأخرى | |||
| النتائج المؤجلة | |||
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 1 884 555.727 | 918 879.062 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 3 861 047.381 | 3 360 005.492 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 5 745 603.108 | 4 278 884.554 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | - | - | |
| المدخرات | - | - | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | - | - | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 11 | 239 785.210 | 451 607.819 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12 | 750 900.462 | 1 770 049.648 |
| مجموع الخصوم الجارية | 990 685.672 | 2 221 657.467 | |
| مجموع الخصوم | 990 685.672 | 2 221 657.467 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 6 736 288.780 | 6 500 542.021 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 31 ديسمبر 2012 | 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 13 | 8 265 886.338 | 7 367 834.792 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | |||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8 265 886.338 | 7 367 834.792 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغييرات المخزونات | 14 | 5 565.303 | -7 326.932 |
| مشتريات مستهلكة | 15 | 94 833.872 | 95 649.481 |
| أعباء الأعوان | 16 | 1 422 764.894 | 1 252 230.162 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 17 | 408 443.786 | 254 002.218 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 18 | 1 120 588.192 | 1 181 378.749 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 052 196.047 | 2 775 933.678 | |
| نتيجة الإستغلال | 5 213 690.291 | 4 591 901.114 | |
| إيرادات التوظيفات | 19 | 142 199.541 | 131 066.915 |
| الأرباح العادية الأخرى | 20 | 225 832.259 | 101 888.678 |
| الخسائر العادية الأخرى | 21 | 7 906.910 | 2 985.415 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 5 573 815.181 | 4 821 871.292 | |
| الأداءت على الأرباح | 1 712 767.800 | 1 461 865.800 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 861 047.381 | 3 360 005.492 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البند | 31 ديسمبر 2012 | 31 ديسمبر 2011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 3 861 047.381 | 3 360 005.492 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 408 443.786 | 254 002.218 |
| الإسترجادات على المدخرات | -174 813.700 | -77 683.000 |
| تغييرات المخزونات | 5 565.303 | -7 326.932 |
| تغييرات المستحقات | -225 870.741 | -232 203.464 |
| تغييرات أصول أخرى | 1 073 553.156 | -141 096.785 |
| تغييرات المزودين و ديون أخرى | -1 248 971.795 | 698 414.528 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | 1 300.336 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 3 700 253.726 | 3 854 112.057 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -182 774.691 | -734 163.307 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | ||
| الدفعات المتأتية من أصول بصدد الإنجاز | -24 150.000 | |
| المقابيض المتأتية من إسترجاع قروض الأعوان | 29 616.510 | 3 722.603 |
| قروض مسندة لفائدة الأعوان | -35 450.000 | -23 000.000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -188 608.181 | -777 590.704 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | -2 300 000.000 | -1 866 110.330 |
| فوائد متأتية من القروض المسندة للأعوان | 1 411.819 | 995.237 |
| مقابيض متأتية من مساهمة الأعوان في الصندوق الإجتماعي | 4 722.302 | 4 001.765 |
| مقابيض لفائدة الصندوق الإجتماعي | 6 829.458 | 8 339.592 |
| الهبات المدفوعة | -107 292.406 | -1 596.976 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -2 394 328.827 | -1 854 370.712 |
| تغير الخزينة | 1 117 316.718 | 1 222 150.641 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 540 375.258 | 1 318 224.617 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 3 657 691.976 | 2 540 375.258 |