Secrétariat d'État aux affaires sociales

Par décret n° 57-160 du 20 décembre 1957 (27 djoumada I 1377)

Publié au Journal Officiel n° 43 du 20 décembre 1957, page 611

M. Noë Ladhari, Administrateur du Gouvernement Tunisien, est chargé des fonctions de Chef de Service au Secrétariat d'Etat aux Affaires Sociales, à compter du 1er août 1957 (emploi vacant).

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

MISE SOUS SEQUESTRE

Par ordonnance rendue le 18 décembre 1957 (25 dioumada I 1377), par Monsieur le Président de la Haute Cour de Justice, et par application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 57-13 du 17 août 1957 (20 monarem 1377), relative à la confiscation des biens mal acquis, le bien ci-après désigné de :

M. Abdelaziz Sakka :

Un verger à Monastir, est placé sous sequestre et confié au Secrétariat d'Etat aux Finances.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

EMPRUNT TUNISIEN 4 1/2 % 1932

Tirage : 30 octobre 1957

Remboursement : 1er décembre 1957

Obligations de 5.000 francs

1.548 numéros
1751 à83111.439 à 11.440
3 à19834 à83911.442 à 11.464
23 à33842 à84811.475 à 11.485
35 à37850 à86811.490 à 11.500
40 à49884 à92511.501 à 11.525
57 à76929 à95111.527 à 11.530
100 à103953 à1.14011.533 à 11.543
107 à1151.142 à1.14611.546 à 11.553
117 à1361.148 à1.17111.558 à 11.570
139 à15511.12811.572
158 à19511.12811.575 à 11.596
198 à20011.131 à11.14511.598 à 11.610
201 à48811.147 à11.16411.621 à 11.626
490 à49211.167 à11.17911.630 à 11.634
494 à49911.181 à11.23211.644 à 11.651
503 à50611.234 à11.24611.655 à 11.656
51211.249 à11.26611.668 à 11.670
518 à55011.270 à11.28111.674 à 11.679
551 à55211.283 à11.28411.688 à 11.691
554 à58111.286 à11.31911.707 à 11.708
58311.321 à11.32211.712 à 11.715
588 à63811.324 à11.32711.721
640 à64511.336 à11.34711.725 à 11.744
647 à65311.36711.751 à 11.760
662 à68511.370 à11.37311.767 à 11.769
687 à69011.375 à11.38011.778 à 11.780
693 à69911.383 à11.39811.789
702 à72411.410 à11.41311.791
726 à75011.424 à11.436
p. 612

612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE — 20 Décembre 1957

2.018 titres d'appoint de 1.000 francs

208.953 à 208.964209.843 à 209.858210.563 à 210.605
208.966 à 208.973209.861 à 209.975210.608 à 210.632
208.976 à 208.978209.977 à 209.989210.637 à 210.655
208.984 à 208.999209.994 à 210.008210.657 à 210.668
209.003 à 209.014210.011 à 210.016210.673 à 210.689
209.017 à 209.020210.025 à 210.053210.691 à 210.707
209.022 à 209.074210.055 à 210.068210.711 à 210.712
209.078 à 209.088210.071 à 210.080210.716 à 210.742
209.091 à 209.098210.082 à 210.107210.745
209.101 à 209.110210.112 à 210.113210.748 à 210.759
209.112210.116 à 210.122210.761 à 210.782
209.115 à 209.123210.124 à 210.140210.784 à 210.812
209.126 à 209.129210.142 à 210.152210.816 à 210.851
209.131 à 209.162210.154 à 210.167210.855 à 210.859
209.166 à 209.184210.169 à 210.187210.861 à 210.867
209.187 à 209.221210.191210.870 à 210.872
209.223 à 209.248210.193 à 210.195210.874 à 210.904
209.250 à 209.251210.197 à 210.205210.906 à 210.914
209.254 à 209.261210.208 à 210.209210.918 à 210.935
209.264 à 209.267210.213 à 210.216210.940 à 210.968
209.269 à 209.288210.221 à 210.231210.973 à 210.974
209.291 à 209.297210.233 à 210.256210.977 à 210.991
209.300 à 209.327210.258 à 210.272210.993
209.331 à 209.336210.274 à 210.319210.998 à 211.010
209.344 à 209.347210.323 à 210.341211.013 à 211.020
209.349 à 209.388210.343 à 210.355211.024 à 211.043
209.392210.358 à 210.371211.045 à 211.069
209.431 à 209.438210.375 à 210.389211.074 à 211.079
209.441 à 209.469210.392 à 210.394211.083 à 211.084
209.472210.396 à 210.415211.086 à 211.108
209.475 à 209.506210.418 à 210.424211.111 à 211.148
209.509 à 209.533210.428 à 210.442211.152 à 211.186
209.536 à 209.538210.444 à 210.452211.189 à 211.221
209.541 à 209.568210.454 à 210.459211.224 à 211.231
209.574210.463 à 210.467211.234 à 211.239
209.577 à 209.613210.471 à 210.489211.242 à 211.251
209.616 à 209.644210.494 à 210.495211.254 à 211.270
209.647 à 209.673210.499 à 210.507211.278 à 211.288
209.675 à 209.720210.510 à 210.518211.291 à 211.293
209.727 à 209.743210.520 à 210.535211.299 à 211.307
209.760 à 209.771210.540 à 210.545211.312 à 211.313
209.776 à 209.809210.549 à 210.555
209.813 à 209.841210.557 à 210.559

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

SERVICE DE L'ELECTRICITE
Avertissement d'enquête

(Exécution du décret du 30 mai 1952)

Le Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie va faire procéder à la pose de supports en vue de la construction de la ligne 30 KV, Jérivation Raf-Raf.

Le tracé de cette dérivation indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports restera pendant trois jours, à partir de la publication du présent avertissement au Journal Officiel de la République Tunisienne, déposé au Gouvernorat de Bizerte, où les intéressés pourront en prendre connaissance et déposer leurs observations ou réclamations.

SERVICES MARITIMES
Bureau Central des Phares et Balises

Citer : Décret n° 57-160 du 20 décembre 1957, JORT n° 43 du 20 décembre 1957, p. 611.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.