Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354) portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958 (10 doul kaada 1377) concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des établissements publics et des Communes, telle qu'elle a été complétée par la loi n° 58-101 du 7 octobre 1958 (23 rabia I 1378);
Vu l'arrêté du 27 mai 1949 (29 redjeb 1368) fixant les coefficients hiérarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports;
Décretons :
ARTICLE PREMIER. — Le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux fonctionnaires des grades ci-après du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports sont modifiés comme suit, à compter du 1er octobre 1958.
p. 978ART. 2. — Le classement hiérarchique des emplois visés à l'article premier, est fixé ainsi qu'il suit :
| GRADES OU EMPLOIS | INDICES | OBSERVATIONS | |
|---|---|---|---|
| NORMAUX | EXCEPTIONNELS | ||
| Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports | |||
| Chefs d'établissements non agrégés tous ordres d'enseignement, à l'exception du premier degré : proviseur, principal, directeur ou directrice licencié ou certifié de l'enseignement du second degré, directeur et directrice des collèges techniques et établissements assimilés : | |||
| 7^{e} catégorie | rayer | ||
| 6^{e} — | rayer | ||
| 5^{e} — | rayer | ||
| 4^{e} — | rayer | ||
| 3^{e} — | rayer | ||
| 2^{e} — | rayer | ||
| 1^{re} — | rayer | ||
| Directeur et directrice non agrégé des écoles normales primaires | rayer | ||
| Adjoints non agrégés aux chefs d'établissements tous ordres d'enseignement, à l'exception du premier degré : censeur des lycées et collèges licencié ou certifié : | |||
| 7^{e} catégorie | rayer | ||
| 6^{e} — | rayer | ||
| 5^{e} — | rayer | ||
| 4^{e} — | rayer | ||
| 3^{e} — | rayer | ||
| 2^{e} — | rayer | ||
| 1^{re} — | rayer | ||
| Professeur attaché aux laboratoires | rayer | ||
| Professeur non agrégé des écoles normales primaires | rayer | ||
| Directeur ou directrice d'école élémentaire avec cours complémentaire; directeur et directrice d'école annexe d'école d'application : | |||
| 1^{re} écoles comprenant moins de six classes | rayer | ||
| 2^{e} écoles comportant six classes ou plus | rayer | ||
| 3^{e} écoles comportant douze classes ou plus | rayer | ||
| Instituteur délégué dans les classes secondaires des lycées et collèges : | |||
| 1^{er} échelon | rayer | ||
| 2^{e} — | rayer | ||
| 3^{e} — | rayer | ||
| 4^{e} — | rayer | ||
| 5^{e} — | rayer | ||
| Instituteur chargé d'enseignement dans le cours complémentaire; instituteur enseignant dans une école annexe ou une école d'application : | |||
| 1^{er} échelon | rayer | ||
| 2^{e} — | rayer | ||
| 3^{e} — | rayer | ||
| 4^{e} — | rayer | ||
| 5^{e} — | rayer | ||
| Directeur d'école primaire : | |||
| — à 2 classes | rayer | ||
| — à 3 classes | rayer | ||
| — à 4 classes | rayer | ||
| — de 5 à 9 classes | rayer | ||
| — de 10 classes et plus | rayer | ||
| Proviseur, directeur et directrice agrégés; censeur agrégé; professeur agrégé, professeur de 1^{re} classe | 400-605 | 630 | |
| Professeur bi-admissible à l'agrégation | 335-545 | 575 | |
| Proviseur, principal, directeur et directrice licenciés ou certifiés; censeur licencié ou certifié, professeur licencié ou certifié; professeur technique des collèges techniques; professeur d'éducation physique; professeur de 2^{e} classe | 300-520 | 550 |
| GRADES OU EMPLOIS | INDICES | OBSERVATIONS | |
|---|---|---|---|
| NORMAUX | EXCEPTIONNELS | ||
| Inspecteur de l'enseignement primaire; inspecteur de l'enseignement technique; inspecteur de l'éducation physique... | 300-565 | ||
| Instituteur; maître de l'enseignement technique... | 185-360 | 390 |
ART. 3. — L'échelonnement indiciaire applicable aux fonctionnaires visés à l'article premier, est fixé ainsi qu'il suit :
| GRADES OU EMPLOIS | CLASSES OU ÉCHELONS | INDICE | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| Proviseur, directeur et directrice agrégés; censeur agrégé; professeur agrégé; professeur de 1^{er} classe... | Echelon exceptionnel (1) 8^{e} échelon... | 630 605 580 550 520 490 460 430 400 | (1) Echelon exceptionnel réservé à 15 % de l'effectif. (2) Echelon exceptionnel réservé à 15 % de l'effectif. (3) Echelon exceptionnel réservé à 15 % de l'effectif. (4) Echelon exceptionnel réservé à 15 % de l'effectif. (5) Les instituteurs qui, au 30 septembre 1958, exerçaient dans une classe secondaire des Lycées ou Collèges, dans un cours assimilé, pourront, suivant des mesures réglementaires ultérieures, être intégrés dans un autre cadre de personnel enseignant. |
| Professeur bi-admissible à l'agrégation... | Echelon exceptionnel (2) 8^{e} échelon... | 575 545 515 485 455 425 395 365 335 | |
| Inspecteur de l'enseignement primaire; inspecteur de l'enseignement technique, inspecteur de l'éducation physique... | 6^{e} échelon... | 565 515 465 410 355 300 | |
| Proviseur, principal, directeur et directrice licenciés ou certifiés; censeur licencié ou certifié; professeur licencié ou certifié; professeur technique des collèges techniques; professeur d'éducation physique; professeur de 2^{e} classe... | Echelon exceptionnel (3) 8^{e} échelon... | 550 520 490 460 430 400 370 335 300 | |
| Instituteur (5); maître de l'enseignement technique... | Echelon exceptionnel (4) 8^{e} échelon... | 390 360 328 306 284 262 240 218 185 |
ART. 4. — Les fonctionnaires qui, au 1<sup>er</sup> octobre 1958, appartenaient au 9<sup>e</sup> échelon de leur grade, seront rangés à l'échelon exceptionnel de ce grade.
Les inspecteurs seront rangés, sans perte d'ancienneté, à l'échelon correspondant à la classe à laquelle ils appartenaient le 1<sup>er</sup> octobre 1958.
Les instituteurs et les maîtres de l'enseignement technique seront, au 1<sup>er</sup> octobre 1958, rangés dans leur nouvelle échelle indiciaire conformément au tableau de concordance ci-dessous :
p. 980980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE — 14 Octobre 1958
| ANCIENNES ECHELLES INDICIAIRES | NOUVELLE ECHELLE INDICIAIRE | OBSERVATIONS | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTEUR | MAITRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | ||
| Hors classe depuis 5 ans ou plus.. | 1^{re} classe depuis 5 ans ou plus ... | Echelon exceptionnel | (1) Avec report de l'ancienneté excédant 5 ans. |
| Hors classe depuis moins de 5 ans.. | 1^{re} classe depuis moins de 5 ans... | 8^{e} échelon | (2) Les maîtres de l'enseignement technique rangés au 3^{e} échelon reçoivent une majoration d'ancienneté d'échelon de 2 ans. |
| 1^{re} classe depuis moins de 5 ans... | 2^{e} classe... | 7^{e} — | |
| 2^{e} classe... | 3^{e} — | 6^{e} — | |
| 3^{e} — | 4^{e} — | 5^{e} — | |
| 4^{e} — | 4^{e} — | ||
| 5^{e} — | 5^{e} — (2)... | 3^{e} — | |
| 6^{e} — | 6^{e} — | 2^{e} — | |
| Stagiaire... | Stagiaire... | 1^{er} — |
ART. 5. — Les Secrétaires d'Etat aux Finances et à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1958.
Fait à Tunis, le 11 octobre 1958 (27 rabia I 1378).
Pr le Président de la République Tunisienne
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,
et par délégation,
BAHI LADGHAM.
TABLEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT
ANNEE 1958
Garçon de laboratoire
Pour la 4<sup>e</sup> classe :
M. Oussaief Mohamed El Habib, à compter du 21 mai 1958.