Le Ministre de la Jeunesse et des Sports,
Vu le décret n° 67-378 du 28 octobre 1967, portant réorganisation de l’Institut National des Sports et notamment son article 3;
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971;
Vu le décret n° 72-119 du 4 avril 1972, portant statut de l’École Normale des Maîtres et Maîtresses de l’Éducation Physique à Sfax;
Vu l’arrêté du 28 octobre 1967, portant organisation des études à l’Institut National des Sports;
Arrête :
Article Unique. — L’organisation des études à l’École Normale des Maîtres et Maîtresses d’Éducation Physique à Sfax demeure régie par les dispositions de l’arrêté sus-visé du 28 octobre 1967.
Tunis, le 4 avril 1972
Le Ministre de la Jeunesse et des Sports
AHMED CHIOUROU
Vu :
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA
MINISTERE DE L'INTERIEUR
(Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).
Le Gouverneur de Médenine Président du Conseil du Gouvernorat a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits situés en dehors des périmètres communaux imposables pendant la période quinquennale 1972-1976 sont déclarées provisoirement closes.
Il les invite à prendre connaissance au siège du Gouvernorat des articles du rôle concernant leurs immeubles, et à formuler, s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.
Il leur rappelle qu'un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.
Le présent avis annule et remplace l'avis se rapportant au même objet publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 4 en date des 18 et 21 janvier 1972.
DE MISE EN RECOUVREMENT DES TAXES LOCATIVES DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
1970 IMPOSABLES A COMPTER DU 1-1-71
(Application des dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1902).
Le Gouverneur-Maire de Tunis, a l'honneur d'informer les propriétaires intéressés ou leurs mandataires, que les rôles des taxes locatives et assimilées, de la taxe sur les ouvrages en saillie ainsi que du prélèvement au profit du Fonds National d'Amélioration de l'Habitat concernant les immeubles construits au cours de l'année 1970, ou omis lors des précédents recensements, imposables à compter du 1er janvier 1971, seront mis en recouvrement dès la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.
(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).
Le Président de la Commune de Zarzis a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaire des immeubles construits, ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1er janvier 1971 sont déclarées définitivement closes.
Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours, partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre les décisions de la commission de révision, devant les tribunaux compétents.
(Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).
Le Président de la Commune d'El Ksour a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits imposables pendant la période quinquennale 1972 - 1976 sont déclarées provisoirement closes.
Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles, et à formuler s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.
Il leur rappelle qu'un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.
(Application des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).
Le Président de la Commune de Touza a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits imposables pendant la période quinquennale 1972-1976 sont déclarées provisoirement closes.
Il les invite à prendre connaissance, à la Municipalité des articles du rôle concernant leurs immeubles, et à formuler s'il y a lieu, par écrit, leurs réclamations auprès de la Commission de Révision.
Il leur rappelle qu'un délai d'un mois partant du jour de la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne leur est accordé pour l'accomplissement de cette formalité.
Passé ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.
p. 463MINISTERE DES FINANCES
EMPRUNT TUNISIEN 4% 1931
Remboursement au 10 Avril 1972
Tirage du 6 mars 1972 de 681 obligations de 5 DTU et 629 coupures d'appoint de 1 DTU
Obligations de 5 DTU
N° sorti : 8.566 recheté en 1955
| 9.354 | à | 778 | 425 | report | 633 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.781 | 787 | 7 | 10.073 | 074 | 2 | |
| 9.794 | 1 | 10.086 | 092 | 7 | ||
| 9.798 | 1 | 10.094 | 098 | 5 | ||
| 9.811 | 817 | 7 | 10.101 | 103 | 3 | |
| 9.825 | 828 | 4 | 10.109 | 1 | ||
| 9.830 | 1 | 10.111 | 113 | 3 | ||
| 9.834 | 1 | 10.118 | 119 | 2 | ||
| 9.837 | 840 | 4 | 10.123 | 1 | ||
| 9.842 | 844 | 3 | 10.130 | 132 | 3 | |
| 9.859 | 866 | 8 | 10.138 | 141 | 4 | |
| 9.868 | 871 | 4 | 10.144 | 145 | 2 | |
| 9.875 | 876 | 2 | 10.149 | 1 | ||
| 9.878 | 10.039 | 162 | 10.152 | 154 | 3 | |
| 10.054 | 1 | 10.157 | 159 | 3 | ||
| 10.063 | 064 | 2 | 10.162 | 169 | 8 | |
| à reporter | 633 | Total | 681 |
Coupures d'appoint de 1 DTU
N° sorti : 112.687 échangé en 1966
| 112.692 | 1 | 113.108 | 114 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.698 | 700 | 3 | 113.117 | 124 | 8 |
| 112.705 | 708 | 4 | 113.126 | 131 | 6 |
| 112.719 | 723 | 5 | 113.138 | 1 | |
| 112.727 | 732 | 6 | 113.141 | 155 | 15 |
| 112.739 | 742 | 4 | 113.159 | 160 | 2 |
| 112.748 | 762 | 15 | 113.166 | 169 | 4 |
| 112.769 | 778 | 10 | 113.175 | 176 | 2 |
| 112.789 | 795 | 7 | 113.181 | 183 | 3 |
| 112.806 | 813 | 8 | 113.195 | 1 | |
| 112.816 | 817 | 2 | 113.200 | 221 | 22 |
| 112.821 | 831 | 11 | 113.266 | 267 | 2 |
| 112.836 | 846 | 11 | 113.272 | 275 | 4 |
| 112.851 | 853 | 3 | 113.279 | 280 | 2 |
| 112.858 | 867 | 10 | 113.284 | 292 | 9 |
| 112.871 | 872 | 2 | 113.295 | 1 | |
| 112.880 | 881 | 2 | 113.297 | 299 | 3 |
| 112.884 | 891 | 8 | 113.301 | 306 | 6 |
| 112.902 | 913 | 12 | 113.310 | 311 | 2 |
| 112.915 | 919 | 5 | 113.313 | 314 | 2 |
| 112.922 | 924 | 3 | 113.326 | 1 | |
| 112.932 | 935 | 4 | 113.342 | 1 | |
| 112.942 | 951 | 10 | 113.347 | 1 | |
| 112.954 | 960 | 7 | 113.356 | 363 | 8 |
| 112.963 | 1 | 113.365 | 382 | 18 | |
| 112.965 | 970 | 6 | 113.384 | 385 | 2 |
| 112.972 | 984 | 13 | 113.387 | 388 | 2 |
| 112.988 | 990 | 3 | 113.395 | 403 | 9 |
| 112.995 | 113.001 | 7 | 113.406 | 1 | |
| 113.006 | 011 | 6 | 113.411 | 413 | 3 |
| 113.015 | 1 | 113.417 | 418 | 2 | |
| 113.023 | 029 | 7 | 113.420 | 421 | 2 |
| 113.033 | 036 | 4 | 113.423 | 1 | |
| 113.040 | 047 | 8 | 113.430 | 434 | 5 |
| 113.054 | 056 | 3 | 113.442 | 1 | |
| 113.060 | 062 | 3 | 113.445 | 1 | |
| 113.065 | 075 | 11 | 113.452 | 467 | 16 |
| 113.081 | 084 | 4 | 113.473 | 477 | 5 |
| 113.089 | 091 | 3 | 113.483 | 484 | 2 |
| 113.096 | 101 | 6 | 113.486 | 489 | 4 |
| 113.587 | 595 | 9 | 113.761 | 764 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113.603 | 607 | 5 | 113.768 | 770 | 3 |
| 113.609 | 1 | 113.777 | 785 | 9 | |
| 113.611 | 620 | 10 | 113.805 | 1 | |
| 113.625 | 626 | 2 | 113.809 | 815 | 7 |
| 113.629 | 639 | 11 | 113.819 | 825 | 7 |
| 113.642 | 645 | 4 | 113.844 | 853 | 10 |
| 113.653 | 658 | 6 | 113.862 | 866 | 5 |
| 113.663 | 684 | 22 | 113.875 | 877 | 3 |
| 113.687 | 691 | 5 | 113.881 | 888 | 8 |
| 113.695 | 698 | 4 | 113.899 | 905 | 7 |
| 113.708 | 713 | 6 | 113.911 | 1 | |
| 113.718 | 719 | 2 | 113.913 | 1 | |
| 113.723 | 729 | 7 | 113.937 | 938 | 2 |
| 113.734 | 740 | 7 | 113.942 | 1 | |
| 113.748 | 753 | 6 | 113.944 | 947 | 4 |
| 113.756 | 757 | 2 | 113.949 | 959 | 11 |
Total 629
MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE
ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES
(Code du Travail, articles 293 à 324)