Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi N° 87-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 27;
Vu la loi N° 75-61 du 31 décembre 1975, portant promulgation du Code de la Compiabilité Publique;
Vu la loi N° 75-63 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1978;
Vu le décret N° 75-620 du 21 décembre 1975, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances sus-visée pour la gestion 1976;
Sur la proposition du Ministre des Finances;
Vu l'avis du Tribunal Administratif;
Décrétons :
Article Premier. — Est autorisé, le virement de crédits d'article à article à l'intérieur des chapitres ci-après désignés du budget titre Ier de la gestion 1976.
CHAPITRE III
Premier Ministère
Section I. — Administration Centrale
| DIMINUTIONS | MONTANT | AUGMENTATIONS | MONTANT |
|---|---|---|---|
| Art. 70. — Intervention directe de l'Etat dans le domaine social et culturel | Dinars | Art. 61. — Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine économique | Dinars |
| 10.000 | 10.000 | ||
| TOTAL | 10.000 | TOTAL | 10.000 |
CHAPITRE IV
Ministère de la Justice
| DIMINUTIONS | MONTANT | AUGMENTATIONS | MONTANT |
|---|---|---|---|
| Art. 80. — Contribution aux organismes Internationaux | Dinars | Art. 71. — Intervention indirecte de l'Etat dans le domaine social et culturel | Dinars |
| 1.500 | 1.500 | ||
| TOTAL | 1.500 | TOTAL | 1.500 |
CHAPITRE IX
Ministère des Finances
| DIMINUTIONS | MONTANT | AUGMENTATIONS | MONTANT |
|---|---|---|---|
| Art. 30. — Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres | Dinars | Art. 40. — Dépenses de matériel et de gestion administrative | Dinars |
| 115.000 | 95.000 | ||
| TOTAL | 115.000 | Art. 41. — Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérims et de missions... | 20.000 |
| TOTAL | 115.000 |
CHAPITRE XII
Ministère de l'Équipement
| DIMINUTIONS | MONTANT | AUGMENTATIONS | MONTANT |
|---|---|---|---|
| Art. 41. — Remboursement de frais de transports et indemnités journalières de déplacements, d'intérims et de missions... | Dinars | Art. 30. — Rémunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadreh ... | Dinars |
| 235.000 | Art. 40. — Dépenses de matériel et de gestion administrative ... | 50.000 | |
| TOTAL ... | 235.000 | TOTAL ... | 185.000 |
| 235.000 |
CHAPITRE XIV
Ministère de l'Éducation Nationale
| DIMINUTIONS | MONTANT | AUGMENTATIONS | MONTANT |
|---|---|---|---|
| Art. 70. — Intervention directe de l'État dans le domaine social et culturel ... | Dinars | Art. 61. — Intervention indirecte de l'État dans le domaine économique ... | Dinars |
| 26.000 | 26.000 | ||
| TOTAL ... | 26.000 | TOTAL ... | 26.000 |
Art. 2. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 28 août 1976
P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
HARI NOUIRA