Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi N° 69-25 du 8 avril 1969, portant code électoral;
Vu le code électoral ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 73, 80, 90 et 93 du dit code;
Vu l'avis du Ministre de l'Intérieur;
Décrétons :
Article Premier. — Le nombre des membres de l'Assemblée Nationale est fixé à 121.
Art. 2. — Chaque Gouvernorat constitue une ou plusieurs circonscriptions électorales conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret.
Art. 3. — Les sièges affectés aux circonscriptions électorales sont répartis conformément au tableau n° 2 annexé au présent décret.
Art. 4. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage, le 3 octobre 1979
Le Président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba
TABLEAU N° 1
LES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES
| Circonscriptions | Composition |
|---|---|
| Gouvernorat de Tuni | |
| 1ère circonscription (Tunis-Médina) | Délégation de Tunis Médina • de Bab Bbar • d'El Menzah • de Bab Souika • d'El Omrane |
| 2ème circonscription (Tunis-Nord) | Délégation du Bardo • de Manouba • de Sidi Thabet • de l'Ariana • de la Marsa • de la Goulette |
| 3ème circonscription (Tunis-Sud) | Délégation d'Hammam-Lif • de Radès • de Djebel Jelloud • de Sidi El Béchir • de Sedjoumi |
| Circonscriptions | Composition |
| --- | --- |
| Gouvernorat de Sfax 1ère circonscription | Délégation de Sfax Medina • de Bir Ali Ben Khalifa • de Kerkennah • de Menzel Chaker • d'Agareb • de Mahares • de Sékhira |
| 2ème circonscription | Délégation de Sfax-Sud • de Sfax-Nord • de Djébeniana • d'El Hancha |
| Gouvernorat de Nabeul Circonscription unique | Délégation de Nabeul • de Hammamet • de Beni-Khlar • de Korba • de Mi Temème • de Kélibla • de Slimane • de Grembella • de Mi Bouzelfa • de Bou Argoub • d'El Haouaria |
| Gouvernorat de Bizerte Circonscription unique | Délégation de Bizerte-Nord • de Bizerte-Sud • de Ras Djebel • de Sedjenane • de Menzel Djemil • de Mi Bourguiba • de Mateur • de Jalta • de Joumine • d'Utique |
| Gouvernorat de Kairoan 1ère circonscription | Délégation de Kairoan • de Sabl • de Sebikha • d'El Oueslatia |
| 2ème circonscription | Délégation de Bouhajla • de Nasrallah • d'El Hajeb • de Haffouz • d'El Ala |
| Gouvernorat de Jendouba Circonscription unique | Délégation de Jendouba • de Bousalem • de Ghardimaou • de Tabarka • d'Ain Draham • de Fernana |
| Circonscription | Composition | Composition | Composition |
|---|---|---|---|
| Gouvernorat de Médenine Circonscription unique | Délégation de Médenine • de Tataouine • de Ghomrassen • de Beni Khedda-che • de Djerba • de Zarzis • de Ben Gardane • de Remada | Gouvernorat du Kef Circonscription unique | Délégation du Sened • de Mdhilla • de Metiaoui • de Tozeur • de Nefta • de Degueche • de Redayef • de Moularès |
| Gouvernorat de Gabès Circonscription unique | Délégation de Gabès • de Mareth • de Métouia • d'El Hamma • de Matmata • de Kébili • de Douz • de Souk El Ahad | Gouvernorat de Monastir Circonscription unique | Délégation du Kef • de Néber • du Sers • de Sakiet • de Tadjerouine • de Kalaat Senane • de Dahmani • du Ksour |
| Gouvernorat de Sousse Circonscription unique | Délégation de Sousse-Nord • de Sousse-Sud • de M'Saken • d'Enfida • de Kalaa Kébira • de Bouficha • de Sidi Bou Ali • de Hammam-Sousse • d'Akouda | Gouvernorat de Sidibouzid Circonscription unique | Délégation de Monastir • de Djemmal • de Ouerdanine • de Moknine • de Ksar Helal • de Teboulba • de Zeramdine • de Bekalta |
| Gouvernorat de Béja Circonscription unique | Délégation de Béja • de Amdoun • de Nefza • de Téboursouk • de Medjez El Bab • de Goubelat • de Testour | Gouvernorat de Mahdia Circonscription unique | Délégation de Sidi Bouzid Est • de Sidi Bouzid Ouest • de Jelma • de Ben Aoun • du Meknassi • de Regueb • d'El Mzouna • d'Ouled Haffouz • de Ml. Bouzalaane |
| Gouvernorat de Kaserine Circonscription unique | Délégation de Kasserine • de Fériana • de Tala • de Foussana • de Sbeïtla • de Shiba • de Jdilane • de Mejel Bel Abbes | Gouvernorat de Zaghouan Circonscription unique | Délégation de Mahdia • de Ksour Essaf • de Sidi Alouane • de La Chebba • de Boumerdas • d'El Djem • de Sousel • de Chorbane • d'Ouled Chamekh |
| Gouvernorat de Gafsa Circonscription unique | Délégation de Gafsa-Sud • de Gafsa-Nord • d'El Ktar | Délégation de Zaghouan • de Mornaguia • de Tébourba • du Fahs • du Nadhor • de Mornag • de Bir M'chargua • de M'hammadia |
CONVOCATION DES ELECTEURS
| Circonscription | Composition |
|---|---|
| Gouvernorat de Siliana | Délégation de Siliana |
| Circonscription unique | • de Bargou |
| • de Makhtar | |
| • d'Errouhia | |
| • de Gaafour | |
| • de Bouarada | |
| • d'El Krib |
TABLEAU N° 2
NOMBRE DE SIEGES AFFECTES
A CHAQUE CIRCONSCRIPTION ELECTORALE
| CIRCONSCRIPTIONS Electorales | NOMBRE de sièges |
|---|---|
| Gouvernorat de Tunis | |
| 1ère circonscription : Tunis-Med. | 6 |
| 2ème circonscription : Tunis-Nord | 6 |
| 3ème circonscription : Tunis-Sud | 8 |
| Gouvernorat de Sjaz | |
| 1ère circonscription | 6 |
| 2ème circonscription | 4 |
| Gouvernorat de Nabeul | |
| Circonscription unique | 8 |
| Gouvernorat de Bizerte | |
| Circonscription unique | 7 |
| Gouvernorat de Kairouan | |
| 1ère circonscription | 4 |
| 2ème circonscription | 3 |
| Gouvernorat de Jendouba | |
| Circonscription unique | 6 |
| Gouvernorat de Médenine | |
| Circonscription unique | 7 |
| Gouvernorat de Gabès | |
| Circonscription unique | 6 |
| Gouvernorat de Sousse | |
| Circonscription unique | 6 |
| Gouvernorat de Béja | |
| Circonscription unique | 5 |
| Gouvernorat de Kasserine | |
| Circonscription unique | 5 |
| Gouvernorat de Gafsa | |
| Circonscription unique | 5 |
| Gouvernorat du Kef | |
| Circonscription unique | 5 |
| Gouvernorat de Monastir | |
| Circonscription unique | 5 |
| Gouvernorat de Sidi Bouzid | |
| Circonscription unique | 5 |
| Gouvernorat de Mahdia | |
| Circonscription unique | 5 |
| Gouvernorat de Zaghouan | |
| Circonscription unique | 5 |
| Gouvernorat de Siliana | |
| Circonscription unique | 4 |