Ministère des Finances

Décret N° 80-248 du 26 février 1980, portant fixation du barème d'imposition à la Contribution Personnelle d'Etat

Publié au Journal Officiel n° 16 du 14 mars 1980, page 787

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne :

Vu le décret du 30 décembre 1977, instituant la contribution personnelle d'Etat.

Vu le décret du 31 mars 1982, modifiant l'instante et le taux de la Contribution Personnelle d'Etat ensemble les textes qui

l'ont modifié ou complété et notamment l'article 8 de la loi N° 79-64 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour la gestion 1980.

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Le barème prévu à l'article 8 du décret sus-visé du 31 mars 1932 tel que modifié par la loi sus-visée n° 79-66 du 31 décembre 1979 est fixé comme suit :

Tranches de revenus
nets imposables
CôteTranches de revenus
nets imposables
Côte
500,001à520,0001,600580,001à600,0008,000
520,001à540,0003,200600,001à620,0009,600
540,001à560,0004,800620,001à640,00011,200
560,001à580,0006,400640,001à660,00012,800
p. 788
Tranches de revenus
nets imposables
CôteTranches de revenus
nets imposables
Côte
660,001 à 680,00014,4001,960,001 à 1,980,000211,000
680,001 à 700,00016,0001,980,001 à 2,000,000215,000
700,001 à 720,00017,6002,000,001 à 2,020,000220,000
720,001 à 740,00019,2002,020,001 à 2,040,000225,000
740,001 à 760,00020,8002,040,001 à 2,060,000230,000
760,001 à 780,00022,4002,060,001 à 2,080,000235,000
780,001 à 800,00024,0002,080,001 à 2,100,000240,000
800,001 à 820,00025,6002,100,000 à 2,120,000245,000
820,001 à 840,00027,2002,120,001 à 2,140,000250,000
840,001 à 860,00028,8002,140,001 à 2,160,000255,000
860,001 à 880,00030,4002,160,001 à 2,180,000260,000
880,001 à 900,00032,0002,180,001 à 2,200,000265,000
900,001 à 920,00033,6002,200,001 à 2,220,000270,000
920,001 à 940,00035,2002,220,001 à 2,240,000275,000
940,001 à 960,00036,8002,240,001 à 2,260,000280,000
960,001 à 980,00038,4002,260,001 à 2,280,000285,000
980,001 à 1.000,00040,0002,280,001 à 2,300,000290,000
1.000,001 à 1.020,00043,0002,300,001 à 2,320,000295,000
1.020,001 à 1.040,00046,0002,320,001 à 2,340,000300,000
1.040,001 à 1.060,00049,0002,340,001 à 2,360,000305,000
1.060,001 à 1.080,00052,0002,360,001 à 2,380,000310,000
1.080,001 à 1.100,00055,0002,380,001 à 2,400,000315,000
1.100,001 à 1.120,00058,0002,400,001 à 2,420,000320,000
1.120,001 à 1.140,00061,0002,420,001 à 2,440,000325,000
1.140,001 à 1.160,00064,0002,440,001 à 2,460,000330,000
1.160,001 à 1.180,00067,0002,460,001 à 2,480,000335,000
1.180,001 à 1.200,00070,0002,480,001 à 2,500,000340,000
1.200,001 à 1.220,00073,0002,500,001 à 2,520,000345,000
1.220,001 à 1.240,00076,0002,520,001 à 2,540,000352,000
1.240,001 à 1.260,00079,0002,540,001 à 2,560,000356,000
1.260,001 à 1.280,00082,0002,560,001 à 2,580,000364,000
1.280,001 à 1.300,00085,0002,580,001 à 2,600,000370,000
1.300,001 à 1.320,00088,0002,600,001 à 2,620,000375,000
1.320,001 à 1.340,00091,0002,620,001 à 2,640,000382,000
1.340,000 à 1.360,00094,0002,640,001 à 2,660,000388,000
1.360,001 à 1.380,00097,0002,660,001 à 2,680,000394,000
1.380,001 à 1.400,000100,0002,680,001 à 2,700,000400,000
1.400,001 à 1.420,000103,0002,700,001 à 2,720,000406,000
1.420,001 à 1.440,000106,0002,720,001 à 2,740,000412,000
1.440,001 à 1.460,000109,0002,740,001 à 2,760,000418,000
1.460,001 à 1.480,000112,0002,760,001 à 2,780,000424,000
1.480,001 à 1.500,000115,0002,780,001 à 2,800,000430,000
1.500,001 à 1.520,000119,0002,800,001 à 2,820,000436,000
1.520,001 à 1.540,000123,0002,820,001 à 2,840,000442,000
1.540,001 à 1.560,000127,0002,840,001 à 2,860,000448,000
1.560,001 à 1.580,000131,0002,860,001 à 2,880,000454,000
1.580,001 à 1.600,000135,0002,880,001 à 2,900,000460,000
1.600,001 à 1.620,000139,0002,900,001 à 2,920,000466,000
1.620,001 à 1.640,000143,0002,920,001 à 2,940,000472,000
1.640,001 à 1.660,000147,0002,940,001 à 2,960,000478,000
1.660,001 à 1.680,000151,0002,960,001 à 2,980,000484,000
1.680,001 à 1.700,000155,0002,980,001 à 3,000,000490,000
1.700,001 à 1.720,000159,0003,000,001 à 3,020,000498,000
1.720,001 à 1.740,000163,0003,020,001 à 3,040,000506,000
1.740,001 à 1.760,000167,0003,040,001 à 3,060,000514,000
1.760,001 à 1.780,000171,0003,060,001 à 3,080,000522,000
1.780,001 à 1.800,000175,0003,080,001 à 3,100,000530,000
1.800,001 à 1.820,000179,0003,100,001 à 3,120,000538,000
1.820,001 à 1.840,000183,0003,120,001 à 3,140,000546,000
1.840,001 à 1.860,000187,0003,140,001 à 3,160,000554,000
1.860,001 à 1.880,000191,0003,160,001 à 3,180,000562,000
1.880,001 à 1.900,000195,0003,180,001 à 3,200,000570,000
1.900,001 à 1.920,000199,0003,200,001 à 3,220,000578,000
1.920,001 à 1.940,000203,0003,220,001 à 3,240,000586,000
1.940,001 à 1.960,000207,0003,240,001 à 3,260,000594,000
p. 789
Tranches de revenus
nets imposables
CôteTranches de revenus
nets imposables
Côte
3.260,001 à 3.280,000602,0004.560,001 à 4.560,0001.180,000
3.250,001 à 3.300,000610,0004.580,001 à 4.600,0001.190,000
3.300,001 à 3.320,000618,0004.600,001 à 4.620,0001.200,000
3.320,001 à 3.340,000626,0004.620,001 à 4.640,0001.210,000
3.340,001 à 3.360,000634,0004.640,001 à 4.660,0001.220,000
3.360,001 à 3.380,000642,0004.660,001 à 4.680,0001.230,000
3.380,001 à 3.400,000650,0004.680,001 à 4.700,0001.240,000
3.400,001 à 3.420,000658,0004.700,001 à 4.720,0001.250,000
3.420,001 à 3.440,000666,0004.720,001 à 4.740,0001.260,000
3.440,001 à 3.460,000674,0004.740,001 à 4.760,0001.270,000
3.460,001 à 3.480,000682,0004.760,001 à 4.780,0001.280,000
3.480,001 à 3.500,000690,0004.780,001 à 4.800,0001.290,000
3.500,001 à 3.520,000698,0004.800,000 à 4.820,0001.300,000
3.520,001 à 3.540,000706,0004.820,001 à 4.840,0001.310,000
3.540,001 à 3.560,000714,0004.840,001 à 4.860,0001.320,000
3.560,001 à 3.580,000722,0004.860,001 à 4.880,0001.330,000
3.580,001 à 3.600,000730,0004.880,001 à 4.900,0001.340,000
3.600,001 à 3.620,000738,0004.900,001 à 4.920,0001.350,000
3.620,001 à 3.640,000746,0004.920,001 à 4.940,0001.360,000
3.640,001 à 3.660,000754,0004.940,001 à 4.960,0001.370,000
3.660,001 à 3.680,000762,0004.960,001 à 4.980,0001.380,000
3.680,001 à 3.700,000770,0004.980,001 à 5.000,0001.390,000
3.700,001 à 3.720,000778,0005.000,001 à 5.020,0001.400,000
3.720,001 à 3.740,000786,0005.020,001 à 5.040,0001.410,000
3.740,001 à 3.760,000794,0005.040,001 à 5.060,0001.420,000
3.760,001 à 3.780,000802,0005.060,000 à 5.080,0001.430,000
3.780,001 à 3.800,000810,0005.080,001 à 5.100,0001.440,000
3.800,001 à 3.820,000818,0005.100,001 à 5.120,0001.450,000
3.820,001 à 3.840,000826,0005.120,001 à 5.140,0001.460,000
3.840,001 à 3.860,000834,0005.140,001 à 5.160,0001.470,000
3.860,001 à 3.880,000842,0005.160,001 à 5.180,0001.480,000
3.880,001 à 3.900,000850,0005.180,001 à 5.200,0001.490,000
3.900,001 à 3.920,000858,0005.200,001 à 5.220,0001.500,000
3.920,001 à 3.940,000866,0005.220,001 à 5.240,0001.510,000
3.940,001 à 3.960,000874,0005.240,001 à 5.260,0001.520,000
3.960,001 à 3.980,000882,0005.260,001 à 5.280,0001.530,000
3.980,001 à 4.000,000890,0005.280,001 à 5.300,0001.540,000
4.000,001 à 4.020,000900,0005.300,001 à 5.320,0001.550,000
4.020,001 à 4.040,000910,0005.320,001 à 5.340,0001.560,000
4.040,001 à 4.060,000920,0005.340,001 à 5.360,0001.570,000
4.060,001 à 4.080,000930,0005.360,001 à 5.380,0001.580,800
4.080,001 à 4.100,000940,0005.380,001 à 5.400,0001.590,000
4.100,001 à 4.120,000950,0005.400,001 à 5.420,0001.600,000
4.120,001 à 4.140,000960,0005.420,001 à 5.440,0001.610,000
4.140,001 à 4.160,000970,0005.440,001 à 5.460,0001.620,000
4.160,001 à 4.180,000980,0005.460,001 à 5.480,0001.630,000
4.180,001 à 4.200,000990,0005.480,001 à 5.500,0001.640,000
4.200,001 à 4.220,0001.000,0005.500,001 à 5.520,0001.652,000
4.220,001 à 4.240,0001.010,0005.520,001 à 5.540,0001.664,000
4.240,001 à 4.260,0001.020,0005.540,001 à 5.560,0001.676,000
4.260,001 à 4.280,0001.030,0005.560,001 à 5.580,0001.688,000
4.280,001 à 4.300,0001.040,0005.580,001 à 5.600,0001.700,000
4.300,001 à 4.320,0001.050,0005.600,001 à 5.620,0001.712,000
4.320,001 à 4.340,0001.060,0005.620,001 à 5.640,0001.724,000
4.340,001 à 4.360,0001.070,0005.640,001 à 5.660,0001.736,000
4.360,001 à 4.380,0001.080,0005.660,001 à 5.680,0001.748,000
4.380,001 à 4.400,0001.090,0005.680,001 à 5.700,0001.760,000
4.400,001 à 4.420,0001.100,0005.700,001 à 5.720,0001.772,000
4.420,001 à 4.440,0001.110,0005.720,001 à 5.740,0001.784,000
4.440,001 à 4.460,0001.120,0005.740,001 à 5.760,0001.796,000
4.460,001 à 4.480,0001.130,0005.760,001 à 5.780,0001.808,000
4.480,001 à 4.500,0001.140,0005.780,001 à 5.800,0001.820,000
4.500,001 à 4.520,0001.150,0005.800,001 à 5.820,0001.832,000
4.520,001 à 4.540,0001.160,0005.820,001 à 5.840,0001.844,000
4.540,001 à 4.560,0001.170,0005.840,001 à 5.860,0002.856,000
p. 790
Tranches de revenus
nets imposables
CôteTranches de revenus
nets imposables
Côte
5.860,001 à 5.880,0001.868,0007.160,001 à 7.180,0002.666,000
5.880,001 à 5.900,0001.880,0007.180,001 à 7.200,0002.680,000
5.900,001 à 5.920,0001.892,0007.200,001 à 7.220,0002.694,000
5.920,001 à 5.940,0001.904,0007.220,001 à 7.240,0002.708,000
5.940,001 à 5.960,0001.916,0007.240,001 à 7.260,0002.722,000
5.960,001 à 5.980,0001.928,0007.260,001 à 7.280,0002.736,000
5.980,001 à 6.000,0001.940,0007.280,001 à 7.300,0002.750,000
6.000,001 à 6.020,0001.952,0007.300,001 à 7.320,0002.764,000
6.020,001 à 6.040,0001.964,0007.320,001 à 7.340,0002.778,000
6.040,001 à 6.060,0001.976,0007.340,001 à 7.360,0002.792,000
6.060,001 à 6.080,0001.988,0007.360,001 à 7.380,0002.806,000
6.080,001 à 6.100,0002.000,0007.380,001 à 7.400,0002.820,000
6.100,001 à 6.120,0002.012,0007.400,000 à 7.420,0002.834,000
6.120,001 à 6.140,0002.024,0007.420,001 à 7.440,0002.848,000
6.140,001 à 6.160,0002.036,0007.440,001 à 7.460,0002.862,000
6.160,001 à 6.180,0002.048,0007.460,001 à 7.480,0002.876,000
6.180,001 à 6.200,0002.060,0007.480,001 à 7.500,0002.890,000
6.200,001 à 6.220,0002.072,0007.500,001 à 7.520,0002.904,000
6.220,001 à 6.240,0002.084,0007.520,001 à 7.540,0002.918,000
6.240,001 à 6.260,0002.096,0007.540,001 à 7.560,0002.932,000
6.260,001 à 6.280,0002.108,0007.560,001 à 7.580,0002.946,000
6.280,001 à 6.300,0002.120,0007.580,001 à 7.600,0002.960,000
6.300,001 à 6.320,0002.132,0007.600,001 à 7.620,0002.974,000
6.320,001 à 6.340,0002.144,0007.620,001 à 7.640,0002.988,000
6.340,001 à 6.360,0002.156,0007.640,001 à 7.660,0003.002,000
6.360,001 à 6.380,0002.168,0007.660,001 à 7.680,0003.016,000
6.380,001 à 6.400,0002.180,0007.680,001 à 7.700,0003.030,000
6.400,001 à 6.420,0002.192,0007.700,001 à 7.720,0003.044,000
6.420,001 à 6.440,0002.204,0007.720,001 à 7.740,0003.058,000
6.440,001 à 6.460,0002.216,0007.740,001 à 7.760,0003.072,000
6.460,001 à 6.480,0002.228,0007.760,001 à 7.780,0003.086,000
6.480,001 à 6.500,0002.240,0007.780,001 à 7.800,0003.100,000
6.500,001 à 6.520,0002.252,0007.800,001 à 7.820,0003.114,000
6.520,001 à 6.540,0002.264,0007.820,001 à 7.840,0003.128,000
6.540,001 à 6.560,0002.276,0007.840,001 à 7.860,0003.142,000
6.560,001 à 6.580,0002.288,0007.860,001 à 7.880,0003.156,000
6.580,001 à 6.600,0002.300,0007.880,001 à 7.900,0003.170,000
6.600,001 à 6.620,0002.312,0007.900,001 à 7.920,0003.184,000
6.620,001 à 6.640,0002.324,0007.920,001 à 7.940,0003.198,000
6.640,001 à 6.660,0002.336,0007.940,001 à 7.960,0003.212,000
6.660,001 à 6.680,0002.348,0007.960,001 à 7.980,0003.226,000
6.680,001 à 6.700,0002.360,0007.980,001 à 8.000,0003.240,000
6.700,001 à 6.720,0002.372,0008.000,001 à 8.020,0003.254,000
6.720,001 à 6.740,0002.384,0008.020,001 à 8.040,0003.268,000
6.740,001 à 6.760,0002.396,0008.040,001 à 8.060,0003.282,000
6.760,001 à 6.780,0002.408,0008.060,001 à 8.080,0003.296,000
6.780,001 à 6.800,0002.420,0008.080,001 à 8.100,0003.310,000
6.800,001 à 6.820,0002.432,0008.100,001 à 8.120,0003.324,000
6.820,001 à 6.840,0002.444,0008.120,001 à 8.140,0003.338,000
6.840,001 à 6.860,0002.456,0008.140,001 à 8.160,0003.352,000
6.860,001 à 6.880,0002.468,0008.160,001 à 8.180,0003.366,000
6.880,001 à 6.900,0002.480,0008.180,001 à 8.200,0003.380,000
6.900,001 à 6.920,0002.492,0008.200,001 à 8.220,0003.394,000
6.920,001 à 6.940,0002.504,0008.220,001 à 8.240,0003.408,000
6.940,001 à 6.960,0002.516,0008.240,001 à 8.260,0003.422,000
6.960,001 à 6.980,0002.528,0008.260,001 à 8.280,0003.436,000
6.980,001 à 7.000,0002.540,0008.280,001 à 8.300,0003.456,000
7.000,001 à 7.020,0002.554,0008.300,001 à 8.320,0003.464,000
7.020,001 à 7.040,0002.568,0008.320,001 à 8.340,0003.478,000
7.040,001 à 7.060,0002.582,0008.340,001 à 8.360,0003.492,000
7.060,001 à 7.080,0002.596,0008.360,001 à 8.380,0003.506,000
7.080,001 à 7.100,0002.610,0008.380,001 à 8.400,0003.520,000
7.100,001 à 7.120,0002.624,0008.400,001 à 8.420,0003.534,000
7.120,001 à 7.140,0002.638,0008.420,001 à 8.440,0003.548,000
7.140,001 à 7.160,0002.652,0008.440,001 à 8.460,0003.562,000
p. 791
Tranches de revenus
nets imposables
CôteTranches de revenus
nets imposables
Côte
8.460,001 à 8.480,0003.576,0009.760,001 à 9.780,0004.614,000
8.480,001 à 8.500,0003.590,0009.780,001 à 9.800,0004.630,000
8.500,001 à 8.520,0003.606,0009.800,001 à 9.820,0004.646,000
8.520,001 à 8.540,0003.622,0009.820,001 à 9.840,0004.662,000
8.540,001 à 8.560,0003.638,0009.840,001 à 9.860,0004.678,000
8.560,001 à 8.580,0003.654,0009.860,001 à 9.880,0004.694,000
8.580,001 à 8.600,0003.670,0009.880,001 à 9.900,0004.710,000
8.600,001 à 8.620,0003.686,0009.900,001 à 9.920,0004.726,000
8.620,001 à 8.640,0003.702,0009.920,001 à 9.940,0004.742,000
8.640,001 à 8.660,0003.713,0009.940,001 à 9.960,0004.758,000
8.660,001 à 8.680,0003.734,0009.960,001 à 9.980,0004.774,000
8.680,001 à 8.700,0003.750,0009.980,001 à 10.000,0004.790,000
8.700,001 à 8.720,0003.766,00010.000,000 à 10.020,0004.806,000
8.720,001 à 8.740,0003.782,00010.020,001 à 10.040,0004.822,000
8.740,001 à 8.760,0003.798,00010.040,001 à 10.060,0004.838,000
8.760,001 à 8.780,0003.814,00010.060,000 à 10.080,0004.854,000
8.780,001 à 8.800,0003.830,00010.080,001 à 10.100,0004.870,000
8.800,001 à 8.820,0003.846,00010.100,001 à 10.120,0004.886,000
8.820,001 à 8.840,0003.862,00010.120,001 à 10.140,0004.902,000
8.840,001 à 8.860,0003.878,00010.140,001 à 10.160,0004.918,000
8.860,001 à 8.880,0003.894,00010.160,001 à 10.180,0004.934,000
8.880,001 à 8.900,0003.910,00010.180,001 à 10.200,0004.950,000
8.900,001 à 8.920,0003.926,00010.200,001 à 10.220,0004.966,000
8.920,001 à 8.940,0003.942,00010.220,001 à 10.240,8004.982,000
8.940,001 à 8.960,0003.958,00010.240,001 à 10.260,0004.998,000
8.960,001 à 8.980,0003.974,00010.260,001 à 10.280,0005.014,000
8.980,001 à 9.000,0003.990,00010.280,001 à 10.300,0005.030,000
9.000,001 à 9.020,0004.006,00010.300,001 à 10.320,0005.046,000
9.020,001 à 9.040,0004.022,00010.320,001 à 10.340,0005.062,000
9.040,001 à 9.060,0004.038,00010.340,001 à 10.360,0005.078,000
9.060,001 à 9.080,0004.054,00010.360,001 à 10.380,0005.094,000
9.080,001 à 9.100,0004.070,00010.380,001 à 10.400,0005.110,000
9.100,001 à 9.120,0004.086,00010.400,001 à 10.420,0005.126,000
9.120,001 à 9.140,0004.102,00010.420,001 à 10.440,0005.142,000
9.140,001 à 9.160,0004.118,00010.440,001 à 10.460,0005.158,000
9.160,001 à 9.180,0004.134,00010.460,001 à 10.480,0005.174,000
9.180,001 à 9.200,0004.150,00010.480,001 à 10.500,0005.190,000
9.200,001 à 9.220,0004.166,00010.500,001 à 10.520,0005.206,000
9.220,001 à 9.240,0004.182,00010.520,001 à 10.540,0005.222,000
9.240,001 à 9.260,0004.198,00010.540,001 à 10.560,0005.238,000
9.260,001 à 9.280,0004.214,00010.560,001 à 10.580,0005.254,000
9.280,001 à 9.300,0004.230,00010.580,001 à 10.600,0005.270,000
9.300,001 à 9.320,0004.246,00010.600,001 à 10.620,0005.286,000
9.320,001 à 9.340,0004.262,00010.620,001 à 10.640,8005.302,000
9.340,001 à 9.360,0004.278,00010.640,001 à 10.660,0005.318,000
9.360,001 à 9.380,0004.294,00010.660,001 à 10.680,0005.334,000
9.380,001 à 9.400,0004.310,00010.680,001 à 10.700,0005.350,000
9.400,001 à 9.420,0004.326,00010.700,001 à 10.720,0005.366,000
9.420,001 à 9.440,0004.342,00010.720,001 à 10.740,0005.382,000
9.440,001 à 9.460,0004.358,00010.740,001 à 10.760,0005.398,000
9.460,001 à 9.480,0004.374,00010.760,001 à 10.780,0005.414,000
9.480,001 à 9.500,0004.390,00010.780,001 à 10.800,0005.430,000
9.500,001 à 9.520,0004.406,00010.800,001 à 10.820,0005.446,000
9.520,001 à 9.540,0004.422,00010.820,001 à 10.840,0005.462,000
9.540,001 à 9.560,0004.438,00010.840,001 à 10.860,0005.478,000
9.560,001 à 9.580,8004.454,00010.860,001 à 10.880,0005.494,000
9.580,001 à 9.600,0004.470,00010.880,001 à 10.900,0005.510,000
9.600,001 à 9.620,0004.486,00010.900,001 à 10.920,0005.526,000
9.620,001 à 9.640,0004.502,00010.920,001 à 10.940,0005.542,000
9.640,001 à 9.660,0004.518,00010.940,001 à 10.960,0005.558,000
9.660,001 à 9.680,0004.534,00010.960,001 à 10.980,0005.574,000
9.680,001 à 9.700,0004.550,00010.980,001 à 11.000,0005.590,000
9.700,001 à 9.720,0004.566,00011.000,001 à 11.020,0005.606,000
9.720,001 à 9.740,0004.582,00011.020,001 à 11.040,0005.622,000
9.740,001 à 9.760,0004.598,00011.040,001 à 11.060,0005.638,000
p. 792
Tranches de revenus
nets imposables
Côtenets imposables
Tranches de revenus
Côte
11.060,001 à 11.080,0005.654,00011.960,001 à 11.980,0006.374,000
11.080,001 à 11.100,0005.670,00011.980,001 à 12.000,0006.390,000
11.100,001 à 11.120,0005.686,00012.000,001 à 12.020,0006.406,000
11.120,001 à 11.140,0005.702,00012.020,001 à 12.040,0006.422,000
11.140,001 à 11.160,0005.718,00012.040,001 à 12.060,000-6.438,000
11.160,001 à 11.180,0005.734,00012.060,001 à 12.080,0006.454,000
11.180,001 à 11.200,0005.750,00012.080,001 à 12.100,0006.470,000
11.200,001 à 11.220,0005.766,00012.100,001 à 12.120,0006.486,000
11.220,001 à 11.240,0005.782,00012.120,001 à 12.140,0006.502,000
11.240,000 à 11.260,0005.798,00012.140,001 à 12.160,0006.518,000
11.260,001 à 11.280,0005.814,00012.160,001 à 12.180,0006.534,000
11.280,001 à 11.300,0005.830,00012.180,001 à 12.200,0006.550,000
11.300,001 à 11.320,0005.846,00012.200,001 à 12.220,0006.566,000
11.320,001 à 11.340,0005.862,00012.220,001 à 12.240,0006.582,000
11.340,001 à 11.360,0005.878,00012.240,001 à 12.260,0006.598,000
11.360,001 à 11.380,0005.894,00012.260,001 à 12.280,0006.614,000
11.380,001 à 11.400,0005.910,00012.280,001 à 12.300,0006.630,000
11.400,001 à 11.420,0005.926,00012.300,001 à 12.320,0006.646,000
11.420,001 à 11.440,0005.942,00012.320,001 à 12.340,0006.662,000
11.440,001 à 11.460,0005.958,00012.340,001 à 12.360,0006.678,000
11.460,001 à 11.480,0005.974,00012.360,001 à 12.380,0006.694,000
11.480,001 à 11.500,0005.990,00012.380,001 à 12.400,0006.710,000
11.500,001 à 11.520,0006.006,00012.400,001 à 12.420,0006.726,000
11.520,001 à 11.540,0006.022,00012.420,001 à 12.440,0006.742,000
11.540,001 à 11.560,0006.038,00012.440,001 à 12.460,0006.758,000
11.560,001 à 11.580,0006.054,00012.460,001 à 12.480,0006.774,000
11.580,001 à 11.600,0006.070,00012.480,001 à 12.500,0006.790,000
11.600,001 à 11.620,0006.086,00012.500,001 à 12.520,0006.806,000
11.620,001 à 11.640,0006.102,00012.520,001 à 12.540,0006.822,000
11.640,001 à 11.660,0006.118,00012.540,001 à 12.560,0006.838,000
11.660,001 à 11.680,0006.134,00012.560,001 à 12.580,0006.854,000
11.680,001 à 11.700,0006.150,00012.580,001 à 12.600,0006.870,000
11.700,001 à 11.720,0006.166,00012.600,001 à 12.620,0006.886,000
11.720,001 à 11.740,0006.182,00012.620,001 à 12.640,0006.902,000
11.740,001 à 11.760,0006.198,00012.640,001 à 12.660,0006.918,000
11.760,001 à 11.780,0006.214,00012.660,001 à 12.680,0006.934,000
11.780,001 à 11.800,0006.230,00012.680,001 à 12.700,0006.950,000
11.800,001 à 11.820,0006.246,00012.700,001 à 12.720,0006.966,000
11.820,801 à 11.840,0006.262,00012.720,001 à 12.740,0006.982,000
11.840,001 à 11.860,0006.278,00012.740,001 à 12.760,0006.998,000
11.860,001 à 11.880,0006.294,00012.760,001 à 12.780,0007.014,000
11.880,001 à 11.900,0006.310,00012.780,001 à 12.800,0007.030,000
11.900,001 à 11.920,0006.326,00012.800,001 à 12.820,0007.046,000
11.920,001 à 11.940,0006.342,00012.820,001 à 12.840,0007.062,000
11.940,001 à 11.960,0006.358,000

Pour tout revenu net imposable dépassant 12840
Dinars le montant de la Contribution Personnelle
est déterminé par application à ce revenu net du
taux de prélèvement maximum de 55 %.

Art. 2. — Le Ministre des Finances est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.

Pait à Tunis, le 26 février 1980

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation

Le Premier Ministre

Hédi NOUIRA

p. 793

TRANSFERT D'EMPLOIS

Citer : Décret n° 80-248 du 26 février 1980, JORT n° 16 du 14 mars 1980, p. 787.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.