Le Ministre de l'Agriculture;
Vu le Code Forestier et notamment ses articles 106 et 180;
Vu le procès-verbal de la Commission Régionale de délimitation des terrains de parcours du Gouvernorat de Kairouan du 17 octobre 1981;
Arrête :
Article Premier. — Sont approuvées les décisions de la Commission Régionale de délimitation des terrains de parcours du gouvernorat de Kairouan, telles qu'elles sont consignées dans le procès-verbal ci-joint du 17 octobre 1981 relatif aux parcelles de terrain faisant partie de l'immeuble dit "Henchir El Brikat" faisant lui-même partie des terrains d'enzel de Bou Hajia, d'une superficie totale de 1601 ha 88 a 50 ca sises à la délégation de Nasr Allah, gouvernorat de Kairouan, telles qu'elles sont délimitées en lissée vert sur le plan annexé au présent arrêté et réparties comme suit :
| Numéros des parcelles | Superficie |
|---|---|
| 1 | 9 ha 66 a 00 ca |
| 2 | 115 ha 16 a 00 ca |
| 3 | 203 ha 70 a 00 ca |
| 4 | 16 ha 47 a 00 ca |
| 5 | 62 ha 47 a 00 ca |
| 6 | 67 ha 78 a 00 ca |
| 7 | 500 ha 01 a 00 ca |
| 8 | 5 ha 16 a 00 ca |
| 9 | 3 ha 36 a 00 ca |
| 10 | 10 ha 72 a 00 ca |
| 11 | 23 ha 15 a 00 ca |
| 12 | 122 ha 12 a 00 ca |
| 13 | 49 ha 63 a 00 ca |
| 14 | 33 ha 45 a 00 ca |
| 15 | 34 ha 30 a 00 ca |
| 16 | 161 ha 00 a 00 ca |
| 17 | 17 ha 15 a 00 ca |
| 18 | 8 ha 09 a 50 ca |
| Numéros des parcelles | Superficie |
| --- | --- |
| 19 | 26 ha 36 a 00 ca |
| 20 | 67 ha 73 a 00 ca |
| 21 | 6 ha 26 a 00 ca |
| 76 | 5 ha 84 a 00 ca |
| 77 | 2 ha 97 a 00 ca |
| 95 | 3 ha 35 a 00 ca |
| 329 | 41 ha 98 a 50 ca |
| 339 | 4 ha 00 a 50 ca |
Art. 2. — Le Directeur des Forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Tunis, le 18 février 1982
Le Ministre de l'Agriculture
Lassaad BEN GSMAN
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI