Le Ministre de l'Economie Nationale;
Vu le décret du 13 décembre 1949, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;
Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines;
Vu la loi n° 60-13 du 26 juillet 1960, portant approbation de la convention du 10 juin 1960, signée par l'État Tunisien d'une part et la Société AGIP Mineraria Spa d'autre part, visant la constitution de la Société Italo-Tunisienne d'Exploitation Pétrolière (SITEP);
Vu l'accord du 3 novembre 1961, signé par l'État Tunisien d'une part, les Sociétés AGIP Mineraria Spa et SITEP d'autre part;
Vu l'arrêté MN° 969 du 2 octobre 1964, portant institution du permis du Sud au profit de SITEP;
Vu la loi n° 66-46 du 3 mars 1966, portant approbation de l'Avenant à la convention, signée le 29 janvier 1965 par l'État Tunisien d'une part et les Sociétés AGIP Spa et SITEP d'autre part;
Vu l'arrêté MN° 63 du 13 novembre 1969, portant premier renouvellement du permis du Sud au profit de SITEP;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1973, portant deuxième renouvellement du permis du Sud au profit de SITEP;
Vu la loi n° 76-76 du 11 août 1976, portant approbation de l'accord du 12 décembre 1975, signé par l'État Tunisien d'une part, les Sociétés SITEP et AGIP Spa d'autre part, portant notamment cession de l'ensemble des droits et obligations détenus par SITEP dans le permis du Sud à AGIP Spa;
Vu la lettre du 15 décembre 1975, portant notification de la cession des droits et obligations détenus par AGIP SpA dans le permis du Sud à AGIP Tunisia Ltd;
Vu l'arrêté du 11 mai 1977, portant 3ème renouvellement et extension du permis du Sud au profit de AGIP Tunisia Ltd;
Vu l'arrêté du 20 avril 1978, portant cession partielle des droits et obligations au profit de la Société FINA Exploration Tunisie S.A.;
Vu la lettre du 15 septembre 1980, prorogant la période de validité du 3ème renouvellement d'une année;
Vu la demande déposée le 30 juillet 1981, enregistrée sous les numéros 317927 à 318991 au volume I du Registre de Transcription d'actes, par laquelle les Sociétés AGIP (Africa) Ltd et FINA Exploration Tunisie S.A. demandent le quatrième renouvellement du dit permis pour une période de 3 ans portant sur 1035 périmètres élémentaires soit (4320 km²),
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines de sa réunion du 16 octobre 1981;
Vu le rapport du Directeur de l'Exploitation et de la Production des Hydrocarbures;
Arrête :
Article Unique. — Est autorisé le quatrième renouvellement du permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit « Permis du Sud au profit des Sociétés AGIP (Africa) Ltd et FINA Exploration Tunisie S.A. pour une période de 3 ans portant sur mille cinquante cinq périmètres élémentaires soit quatre mille deux cent vingt kilomètres carrés (4220) km².
Le permis renouvelé sera délimité par les sommets définis par les numéros de repère suivants :
p. 582| SOMMET | N° de Repère | SOMMET | N° de Repère |
|---|---|---|---|
| 1 | 280.232 | 43 | 304.164 |
| 2 | 288.232 | 44 | 310.164 |
| 3 | 288.230 | 45 | 310.158 |
| 4 | 290.230 | 46 | 330.158 |
| 5 | 290.226 | 47 | 330.248 |
| 6 | 302.226 | 48 | 338.148 |
| 7 | 302.224 | 49 | 338.136 |
| 8 | 304.224 | 50 | 326.136 |
| 9 | 304.222 | 51 | 326.128 |
| 10 | 306.222 | 52 | 312.128 |
| 11 | 306.220 | 53 | 312.132 |
| 12 | 308.220 | 54 | 296.132 |
| 13 | 308.218 | 55 | 296.136 |
| 14 | 310.218 | 56 | 292.136 |
| 15 | 310.216 | 57 | 292.140 |
| 16 | 316.216 | 58 | 284.140 |
| 17 | 316.212 | 59 | 284.138 |
| 18 | 324.212 | 60 | 280.138 |
| 19 | 324.216 | 61 | 280.134 |
| 20 | 348.216 | 62 | 276.134 |
| 21 | 348.210 | 63 | 276.140 |
| 22 | 346.210 | 64 | 274.140 |
| 23 | 346.208 | 65 | 274.142 |
| 24 | 344.208 | 66 | 270.142 |
| 25 | 344.204 | 67 | 270.152 |
| 26 | 334.204 | 68 | 274.152 |
| 27 | 334.206 | 69 | 274.156 |
| 28 | 310.206 | 70 | 276.156 |
| 29 | 310.196 | 71 | 276.168 |
| 30 | 314.196 | 72 | 262.168 |
| 31 | 314.192 | 73 | 262.172 |
| 32 | 326.192 | 74 | 260.172 |
| 33 | 326.200 | 75 | 260.180 |
| 34 | 332.200 | 76 | 258.180 |
| 35 | 332.182 | 77 | 258.190 |
| 36 | 328.182 | 78 | 256.190 |
| 37 | 328.184 | 79 | 256.200 |
| 38 | 312.184 | 80 | 270.200 |
| 39 | 312.182 | 81 | 270.194 |
| 40 | 310.182 | 82 | 286.194 |
| 41 | 310.180 | 83 | 286.192 |
| 42 | 304.180 | 84 | 288.192 |
| SOMMET | N° de Repère | SOMMET | N° de Repère |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 288.190 | 91 | 300.212 |
| 86 | 294.190 | 92 | 290.212 |
| 87 | 294.188 | 93 | 290.216 |
| 88 | 302.188 | 94 | 284.216 |
| 89 | 302.206 | 95 | 284.222 |
| 90 | 300.206 | 96 | 280.222 |
Tunis, le 18 février 1983
Le Ministre de l'Economie Nationale
Abdelaziz LASRAM
VU
Le Premier Ministre
Mohamed MZALI
COMMISSION D'ACHAT ET DE VENTE