Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Vu la loi n° 69-31 du 9 mai 1969, portant approbation du statut de la société nationale des chemins de fer tunisiens ;
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Sur proposition du ministre des transports et des communications ;
Vu l’avis du ministre de l’intérieur.
Décrétons :
Article premier. — Sont expropriées pour cause d’utilité publique au profit de l’État, pour être incorporées au domaine public des chemins de fer et affectées à la société nationale des chemins de fer tunisiens, les parcelles de terrain indiquées au tableau ci-après, entourées par un liseré rouge sur les plans joints au présent décret et qui sont nécessaires au dédoublement de la voie ferrée entre Bordj Cédria et Kalaâ Kébira, et situées entre Bouficha et Sidi Bouali.
p. 246| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à exproprier en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 200891 (partie) | Omdat Bouficha | Terrain complanté en partie | 12370 | Ammar Ben Romdhane Saidi Brahim Laatar M'Hadhbi Korchad Belgacem Mabrouk Echniti Sadok Ben Belgacem Lassoued Hassen Ben Ammar Essaidi Abich Ben Ammar Hédi Ben Abdallah Ettroudi H'Mida Ben Salah Ben Rebh Saad Ben M'Barek Mohamed Ben Brahim Lassoued Mohamed Ben Belgacem Lassoued Fradj Ben Jemaiei Ayed Ben Mouldi Ayed Ettroudi Salah Ben Belgacem Lassoued Mohamed El Mathlouthi Abdallch Lassoued Nasr Ben Ali Ben Ammar. |
| 2 | 3 | 6648 PN. 79 (partie) | Omdat Bouficha | Terrain complanté | 2644 | Héritiers Amor Ben Abdelhédi El Achhab. |
| 3 | 5 | 29232 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 1231 | Héritiers Mohamed Ben Salah Ben Hassine Hichri. |
| 4 | 6 | 29231 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 1276 | Abid Ben Béchir Ben Mohamed Chi-haoui Riahi. |
| 5 | 7 | 21008 200335 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 2786 | Ahmed Ben Béchir Ben Mohamed M'Heddebi Jilani M'Hadhbi Hassine Ben Mohamed El Hichri. |
| 6 | 9 | 6648 PN. 79 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain nu | 2880 | Jilani M'Hadhbi Sadok Ben Salah M'Hadhbi Romdhane Ben Mohamed Ben Belga-cem M'Hadhbi et son frère Khemaïs Héritiers Abdallah M'Hadhbi Rebh M'Hadhbi. |
| 7 | 10 | 5476 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 6612 | Ahmed Ben El Hadj Fradj M'Hadhebi Abdallah Ben Ahmed Ben El Haj Fredj M'Hadhebi. |
| 8 | 12 | 33252 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté | 79 | Habiba Bent Abdelkader Ben Ali Ben Belgacem Sadok Ben Salah Ben Ali. |
| 9 | 13 | 33302 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain nu | 43 | Abderrahman Ben El Abed Ben Ali Salàani et son frère Hassen. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à exproprier en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 32813 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté | 1423 | Mohamed Ben Hamda Belhadj Ahmed Salâani. |
| 11 | 16 | 33224 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain nu | 398 | Mansour Belhédhili Ben Attia et ses frères Hassen, Farhat et Mohamed ou El Arbi Ben Abdelkader Elouali Kacem El Asmi. |
| 12 | 18 | 33066 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 337 | El Ajmi M'Brek Lamouchi. |
| 13 | 19 | 33287 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté | 454 | Salem Ben Nasr Lamouchi. |
| 14 | 20 | 33066 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté | 16 | M'Barek Ben Nasr Ben Béchir Lamouchi. |
| 15 | 21 | 32971 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 676 | Khemaïs Ben Nasr Lamouchi. |
| 16 | 22 | 32976 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 854 | Halima Bent Salem Belaïd. |
| 17 | 23 | 26554 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 4881 | Mahmoud Ben Abderrahman Ben Saïd El Mahmoudi Saïd Ben Abderrahman Ben Ahmed Ben Saïd El Mahmoudi. |
| 18 | 24 | 33913 Tunis S2 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 910 | Brahim, Abdallah et Khélifa fils de Hassen Essalâani Mohamed Ben Ahmed Ben Hassen Essalâani Miled Ben Hamed Lamouchi Salah Ben Abderrahman El Mekki. |
| 19 | 28 | 6648 P.N. 86 | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 2602 | Hamdi Ben Mustapha Jelassi Hamadi Ben Abdesselem Chattari Abdelwahab Ben Ahmed Trabelsi Abdallah Ben Ahmed Trabelsi. |
| 20 | 30 | 6648 P.N. 86 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 1852 | Chabane, Ali et Nourreddine fils de Ahmed Mansour Khélifa Ben Saâd Mansour. |
| 21 | 31 | 6648 P.N. 86 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 753 | Mustapha Ben Saâd Krimaâ et ses fils Salem, Mohamed et Mongi. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à exproprier en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 33 | 6648 P.N. 91 | Omdat Ain Errahma | Terrain complanté en partie | 1993 | M'Barek Ben Hassine Ben Amor M'Hadhbi Mohamed Ben M'Barek Toumi Hédi Ben Mohamed Ben M'Barek Toumi. |
| 23 | 35 | 6648 P.N. 91 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 666 | Mokhtar Ben Ali Ben Belgacem Mathlouthi et Ali Ben Mohamed Bousataa. |
| 24 | 36 | 6648 P.N. 91 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 1819 | Fatma Bent Amor Ben Ahmed Mohamed Ben Salem Jelassi Hassine, Ahmed, Mahrouka, Habiba et Dalila fils Ameur Ben Salem Ben Ahmed. |
| 25 | 37 | 6648 P.N. 91 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 1471 | Hassine et Mohamed Ben Hassen Jehayech Sadok Ben Abdelkader Jehayech. |
| 26 | 39 | 6648 P.N. 91 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 458 | Salah Ben Litaiem et Abich Ben Litaiem Mohamed Ben Abich Litaiem. |
| 27 | 42 43 | 6648 P.N. 91 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu Terrain complanté en partie | 35 351 | Kélifa, Kehmaïs et Ali fils de Mohamed Ferdjani. |
| 28 | 44 | 31366 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain complanté en partie | 303 | Hédi et Abdallah fils de Ahmed Farhat. |
| 29 | 45 | 31366 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain en partie complanté avec construction Terrain en partie complanté piste | 1139 1105 60 | Abdelhamid Ben Ahmed Belhadj Ali Amara. |
| 30 | 49 | 14353 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain en partie complanté | 794 | Fatma Bent M'Tir M'Hadhbi et ses frères ou héritiers Mohamed Bahri. |
| 31 | 50 | 14353 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain en partie complanté | 1230 | Fatma Bent M'Tir M'Hadhbi et ses frères ou Hédi Bahri. |
| 32 | 51 | 14353 (partie) | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 1185 | Fatma Bent M'Tir M'Hadhbi et ses frères ou héritiers Salah Bahri. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à exproprier en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 52 | 14353 (partie) | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 1115 | Naceur Ben Hadj Salah El B'Houri M'Hedhebi. Hadda Bent Mohamed Amdoun. Om Ezzine, Om El Khir, Tahar fils de Mohamed Bn Hadj Salah B'Houri El M'Hedhebi. |
| 53 | 14353 (partie) | 772 | ||||
| 55 | 22715 (partie) | 1716 | ||||
| 56 | 22715 (partie) | 2304 | Fatma Bent M'Tir El M'Hedhbi. | |||
| 34 | 63 | 35165 (partie) | Omdat Chargia | Terrain nu | 30 | Mohamed Néjib et Mohamed Hafedh fils de Abdelkader El Gharbi Zorgati. |
| 63 bis | 81 | |||||
| 35 | 64 | 18964 (partie) | Omdat Chargia | Terrain nu | 34 | Mohamed Néjib et Mohamed Hafedh fils de Abdelkader El Gharbi Zorgati. |
| 64 bis | 157 | |||||
| 36 | 65 | 201517 (partie) | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 88 | Hadj Belgacem Ben M'Hamed Ben Moula. |
| 37 | 66 | 201518 (partie) | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 264 | Sadok Gaaya. |
| 38 | 67 | 201519 | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 268 | Sadok Gaaya. |
| 39 | 69 | 201520 (partie) | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 404 | Mohamed Sadok Ben Hadj mohamed Ben Attaya. |
| 39 bis | 70 | 201521 (partie) | 471 | |||
| 40 | 71 | 19466 200551 (partie) | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 517 | Héritier M'Dhili Ben Farhat Yazidi. |
| 41 | 74 | 20721 (partie) | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 917 | Sadok Ben Osman Ben Ahmed Ben Mohamed El Houar. |
| 42 | 83 | 28746 (partie) | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 608 | Mohamed Ben Hassine Ben Mansour Trabelsi |
| 84 | 592 | |||||
| 85 | 620 | Ahmed Ben Mohamed Ben Hassine Ben Mansour Trabelsi Mohamed Ben Ahmed Ben M'Hamed Trabelsi Sellini Hassen, Amor, Khélifa et Mohamed fils de Ali Ben Abdallah Trabelsi Sellini Yazza Bent El Hadj Salah Selma, Abdelaziz et Ghezala fils de Ameur Ben Ali Ben Abdallah. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à exproprier en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 87 | 12978 (partie) | Omdat Chargia | Terrain en partie complanté | 479 | Zohra Bent Ali Sahloul Tounès et Sadok fils de Othman Ben Ahmed El Houar |
| 88 | 480 | Latifa Bent El Hadj Ali El Houar | ||||
| 89 | 238 | Hachmi Ben Hadj Meftah | ||||
| 90 | 234 | Ali Ben Mohamed Boufarès Trabelsi | ||||
| 91 | 441 | Aïcha Bent Mohamed Ayadi Zina, Mabrouk Abich, Mohamed Hédi, Béchir et Fatma fils de Sassi Ben Hadj Ali Chaieb Neffati. | ||||
| 44 | 106 | 18437 (partie) | Omdat d'Enfidha | Terrain nu | 468 | Hassen Ben Ahmed Ben Farhat |
| 107 | 1168 | Fredj et Mongi fils de Maouia Ben Salem Ben Ameur. | ||||
| 109 | 249 | |||||
| 45 | 110 | 18437 (partie) | Omdat d'Enfidha | Terrain nu | 176 | Hédi Ben Kemaïs Guiga Jomaa Ben Sassi Jilani Guiga. |
| 46 | 113 | 19623 (partie) | Omdat d'Enfidha | Terrain nu | 179 | Laaroussi Ben Fredj Ben Salem Ben Bahria |
| 114 | 148 | Guiga et ses frères Ridha Ben Jaafar Ben Ahmed Guiga et ses frères. | ||||
| 47 | 115 | 6648 | Omdat d'Enfidha | Terrain nu | 92 | Amor Ben Hassen Ben Mohamed Fares Fadhlouni Ben Hassen Ben Mohamed Bou Farès. |
| 48 | 116 | 6648 | Omdat d'Enfidha | Terrain nu | 789 | Mustapha Ben M'Hamed Trabelsi et Ahmed Ben Béchir Ben Braïek Salah et ses frères Boubaker et Amor. |
| 49 | 117 | 6648 | Omdat d'Enfidha | Terrain nu | 358 | Mohamed Ben Salem Ben Hassine Hassen Ben Salem Ben Hassine Ahmed Ben Brahim Denden. |
| 50 | 118 | 6648 | Omdat d'Enfidha | Terrain nu | 1228 | Hédi Ben Mohamed M'Heddebi Mohamed Ben Mohamed Lazrag Hédi Ben Sassi Ben Hafedh. |
| 51 | 119 | 6648 | Omdat d'Enfidha | Terrain nu | 939 | El Abed Ben Ameur Ben Mahmoud Ammar Ben Abdallah Toumi Héritiers Salem Ben Ali Ben Slama. |
| 52 | 120 | 6648 | Omdat d'Enfidha | Terrain nu | 102 | Khélifa Ben Saïd Ben Abdallah Belgacem Ben Abdallah Kabouchi. |
| 53 | 121 | 21976 (partie) | Omdat Menzel Dar Bel Ouaer | Terrain nu | 2682 | Héritiers Khélifa Bent Salah Ben Amara Ben Boussetta Louati Salem Midani Belgacem Keffi Majdoub Bahri et consorts. |
| 54 | 128 | 6648 | Omdat de Menzel gare | Terrain nu | 1408 | M'Barek Ben Hassine Rezgui Héritiers Amor Ben Salah Ben Abid |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à exproprier en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 129 | 6648 P.N. 96 (partie) | Omdat de Menzel gare | Terrain nu | 6892 | Héritiers M'Hamed Ben El Hachani Héritiers Amor Ben El Hachani Héritiers Othman Sakhri Héritiers Ammar El Abed. |
Jilani Ben Ammar Ben Dallala
Amor Ben Jilani Ben Dallal
M'Hamed Ben Ahmed Souyah
Ammar Ben Mohamed Ben Abdallah
Mohamed Ben Mohamed M'Rad. |
| 56 | 131 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Oliviers | — | Héritiers Khalifa Ben Mabrouk Ben Said Héritiers Mohamed Ben Hassine Sghaier. |
| 57 | 132 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Oliviers | — | Ameur Ben Ayed Toumia et son frère Brahim. |
| 58 | 134 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Oliviers | — | Héritiers Hédi Ksiaa, Ameur Ben Amor Toumia Ameur Ben Amor Ksida Hassine Sayeb - Mongi Doudeche Mouldi Ben Belgacem Derouiche. |
| 59 | 135 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Oliviers | — | Héritiers Mohamed Ben Hassine Sghaier. |
| 60 | 140 | 4812/200409 | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 3485 | Ismail Ben Belgacem Hafsia et ses fils Fatma, Jalila, Hachmia, Nazli, Asma, Lilia et Aboul Kacem Fathi Rchid, Ahmed et Tafida fils de Abdeljelil Zaouech Chérifa Bent Mustapha Ben Eli Bach Hamba Salah Ben Amor Gasmia (M'Gharsi). |
| 61 | 142 | 16132 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 1208 | Chérif Ben Ali Ben Rachid Ben Abdeljelil Zaouech et ses frères. |
| 62 | 143 | 16149 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 553 | Mokhtar Ben M'Nasser Ben Soyah Ben M'Nasser Héritiers Tahar Ben M'Hamed Laroussi. |
| 63 | 144 | 16150 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 273 | Mohamed Ben M'Nasser Ben Soyah Ben M'Nasser. |
| 64 | 145 | 16072 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 493 | M'Hamed Ben M'Nasser Ben Soyah Ben M'Nasser. |
Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.
Art. 3. — Sont incorporées au domaine public des chemins de fer et affectées à la société nationale des chemins de fer tunisiens, les parcelles de terrains dépendantes du domaine de l'Etat et de l'office des terres domaniales, indiquées au tableau qui suit, et entourées par un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret.
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à exproprier en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 146 | 16153 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 221 | Oum Ezzine Bent Ali Ben Sadok Ben Farhat. |
| 66 | 147 | 16121 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 202 | Hadj Ali Ben Béchir Ben Brahim Ben M'Nasser. |
| 67 | 148 150 | 16131 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 175 157 | Béchir Ben Naceur Ben Farhat. |
| 68 | 149 151 | 16155 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 181 123 | Hlima Bent Salah Ben Naceur Ben Farhat. |
| 69 | 152 | 16137 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 824 | Béchir Ben Mustapha Ben M'Nasser Ben Soyah. |
| 70 | 153 | 16149 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 274 | Mokhtar Ben M'Nasser Ben Soyah Ben M'Nasser et sa sœur. |
| 71 | 154 | 16150 Sousse S2 (partie) | Omdat Essod El Joufi | Terrain en partie complanté | 1078 | M'Hamed Ben M'Nasser Ben Soyah M'Nasser. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à incorporer en m2 | Noms des présumés propriétaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6648 P.N. 79 (partie) | Omdat Bouficha | Piste | 55 | Office des terres domaniales. |
| 2 | 4 | 6648 P.N. 79 (partie) | Omdat Bouficha | Piste | 30 | Office des terres domaniales. |
| 3 | 8 | 6648 P.N. 79 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Piste | 50 | Office des terres domaniales. |
| 4 | 11 | 6648 P.N. 79 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Piste | 7037 | Domaine de l'Etat. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à incorporer en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 6648 P.N. 79 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Piste | 327 | Domaine de l'Etat. |
| 6 | 17 | 6648 P.N. 79 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Piste | 9612 | Domaine de l'Etat. |
| 7 | 25 | 6648 P.N. 79 (partie) | Omdat Sidi Khélifa | Terrain complanté en partie | 3692 | Domaine de l'Etat. |
| 8 | 26 | 6648 P.N. 86 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 2192 | Office des terres domaniales. |
| 9 | 27 | 6648 P.N. 86 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 3232 | Office des terres domaniales. |
| 10 | 29 | 6648 P.N. 86 (partie) | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 8728 | Office des terres domaniales. |
| 11 | 34 | 6648 P.N. 91 (partie) | Omdat Ain Errahma | Piste | 6724 | Office des terres domaniales. |
| 12 | 38 | 6648 P.N. 91 (partie) | Omdat Ain Errahma | Piste | 28 | Office des terres domaniales. |
| 13 | 40 | 6648 | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 190 | Office des terres domaniales. |
| 14 | 41 | 6648 | Omdat Ain Errahma | Terrain nu | 4085 | Office des terres domaniales. |
| 15 | 46 | 6648 P.N. 91 (partie) | Omdat Ain Errahma | Piste | 69 | Office des terres domaniales. |
| 16 | 54 | 6648 P.N. 91 (partie) | Omdat Chgarnia | Piste | 34 | Office des terres domaniales. |
| 17 | 57 | 27567 (partie) | Omdat Chgarnia | Piste | 2317 | Office des terres domaniales. |
| 18 | 58 | 6648 (partie) | Omdat Chgarnia | Terrain nu | 1353 | Office des terres domaniales |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à incorporer en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 6648 | P.N. 91 (partie) | 16 | Office des terres domaniales | ||
| 60 | 6648 | P.N. 91 (partie) | 230 | Office des terres domaniales | ||
| 62 | 6648 | P.N. 91 (partie) | 127 | Office des terres domaniales. | ||
| 19 | 68 | 6648 | Omdat Chgarnia | Piste | 28 | Office des terres domaniales. |
| 20 | 72 | 202026 (partie) | Omdat Chgarnia | Terrain en partie complanté | 1785 | Office des terres domaniales. |
| 21 | 75 | 6648 | Omdat Chgarnia | Piste | 103 | Office des terres domaniales. |
| 22 | 76 | 200209 (partie) | Omdat Chgarnia | Terrain en partie complanté | 2537 | Office des terres domaniales |
| 77 | 625 | Office des terres domaniales. | ||||
| 23 | 78 | 16931 (partie) | Omdat Chgarnia | Terrain en partie complanté | 1436 | Office des terres domaniales. |
| 24 | 81 | 200506 (partie) | Omdat Chgarnia | Terrain en partie complanté | 945 | Office des terres domaniales. |
| 25 | 82 | 6648 | Omdat Chgarnia | Piste | 45 | Office des terres domaniales. |
| 26 | 86 | 6648 | Omdat Chgarnia | Piste | 13 | Office des terres domaniales. |
| 27 | 92 | 6648 | Omdat d'Enfidha | Piste | 75 | Office des terres domaniales |
| 93 | 6648 | Omdat d'Enfidha | Terrain en partie complanté | 2876 | Office des terres domaniales. | |
| 95 | 6648 | Omdat Enfidha ville | Terrain complanté en partie | 3564 | Office des terres domaniales | |
| 96 | 6648 | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 737 | Office des terres domaniales | |
| 97 | 6648 | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 2194 | Office des terres domaniales |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à exproprier en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 6648 | P.N. 92 (partiet) | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 779 | Office des terres domaniales |
| 99 | 6648 | P.N. 92 (partiet) | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 732 | Office des terres domaniales |
| 100 | 6648 | P.N. 92 (partiet) | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 82 | Office des terres domaniales |
| 102 | 6648 | P.N. 92 (partiet) | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 83 | Office des terres domaniales |
| 103 | 6648 | P.N. 92 (partiet) | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 2456 | Office des terres domaniales |
| 104 | 6648 | P.N. 92 (partiet) | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 279 | Office des terres domaniales |
| 105 | 6648 | P.N. 92 (partiet) | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 163 | Office des terres domaniales |
| 108 | 6648 | P.N. 92 (partiet) | Omdat Enfidha ville | Terrain nu | 41 | Office des terres domaniales |
| 111 | 6648 | P.N. 92 (partiet) | Omdat Enfidha ville | Piste | 106 | Office des terres domaniales. |
| 28 | 122 | 6648 | P.N. 96 (partie) | Omdat Menzel Dar Bel Ouaer | 226 | Office des terres domaniales. |
| 29 | 123 | 6648 | P.N. 96 (partie) | Omdat Menzel Dar Bel Ouaer | 2784 | Office des terres domaniales. |
| 30 | 124 | 6648 | Omdat Menzel | Terrain nu | 2125 | Office des terres domaniales |
| 125 | 6648 | Dar Bel Ouaer | 3861 | Office des terres domaniales | ||
| 126 | 6648 | 324 | Office des terres domaniales | |||
| 127 | 6648 | Omdat Menzel gare | 416 | Office des terres domaniales. | ||
| 31 | 130 | 6648 | Omdat Menzel gare | Piste | 43 | Domaine de l'Etat. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan | N° du titre foncier | Situation | Nature des terrains | Superficie approximative à incorporer en m2 | Noms des présumés propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 131 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Terrain nu | 2711 | Domaine de l'Etat. |
| 33 | 132 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Terrain nu | 1954 | Domaine de l'Etat. |
| 34 | 133 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Piste | 10 | Domaine de l'Etat. |
| 35 | 134 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Terrain nu | 4528 | Domaine de l'Etat. |
| 36 | 135 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Terrain nu | 1541 | Domaine de l'Etat. |
| 37 | 136 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Terrain nu | 234 | Domaine de l'Etat. |
| 38 | 139 | 13053 (partie) | Omdat Chouicha | Terrain nu | 1835 | Domaine de l'Etat. |
Art. 4. — L'expropriation est déclarée urgente.
Art. 5. — Les ministres de l'intérieur et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Fait au palais de Carthage, le 25 janvier 1986
Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA
MINISTERE DES FINANCES
BONS D'EQUIPEMENT
Avis du ministre des finances relatif à l'ouverture d'une deuxième émission de la vingt deuxième tranche de bons d'équipement.
Il sera ouvert du 1er au 15 février 1986 inclus une deuxième émission de bons d'équipement jusqu'à concurrence de 6.000.000
dinars dans le cadre de la vingt deuxième tranche nouvelle de bons d'équipement à 10 ans et ce en vertu de l'article 60 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986 et conformément à l'arrêté du ministre des finances au fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de la dite tranche.
p. 257