Le Président de la République ;
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'avis des ministres de l'équipement et de l'habitat et du domaine de l'Etat ;
Décrète
Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'équipement et de l'habitat) les immeubles nécessaires à la protection des villes de Nabeul et Dar Chaâbane El Fehri contre les inondations, entourés d'un liseré rouge sur les plans annexées au présent décret et désignés au tableau ci-après :
Les parcelles non immatriculées
| N° d'ordre de la parcelle | N° de la parcelle sur le plan parcellaire | Situation de la parcelle | Nature de la parcelle | Superficie approximative à exproprier | Noms des propriétaires ou présumés tels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Nabeul | Terrain nu | 648 m2 | Ahmed Saâd |
Les parcelles immatriculées
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan parcellaire | Numéro des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximatives à exproprier | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 511.339 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 2864 m2 | 1) Abdelkader, 2) Nézria, enfants de Mahmoud Ben Othman Ben Abda 3) Rafika, 4) Naziba, filles de Salem Ben Mohamed Mangour. |
| N° d'ordre N° des parcelles | sur le plan parcellaire | Numéro des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximatives à exproprier | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 511.269 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 702 m2 | 1) Erradhi, 2) Hammouda, 3) Rafik, 4) Fatma, 5) Taouhida, les cinq enfants de Mohamed Ben Khémais Em Hichri 6) Fatma Bent Mohamed Essomal. |
| 511269 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 702 m2 | 7) Mohamed Essaleh, 8) Hafedh, 9) Moez, 10) Fayez, les quatre derniers enfants de Othman Ben Khémais Ben Mohamed El Hicheri. | ||
| 3 | 29 et 30 | 511340 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 835 m2 | 1) Abdelwaheb Ben Ahmed El M'rabet 2) El Mouldi Ben Ahmed El M'rabet. |
| 4 | 31 | 511286 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 119 m2 | 1) Mohamed Ben Hamda El M'rabet 2) El Béchir, 3) Hamda, 4) Essadok, 5) Fafa, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Hamda El M'rabet 6) Abdessattar, 7) Hédia, enfants de Hédi Ben Mohamed Ben Hamda El M'rabet. |
| 5 | 32 | 511263 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 2035 m2 | Mohamed dit El Fehri Eddaès. |
| 6 | 32 (1) | 511254 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 830 m2 | 1) Dalila Bent Ahmed Ben Sadok Tabben 2) Mohamed El Habib, 3) Mohamed Ridha, 4) Mohamed Lasaâd, les trois derniers enfants de Ali Ben Sadok Tabben. |
| 7 | 38 | 510477 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 995 m2 | 1) Mohamed Chedly Ben Ammar Ettaben. |
| 8 | 38 (1) | 511355 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 44 m2 | 1) Mohamed, 2) Mohamed El Moncef, 3) Mohamed Echedly, 4) Fatma, enfants de Sadok Ben Ammar Tabben. |
| 9 | 38 (2) | 518752 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 930 m2 | Mohamed Essadok Ben Ammar Ettaben. |
| 10 | 39 | 511353 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 2167 m2 | 1) Fatma, 2) Radhia, filles Mohamed Ben Mohamed Ben El Hadj Ahmed Ezzine 3) Ahmed Ben Daoud Ben El Hadj Ali Ezzine 4) Mohamed Ben El Béchir Ben Ali Ezzine. |
| 11 | 39 (1) et 39 (3) | 513718 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 1811 m2 | 1) Fatma, 2) Radhia, filles de Mohamed Ben Mohamed Ben El Hadj Ahmed Ezzine 3) Ahmed Ben Daoud Ben El Hadj Ali Ezzine 4) Mohamed Ben El Béchir Ben Ali Ezzine. |
| 12 | 39 (2) | 511663 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 320 m2 | 1) Mohamed Ben El Hadj El Fehri Ben El Hadj Kacem 2) Kabboura Bent Houcine Ben El Hadj Kacem. |
| 13 | 47 289 et 291 | 511842 Tunis S2 | Dar Chaâbane et Nabeul | Terrain nu | 4224 m2 | 1) Habiba Bent Mohamed Ben Sidhoum 2) Othmane, 3) Mohamed El Akbar, 4) Mohamed El Asghar, 5) Fatma, 6) Jamila, les cinq derniers enfants de Daoud Ben Othman N'sir. |
| 14 | 48 | 511754 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 125 m2 | 1) Kacem Ben Mohamed Ben Mohamed Rabboudi 2) Salouha Bent Kacem Ben Mohamed Rabboudi. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan parcellaire | Numéro des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximatives à exproprier | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 49 | 511572 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 100 m2 | 1) Oum El Khir, 2) Douja, 3) Echchedhia, 4) El H'biba, 5) El Hédi, 6) Mohamed, enfants de Abdelkader El Kaouel. |
| 16 | 49 (1) | 511963 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 24 m2 | 1) Kacem Ben Mohamed Errabboudi 2) Mohamed Ben Abdelkader El M'aoui 3) Fatma Bent Mohamed El Mouaddeb Essoufi 4) Ahmed Ben Ali Said 5) Fafani Bent Mohamed El M'rabet 6) Mohamed, 7) Essaida, 8) Chérifa, 9) Néjia, 10) Rafika, 11) Jamila, 12) Abdelkader, 13) Ahmed, 14) Fatma, les neufs derniers enfants de Sadok Ben El Hadj Alaya El Hammami. |
| 17 | 50 | 511734 Tunis S2 | Dar Chaâbane et Nabeul | Terrain nu | 9450 m2 | Ahmed Ben Ali Said. |
| 18 | 51 | 512081 Tunis S2 | Dar Chaâbane et Nabeul | Terrain nu | 1001 m2 | 1) El Hédi, 2) Aïcha, 3) Om El Khir, 4) Abdessalem, 5) Eddoukali, 6) El Aroussi, enfants de Dahmani Ben Mohamed Ben Dahmani El Karoui dit Kerkeni. |
| 19 | 52 | 511991 Tunis S2 | Dar Chaâbane et Nabeul | Terrain nu | 190 m2 | 1) M. 's B. B. Mansour 2) Ahmed Ben Ali Said 3) Houria Bent Essadok Errabboudi 4) Mohamed, 5) Fatma, 6) Othman, 7) Ahmed, 8) Houria dite Om El Khir, 9) Khadouja dite om El Khir, 10) El Hédi, 11) Essadok. enfants de Essadok Ben Ahmed El Mouaddeb. |
| 20 | 53 | 512009 Tunis S2 | Dar Chaâbane et Nabeul | Terrain nu | 1600 m2 | 1) Mohamed, 2) Fatma, 3) Othman, 4) Ahmed, 5) Houria dite Nessria, 6) Khadouja dite Om El Khir, 7) El Hédi, 8) Essadok, enfants de Sadok Ben Ahmed El Mouaddeb. |
| 21 | 53 (1) | 511966 Tunis S2 | Dar Chaâbane et Nabeul | Terrain nu | 162 m2 | 1) Abdelaziz Ben Mohamed Ben Aleya Mansour 2) S.O.N.D.D.E. |
| 22 | 53 (2) | 512005 Tunis S2 | Dar Chaâbane et Nabeul | Terrain nu | 124 m2 | Fattouma Bent Mohamed Ben Kacem El Mouaddeb. |
| 23 | 53 (3) | 511246 Tunis S2 | Dar Chaâbane et Nabeul | Terrain nu | 1257 m2 | 1) Abdelaziz, 2) Mohamed, 3) Fradj, 4) Habiba, enfants de Mohamed Ben Alaya Ben Mansour 5) Fatma Bent Mohamed Ennajjar. |
| 24 | 53 (4) | 511950 Tunis S2 | Dar Chaâbane et Nabeul | Terrain nu | 330 m2 | 1) Abdelaziz, 2) Mohamed, 3) Fradj, 4) Habiba, enfants de Mohamed Ben Alaya Ben Mansour 5) Fatma Bent Mohamed Ennajjar. |
| 25 | 54 | 511981 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 228 m2 | 1) Houria Bent Mohamed Ben Ali Daguez 2) Fatma, 3) Mohamed, 4) Fatma, enfants de Mohamed Ben Alaya Khalil. |
| 26 | 56 | 511978 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 2744 m2 | Daoud Ben El Hadj Souilem. |
| 27 | 58 | 511968 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 1722 m2 | Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Errabboudi. |
| 28 | 58 (1) | 511917 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 63 m2 | 1) Daoud Ben El Hadj Salah Souilem 2) Mohamed Ben Ahmed Baatout ou Bataout 3) Mohamed Ben Ahmed Souilem. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan parcellaire | Numéro des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximatives à exproprier | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 60 | 511910 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 2126 m2 | Fatma Bent Mohamed Ben Mustapha Chaâbane Essadday. |
| 30 | 61 | 511942 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 2915 m2 | 1) Abdelkader, 2) Mohamed, enfants de Mohamed Ben Salima. |
| 31 | 62 | 511913 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 718 m2 | 1) Nesria, 2) Fatma dite Mamia, filles de Mohamed Aïssa. |
| 32 | 64 | 512008 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 925 m2 | 1) Mannoubia, 2) Jabeur, 3) Mohamed, 4) Abdessalem, 5) Essaïda, 6) Fradj, enfants de Sadok Ben Mohamed M'barek El Hamel. |
| 33 | 65 | 511912 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 718 m2 | 1) Jabeur Ben Mahmoud Ben Ahmed Bouden 2) La S.O.N.E.D.E. |
| 34 | 66 | 36220 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 706 m2 | 1) Mohamed, 2) Ibrahim, 3) Ali, 4) Essadok, 5) Fatma, 6) Meriem, 7) Néjia, 8) Rafika, enfants de Khémaïs Ben Mohamed El Hadj H'lab 9) Aouicha Bent Mohamed Babay Latrach. |
| 35 | 67 | 30295 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 353 m2 | Mohamed Ettahar Ben Slimen Chaâbane. |
| 36 | 68 | 30304 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 84 m2 | Mohamed Ben Mohamed Ben Mohamed Maïza. |
| 37 | 69 | 30460 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 247 m2 | 1) Fatma Bent Mohamed Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia Ben Maïza. |
| 38 | 70 | 30377 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 419 m2 | Houria Bent Essadok Ben Othman Ben Attia. |
| 39 | 72 | 23720 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 700 m2 | Nésria Bent Mohamed Ben Ali Attia. |
| 40 | 73 | 30864 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 124 m2 | 1) Douja Bent El Hadj Hassen Ben Mohamed Bou Maïza 2) Wassila, 3) Jamila, 4) Essaïda, 5) Abdelhamid, 6) Ammar, 7) Mohamed, les six derniers enfants de Mahmoud Ben Ali Deghiss. |
| 41 | 74 | 30379 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 51 m2 | 1) Mohamed Ben Mohamed Ben H'mida M'rad 2) Fatma dite Fattouma Bent Othman Ben Mohamed Soua. |
| 42 | 75 | 30378 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 51 m2 | Chelbia Bent Ahmed Ben Ali Saïd. |
| 43 | 75 (1) | 35985 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 70 m2 | 1) Douja Bent El Hadj Hassen Ben Mohamed Bou Maïza 2) Jamila, 3) Essaïda, 4) Wassila, 5) Ammar, 6) Abdelhamid, 7) Mohamed, les six derniers enfants de Mahmoud Deghiss. |
| 44 | 75 (2) | 30985 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 103 m2 | Ahmed Ben Abdelkader Chabbouh. |
| 45 | 76 | 30290 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 540 m2 | Monia dite Rachida Bent Mohamed Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia Ben Maïza. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan parcellaire | Numéro des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximatives à exproprier | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 77 | 29943 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 140 m2 | 1) Mohamed Slaheddine, 2) El Béchir, 3) Abdelkader, 4) Fafa, 5) Mongia, 6) Fatma, 7) H'biba, enfants de Salah Ben Kacem Bel Hadj 8) Fattouma Bent Mohamed Ben Boubaker. |
| 47 | 78 | 29446 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 108 m2 | 1) Mohamed Essadok, 2) Mohamed El Aziz, 3) Slaheddine, 4) Zaineb, 5) Ezzohra, 6) Mehrezia, 7) Rachida, 8) Amina M'rad, enfant de Taieb Ben Essadok Ben Mohamed Ben Romdhane 9) Mohamed Errachid, 10) Mounira, 11) Rafika, 12) Mohamed Riadh, 13) Raoudha, 14) Sarra, 15) El H'bib Kamel, 16) Emna, 17) Najet, les neufs derniers enfants de Mohamed Abdelaziz Ben Ettaher Haoues. |
| 48 | 80 | 30580 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 1320 m2 | 1) Chedlia Bent Mohamed Ben Ali Chiha 2) Faiza, 3) Ezzohra, 4) Nafisa, 5) Essaida, 6) Mohamed, 7) Khadouja, 8) Souad, 9) Hafedh, les huits derniers enfants de Ahmed Ben Mohamed Ben Mohamed El Mouaddeb. |
| 49 | 83 | 30552 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 1736 m2 | 1) Essaida Bent Salah Ben Mohamed Khalfallah. |
| 50 | 84 | 30598 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 277 m2 | 1) Ahmed Ben Mohamed Othman Attia 2) Houria Bent Mohamed Othman Attia. |
| 51 | 84 (1) | 30535 Tunis S2 | Dar Chaâbane | Terrain nu | 263 m2 | Fatma Bent Mohamed Ben Mohamed El Harguass Attia. |
| 52 | 85 | 30562 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 336 m2 | 1) Ezzohra Bent Abdelkader Ben Mohamed Ben H'mida 2) Mohamed, 3) H'biba, 4) Samira, 5) Saloua, 6) Fethi, 7) Samir, les six derniers enfants de Taieb Ben Kacem Bel Hadj Ali 8) Khadija dite Douja Bent Mohamed Maiza. |
| 53 | 86 | 30696 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 238 m2 | Mohamed Bel Hadj Khemais Ben Mohamed Mechmeche. |
| 54 | 87 | 30709 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 877 m2 | Asuicha Bent El Hadj Mohamed Ben Hamouda Errokbani. |
| 55 | 88 | 29712 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 65 m2 | Mohamed Ben Khemais Ben Mohamed Ben Mohamed Mechmeche. |
| 56 | 89 et 90 | 30474 m2 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 1360 m2 | Alaya Ben El Hadj El Fehri Ben El Hadj Kacem. |
| 57 | 89 (1) | 30563 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 117 m2 | 1) El Hadj Khemais Ben Mohamed Ben Mohamed Mechmeche 2) Fattouma Bent Salah Ben Mohamed Ben Mohamed Mechmeche 3) El Hadi Alaya Ben Mohamed El Fehri Ben El Hadj Kacem. |
| 58 | 91 | 29729 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 1178 m2 | Abdessalam Ben Ahmed Ben Ismail El Mouaddeb. |
| 59 | 92 | 30471 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 249 m2 | Chedly Ben Ahmed Ben Khemais Ben Ahmed Ben H'mida Lakhel. |
| N° d'ordre des parcelles | N° des parcelles sur le plan parcellaire | Numéro des titres fonciers | Situation des parcelles | Nature des parcelles | Superficie approximatives à exproprier | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 92 (2) | 30807 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 105 m2 | Othman Ben Khemaïs Ben H'mida Lakhel. |
| 61 | 92 (3) | 30472 | Nabeul | Terrain nu | 101 m2 | Echedhlia Bent Khemaïs Ben Ahmed Ben H'mida Lakhel. |
| 62 | 92 (4) | 30575 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 130 m2 | Mannoubia Bent Khemaïs Ben Ahmed Ben H'mida Lakhel. |
| 63 | 92 (5) | 30669 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 151 m2 | Mahbouba Bent Khemaïs Ben Ahmed Ben H'mida Lakhel. |
| 64 | 92 (6) | 30690 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 415 m2 | Chelbia Bent Ahmed Ben Mohamed Edderouiche Mechmeche. |
| 65 | 95 | 30808 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 696 m2 | Ammar Ben Mohamed Ben Mohamed Deghiss Ben Mechmeche. |
| 66 | 95 (1) 38 et 97 | 30687 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 1809 m2 | Mohamed Ben Mohamed Ben Ammar Chouk. |
| 67 | 96 | 33548 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 51 m2 | 1) Othman, 2) Ech-Chedhli, 3) Chedhlia, 4) Mannoubia, 5) Mahbouba, enfants de Khemaïs Ben Ahmed Ben H'mida Lakhel 6) Chelbia Bent Ahmed Ben Edderouiche Mechmeche 7) El Hédi Ben Mohamed Ben Mohamed Deghiss 8) Monia Bent Essadok Ben Ali Said. |
| 68 | 287 | 511860 | Nabeul | Terrain nu | 2086 m2 | 1) Abdeljalil, 2) Abdelkader, 3) Salha, 4) Mannoubia, 5) H'biba, 6) Essaïda, les six enfants de Hamda Ben Ahmed Ben Mohamed El Mouaddeb dit Ezzine 7) El H'bib, 8) Fradj, les deux enfants de Mohamed Ben Khemaïs Ben Othman Baâtout ou Bataout. |
| 69 | 292 | 511605 Tunis S2 | Nabeul | Terrain nu | 740 m2 | Ahmed Ben El Béchir Ben Slim. |
Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.
Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.
Art. 4. — Les ministres de l'équipement et de l'habitat et des domaines de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 21 août 1990.
p. le Président de la République<br/>et par délégation<br/>Le Premier ministre<br/>HAMED KAROUI
NOMINATIONS