Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du plan et du développement régional,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget et notamment son article 40,
Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993,
Vu le décret n° 93-332 du 8 février 1993 portant répartition par articles des crédits des emprunts extérieurs d'engagement et de paiement ouverts par la loi de finances susvisée,
Vu l'arrêté du ministre du plan et du développement régional en date du 14 décembre 1993 portant augmentation des prévisions des crédits d'engagement et de paiement couverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement pour la gestion 1993.
Décrète :
Article premier. - Les crédits sur emprunts extérieurs affectés à des projets et afférents aux dépenses en capital (titre II) de l'Etat et des services de l'Etat à caractère industriel et commercial dotés d'un budget annexe, ouverts en engagement et en paiement par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993, sont répartis par articles conformément au tableau ci-après :
BUDGET DE CAPITAL TITRE II SECTION I
REPARTITION DES CREDITS D'ENGAGEMENT ET DE PAIEMENT
SON EMPRUNTS EXTERIEURS
| En Binar | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° des "Coupitres" Articles | N° des "Désignation des Coupitres et des Articles" | Crédits d'Engagement | Crédits de Paiement | |
| III | PREMIER MINISTERE I SECTION I : PREMIER MINISTERE | |||
| 1 | Métisants de l'administration générale | 324.000 | ||
| TOTAL DU CHAPITRE III | 324.000 | |||
| IV | MINISTERE DE L'INTERIEUR | |||
| 2 | Equipement de l'administration générale | - | 1918.000 | |
| 5 | Equipement de la surrte interieure | - | 412.000 | |
| TOTAL DU CHAPITRE IV | - | 2330.000 | ||
| IIII | MINISTERE DE L'AGRICULTURE I SECTION I : DIRECTIONS TECHNIQUES | |||
| 4 | Forêts | - | 4954.100 | |
| 6 | Grands travaux d'hydraulique agricole | 625.630 | 712.900 | |
| 7 | Génie rural | - | 6783.000 | |
| 8 | Ressources en eau | - | 2941.000 | |
| 9 | Recherches et études agricoles | 343.200 | 250.000 | |
| 16 | Hydraulique | 126417.200 | 14811.000 | |
| 17 | Vulgarisation et formation agricole | 70.200 | 17.000 | |
| 19 | Projets divers | 7584.321 | 558.400 | |
| TOTAL DE LA SECTION I | 135040.551 | 30947.400 | ||
| I SECTION II : COMMISSARIATS REGIONAUX AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE | ||||
| 6 | Grands travaux d'hydraulique agricole | 4709.200 | 1443.500 | |
| 7 | Génie rural | 2299.300 | 8392.600 | |
| 8 | Ressources en eau | 178.000 | 1512.000 | |
| 17 | Vulgarisation et formation agricole | 1185.800 | 32.800 | |
| 19 | Projets divers | 3949.400 | 2235.500 | |
| TOTAL DE LA SECTION II | 12321.700 | 13616.400 | ||
| TOTAL DU CHAPITRE III | 147362.251 | 44563.800 | ||
| IV | CHAPITRE IV : MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMBIENT | |||
| 2 | Equipement de l'administration générale | - | 218.000 | |
| 4 | Routes et ponts | - | 45162.000 | |
| 5 | Ports maritimes | - | 140.000 | |
| 6 | Ports aériens | - | 2823.000 | |
| TOTAL DU CHAPITRE IV | - | 48343.000 |
| N° des Chapitres | N° des Articles | Désignation des Chapitres et des Articles | Credits d'Engagement | Credits de Paiement |
|---|---|---|---|---|
| XVI | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | |||
| 5 | Aménagement du territoire | 332.800 | 32.000 | |
| TOTAL DU CHAPITRE XVI | 332.800 | 32.000 | ||
| XVII | MINISTERE DU TRANSPORT | |||
| 7 | Météorologie | 256.000 | 350.000 | |
| TOTAL DU CHAPITRE XVII | 256.000 | 350.000 | ||
| IX | MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES | |||
| # SECTION I: EDUCATION | ||||
| 2 | Equipement de l'administration générale | 1361.000 | 9052.500 | |
| 4 | Enseignement primaire | 1751.000 | 2108.800 | |
| 5 | Enseignement secondaire | 400.000 | 8602.300 | |
| 19 | Projets divers | - | 26.000 | |
| TOTAL DE LA SECTION I | 3512.000 | 19790.400 | ||
| # SECTION II : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | ||||
| 4 | Enseignement supérieur | 771.800 | - | |
| TOTAL DE LA SECTION II | 771.800 | - | ||
| TOTAL DU CHAPITRE IX | 4283.800 | 19790.400 | ||
| XII | MINISTERE DE LA CULTURE | |||
| 6 | Les Arts | 469.000 | 732.000 | |
| TOTAL DU CHAPITRE XII | 469.000 | 732.000 | ||
| XIII | MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE | |||
| 5 | Infrastructure sanitaire | 14300.000 | 3225.454 | |
| TOTAL DU CHAPITRE XVIII | 14300.000 | 3225.454 | ||
| XIV | DEPENSES IMPREVUES | 2525.500 | 135.000 | |
| TOTAL GENERAL DU BUDGET DE L'ETAT | 169853.351 | 119501.654 | ||
| BUDGET ANNEXE | ||||
| MINISTERE DES COMMUNICATIONS | ||||
| XIX | SECTION I : TELEDIFUSION | |||
| 4 | Télédiffusion | - | 850.000 | |
| TOTAL DE LA SECTION I | - | 850.000 |
| N° des 'N° des 'Chantres Articles | Désignation des Chantres et des Articles | Credits d'Engagement | Credits de Paiement | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SECTION II : P.T.T | |||||
| 4 | Télécommunications | 119728.000 | 47759.000 | ||
| TOTAL DE LA SECTION II | 119728.000 | 47759.000 | |||
| TOTAL DU CHAPITRE III | 119728.000 | 48609.000 | |||
| TOTAL GENE E A L | 289581.751 | 168110.654 |
Art. 2. - Le ministre du plan et du développement régional est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 janvier 1994.
Zine El Abidine Ben Ali