Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral et notamment ses articles 110 et 126 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, relative aux municipalités ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Chaque municipalité constitue une seule circonscription électorale.
Art. 2. - Le nombre des conseillers municipaux pour chaque municipalité est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 avril 1995.
Zine El Abidine Ben Ali
| Circonscriptions électorales | |
|---|---|
| Circonscription électorale | Nb. de siège |
| Gouvernorat de Tunis | |
| Municipalité de Tunis | 60 |
| Municipalité du Bardo | 30 |
| Municipalité de la Goulette | 30 |
| Municipalité de la Marsa | 30 |
| Municipalité de Carthage | 16 |
| Municipalité de Sidi Bou Saïd | 12 |
Gouvernorat de l'Ariana
Municipalité de l'Ariana 40
Municipalité de Cité Tadhamen et Douar Hicher 40
Municipalité de la Manouba 16
Municipalité de Den Den 16
Municipalité de Tébourba 16
Municipalité de Jedeida 16
Municipalité de Kalâat-El-Andalous 16
Municipalité de Mornaguia 16
Municipalité de Oued Ellil 22
Municipalité de Sidi Thabet 12
Municipalité de Borj El Amri 10
Municipalité El Battan 12
Gouvernorat de Ben Arous
Municipalité de Ben Arous 30
Municipalité de Hammam-lif 22
Municipalité de Radès 22
Municipalité d'Ez-zahra 22
Municipalité de Megrine 22
Municipalité de Méhamdia 30
Municipalité de Mornag 16
Municipalité de Khlidia 12
Municipalité de Hammam-chatt 16
Municipalité de Bou Mhel Bassatine 16
Municipalité d'El Mourouj 22
Gouvernorat de Sfax
Municipalité de Sfax 40
Municipalité de Sakiet Ezzit 22
Municipalité d'El Ain 22
Municipalité de Sakiet Eddaïer 22
Municipalité de Kerkennah 16
Municipalité de Maharess 16
Municipalité de Jebeniana 12
Municipalité d'El Hencha 12
Municipalité de Bir Ali Ben Khalifa 10
Municipalité de Gremda 22
Municipalité de Chihia 16
Municipalité de Aguereb 12
Municipalité de Menzel Chaker 10
Municipalité de Tyna 16
Municipalité de Sekhira 12
Gouvernorat de Nabeul
Municipalité de Nabeul 30
Municipalité de Hammamet 22
Municipalité Dar Chaâban El Fehri 22
Commune de Kélibia 22
Municipalité de Menzel Temime 22
Municipalité de Béni Khiar 16
Municipalité de Grombalia 16
Municipalité de Korba 22
Municipalité de Menzel Bou Zelfa 16
Municipalité de Soliman 16
Municipalité de Beni Khalled 16
Municipalité d'El Haouaria 12
Municipalité de Bou Argoub 12
Municipalité de Hammam Leghzaz 12
Municipalité d'El Mida 10
Municipalité de Somâa 12
Municipalité d'El Mâamoura 12
Municipalité de Tazerka 12
| Circonscription électorale | Nb. de siège |
|---|---|
| Municipalité de Korbous | 10 |
| Municipalité de Takelsa | 16 |
| Municipalité d'Azmour | 12 |
| Municipalité de Menzel El Horr | 10 |
| Municipalité de Zaouiet Djedidi | 12 |
| Municipalité de Dar Allouche | 10 |
| Gouvernorat de Bizerte | |
| Municipalité de Bizerte | 40 |
| Municipalité de Menzel Bourguiba | 22 |
| Municipalité de Mateur | 22 |
| Municipalité d'El Alia | 16 |
| Municipalité de Ras Djebel | 16 |
| Municipalité de Menzel Jemil | 16 |
| Municipalité de Tinja | 16 |
| Municipalité d'El Metline | 12 |
| Municipalité de Raf-Raf | 12 |
| Municipalité de Menzel Abderrahmen | 16 |
| Municipalité de Sejnane | 10 |
| Municipalité de Aousja | 10 |
| Municipalité de Ghar El Melh | 10 |
| Gouvernorat de Siliana | |
| Municipalité de Siliana | 16 |
| Municipalité de Makthar | 16 |
| Municipalité de Gâafour | 16 |
| Municipalité de Bouârada | 16 |
| Municipalité de Bargou | 10 |
| Municipalité de Errouhia | 10 |
| Municipalité d'El Krib | 12 |
| Municipalité de Sidi Bourouis | 10 |
| Municipalité de Kesra | 10 |
| Municipalité d'El Aroussa | 10 |
| Gouvernorat de Monastir | |
| Municipalité de Monastir | 30 |
| Municipalité de Moknine | 22 |
| Municipalité de Jammel | 22 |
| Municipalité de Ksar Hellel | 22 |
| Municipalité d'El Ouardanine | 16 |
| Municipalité de Téboulba | 22 |
| Municipalité de Zermedine | 16 |
| Municipalité Bakalta | 16 |
| Municipalité de Bembla et Menara | 16 |
| Municipalité de Beni Hassen | 12 |
| Municipalité de Khenis | 12 |
| Municipalité de Ksibet El Mediouni | 12 |
| Municipalité de Benane Boudher | 16 |
| Municipalité de Touza | 12 |
| Municipalité de Sayada | 16 |
| Municipalité de Sahline et Motamar | 16 |
| Municipalité de Sidi Ameur Mesjed Aïssa | 12 |
| Municipalité de Bou Hjar | 10 |
| Municipalité de Lamta | 10 |
| Municipalité de Menzel Fersi | 10 |
| Municipalité de Zaouit Guentech | 10 |
| Municipalité d'El Ghenada | 10 |
| Municipalité de Chrahil | 10 |
| Municipalité de Menzel Kamel | 12 |
| Municipalité de Menzel Nour | 12 |
| Municipalité d'El Masdour Menzel Harb | 10 |
| Municipalité de Menzel Hayet | 12 |
| Municipalité de Sidi Bennour | 10 |
| Municipalité d'Amirat El Hajej | 12 |
| Municipalité d'Amirat El Fouhoul | 10 |
| Municipalité d'Amirat Ettouazra | 10 |
| Gouvernorat de Sidi Bouzid | |
| Municipalité de Sidi Bouzid | 22 |
| Municipalité d'El Meknessi | 16 |
| Municipalité de Selma | 12 |
| Municipalité de Regqueb | 12 |
| Municipalité de Bir El Hafey | 10 |
| Municipalité d'Oued Haffouz | 10 |
| Municipalité d'Essabbala | 10 |
| Circonscription électorale | Nb. de siège |
| --- | --- |
| Municipalité de Sidi Ali Ben Oun | 12 |
| Municipalité d'El Mezzouna | 10 |
| Municipalité de Menzel Bouzayane | 10 |
| Gouvernorat de Mahdia | |
| Municipalité de Mahdia | 22 |
| Municipalité de Ksour Essef | 16 |
| Municipalité d'El Jem | 16 |
| Municipalité d'Ech-chabba | 16 |
| Municipaitié de Boumerdes | 10 |
| Municipaitié d'Essouassi | 10 |
| Municipaitié de Sidi Alouane | 12 |
| Municipaitié de Chorbane | 12 |
| Municipaitié de Hbira | 10 |
| Municipaitié de Melloulech | 12 |
| Municipaitié d'Oued Echamekh | 12 |
| Municipaitié de Karkar | 12 |
| Municipaitié de Bradâa | 12 |
| Municipaitié de Rejiche | 12 |
| Gouvernorat de Beja | |
| Municipalité de Béja | 30 |
| Municipalité de Medjez El Bab | 16 |
| Municipalité de Teboursouk | 16 |
| Municipalité de Testour | 16 |
| Municipalité de Nefza | 12 |
| Municipaitié de Goubellat | 10 |
| Municipaitié de Zahret Medien | 12 |
| Municipaitié d'El Maâgoula | 12 |
| Gouvernorat de Kairouan | |
| Municipalité de Kairouan | 40 |
| Municipalité d'El Ouslatia | 12 |
| Municipalité de Hajeb El Aioun | 12 |
| Municipaitié de Cherarda | 10 |
| Municipalité d'El Ala | 10 |
| Municipaitié de Haffouz | 12 |
| Municipaitié de Sbikha | 12 |
| Municipaitié de Nasrallah | 12 |
| Municipaitié de Bouhajla | 10 |
| Municipaitié d'Aïn Jelloula | 10 |
| Municipaitié de Chbika | 10 |
| Municipaitié de Menzel El M'hiri | 10 |
| Gouvernorat de Jendouba | |
| Municipalité de Jendouba | 22 |
| Municipalité de Boussalem | 16 |
| Municipaitié de Ghardimaou | 16 |
| Municipalité d'Ain Draham | 12 |
| Municipaitié de Tabarka | 16 |
| Municipaitié de Fernana | 10 |
| Municipaitié d'Oued Meliz | 10 |
| Municipaitié de Beni Mtir | 10 |
| Gouvernorat de Medenine | |
| Municipalité de Medenine | 22 |
| Municipalité de Zarzis | 30 |
| Municipaitié de Houmet Essouk | 30 |
| Municipaitié de Midoun | 22 |
| Municipaitié de Ajim | 16 |
| Municipaitié de Ben Gardene | 16 |
| Municipaitié de Beni Ghadech | 10 |
| Gouvernorat de Gabès | |
| Municipalité de Gabès | 40 |
| Municipalité d'El Hamma | 22 |
| Municipaitié de Ghannouch | 16 |
| Municipaitié de Mareth | 12 |
| Municipaitié de Matmata | 12 |
| Municipaitié d'Ezzarat | 10 |
| Municipaitié de Cheneni Nahal | 16 |
| Municipaitié de Matmata Kadima | 10 |
| Gouvernorat de Sousse |
| Circonscription électorale | Nb. de siège |
|---|---|
| Municipalité de Sousse | 40 |
| Municipalité de M'saken | 30 |
| Municipalité d'El Kalâa El Kobra | 22 |
| Municipalité de Hammam Sousse | 22 |
| Municipalité d'Akouda | 16 |
| Municipalité d'El Kalâa Essoghra | 16 |
| Municipalité d'Enfidha | 12 |
| Municipalité de Sidi Bou Ali | 12 |
| Municipalité de Hergla | 12 |
| Municipalité de Bouficha | 12 |
| Municipalité de Ksiba et El Therayet | 12 |
| Municipalité de Zaouiat Sousse | 12 |
| Municipalité d'Ezzouhour | 16 |
| Municipalité d'El Messaâdine | 12 |
| Municipalité de Sidi El Heni | 10 |
| Gouvernorat de Zaghouan | |
| Municipalité de Zaghouan | 16 |
| Municipalité d'El Fahs | 16 |
| Municipalité de Bir Mechargua | 12 |
| Municipalité d'Ezzriba | 12 |
| Municipalité d'Ennadhour | 10 |
| Municipalité de Djebel Elwast | 10 |
| Gouvernorat de Kasserine | |
| Municipalité de Kasserine | 30 |
| Municipalité de Fériana | 16 |
| Municipalité de Sbeitla | 16 |
| Municipalité de Talâ | 16 |
| Municipalité de Sbiba | 12 |
| Municipalité de Jediliène | 10 |
| Municipalité de Telepte | 12 |
| Municipalité de Mejel Belabbès | 10 |
| Municipalité de Foussana | 10 |
| Municipalité de Haidra | 10 |
| Gouvernorat de Gafsa | |
| Municipalité de Gafsa | 30 |
| Municipalité d'El Metlaoui | 22 |
| Municipalité d'Er Redayef | 22 |
| Municipalité d'El Guettar | 16 |
| Municipalité d'Omlaraies | 22 |
| Municipalité d'El Mdhilla | 16 |
| Municipalité d'Es-Sned | 12 |
| Municipalité d'El Ksar | 22 |
| Gouvernorat du Kef | |
| Municipalité du Kef | 22 |
| Municipalité de Dahmani | 16 |
| Municipalité de Tajerouine | 16 |
| Municipalité d'El Jérissa | 16 |
| Municipalité de Kalâat Snane | 12 |
| Municipalité d'El Ksour | 10 |
| Municipalité de Sakiet Sidi Youssef | 12 |
| Municipalité de Sers | 16 |
| Municipalité d'El Kalaâ El Khasba | 10 |
| Municipalité de Menzel Salem | 10 |
| Municipalité de Nebeur | 10 |
| Municipalité d'Et-Touiref | 10 |
| Gouvernorat de Tozeur | |
| Municipalité de Tozeur | 22 |
| Municipalité de Nefta | 16 |
| Municipalité de Dégache | 12 |
| Municipalité de Hammel Jérid | 12 |
| Municipalité de Tamaghza | 10 |
| Gouvernorat de Kebili | |
| Municipalité de Kebili | 16 |
| Municipalité de Douz | 22 |
| Municipalité de Souk El Ahad | 16 |
| Municipalité de Jemma | 12 |
| Municipalité d'El Goulaa | 12 |
Gouvernorat de Tataouine
| Circonscription électorale | Nb. de siège |
|---|---|
| Municipalité de Tataouine | 30 |
| Municipalité de Ghomrassen | 16 |
| Municipalité de Remada | 10 |
| Municipalité de Bir Lahmar | 12 |
| Municipalité de Dhéhiba | 10 |