Le Président de la République.
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat:
Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation;
Vu la loi n° 33-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996.
Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation;
Vu l'arrêté du gouverneur de Sousse du 10 octobre 1995, portant changement de vocation d'un terrain agricole situé à Hammam Maarouf délégation de Sousse Erriadh au gouvernorat de Sousse;
Vu la délibération du conseil municipal de Sousse réuni en date du 27 décembre 1995;
Vu l'arrêté du ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire;
Vu l'arrêté du tribunal administratif.
Décret
Article premier. - Il est créé dans la zone de Hammam Maarouf délégation de Sousse Erriadh, gouvernorat de Sousse, un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation, entouré d'un liséré rouge sur le plan en point et constitué des immeubles immatriculés indiqués au tableau ci-après :
p. 1855| N° D'ORDRE | N° DU TITRE FONCIER ou RC | N° DES PARCELLES SUR LE PLAN |
|---|---|---|
| 01 | 23873 SOUSSE | 204 |
| 02 | 28749 SOUSSE | 203 |
| 03 | 26731 SOUSSE | 202 |
| 04 | 25474 SOUSSE | 201 |
| 05 | 24531 SOUSSE | 200-182-198-407-206 |
| 06 | 23761 SOUSSE | 199 |
| 07 | 23845 SOUSSE | 197 |
| 08 | 24524 SOUSSE | 180-408 |
| 09 | 23847 SOUSSE | 196 |
| 10 | 23848 SOUSSE | 828-195-746-552 |
| 11 | 25458 SOUSSE | 191 |
| 12 | 23952 SOUSSE | 340 |
| 13 | 29003 SOUSSE | 782 |
| 14 | 28993 SOUSSE | 785 |
| 15 | 29114 SOUSSE | 993 |
| 16 | 36332 SOUSSE | 786 |
| 17 | 37921 SOUSSE | 729-753 |
| 18 | 38149 SOUSSE | 730 |
| 19 | 21705 SOUSSE | 750 |
| 20 | 32041 SOUSSE | 748-745 |
| 21 | 42338 SOUSSE | 747 |
| 22 | 29044 SOUSSE | 815 |
| 23 | 32008 SOUSSE | 751 |
| 24 | 23616 SOUSSE | 749 |
| 25 | 29059 SOUSSE | 849 |
| 26 | 41580 SOUSSE | 846-844 |
| 27 | 38827 SOUSSE | 765 |
| 28 | 29386 SOUSSE | 768 |
| 29 | 29065 SOUSSE | 970 |
| 30 | 29284 SOUSSE | 864 |
| 31 | 29851 SOUSSE | 767 |
| 32 | 52606 SOUSSE | 728 |
| 33 | 31994 SOUSSE | 727 |
| 34 | 29385 SOUSSE | 769 |
|---|---|---|
| 35 | 29316 SOUSSE | 759 |
| 36 | 29409 SOUSSE | 762 |
| 37 | 31987 SOUSSE | 815 |
| 38 | 44168 SOUSSE | 744 |
| 39 | 17188 R.C. | 743 |
| 40 | 37420 SOUSSE | 788-838 |
| 41 | 29001 SOUSSE | 783 |
| 42 | 29009 SOUSSE | 778-780-781 |
| 43 | 29105 SOUSSE | 923-994-787 |
| 44 | 36070 SOUSSE | 776 |
| 45 | 28920 SOUSSE | 775 |
| 46 | 36070 SOUSSE | 774 |
| 47 | 29366 SOUSSE | 772 |
| 48 | 23598 SOUSSE | 773 |
| 49 | 29367 SOUSSE | 771-770 |
| 50 | 30118 R. C. | 1009 |
| 51 | 29060 SOUSSE | 862 |
| 52 | 23738 SOUSSE | 420 |
| 53 | 24584 SOUSSE | 421-414 |
| 54 | 24530 SOUSSE | 416 |
| 55 | 24789 SOUSSE | 415 |
| 56 | 26731 SOUSSE | 412 |
| 57 | 24538 SOUSSE | 411 |
| 58 | 24540 SOUSSE | 410 |
| 59 | 23751 SOUSSE | 409 |
| 60 | 24541 SOUSSE | 207-181 |
| 61 | 24540 SOUSSE | 205 |
| 62 | 29083 SOUSSE | 837 |
| 63 | 28928 SOUSSE | 789 |
| 64 | 29075 SOUSSE | 836 |
| 65 | 41581 SOUSSE | 835 |
| 66 | 29049 SOUSSE | 883 |
| 67 | 29592 SOUSSE | 794 |
| 68 | 28868 SOUSSE | 793 |
| 69 | 29050 SOUSSE | 882 |
|---|---|---|
| 70 | 29592 SOUSSE | 878-881 |
| 71 | 29057 SOUSSE | 853-854 |
| 72 | 29050 SOUSSE | 880 |
| 73 | 29849 SOUSSE | 766 |
| 74 | 28967 SOUSSE | 825 |
| 75 | 21703 SOUSSE | 824 |
| 76 | 29056 SOUSSE | 834 |
| 77 | 28959 SOUSSE | 827-823 |
| 78 | 28958 SOUSSE | 822 |
| 79 | 29642 SOUSSE | 821 |
| 80 | 29084 SOUSSE | 819-818-829-831 |
| 81 | 58603 SOUSSE | 826 |
| 82 | 28961 SOUSSE | 833 |
| 83 | 29410 SOUSSE | 814-764 |
| 84 | 29368 SOUSSE | 761 |
| 85 | 29113 SOUSSE | 860-863 |
| 86 | 29065 SOUSSE | 859 |
| 87 | 29060 SOUSSE | 861 |
| 88 | 29875 SOUSSE | 758 |
| 89 | 52524 SOUSSE | 721-724-583 |
| 90 | 29010 SOUSSE | 777 |
| 91 | 29002 SOUSSE | 779 |
| 92 | 23900 SOUSSE | 547-551-550 |
| 93 | 23576 SOUSSE | 417 |
| 94 | 31993 SOUSSE | 722 |
| 95 | 23585 SOUSSE | 723 |
| 96 | 17787 R.C. | 742 |
| 97 | 23622 SOUSSE | 725 |
| 98 | 23767 SOUSSE | 418 |
| 99 | 23660 SOUSSE | 419 |
| 100 | 37420 SOUSSE | 561 |
| 101 | 17724 R.C. | 579 |
|---|---|---|
| 102 | 23565 SOUSSE | 531 |
| 103 | 17720 R.C. | 564 |
| 104 | 23614 SOUSSE | 560 |
| 105 | 38405 SOUSSE | 557 |
| 106 | 32873 SOUSSE | 556 |
| 108 | 23618 SOUSSE | 1012 |
| 109 | 202049 | --- |
| 110 | 23901 SOUSSE | 554 |
| 111 | 23639 SOUSSE | 549 |
| 112 | 31946 SOUSSE | 555 |
| 113 | 31922 SOUSSE | 580 |
| 114 | 44263 SOUSSE | 719 |
| 115 | 31921 SOUSSE | 584 |
| 116 | 29087 SOUSSE | 847 |
| 117 | 29086 SOUSSE | 848 |
| 118 | 47590 SOUSSE | 760 |
| 119 | 57263 SOUSSE | 763 |
| 120 | 29106 SOUSSE | 820-817 |
| 121 | 28966 SOUSSE | 830-832 |
| 122 | 23897 SOUSSE | 413 |
| 123 | 201357 | --- |
| 124 | 201961 | --- |
| 125 | 200486 SOUSSE | |
| 126 | 29055 SOUSSE | 845 |
| 127 | 29379 SOUSSE | 757 |
| 128 | 35391 SOUSSE | 755 |
| 129 | 32257 SOUSSE | 754 |
| 130 | 31998 SOUSSE | 731 |
| 131 | 23848 SOUSSE | 756 |
| 132 | 31985 SOUSSE | 732 |
| 133 | 31998 SOUSSE | 733 |
| 134 | 38149 SOUSSE | 752 |
| 135 | 37420 SOUSSE | 734 |
| 136 | 32826 SOUSSE | 740 |
| 137 | 32393 SOUSSE | 7 3 8 |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 25474 SOUSSE | 7 3 7 |
| 1 3 9 | 201756 SOUSSE | ... |
| 1 4 0 | 202609 SOUSSE | ... |
| 1 4 1 | 202608 SOUSSE | ... |
| 1 4 2 | 23615 SOUSSE | 7 2 6 |
| 1 4 3 | 17787 SOUSSE | 7 4 1 |
| 1 4 4 | 37679 SOUSSE | 7 2 0 |
| 1 4 5 | 23848 SOUSSE | 5 5 2 |
| 1 4 6 | 203490 SOUSSE | ... |
Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et le président directeur général de l'agence foncière d'habitation, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le, 19 août 1998.
Zine El Abidine Ben Ali