Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment son article 31,
Vu le décret n° 73-216 du 15 mai 1973, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique,
Vu le procès-verbal de délibérations du conseil municipal de Jerba Midoun, réuni le 31 juillet 2000,
Vu l'avis des ministres de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.- Il est créé dans la localité de Lella Hadhria de la délégation de Jerba Midoun, gouvernorat de Médenine, un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière touristique, entouré d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et constitué des immeubles indiqués au tableau ci-après :
p. 3198| N° D'ordre | Numéro de la Parcelle | Numéro du Secteur | Numéro du Titre Foncier ou de la Réquisition | Superficie Approximative en m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | B 3 | Réquisition d'Immatriculation 8860 | 2574 m² |
| 231 | B 3 | 3083 m² | ||
| 303 | B 3 | 10560 m² | ||
| 314 | B 3 | 591 m² | ||
| 310 | B 3 | 1550 m² | ||
| 319 | B 3 | 1607 m² | ||
| 324 | B 3 | 1405 m² | ||
| 321 | B 3 | 482 m² | ||
| 326 | B 3 | 3522 m² | ||
| 413 | B 3 | 5601 m² | ||
| 334 | B 3 | 946 m² | ||
| 360 | B 3 | 5346 m² | ||
| 344 | B 3 | 1188 m² | ||
| 361 | B 3 | 2026 m² | ||
| 351 | B 3 | 1362 m² | ||
| 266 | -B 3 | 105164 m² | ||
| 416 | B 3 | 3815 m² | ||
| 261 | B 3 | 153472 m² | ||
| 262partie | B 3 | 79643 m² | ||
| 2 | 287 | B3 | Titre Foncier 6361 Médnine | 3512 m² |
| 3 | 277 | B3 | Titre Foncier 4126 Médnine | 2827 m² |
| 263 | B3 | 1756 m² | ||
| 4 | 315 | B3 | Réquisition d'Immatriculation 8907 | 1413 m² |
| 5 | 255 | B3 | Réquisition d'Immatriculation 8876 | 3293 m² |
| 6 | 399 | B3 | Titre Foncier 6378 Médnine | 2823 m² |
| 7 | 415 | B3 | Titre Foncier 9290 Médnine | 3714 m² |
| 414 | B3 | 7274 m2 | ||
| 8 | 422 | B3 | Titre Foncier 6379 Médnine | 3389 m² |
| 9 | 530 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10040 | 105295 m² |
| 529 | B2 | 5068 m² | ||
| 448 | B2 | 1432 m² | ||
| 367 | B2 | 8977 m² |
| 548 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10040 | 2983 m² | |
|---|---|---|---|---|
| 552 | B2 | 1473 m² | ||
| 549 | B2 | 5682 m² | ||
| 568 | B2 | 1772 m² | ||
| 575 | B2 | 40019 m² | ||
| 581 | B2 | 1340 m² | ||
| 10 | 425 | B2 | Titre Foncier 6530 Médnine | 4237 m² |
| 327 | B2 | 1033 m² | ||
| 426 | B2 | 1979 m² | ||
| 437 | B2 | 1201 m² | ||
| 11 | 177 | B2 | Titre Foncier 3466 Médnine | 12873 m² |
| 12 | 532 | B2 | Titre Foncier 5980 Médnine | 3446 m² |
| 13 | 535 | B2 | Titre Foncier 3745 Médnine | 4118 m² |
| 14 | 533 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10014 | 3869 m² |
| 15 | 164 | B2 | Titre Foncier 3718 Médnine | 7429 m² |
| 16 | 446 | B2 | Titre Foncier 4757 Médnine | 1408 m² |
| 16 Bis | 449 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10064 | 945 m² |
| 17 | 365 | B2 | Titre Foncier 3474 Médnine | 1072 m² |
| 538 | B2 | 6496 m² | ||
| 18 | 447 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10075 | 720 m² |
| 591 | B2 | 1597 m² | ||
| 19 | 168 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10042 | 5477 m² |
| 546 | B2 | 2711 m² | ||
| 20 | 540 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10019 | 1836 m² |
| 21 | 225 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10062 | 2569 m² |
| 226 | B2 | 2325 m² | ||
| 22 | 456 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10049 | 1028 m² |
| 23 | 542 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10050 | 4313 m² |
| 24 | 545 | B2 | Titre Foncier 6595 Médnine | 1847 m² |
| 25 | 171 | B2 | Titre Foncier 3743 Médnine | 520 m² |
| 26 | 551 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10066 | 2315 m² |
| 557 | B2 | 1770 m² | ||
| 233 | B2 | 3797 m² | ||
| 238 | B2 | 2030 m² |
| 27 | 230 | B2 | Titre Foncier 4492 Médnine | 2900 m² |
|---|---|---|---|---|
| 602 | B2 | 4952 m² | ||
| 211 | B2 | 1126 m² | ||
| 28 | 170 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10074 | 128 m² |
| 29 | 561 | B2 | Titre Foncier 4078 Médnine | 309 m² |
| 30 | 186 | B2 | Titre Foncier 4038 Médnine | 905 m² |
| 31 | 569 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10015 | 1131 m² |
| 455 | B2 | 11904 m² | ||
| 32 | 553 | B2 | Titre Foncier 4158 Médnine | 2705 m² |
| 33 | 555 | B2 | Titre Foncier 4021 Médnine | 6568 m² |
| 235 | B2 | 1963 m² | ||
| 34 | 576 | B2 | Titre Foncier 8097 Médnine | 1881 m² |
| 239 | B2 | 857 m² | ||
| 577 | B2 | 1057 m² | ||
| 35 | 185 | B2 | Titre Foncier 3833 Médnine | 1912 m² |
| 36 | 234 | B2 | Titre Foncier 8759 Médnine | 609 m² |
| 37 | 207 | B2 | Titre Foncier 6113 Médnine | 3376 m² |
| 38 | 580 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10039 | 493 m² |
| 39 | 212 | B2 | Titre Foncier 3736 Médnine | 4869 m² |
| 40 | 582 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10055 | 2023 m² |
| 41 | 210 | B2 | Titre Foncier 8370 Médnine | 2359 m² |
| 42 | 1 | B2 | Non immatriculée | 2380 m² |
| 43 | 2 | B2 | Non immatriculée | 300 m² |
| 44 | 3 | B2 | Non immatriculée | 94 m² |
| 45 | 237 | B2 | Non immatriculée | 315 m² |
| 46 | 359 | B3 | Non immatriculée | 4767 m² |
| 47 | 273 | B3 | Réquisition d'Immatriculation 8911 | 1543 m² |
| 48 | 291 | B3 | Réquisition d'Immatriculation 8911 | 133 m² |
| 49 | 296 | B3 | Réquisition d'Immatriculation 8911 | 804 m² |
| 50 | 313 | B3 | Réquisition d'Immatriculation 8911 | 1220 m² |
| 51 | 345 | B3 | Réquisition d'Immatriculation 8911 | 1874 m² |
| 52 | 353 | B3 | Réquisition d'Immatriculation 8911 | 8258 m² |
| 53 | 566 | B2 | Titre Foncier 9094 Médnine | 1456 m² |
| 54 | 534 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10093 | 3368 m² |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 537 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10093 | 2618 m² |
| 56 | 541 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10093 | 1307 m² |
| 57 | 544 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10093 | 6864 m² |
| 58 | 556 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10093 | 1839 m² |
| 59 | 600 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10093 | 1666 m² |
| 60 | 1 | B2 | Titre Foncier 252 Médnine | 2912 m² |
| 61 | 297 | B3 | Titre Foncier 3412 Médnine | 1449 m² |
| 62 | 348 | B3 | Titre Foncier 3412 Médnine | 3248 m² |
| 63 | 205 | B2 | Titre Foncier 3737 Médnine | 1007 m² |
| 64 | 194 | B2 | Titre Foncier 3738 Médnine | 1171 m² |
| 65 | 195 | B2 | Titre Foncier 3739 Médnine | 2070 m² |
| 66 | 175 | B2 | Titre Foncier 3740 Médnine | 2562 m² |
| 67 | 562 | B2 | Titre Foncier 3741 Médnine | 9311 m² |
| 68 | 193 | B2 | Titre Foncier 3742 Médnine | 992 m² |
| 69 | 228 | B3 | Titre Foncier 4127 Médnine | 608m² |
| 70 | 563 | B2 | Titre Foncier 3744 Médnine | 2887 m² |
| 71 | 174 | B2 | Titre Foncier 3749 Médnine | 8803 m² |
| 72 | 240 | B2 | Titre Foncier 3775 Médnine | 5021 m² |
| 73 | 233 | B3 | Titre Foncier 3790 Médnine | 2265 m² |
| 74 | 300 | B3 | Titre Foncier 3790 Médnine | 2136 m² |
| 75 | 288 | B3 | Titre Foncier 3814 Médnine | 6660 m² |
| 76 | 559 | B2 | Titre Foncier 3823 Médnine | 4172 m² |
| 77 | 178 | B2 | Titre Foncier 3834 Médnine | 1243 m² |
| 78 | 180 | B2 | Titre Foncier 3834 Médnine | 4086 m² |
| 79 | 242 | B2 | Titre Foncier 3835 Médnine | 1729 m² |
| 80 | 304 | B3 | Titre Foncier 3881 Médnine | 4489 m² |
| 81 | 309 | B3 | Titre Foncier 3881 Médnine | 1518 m² |
| 82 | 312 | B3 | Titre Foncier 3881 Médnine | 2544 m² |
| 83 | 202 | B2 | Titre Foncier 3906 Médnine | 9129 m² |
| 84 | 550 | B2 | Titre Foncier 3987 Médnine | 807 m² |
| 85 | 443 | B2 | Titre Foncier 3987 Médnine | 1329 m² |
| 86 | 451 | B2 | Titre Foncier 4039 Médnine | 9472 m² |
| 87 | 539 | B2 | Titre Foncier 4045 Médnine | 4048 m² |
| 88 | 442 | B3 | Titre Foncier 4195 Médnine | 1763 m² |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 450 | B2 | Titre Foncier 4239 Médnine | 4622 m² |
| 90 | 547 | B2 | Titre Foncier 4239 Médnine | 1040 m² |
| 91 | 579 | B2 | Titre Foncier 4239 Médnine | 4699 m² |
| 92 | 531 | B2 | Titre Foncier 4450 Médnine | 3153 m² |
| 93 | 404 partie | B3 | Titre Foncier 4481 Médnine | 29070 m² |
| 94 | 554 | B2 | Titre Foncier 4491 Médnine | 5826 m² |
| 95 | 572 | B2 | Titre Foncier 4491 Médnine | 949 m² |
| 96 | 574 | B2 | Titre Foncier 4491 médnine | 1368 m² |
| 97 | 281 | B3 | Titre Foncier 4603 Médnine | 1846 m² |
| 98 | 329 | B3 | Titre Foncier 4603 Médnine | 415 m² |
| 99 | 169 | B2 | Titre Foncier 4760 Médnine | 1416 m² |
| 100 | 564 | B2 | Titre Foncier 4760 médnine | 9249 m² |
| 101 | 565 | B2 | Titre Foncier 4760 Médnine | 10952 m² |
| 102 | 573 | B2 | Titre Foncier 4760 Médnine | 2720 m² |
| 103 | 578 | B2 | Titre Foncier 4761Médnine | 1469 m² |
| 104 | 362 | B3 | Titre Foncier 5675 médnine | 16510 m² |
| 105 | 285 | B3 | Titre Foncier 5816 Médnine | 394 m² |
| 106 | 325 | B3 | Titre Foncier 5816 Médnine | 1608 m² |
| 107 | 254 | B3 | Titre Foncier 5830 Médnine | 3475 m² |
| 108 | 570 | B2 | Titre Foncier 3734 Médnine | 1147 m² |
| 109 | 192 | B2 | Titre Foncier 3705 Médnine | 903 m² |
| 110 | 272 | B3 | Titre Foncier 5831 Médnine | 7087 m² |
| 111 | 306 | B3 | Titre Foncier 5831 Médnine | 5770 m² |
| 112 | 305 | B3 | Titre Foncier 5832 Médnine | 728 m² |
| 113 | 267 | B3 | Titre Foncier 5833 Médnine | 16998 m² |
| 114 | 331 | B3 | Titre Foncier 5834 Médnine | 3851 m² |
| 115 | 332 | B3 | Titre Foncier 5834 Médnine | 410 m² |
| 116 | 286 | B3 | Titre Foncier 5835 Médnine | 1046 m² |
| 117 | 250 | B3 | Titre Foncier 5836 Médnine | 2266 m² |
| 118 | 274 | B3 | Titre Foncier 5837 Médnine | 1889 m² |
| 119 | 275 | B3 | Titre Foncier 5837 Médnine | 806 m² |
| 120 | 276 | B3 | Titre Foncier 5837 Médnine | 805 m² |
| 121 | 338 | B3 | Titre Foncier 5837 Médnine | 5031 m² |
| 122 | 347 | B3 | Titre Foncier 5873 Médnine | 2892 m² |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 349 | B3 | Titre Foncier 5838 Médnine | 1597m² |
| 124 | 350 | B3 | Titre Foncier 5838 Médnine | 1764 m² |
| 125 | 316 | B3 | Titre Foncier 5839 Médnine | 1735 m² |
| 126 | 320 | B3 | Titre Foncier 5839 Médnine | 3938 m² |
| 127 | 289 | B3 | Titre Foncier 5840 Médnine | 423 m² |
| 128 | 284 | B3 | Titre Foncier 541 Médnine | 1081 m² |
| 129 | 307 | B3 | Titre Foncier 5842 Médnine | 576 m² |
| 130 | 243 | B3 | Titre Foncier 5946 Médnine | 6755 m² |
| 131 | 244 | B3 | Titre Foncier 5946 Médnine | 6904 m² |
| 132 | 245 | B3 | Titre Foncier 5946 Médnine | 2286 m² |
| 133 | 271 | B3 | Titre Foncier 5946 Médnine | 255 m² |
| 134 | 279 | B3 | Titre Foncier 5946 Médnine | 5512 m² |
| 135 | 294 | B3 | Titre Foncier 5946 Médnine | 2487 m² |
| 136 | 298 | B3 | Titre Foncier 5946 Médnine | 2784 m² |
| 137 | 299 | B3 | Titre Foncier 5946 Médnine | 6471 m² |
| 138 | 336 | B3 | Titre Foncier 5947 Médnine | 5128 m² |
| 139 | 264 | B3 | Titre Foncier 5948 Médnine | 4581 m² |
| 140 | 283 | B3 | Titre Foncier 5949 Médnine | 733 m² |
| 141 | 335 | B3 | Titre Foncier 5950 Médnine | 3211 m² |
| 142 | 247 | B3 | Titre Foncier 5951 Médnine | 1900m² |
| 143 | 398 | B3 | Titre Foncier 5952 Médnine | 19411 m² |
| 144 | 301 | B3 | Titre Foncier 5953 Médnine | 2571 m² |
| 145 | 227 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 2135 m² |
| 146 | 229 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 1758 m² |
| 147 | 232 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 3300 m² |
| 148 | 278 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 19285 m² |
| 149 | 295 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 1131 m² |
| 150 | 302 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 471 m² |
| 151 | 311 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 1290 m² |
| 152 | 333 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 5038 m² |
| 153 | 337 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 13344 m² |
| 154 | 346 | B3 | Titre Foncier 5954 Médnine | 3623 m² |
| 155 | 206 | B2 | Titre Foncier 6111 Médnine | 2283 m² |
| 156 | 403 | B3 | Titre Foncier 6139 Médnine | 1709 m² |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 248 | B3 | Titre Foncier 6156 Médnine | 2026 m² |
| 158 | 282 | B3 | Titre Foncier 6156 Médnine | 638 m² |
| 159 | 328 | B3 | Titre Foncier 6156 Médnine | 1035 m² |
| 160 | 352 | B3 | Titre Foncier 6156 Médnine | 3266 m² |
| 161 | 440 | B3 | Titre Foncier 6157 Médnine | 1064 m² |
| 162 | 172 | B2 | Titre Foncier 3735 Médnine | 11280 m² |
| 163 | 280 | B3 | Titre Foncier 6363 Médnine | 2141 m² |
| 164 | 270 | B3 | Titre Foncier 6364 Médnine | 341 m² |
| 165 | 290 | B3 | Titre Foncier 6364 Médnine | 196 m² |
| 166 | 292 | B3 | Titre Foncier 6364 Médnine | 4068 m² |
| 167 | 213 | B2 | Réquisition d'Immatriculation 10061 | 3160 m² |
| 168 | 308 | B3 | Titre Foncier 6366 Médnine | 6637 m² |
| 169 | 317 | B3 | Titre Foncier 6366 Médnine | 4120 m² |
| 170 | 343 | B3 | Titre Foncier 6376 Médnine | 2158 m² |
| 171 | 265 partie | B3 | Titre Foncier 6377 Médnine | 980 m² |
| 172 | 4 | B2 | Non immatriculé | 594 m² |
| 173 | 196 | B2 | Titre Foncier 6598 Médnine | 1766 m² |
| 174 | 543 | B2 | Titre Foncier 6598 Médnine | 1534 m² |
| 175 | 236 | B2 | Titre Foncier 7478 Médnine | 2134 m² |
| 176 | 428 | B2 | Titre Foncier 7478 Médnine | 314 m² |
| 177 | 201 | B2 | Titre Foncier 8098 Médnine | 12130 m² |
| 178 | 199 | B2 | Titre Foncier 8369 Médnine | 2677 m² |
| 179 | 567 | B2 | Titre Foncier 8369 Médnine | 5369 m² |
| 180 | 536 | B2 | Titre Foncier 9093 Médnine | 7949 m² |
| 181 | 318 | B3 | Titre Foncier 10117 Médnine | 3298 m² |
| 182 | 327 | B3 | Titre Foncier 10117 Médnine | 9069 m² |
| 183 | 330 | B3 | Titre Foncier 10117 Médnine | 1530 m² |
| 184 | 322 | B3 | Titre Foncier 10150 Médnine | 1576 m² |
| 185 | 323 | B3 | Titre Foncier 10150 Médnine | 1211 m² |
| 186 | 339 | B3 | Titre Foncier 10150 Médnine | 2833 m² |
| 187 | 340 | B3 | Titre Foncier 10150 Médnine | 1034 m² |
| 188 | 341 | B3 | Titre Foncier 10150 Médnine | 1041 m² |
| 189 | 342 | B3 | Titre Foncier 10150 Médnine | 1201 m² |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 249 | B3 | Titre Foncier 10150 Médnine | 10610 m² |
| 191 | 181 | B2 | Réquisition d’Immatriculation 10070 | 903 m² |
| 192 | 200 | B2 | Réquisition d’Immatriculation 10038 | 514 m² |
| 193 | 204 | B2 | Réquisition d’Immatriculation 10055 | 2054 m² |
| 194 | 421 | B2 | Réquisition d’Immatriculation 10059 | 3452m² |
| 195 | 558 | B2 | Réquisition d’Immatriculation 10061 | 2716 m² |
| 196 | 167 | B2 | Titre Foncier 3631 Médnine | 11860m² |
| 197 | 203 | B2 | Titre Foncier 9046 Médnine | 1457 m² |
Art. 2. - Les ministres de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat et le président-directeur général de l'agence foncière touristique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 septembre 2001.
Zine El Abidine Ben Ali