Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Les recettes budgétaires provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts se sont élevées durant la gestion 2004 d'un montant total de 13.091.507.297,287 Dinars répartis comme suit :
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 18 juillet 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 27 juillet 2006.
p. 1991- Recettes du titre I : 7.980.920.733,124 Dinars.
- Recettes du titre II : 4.054.732.317,288 Dinars.
- Recettes des fonds du trésor : 1.055.854.246,875 Dinars.
Recettes des fonds spéciaux : 934.678.154,498 Dinars.
Recettes des fonds de concours : 121.176.092,377 Dinars.
Ces recettes sont réparties conformément au tableau n° 1 ci-joint.
Art. 2. - Le montant des dépenses ordonnancées durant la gestion 2004 a atteint 12.841.211.693,377 D répartis par parties comme suit :
- Première partie : Rémunérations publiques : 4.252.724.942,744 Dinars.
- Deuxième partie : Moyens des services : 552.760.343,081 Dinars.
- Troisième partie : Interventions publiques : 978.069.586,042 Dinars.
- Quatrième partie : Dépenses de gestion imprévues : -
- Cinquième partie : Intérêts de la dette publique : 990.733.976,442 Dinars.
- Sixième partie : Investissements directs : 926.849.915,445 Dinars.
- Septième partie : Financement public : 553.999.269,744 Dinars.
- Huitième partie : Dépenses de développement imprévues : -
- Neuvième partie : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées : 475.365.753,708 Dinars.
- Dixième partie : Remboursement du principal de la dette publique : 3.400.214.263,435 Dinars.
- Onzième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor : 664.089.720,924 Dinars.
- Douzième partie : Dépenses des fonds de concours : 46.403.921,812 Dinars.
Ces dépenses sont réparties conformément au tableau n° 2 ci-joint.
Art. 3. - L'exécution du budget de l'État a entraîné :
- Crédits non employés s'élevant à : 286.754.253,359 Dinars à annuler conformément au tableau n°2 ci-joint.
- Excédent des dépenses sur les recettes des titres premier et deux d'un montant de 95.065.000,229 Dinars à prélever du compte permanent des découverts du trésor.
- Excédent des recettes sur les dépenses des fonds du trésor d'un montant de 345.360.604,139 Dinars à reporter à l'année 2005 conformément au tableau n° 3 ci-joint.
Art. 4. - Le montant des recettes des fonds spéciaux pour l'année 2004 est arrêté à 914.335.897,952 Dinars dont un solde de 672.349.133,560 Dinars de la gestion 2003. Cependant le montant des dépenses est arrêté à 742.358.176,934 Dinars ce qui a entraîné un solde de 171.977.721,018 Dinars conformément au tableau n° 4 ci-joint.
Art. 5. - Le montant des recettes du titre premier des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger est arrêté à 60.310.482,696 Dinars.
- Le montant des dépenses du même titre est arrêté à 58.307.787,702 Dinars ce qui a entraîné un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 2.002.694,994 Dinars à reverser au compte permanent des découverts du trésor conformément au tableau n° 5 ci-joint.
Art. 6. - Le montant des recettes du titre premier des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'État durant l'année 2004 est arrêté à 616.760.233,302 Dinars.
- Le montant total des dépenses du titre premier ordonnancées est arrêté à 521.416.720,410 Dinars, ce qui a entraîné un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 95.343.512,892 Dinars.
Les crédits non employés et arrêtés à un montant total de 170.883.954,531 Dinars sont annulés conformément au tableau n° 6 ci-joint.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Tunis, le 28 juillet 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
p. 1992TABLEAU N° 1
RECETTES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004
| Intitulé | Prévisions Initiales | Modifications au cours de la gestion | Prévisions définitives | Réalisations | Comparaison entre réalisations et prévisions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | |||||
| - Titre Premier | 7.807.000.000,000 | 44.000.000,000 | 7.851.000.000,000 | 7.980.920.733,124 | 129.920.733,124 | |
| - Titre Deux | 4.433.000.000,000 | 133.472.304,000 | 4.566.472.304,000 | 4.054.732.317,288 | 511.739.986,712 | |
| Total | 12.240.000.000,000 | 177.472.304,000 | 12.417.472.304,000 | 12.035.653.050,412 | 129.920.733,124 | 511.739.986,712 |
| Fonds du Trésor | ||||||
| - Fonds Spéciaux | ||||||
| du Trésor | 490.000.000,000 | 193.534.823,000 | 683.534.823,000 | 934.678.154,498 | 251.143.331,498 | |
| - Fonds de Concours | 121.176.092,377 | 121.176.092,377 | 121.176.092,377 | |||
| Total | 490.000.000,000 | 314.710.915,377 | 804.710.915,377 | 1.055.854.246,875 | 251.143.331,498 | |
| Total Général | 12.730.000.000,000 | 492.183.219,377 | 13.222.183.219,377 | 13.091.507.297,287 | 381.064.064,622 | 511.739.986,712 |
TABLEAU N° 2
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004
| Intitulé | Prévisions Initiales | Modifications intervenues au cours de la gestion | Prévisions définitives | Dépenses effectuées | Crédits sans emploi |
|---|---|---|---|---|---|
| - Titre Premier | 6.635.000.000,000 | 218.000.000, 000 | 6.853.000.000,000 | 6.774.288.848,309 | 78.711.151,691 |
| - Titre Deux | 5.605.000.000,000 | 40.527.696,000 | 5.564.472.304,000 | 5.356.429.202,332 | 208.043.101,668 |
| Total | 12.240.000.000,000 | 177.472.304,000 | 12.417.472.304,000 | 12.130.718.050,641 | 286.754.253,359 |
| Fonds du Trésor | |||||
| - Fonds Spéciaux | |||||
| du Trésor | 490.000.000,000 | 193.534.823,000 | 683.534.823,000 | 664.089.720,924 | 19.445.102,076 |
| - Fonds de Concours | 121.176.092,377 | 121.176.092,377 | 46.403.921,812 | 74.772.170,565 | |
| Total | 490.000.000,000 | 314.710.915,377 | 804.710.915,377 | 710.493.642,736 | 94.217.272,641 |
| Total Général | 12.730.000.000,000 | 492.183.219,377 | 13.222.183.219,377 | 12.841.211.693,377 | 380.971.526,000 |
En dinars
TABLEAU N° 2-1
TITRE PREMIER
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE
| DESIGNATION DES CHAPITRES | SECTION UNE : Dépenses de gestion | SECTION DEUX | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIERE PARTIE : Rémunérations publiques | DEUXIEME PARTIE : Moyens des services | TROISIEME PARTIE : Interventions publiques | QUATRIEME PARTIE : Dépenses de gestion imprévues | CINQUIEME PARTIE : Intérêts de la dette publique | TITRE PREMIER | |
| 1 - Chambre des députés | 8.735.365,069 | 1.765.746,687 | 437.354,845 | 10.938.466,601 | ||
| 2 - Présidence de la République | 26.948.979,931 | 20.418.500,507 | 3.550.285,500 | 50.917.765,938 | ||
| 3 - Premier Ministère | 47.104.720,741 | 15.188.471,120 | 15.750.921,198 | 78.044.113,059 | ||
| 4 - Ministère de l'Intérieur et de Développement Local | 469.491.507,402 | 76.382.360,418 | 147.345.026,699 | 693.218.894,519 | ||
| 5 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme | 102.563.715,796 | 23.377.925,912 | 1.974.613,539 | 127.916.255,247 | ||
| 6 - Ministère des Affaires Etrangères | 46.196.941,547 | 29.704.474,677 | 5.398.643,511 | 81.300.059,735 | ||
| 7 - Ministère de la Défense Nationale | 351.613.915,417 | 77.393.004,673 | 11.224.118,056 | 440.231.038,146 | ||
| 8 - Ministère des Affaires Religieuses | 25.619.896,693 | 5.125.186,540 | 4.054.402,097 | 34.799.485,330 | ||
| 9 - Ministère des Finances | 119.783.150,900 | 15.451.840,814 | 691.649,940 | 135.926.641,654 | ||
| 10 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | 18.441.483,209 | 4.070.129,961 | 228.000,000 | 22.739.613,170 | ||
| 11 - Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières | 12.533.656,080 | 2.570.626,956 | 29.872,824 | 15.134.155,860 |
TABLEAU N° 2-1
TITRE PREMIER
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE
En dinars
| DESIGNATION DES CHAPITRES | SECTION UNE : Dépenses de gestion | SECTION DEUX | TOTAL TITRE PREMIER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIERE PARTIE : Rémunérations publiques | DEUXIEME PARTIE : Moyens des services | TROISIEME PARTIE : Interventions publiques | QUATRIEME PARTIE : Dépenses de gestion imprévues | CINQUIEME PARTIE : Intérêts de la dette publique | ||
| 12- Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques | 173.308.774,600 | 24.051.181,007 | 2.447.249,000 | 199.807.204,607 | ||
| 13- Ministère de l'Industrie et de l'Energie | 12.839.229,990 | 4.257.109,565 | 203.198.999,961 | 220.295.339,516 | ||
| 14- Ministère de l'Equipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire | 46.809.864,655 | 33.253.573,833 | 69.488,714 | 80.132.927,202 | ||
| 15- Ministère du Tourisme du Commerce et de l'Artisanat | 40.164.568,734 | 13.102.266,119 | 212.098.692,790 | 265.365.527,643 | ||
| 16- Ministère des Technologies de la Communication et du Transport | 13.078.163,664 | 3.709.750,118 | 120.232.234,863 | 137.020.148,645 | ||
| 17 - Ministère des Affaires de la Femme de la Famille et de l'Enfance | 18.997.317,666 | 4.061.430,182 | 2.927.254,175 | 25.986.002,023 |
TABLEAU N° 2-1
TITRE PREMIER
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE
En dinars
| DESIGNATION DES CHAPITRES | SECTION UNE : Dépenses de gestion | SECTION DEUX | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIÈRE PARTIE : Rémunérations publiques | DEUXIÈME PARTIE : Moyens des services | TROISIÈME PARTIE : Interventions publiques | QUATRIÈME PARTIE : Dépenses de gestion imprévues | CINQUIÈME PARTIE : Intérêts de la dette publique | TITRE PREMIER | |
| 18- Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs | 41.900.430,335 | 5.955.360,686 | 24.054.071,634 | 71.909.862,655 | ||
| 19- Ministère des Sports | 92.649.031,580 | 6.174.150,569 | 18.861.152,565 | 117.684.334,714 | ||
| 20 - Ministère de la Santé Publique | 516.656.187,386 | 62.916.827,988 | 2.808.978,108 | 582.381.993,482 | ||
| 21- Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité | 44.274.262,759 | 7.155.654,334 | 92.896.995,194 | 144.326.912,287 | ||
| 22- Ministère de l'Education et de la Formation | 1.650.271.970,542 | 51.707.646,223 | 18.346.358,024 | 1.720.325.974,789 | ||
| 23- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique | 354.490.187,852 | 60.676.988,671 | 89.428.222,805 | 504.595.399,328 | ||
| 24- Ministère de l'Emploi | 18.251.620,196 | 4.290.135,521 | 15.000,000 | 22.556.755,717 | ||
| 25- Dépenses Imprévues et non réparties | ||||||
| 26- Intérêts de la Dette Publique | 990.733.976,442 | 990.733.976,442 | ||||
| TOTAL | 4 252 724 942,744 | 552.760.343,081 | 978.069.586,042 | 990.733.976,442 | 6.774.288.848,309 |
TABLEAU N° 2-2
TITRE DEUX
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE
En dinars
| DESIGNATION DES CHAPITRES | SECTION TROIS : Dépenses de développement | SECTION QUATRE | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXIEME PARTIE : Investissements directs | SEPTIEME PARTIE : Financement public | HUITIEME PARTIE : Dépenses de développement imprévues | NEUVIEME PARTIE : Dép.de développement sur res.exté.affect | DIXIME PARTIE : remb.du principal de la dette publi. | TITRE deux | |
| 1 - Chambre des Députés | 2.379.405,767 | 2.379.405,767 | ||||
| 2 - Présidence de la République | 8.303.123,507 | 190.000,000 | 8.493.123,507 | |||
| 3 - Premier Ministère | 13.034.907,592 | 242.100,000 | 562.189,498 | 13.839.197,090 | ||
| 4 - Ministère de l'Intérieur et de Développement Local | 33.511.795,404 | 17.991.000,000 | 21.957.308,731 | 73.460.104,135 | ||
| 5 - Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme | 19.945.062,396 | 100.000,000 | 20.045.062,396 | |||
| 6 - Ministère des Affaires Etrangères | 4.802.041,210 | 2.100.000,000 | 1.193.401,174 | 8.095.442,384 | ||
| 7 - Ministère de la Défense Nationale | 86.990.033,941 | 3.000.000,000 | 89.990.033,941 | |||
| 8 - Ministère des Affaires Religieuses | 921.614,000 | 921.614,000 | ||||
| 9 - Ministère des Finances | 8.688.751,259 | 16.900.000,000 | 2.552.398,550 | 28.141.149,809 | ||
| 10 - Ministère du Développement et de la Coopération Internationale | 407.599,852 | 92.273.281,520 | 1.564.017,940 | 94.244.899,312 | ||
| 11- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières | 4.508.821,062 | 4.508.821,062 |
TABLEAU N° 2-2
TITRE DEUX
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE
En dinars
| DESIGNATION DES CHAPITRES | SECTION TROIS : Dépenses de développement | SECTION QUATRE | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXIEME PARTIE : Investissements directs | SEPTIEME PARTIE : Financement public | HUITIEME PARTIE : Dépenses de développement imprévues | NEUVIEME PARTIE : Dép.de développement sur res.exté.affect | DIXIME PARTIE : remb.du principal de la dette publi. | TITRE deux | |
| 12- Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques | 175.106.322,000 | 205.616.414,224 | 185 256 600,074 | 565 979 336,298 | ||
| 13- Ministère de l'Industrie et de l'Energie | 247.357,630 | 46.293.400,000 | 14.258.786,762 | 60.799.544,392 | ||
| 14- Ministère de l'Equipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire | 200.059.987,681 | 2.466.000,000 | 113.881.683,805 | 316.407.671,486 | ||
| 15- Ministère du Tourisme du Commerce et de l'Artisanat | 1.299.140,555 | 67.070.758,000 | 9.352.076,402 | 77.721.974,957 | ||
| 16- Ministère des Technologies de la Communication et du Transport | 5.401.594,255 | 46.555.016,000 | 18.327.929,239 | 70.284.539,494 | ||
| 17 - Ministère des Affaires de la Femme de la Famille et de l'Enfance | 6.415.458,229 | 202.000,000 | 6.617.458,229 |
TABLEAU N° 2-2
TITRE DEUX
DEPENSES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'ANNEE 2004 PAR CHAPITRE ET PAR PARTIE
En dinars
| DESIGNATION DES CHAPITRES | SECTION TROIS : Dépenses de développement | SECTION QUATRE | TOTAL TITRE deux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIXIEME PARTIE : Investissements directs | SEPTIEME PARTIE : Financement public | HUITIEME PARTIE : Dépenses de développement imprévues | NEUVIEME PARTIE : Dép. de développement sur res. exté. affect | DOUME PARTIE : remb. du principal de la dette publique. | ||
| 18- Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs | 28.474.783,138 | 2.061.000,000 | 2.009.277,439 | 32.545.060,577 | ||
| 19- Ministère des Sports | 38.985.399,350 | 325.000,000 | 15.202.127,431 | 54.512.526,781 | ||
| 20 - Ministère de la Santé Publique | 48.312.624,890 | 1.870.000,000 | 10.907.906,247 | 61.090.531,137 | ||
| 21- Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité | 5.608.395,396 | 13.028.000,000 | 18.636.395,396 | |||
| 22- Ministère de l'Education et de la Formation | 102.396.252,053 | 2.665.000,000 | 35.428.844,827 | 140.490.096,880 | ||
| 23- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique | 130.826.340,356 | 8.785.900,000 | 39.417.462,524 | 179.029.702,880 | ||
| 24- Ministère de l'Emploi | 223.103,922 | 24.264.400,000 | 3.493.743,065 | 27.981.246,987 | ||
| 26- Principal de la Dette Publique | 3.400.214.263,435 | 3.400.214.263,435 | ||||
| TOTAL | 926 849 915,445 | 553 999 269,744 | 475 365 753,708 | 3.400.214.263,435 | 5 356 429 202,332 |
TABLEAU N° 3
RECAPITAULATION DE L'EXECUTION DU BUDGET DE L'ETAT
POUR L' ANNEE 2004
En diners
| DESIGNATION | PREVISIONS INITIALES | MODIFICATIONS INTERVENUES AU COURS de l'ANNEE | PREVISIONS DEFINITIVES | RECETTES REALISEES | DEPENSES ORDONNANCEES | DIFFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - RECETTES ET DEPENSES DES TITRES PREMIER ET DEUX... | 12.240.000.000,000 | 177.472.304,000 | 12.417.472.304,000 | 12.035.653.050,412 | 12.130.718.050,641 | (, 1) - 95.065.000,229 |
| - RECETTES ET DEPENSES DES FONDS DU TRESOR... | 490.000.000,000 | 314.710.915,377 | 804.710.915,377 | 1.055.854.246,875 | 710.493.642,736 | 345.360.604,139 |
| TOTAL... | 12.730.000.000,000 | 492.183.219,377 | 13.222.183.219,377 | 13.091.507.297,287 | 12.841.211.693,377 | 250.295.603,910 |
| (1) à prélever du compte permanent des découverts du trésor. |
TABLEAU N°4
LES FONDS SPECIAUX
LES RECETTES ET LES DEPENSES DE L'ANNEE 2004
| Le solde au 31/12/2003 | Subvention de l'Etat sur | Autres ressources | Total des recettes | Dépenses effectuées | Le solde au 31/12/2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les ressources du budget de l'Etat | Les ressources d'emprunt extérieur affectées | Les fonds spéciaux du Trésor | Recouvrement | Recettes | ||||
| 672.349.133,560 | 119.989.636,000 | 2.110.477,000 | - | 1.052.763,908 | 118.833.887,484 | 914.335.897,952 | 742.358.176,934 | 171.977.721,018 |
TABLEAU N°5
POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES A L'ETRANGER
TITRE PREMIER
POUR L'ANNEE 2004
En dinars
| PREVISIONS INITIALES | MODIFICATIONS | PREVISIONS DEFINITIVES | RECETTES REALISEES | DEPENSES | EXCEDENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.705.908,351 | 4.604.574,345 | 60.310.482,696 | 60.310.482,696 | 58.307.787.702 | (1), 2.002.694.994 |
(1) à reverser au compte permanent des découverts du trésor.
p. 2003TABLEAU N°6
BUDGETS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET DE L'ETAT
TITRE PREMIER
POR L'ANNEE 2004
En diners
| DESIGNATION | PREVISIONS INITIALES | MODIFICATIONS AU COURS DE L'ANNEE | PREVISIONS DEFINITIVES | REALISATIONS | DIFFERENCE ENTRE RECETTES ET PREVISIONS | CREDITS NON CONSOMMES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - RECETTES | 549.284.000,000 | 143.016.674,941 | 692.300.674,941 | 616.760.233,302 | - 75.540.441,639 | |
| - DEPENSES | 549.284.000,000 | 143.016.674,941 | 692.300.674,941 | 521.416.720,410 | 170.883.954,531 | |
| - EXCEDENTS DES RECETTES SUR LES DEPENSES | 95.343.512,892 | |||||
| - CREDITS NON CONSOMMES | 170.883.954,531 |