Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier est la loi organique n° 2009-19 du 13 avril 2009 et notamment ses articles 137 et 153,
p. 266Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, relative à la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier est la loi n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Chaque municipalité constitue une seule circonscription électorale.
Art. 2 - Le nombre des conseillers municipaux pour chaque municipalité est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 janvier 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
Circonscriptions électorales
| Circonscription électorale | NB. de siège |
|---|---|
| Gouvernorat de Tunis | |
| Municipalité de Tunis | 60 |
| Municipalité de Carthage | 16 |
| Municipalité de la Goulette | 22 |
| Municipalité de Sidi Bou Saïd | 10 |
| Municipalité du Bardo | 30 |
| Municipalité de la Marsa | 30 |
| Municipalité du Kram | 30 |
| Municipalité de Sidi Hsine | 30 |
| Gouvernorat de l'Ariana | |
| Municipalité de l'Ariana | 40 |
| Municipalité de Soukra | 40 |
| Municipalité de Raoued | 30 |
| Municipalité de Kalâat-El-Andalous | 16 |
| Municipalité de Sidi Thabet | 12 |
| Municipalité d'Ettadhamen - El M'nihla | 40 |
| Gouvernorat de la Manouba | |
| Municipalité de la Manouba | 22 |
| Municipalité de Jedeida | 22 |
| Municipalité de Tébourba | 16 |
| Municipalité de Borj El Amri | 12 |
| Municipalité de Mornaguia | 16 |
| Municipalité de Den Den | 22 |
| Municipalité de Oued Ellil | 30 |
| Municipalité d'El Battan | 12 |
| Municipalité de Douar Hicher | 30 |
| Circonscription électorale | NB. de siège |
| --- | --- |
| Gouvernorat de Ben Arous | |
| Municipalité de Ben Arous | 30 |
| Municipalité de Hammam-Lif | 22 |
| Municipalité de Rades | 22 |
| Municipalité d'Ez-zahra | 22 |
| Municipalité de Megrine | 16 |
| Municipalité de Méhamdia- Fouchana | 30 |
| Municipalité de Mornag | 22 |
| Municipalité de Khlidia | 12 |
| Municipalité de Hammam-chatt | 22 |
| Municipalité de Bou Mhel Bassatine | 22 |
| Municipalité d'El Mourouj | 40 |
| Gouvernorat de Bizerte | |
| Municipalité de Bizerte | 40 |
| Municipalité de Menzel Bourguiba | 22 |
| Municipalité de Mateur | 22 |
| Municipalité d'El Alia | 16 |
| Municipalité de Ras-Djebel | 22 |
| Municipalité de Menzel Jemil | 16 |
| Municipalité de Raf Raf | 16 |
| Municipalité de Menzel Abderrahmen | 16 |
| Municipalité de Sejnen | 10 |
| Municipalité de Aousja | 10 |
| Municipalité de Ghar El Melh | 12 |
| Municipalité d'El Metline | 12 |
| Municipalité de Tinja | 16 |
| Gouvernorat de Nabeul | |
| Municipalité de Nabeul | 30 |
| Municipalité de Hammamet | 30 |
| Municipalité de Dar Chaaben El Fehri | 22 |
| Municipalité de Kélibia | 22 |
| Municipalité de Menzel Temime | 22 |
| Municipalité de Béni Khiar | 16 |
| Municipalité de Grombalia | 16 |
| Municipalité de Korba | 22 |
| Municipalité de Menzel Bou Zelfa | 16 |
| Municipalité de Soliman | 22 |
| Municipalité de Béni Khalled | 16 |
| Municipalité d'El Haouaria | 12 |
| Municipalité de Bou Argoub | 16 |
| Municipalité de Hammam Leghzaz | 12 |
| Municipalité d'El Mida | 10 |
| Municipalité de Somâa | 12 |
| Municipalité d'El Mâamoura | 12 |
| Municipalité de Tazerka | 12 |
| Municipalité de Korbous | 10 |
| Municipalité de Takelsa | 16 |
| Municipalité d'Azmour | 12 |
| Municipalité de Menzel El Hor | 10 |
| Municipalité de Zaouiet Djedidi | 12 |
| Municipalité de Dar Allouche | 10 |
| Circonscription électorale | NB. de siège |
|---|---|
| Gouvernorat de Zaghouan | |
| Municipalité de Zaghouan | 16 |
| Municipalité d'El fahs | 16 |
| Municipalité de Bir Mechergua | 12 |
| Municipalité d'Ezzriba | 12 |
| Municipalité d'Ennadhour | 12 |
| Municipalité de Djebel Elwast | 10 |
| Gouvernorat de Béja | |
| Municipalité de Béja | 30 |
| Municipalité de Mjez El Bab | 16 |
| Municipalité de Teboursouk | 16 |
| Municipalité de Testour | 16 |
| Municipalité de Nefza | 12 |
| Municipalité de Goubellat | 10 |
| Municipalité de Zahret Medien | 10 |
| Municipalité d'El Maâgoula | 12 |
| Gouvernorat du Kef | |
| Municipalité du Kef | 22 |
| Municipalité de Dahmani | 16 |
| Municipalité de Tejerouine | 16 |
| Municipalité d'El Jérissa | 16 |
| Municipalité de Kalâat Snane | 12 |
| Municipalité d'El Ksour | 12 |
| Municipalité de Sakiet Sidi Youssef | 12 |
| Municipalité de Sers | 16 |
| Municipalité d'El Kalaâ El Khesba | 10 |
| Municipalité de Menzel Salem | 10 |
| Municipalité de Nebeur | 10 |
| Municipalité d'Et-Touirf | 10 |
| Gouvernorat de Siliana | |
| Municipalité de Siliana | 22 |
| Municipalité de Makthar | 16 |
| Municipalité de Gâafour | 12 |
| Municipalité de Bouârada | 16 |
| Municipalité de Bargou | 10 |
| Municipalité d'Errouhia | 12 |
| Municipalité d'El Krib | 12 |
| Municipalité de Sidi Bourouis | 10 |
| Municipalité de Kesra | 10 |
| Municipalité d'El Aroussa | 10 |
| Gouvernorat de Jendouba | |
| Municipalité de Jendouba | 22 |
| Municipalité de Bousselem | 16 |
| Municipalité de Ghardimaou | 16 |
| Municipalité de Ain Draham | 12 |
| Municipalité de Tabarka | 16 |
| Municipalité de Fernana | 10 |
| Municipalité d'Oued Meliz | 10 |
| Municipalité de Beni Mtir | 10 |
| Circonscription électorale | NB. de siège |
| --- | --- |
| Gouvernorat de Kairouan | |
| Municipalité de Kairouan | 40 |
| Municipalité d'El Ouslatia | 12 |
| Municipalité de Hajeb El Aioun | 12 |
| Municipalité de Cherarda | 10 |
| Municipalité d'El Ala | 10 |
| Municipalité de Haffouz | 12 |
| Municipalité de Chebikha | 12 |
| Municipalité de Nasrallah | 12 |
| Municipalité de Bouhajla | 12 |
| Municipalité d'Ain Jalloula | 10 |
| Municipalité de Sbika | 10 |
| Municipalité de Menzel El Mhiri | 10 |
| Gouvernorat de Sousse | |
| Municipalité de Sousse | 40 |
| Municipalité de M'saken | 30 |
| Municipalité d'El Kalâa El Kobra | 22 |
| Municipalité de Hamam Sousse | 22 |
| Municipalité d'Akouda | 16 |
| Municipalité d'El Kalâa Essogra | 22 |
| Municipalité d'Enfidha | 16 |
| Municipalité de Sidi Bou Ali | 12 |
| Municipalité de Hergla | 12 |
| Municipalité de Bouficha | 12 |
| Municipalité de Ksiba et El Therayet | 16 |
| Municipalité de Zaouiet Sousse | 16 |
| Municipalité d'Ezouhour | 16 |
| Municipalité d'El Messaâdine | 12 |
| Municipalité de Sidi El Hani | 10 |
| Municipalité de Kondar | 10 |
| Gouvernorat de Monastir | |
| Municipalité de Monastir | 30 |
| Municipalité de Moknine | 30 |
| Municipalité de Jammel | 22 |
| Municipalité de Ksar Helel | 22 |
| Municipalité d'El Ouardanine | 16 |
| Municipalité de Teboulba | 22 |
| Municipalité de Zeramdine | 16 |
| Municipalité de Bakalta | 16 |
| Municipalité de Benbla et Manara | 16 |
| Municipalité de Beni Hassen | 12 |
| Municipalité de Khenis | 16 |
| Municipalité de Ksibet El Mediouni | 16 |
| Municipalité de Benane Boudher | 16 |
| Municipalité de Touza | 12 |
| Municipalité de Sayada | 16 |
| Municipalité de Sahlin et Motamar | 16 |
| Municipalité de Sidi Ameur Mesjed Aïssa | 12 |
| Municipalité de Bou Hjar | 12 |
| Municipalité de Lamta | 12 |
| Municipalité de Menzel Fersi | 10 |
| Municipalité de Zaouit Kontech | 12 |
| Municipalité d'El Ghenada | 10 |
| Municipalité de Chrahil | 10 |
| Circonscription électorale | NB. de siège |
|---|---|
| Municipalité de Menzel Kamel | 12 |
| Municipalité de Menzel Nour | 16 |
| Municipalité d'El Masdour Menzel Harb | 10 |
| Municipalité de Menzel Hayet | 16 |
| Municipalité de Sidi Banour | 10 |
| Municipalité d'Amirat El Hajej | 12 |
| Municipalité d'Amirat El Fouhoul | 10 |
| Municipalité d'Amirat Ettouazra | 12 |
| Gouvernorat de Mehdia | |
| Municipalité de Mehdia | 22 |
| Municipalité de Ksour Essef | 22 |
| Municipalité d'El Jem | 16 |
| Municipalité d'Echabba | 16 |
| Municipalité de Boumerdes | 10 |
| Municipalité d'Essouassi | 10 |
| Municipalité de Sidi Alouane | 12 |
| Municipalité de Chorbane | 12 |
| Municipalité de Hbira | 10 |
| Municipalité de Melloulech | 12 |
| Municipalité d'Ouled Echamekh | 12 |
| Municipalité de Karker | 12 |
| Municipalité de Bradâa | 12 |
| Municipalité de Rejiche | 12 |
| Gouvernorat de Kasserine | |
| Municipalité de Kasserine | 30 |
| Municipalité de Feriana | 22 |
| Municipalité de Sbitla | 16 |
| Municipalité de Tala | 16 |
| Municipalité de Sbiba | 12 |
| Municipalité de Jediliène | 10 |
| Municipalité de Telepte | 12 |
| Municipalité de Mejel Belabbes | 12 |
| Municipalité de Foussana | 12 |
| Municipalité de Haidra | 10 |
| Gouvernorat de Sidi Bouzid | |
| Municipalité de Sidi Bouzid | 22 |
| Municipalité d'El Meknessi | 16 |
| Municipalité de Jelma | 12 |
| Municipalité de Regueb | 12 |
| Municipalité de Bir El Hafey | 12 |
| Municipalité d'Ouled Haffouz | 10 |
| Municipalité d'Essabbala | 10 |
| Municipalité de Sidi Ali Ben Oun | 12 |
| Municipalité d'El Mezzouna | 12 |
| Municipalité de Menzel Bouzayane | 12 |
| Gouvernorat de Gafsa | |
| Municipalité de Gafsa | 30 |
| Municipalité d'El Metlaoui | 22 |
| Municipalité de Redayef | 22 |
| Municipalité d'El Guettar | 16 |
| Municipalité d'Omlaraies | 16 |
| Municipalité d'El Mdhila | 16 |
| Municipalité d'Es-sned | 12 |
| Municipalité d'El Ksar | 22 |
| Circonscription électorale | NB. de siège |
| --- | --- |
| Gouvernorat de Tozeur | |
| Municipalité de Tozeur | 22 |
| Municipalité de Nafta | 16 |
| Municipalité de Dégache | 12 |
| Municipalité de Hammat Jérid | 12 |
| Municipalité de Tamaghza | 10 |
| Gouvernorat de Sfax | |
| Municipalité de Sfax | 40 |
| Municipalité de Sakiet Azzit | 22 |
| Municipalité d'El Ain | 22 |
| Municipalité de Sakiet Addaïer | 22 |
| Municipalité de Kerkennah | 16 |
| Municipalité de Mahres | 16 |
| Municipalité de Jbeniana | 12 |
| Municipalité d'El Hencha | 12 |
| Municipalité de Bir Ali Ben Khalifa | 10 |
| Municipalité de Gremda | 22 |
| Municipalité de Chihia | 22 |
| Municipalité de Aguereb | 16 |
| Municipalité de Menzel Chaker | 10 |
| Municipalité de Tyna | 22 |
| Municipalité de Sekhira | 12 |
| Municipalité de Graiba | 10 |
| Gouvernorat de Gabès | |
| Municipalité de Gabès | 40 |
| Municipalité d'El Hamma | 22 |
| Municipalité de Ghanouch | 16 |
| Municipalité de Mereth | 16 |
| Municipalité de Métouia | 16 |
| Municipalité de Ouedhref | 12 |
| Municipalité de Matmata Jedida | 12 |
| Municipalité d'Ezzarat | 12 |
| Municipalité de Chenenni Nahal | 16 |
| Municipalité de Matmata Kadima | 10 |
| Gouvernorat de Médenine | |
| Municipalité de Médenine | 30 |
| Municipalité de Zarzis | 30 |
| Municipalité de Houmt Essouk | 30 |
| Municipalité de Midoun | 30 |
| Municipalité de Ajim | 16 |
| Municipalité de Ben Gardene | 30 |
| Municipalité de Beni Khadech | 10 |
| Gouvernorat de Tataouine | |
| Municipalité de Tataouine | 30 |
| Municipalité de Ghomrassen | 16 |
| Municipalité de Remada | 10 |
| Municipalité de Bir Lahmar | 12 |
| Municipalité de Dhéhiba | 10 |
| Gouvernorat de Kébeli | |
| Municipalité de Kébeli | 16 |
| Municipalité de Douz | 22 |
| Municipalité de Souk El Ahad | 16 |
| Municipalité de Jemna | 12 |
| Municipalité d'El Goullaa | 12 |