Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'État et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'État et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,
Vu le code des droits réels, tel que promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le complétant et le modifiant dont le dernier est la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010,
p. 1099Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 98-1698 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Tozeur,
Vu le décret n° 99-93 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Tozeur,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tozeur en date du 11 mars 2014.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tozeur (délegation de Hazoua) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :
| N° d'ordre | Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre | Localisation | Superficie en m2 | N° T.P.D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Route El Faouar 1 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 182036 | 51275 |
| 2 | Route El Faouar 2 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 177705 | 51276 |
| 3 | Cité Eddiwana 1 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 4115 | 51277 |
| 4 | Cité de la garde nationale 2 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 1849 | 51279 |
| 5 | Ardh El Malaâb 1 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 14286 | 51280 |
| 6 | Ardh El Maâhed Djedid 1 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 55487 | 51281 |
| 7 | Ardh El Maâhed Djedid 2 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 41373 | 51282 |
| 8 | Ardh El Maâhed Djedid 3 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 69899 | 51283 |
| 9 | Ardh El Maâhed Djedid 4 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 56514 | 51284 |
| 10 | Route Echat 1 | Secteur de Hazoua Délegation de Hazoua | 325010 | 51285 |
Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières
Hatem El Euchi
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
p. 1100BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 MAI 2015
(en dinar)
| ACTIF | |
|---|---|
| Encaisse-or | 307 498 999 |
| Souscriptions aux organismes internationaux | 2 371 793 |
| Position de réserve au FMI | 139 594 285 |
| Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux | 452 196 061 |
| Avoirs en devises | 13 855 388 483 |
| Concours aux établissements de crédit liés aux opérations de politique monétaire | 4 741 000 000 |
| Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market | 333 993 666 |
| Avance à l'Etat relative aux souscriptions aux Fonds Monétaires | 732 975 101 |
| Portefeuille-titres de participation | 37 611 598 |
| Immobilisations | 39 823 646 |
| Débiteurs divers | 33 977 504 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 164 306 214 |
| 20 840 737 350 | |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |
| Billets et monnaies en circulation | 8 324 602 968 |
| Comptes courants des banques et des établissements financiers | 287 515 462 |
| Compte central du Gouvernement | 2 899 070 025 |
| Comptes spéciaux du Gouvernement | 642 470 757 |
| Engagements envers les établissements de crédit liés aux op.de politique monétaire | 81 000 000 |
| Allocations de droits de tirage spéciaux | 734 262 490 |
| Comptes courants en dinars des organismes étrangers | 814 828 024 |
| Engagements en devises envers les intermédiaires agréés tunisiens | 2 298 403 496 |
| Comptes étrangers en devises | 79 564 794 |
| Autres engagements en devises | 2 317 274 636 |
| Valeurs en cours de recouvrement | 6 334 260 |
| Ecarts de conversion et de réévaluation | 1 616 273 932 |
| Créditeurs divers | 71 735 360 |
| Provisions pour charges de fabrication des billets et monnaies | 7 742 630 |
| Comptes d'ordre et à régulariser | 537 684 028 |
| Capital | 6 000 000 |
| Réserves | 115 873 667 |
| Autres capitaux propres | 23 455 |
| Résultats reportés | 77 366 |
| 20 840 737 350 |