Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que modifiée et complétée par le décret -loi n° 2022-65 du 19 octobre 2022,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d'un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Prend le décret dont la teneur suit:
Article premier - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public (Domaine public Routier) pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de terre sises au gouvernorat de Sfax nécessaires à la réalisation du projet des ouvrages techniques aux carrefours de la Rocade km 4 de la ville de Sfax au niveau de la route locale n° 911 Tenyour, entourées d'un liséré vert sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après:
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des présumés propriétaires tels |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 du plan T P D n°75607 | Non immatriculé | - | 00a26ca | 1-Hamid Triki 2-Nabil Triki. |
| 2. | 2 du plan T P D n°93669 | Non immatriculé | - | 00a39ca | Héritiers de Mohamed ben Ayad. |
| 3. | 3 du plan T P D n°93668 | Non immatriculé | - | 00a56ca | 1-Salim ben Ayad 2-Walid ben Ayad. |
| 4. | 4 du plan T P D n°93662 | Non immatriculé | - | 00a23ca | Najet Borji. |
| 5. | 7 du plan T P D n°75578 | Non immatriculé | - | 00a32ca | Héritiers de Ahmed ben Haj Houcine Borji. |
| 6. | 8 du plan T P D n°75579 | Non immatriculé | - | 00a05ca | Héritiers de Mustapha Maazoun. |
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation foncière | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des présumés propriétaires tels |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 9 du plan T P D n°75592 | Non immatriculé | - | 00a26ca | Héritiers de Abdessalem Mkawer. |
| 8. | 13 du plan T P Dn° 75596 (RI n° 32012) | RI | - | 02a59ca | 1-Mohamed Ali Bouzidi 2-Hédi ben Maalem 3-Salim ben Maalem. |
| 9. | 15 du plan T P D n°93671 | Non immatriculé | - | 00a17ca | 1-Lotfi ben Mohamed Kamoun 2-Faiza Frikha. |
| 10. | 15bis du plan T P D n°93670 | Non immatriculé | - | 00a07ca | Kamel ben Hédi Frikha. |
| 11. | 16 du plan T P D n°75587 | Non immatriculé | - | 00a45ca | Wassila bent Rhayem Mnaja. |
| 12. | 17 du plan T P D n°94048 | Non immatriculé | - | 00a63ca | Farhiya bent Rhayem Mnaja. |
| 13. | 18 du plan T P D n°94049 | Non immatriculé | - | 01a02ca | 1-Habiba bent Rhayem Mnaja 2-Fatma bent Mohamed Mnaja. |
| 14. | 19 du plan T P D n°75583° | Non immatriculé | - | 02a08ca | Taoufik Chiboub et consorts. |
| 15. | 20 du plan T P D n°76361 | Non immatriculé | - | 00a04ca | Mohamed Mnaja. |
| 16. | 23 du plan T P D n°76365 | Non immatriculé | - | 00a22ca | 1-Héritiers de Mohamed Triki 2-Héritiers de Ahmed Triki3-Sami Triki 4-Najiba Hsayri 5-Héritiers de Kamar Triki 6-Sarra Triki. |
| 17. | 24 du plan T P D n°94050 | Non immatriculé | - | 00a63ca | 1-Najet bent Mohamed Masmoudi 2-Yousra 3-Mohamed 4-Mouna les trois derniers enfants de Mohamed Triki. |
Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les parcelles mentionnées dans l'article premier du présent décret.
Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 janvier 2024.
Le Président de la République
Kaïs Saïed