نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
ص 5328الإشتراك بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية
لسنة 2012
إعلانات قانونية وشرعية وعدلية
يتم الإشتراك
إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :
| المدينة | العنوان والهاتف |
|---|---|
| 1000 ـ تــونس | نهج هانون عدد 1 ـ الهاتف : 329637(71) |
| 4000 ـ سوســة | حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط ـ الهاتف : 225495(73) |
| 3051 ـ صفاقس | مركز العالية، طريق العين كم 2,2 ـ الهاتف : 460422(74) |
الاشتراك بالدينار التونسي
تونس
| النشرة | المبلغ |
|---|---|
| النشرة الأصلية | 37,624 |
| الترجمة الفرنسية | 50,495 |
| النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية | 68,317 |
بلدان المغرب العربي
| النشرة | المبلغ |
|---|---|
| النشرة الأصلية | 68,812 |
| الترجمة الفرنسية | 81,188 |
| النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية | 99,752 |
إفريقيا وأوروبا
| النشرة | المبلغ |
|---|---|
| النشرة الأصلية | 109,010 |
| الترجمة الفرنسية | 121,881 |
| النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية | 166,089 |
أمريكا وآسيا
| النشرة | المبلغ |
|---|---|
| النشرة الأصلية | 135,248 |
| الترجمة الفرنسية | 145,644 |
| النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية | 242,327 |
يضاف إليها 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف الإرسال عن طريق الجو
أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :
| البلد | الحساب |
|---|---|
| تــونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) | 85-17001 0000000061015 |
| الشركة التونسية للبنك (ثامر) | 10.000.0000576088.788.79 |
| البنك القومي الفلاحي (تونس) | 03.000 0100115006046.07 |
| الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) | 12 001 000 3500 701004/30 |
| البنك العربي لتونس (فرع مقرين) | 01.100.028 1104 2433 87 90 |
| التجاري بنك (الحرية) | 04 1020024047001997.74 |
| بنك تونس العربي الدولي (مقرين) | 08 2030 005230000028.29 08 |
| التجاري بنك (رادس) | 04.1000 094047001039.69 |
| سوســـة : الشركة التونسية للبنك | 66 788 125 1004 089 609 10 |
| صفاقس : بنك تونس العربي الدولي | 08 70300044 30000018.67 08 |
السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
| النشرة الأصلية | الترجمة |
|---|---|
| 0,792 + 1% ص ت ق ت ص | 1,089 + 1% ص ت ق ت ص |