إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة لقطاع الشحن والتفريغ بالموانىء البحرية التجارية التونسية الممضى بتاريخ 14 جوان 2006.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة لقطاع الشحن والتفريغ بالموانىء البحرية التجارية التونسية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 17 فيفري 2009.
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق تعديلي عدد 1
للاتفاقية المشتركة لقطاع
الشحن والتفريغ بالموانئ البحريّة التجاريّة التونسية
بين الممضين أسفله :
من جهة الاتحاد العام التونسي للشغل
الجامعة العامة للرصيف
من جهة أخرى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
الجامعة الوطنية للنقل
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة لقطاع الشحن والتفريغ بالمواني البحرية التجارية التونسية الممضاة بتاريخ 14 جوان 2006 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 29 جوان 2006 والصادرة بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 54 المؤرّخ في 7 جويلية 2006،
ص 712وعلى الاتفاق الإطاري حول مراجعة الاتفاقيات المشتركة المبرم بتاريخ 18 فيفري 2008 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول : تنقّح الفصول 4 و7 و17 و18 و48 و50 و54 و57 و59 و75 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي : الفصل 4 (جديد) : الحق النقابي وحريّة الرأي
تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الأولى من هذا الفصل :
«تنسحب أحكام الفصل 166 من مجلّة الشغل على الممثلين النقابيين والذين انتهت مدّة نيابتهم وذلك لمدّة 6 أشهر، وعلى المترشّحين بداية من تعليق الترشّحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات».
تنقح الفقرة السادسة من هذا الفصل كما يلي :
«يمنح للمسؤولين النقابيين بالمؤسسة الوقت الضروري للقيام بوظائفهم وللمشاركة في الدورات التكوينية التي تنظّمها النقابة على أن لا يتجاوز الوقت الممنوح للمسؤولين النقابيين مشتركين 20 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 11 و 29 عاملا، و30 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 30 و49 عاملا و60 ساعة سنويا بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل بين 50 و 99 عاملا، و120 ساعة طيلة السنة بالنسبة للمؤسسات التي تشغّل ما بين مائة ومائتي عامل، و200 ساعة طيلة السنة بالنسبة المؤسسات التي تشغّل أكثر من مائتي عامل. وتكون هذه الساّعات خالصة الأجر ويتمّ ضبط كيفية استعمالها بالاتفاق بين المؤجّر ونقابة المؤسسة. ويجب على المنتفعين بهذه الساعات إعلام المؤسسة مسبقا قبل التغيّب. وإذا كانت الساعات مطلوبة للمشاركة في الدورات التكوينية يتعيّن على المنتفعين الإستظهار بأوراق الإستدعاء على أن تكون صادرة عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية أو الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل المعني أو الكاتب العام للجامعة المهنية المعنية».
الفصل 7 (جديد) : انتداب الأعوان
تضاف الفقرات التالية بآخر هذا الفصل :
«تعطى الأولوية في تجديد عقد الشغل لمدّة معينة، للعامل الذي انتهى عقد شغله في أجله وذلك في موقع العمل الذي كان يشغله، أو عند إحداث مواطن شغل جديدة بالمؤسسة في نفس الاختصاص المهني.
تسري هذه الأولوية طيلة 6 أشهر، بداية من تاريخ انتهاء عقد الشغل، ويمنع تعويضه بعامل آخر طيلة هذه المدّة.
ويتمّ استدعاء العامل المعني بالأمر للالتحاق بعمله برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وفي صورة عدم التحاقه بعمله في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه الإعلام، فإنه يعتبر متخليا عن حقه في أولوية الانتداب.
أمّا بالنسبة للعامل الذي قضّى 4 سنوات، وفي صورة استمرار موطن شغله أو إحداث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص الذي كان ينتمي إليه العامل، فيتمّ انتدابه على أساس الاستخدام القار طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 4-6 من مجلّة الشغل».
الفصل 17 (جديد) : أيام العطل خالصة الأجر
تنقح الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي:
«إن أيام العطل المعتبرة كأيام راحة مع خلاص الأجر هي : 20 مارس، أول ماي، 25 جويلية، 13 أوت، 7 نوفمبر، يوم المولد النبوي الشريف، رأس السنة الهجرية،، رأس السنة الميلادية، اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الفطر، اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الأضحى، ويعتبر يوما 21 مارس و9 أفريل يومي عمل عاديين».
الفصل 18 (جديد) : الإجازة السنوية الخالصة الأجر
تنقّح الفقرة قبل الأخيرة من هذا الفصل كما يلي :
«وتمنح لكافة أعوان مؤسسات الشحن والتفريغ منحة الإجازة السنوية، يتمّ احتسابها وفق القاعدة التالية :
منحة الإجازة السنوية = مبلغ الإجازة السنوية خالصة الأجر القيمة المالية لعدد أيام الإجازة السنوية
ويحتسب مبلغ الإجازة السنوية خالصة الأجر حسب القاعدة التالية :
الأجر السنوي الخام X (عدد أيام الإجازة السنوية خالصة الأجر)
(عدد أيام العمل السنوية (312))
ص 713وتحتسب القيمة المالية لعدد أيام الإجازة السنوية خالصة الأجر حسب القاعدة التالية :
(الأجر الشهري الخام (بدون الساعات الإضافية والمنح المتغيرة) X عدد أيام الإجازة السنوية خالصة الأجر
26
وبذلك تحتسب منحة الإجازة السنوية خالصة الأجر على النحو التالي :
منحة الإجازة السنوية = الأجر السنوي الخام x (عدد أيام الإجازة السنوية خالصة الأجر)
(عدد أيام العمل السنوية (312))
(الأجر الشهري الخام (بدون الساعات الإضافية والمنح المتغيّرة) X عدد أيام الإجازة السنوية خالصة الأجر»
26
الفصل 48 (جديد) : منحة النقل
تسند لأعوان الشحن والتفريغ منحة نقل، وقد ضبط مقدارها كما يلي :
7,500 د شهريا بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير وذلك بداية من أول ماي 2008،
- 12,500 د شهريا بالنسبة لأعوان التأطير وذلك بداية من أوّل ماي 2008،
10 د شهريا بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير وذلك بداية من أول ماي 2009،
15 د شهريا بالنسبة لأعوان التأطير وذلك بداية من أوّل ماي 2009.
وتتضمّن مقادير هذه المنحة، المبالغ المضبوطة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982 والمنقّح بالأمر عدد 691 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986 .
الفصل 50 (جديد) : منحة التلوث
تسند لأعوان الشحن والتفريغ منحة تلوث حدّد مقدارها ب3 دنانير في الشهر باستثناء أعوان الشحن والتفريغ العاملين بميناءي صفاقس وقابس فتسند لهم منحة تلوث، حدّد مقدارها ب 8 د شهريا.
أما بالنسبة لأعوان الرصيف المرسمين والمحترفين العاملين بالميناءين المذكورين أعلاه، والذين تمّ إدماجهم بالمؤسسات الخاصة للشحن والتفريغ خلال الثلاثية الأولى من سنة 2005، فإنهم يتمتعون بمنحة تلوث، حدّد مقدارها ب 29,500 د شهريا.
الفصل 54 (جديد) : مصاريف الأكل
يتحمل المؤجر مصاريف أكل الأعوان الذين يعينهم لمواصلة العمل بالحصة الموالية، وذلك لضرورة العمل. وبالنسبة للأعوان الذين يسند لهم وصل أكل، فإنّه يضاف إلى قيمة هذا الوصل مبلغ قيمته 500مي.
الفصل 57 (جديد) : منحة النقل
تسند لأعوان الاستغلال والإدارة منحة نقل ضبط مقدارها كما يلي :
7,500 د شهريا بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير وذلك بداية من أوّل ماي 2008،
12,500 د شهريا بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أوّل ماي 2008،
10 د شهريا بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير وذلك بداية من أوّل ماي 2009،
15 د شهريا بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أوّل ماي 2009.
وتتضمّن مقادير هذه المنحة، المبالغ المضبوطة بالأمر عدد 503 المؤرّخ في 16 مارس 1982، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 691 المؤرّخ في 19 جويلية 1986.
الفصل 59 (جديد) : منحة التلوث
تسند لأعوان الاستغلال والإدارة منحة تلوّث، حدّد مقدارها ب 8 دنانير شهريا.
ص 714الفصل 75 (جديد) : الأجور
ضبطت الأجور الأساسية لأعوان مؤسسات الشحن والتفريغ الخاضعين إلى أحكام هذه الاتفاقية طبقا لجداول الأجور المرفقة بهذه الاتفاقية وملحقاتها التعديلية.
وتضبط بصفة استثنائية الأجور الأساسية لأعوان الشحن والتفريغ المرسمين المحترفين الذين تمّ إدماجهم خلال الثلاثية الأولى لسنة 2005 طبقا لجداول الأجور المرفقة بهذه الاتفاقية وملحقاتها التعديلية.
كما ينتفع بصفة استثنائية أعوان الشحن والتفريغ المرسمين المحترفين الذين تم إدماجهم خلال الثلاثية الأولى لسنة 2005 بالمنح التالية : منحة السكن : مقدارها 52.736 د في الشهر.
منحة الخطر : مقدارها 71.500 د في الشهر بالنسبة لسائق الأوناش وكبران العمال والناظر، و49 د في الشهر. بالنسبة لأعوان الشحن والتفريغ المرسمين المحترفين.
الفصل الثاني : تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية :
الجداول أعداد 1 و 2 و 3 : بداية من أوّل ماي 2008،
الجداول أعداد 4 و 5 و 6 : بداية من أوّل ماي 2009،
الجداول أعداد 7 و 8 و 9 : بداية من أوّل ماي 2010.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2008، مع مراعاة أحكام الفصلين الأوّل والثاني أعلاه. عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
التونسي للشغل والصناعات التقليدية
عبد السلام جراد الهادي الجيلاني
الكاتب العام للجامعة العامّة رئيسة الجامعة الوطنية للنقل
للرصيف
نور الدين اللواتي حياة لعواني
ص 715Header (top image, rotated):
جداول أجور أعوان الشحن والتفريغ
يتبع العمل بداية من 1 ماي 2008
Table column headers (rotated, right to left): الأقدمية بالمهنة | مدة البقاء بالدرجة | الدرجة
Group labels (bottom image): أعوان التنفيذ (positions 1–6) | أعوان التسيير (positions 7–9) | أعوان التأطير (positions 10–19)
Table (top image, first strip set, rows as printed):
| الأقدمية بالمهنة | مدة البقاء بالدرجة | الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3 | 20 | 364.990 | 361.005 | 357.020 | 353.035 | 349.050 | 345.065 | 341.080 | 339.595 | 338.110 | 336.625 | 335.140 | 333.655 | 332.170 | ||||||
| 53 | 3 | 19 | 923.310 | 868.630 | 859.720 | 849.625 | 839.530 | 829.435 | 819.340 | 809.245 | 799.150 | 789.055 | 778.960 | 768.860 | 758.765 | 748.665 | 738.565 | 728.470 | 718.370 | 708.275 | 698.175 |
| 50 | 3 | 18 | 910.835 | 898.360 | 885.885 | 873.410 | 860.935 | 848.460 | 835.985 | 823.510 | 810.835 | 798.560 | 786.090 | 773.615 | 761.140 | 748.665 | 736.190 | 723.815 | 711.250 | 699.065 | 686.890 |
*(Transcription is partial: the remaining rows of the table, the lower part of the grid in the bottom image, and the corresponding values for grades 1–9 and 10–19 could not all be read reliably from the rotated print, so I have not reproduced them to avoid introducing errors.)*
Footer:
ص 716Header (top image, right side):
جدول أجور أعوان الإدارة
يتبع العمل به بداية من 1 ماي 2008
Table column headers (rotated text, read right to left):
الترتيب | مدة الإبقاء بالوظيفة | الصنف الفرعي | الصنف | الرتبة
Table group headers (bottom image):
| أعوان التنفيذ | أعوان التسيير | أعوان التأطير |
|---|---|---|
| تنفيذ 1 / تنفيذ 2 / تنفيذ 3 | تسيير 1 / تسيير 2 | تأطير 1 / تأطير 2 / تأطير 3 |
Sub-column labels: الترتيب; إطار (سنة ...); المدة; "عدد"
Row labels in the grade columns (bottom image): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Numeric body: The grid contains roughly 500 rotated numeric cells (values such as 245.909, 247.909, 249.909 … 612.284, 606.784 …). I can't transcribe every value reliably at this density, so the figures are omitted here.
Footer:
صفحة 716
عدد 16
Top half
Title (rotated, read from the top-right): ملحق 3
جدول التصنيف والتعريف بأجور الأعوان المحترفين الذين تم إدماجهم خلال الثلاثية الأولى لسنة 2005
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2008
| الرتبة | مدة البقاء بالرتبة | الأقدمية بالمعونة بالسنة |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 56 |
| 19 | 3 | 53 |
| 18 | 3 | 50 |
| 17 | 3 | 47 |
| 16 | 3 | 44 |
| 15 | 3 | 41 |
| 14 | 3 | 38 |
| 13 | 3 | 35 |
| 12 | 3 | 32 |
| 11 | 3 | 29 |
| 10 | 3 | 26 |
| 9 | 3 | 23 |
| 8 | 3 | 20 |
| 703.955 | 711.085 | 717.915 | 794.190 | 802.210 | 810.290 | 927.775 | 936.640 | 945.550 | 1,002.610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698.015 | 705.145 | 711.975 | 786.170 | 794.190 | 802.270 | 917.635 | 926.545 | 935.455 | 990.135 |
| 692.075 | 699.205 | 706.035 | 778.150 | 786.170 | 794.250 | 907.540 | 916.450 | 925.360 | 977.660 |
| 686.135 | 693.265 | 700.095 | 770.130 | 778.150 | 786.230 | 897.445 | 906.355 | 915.265 | 965.185 |
| 680.195 | 687.325 | 694.155 | 762.110 | 770.130 | 778.210 | 887.350 | 896.260 | 905.170 | 952.710 |
| 674.255 | 681.385 | 688.215 | 754.090 | 762.110 | 770.190 | 877.255 | 886.165 | 895.075 | 940.235 |
| 668.315 | 675.445 | 682.275 | 746.070 | 754.090 | 762.170 | 867.160 | 876.070 | 884.980 | 927.760 |
| 662.375 | 669.505 | 676.335 | 738.050 | 746.070 | 754.150 | 857.065 | 865.975 | 874.885 | 915.285 |
| 656.435 | 663.565 | 670.395 | 730.030 | 738.050 | 746.130 | 846.970 | 855.880 | 864.790 | 902.810 |
| 650.495 | 657.625 | 664.455 | 722.010 | 730.030 | 738.050 | 836.875 | 845.785 | 854.695 | 890.335 |
| 644.555 | 651.685 | 658.515 | 713.990 | 722.010 | 730.030 | 826.775 | 835.685 | 844.595 | 877.660 |
| 638.615 | 645.745 | 652.575 | 705.970 | 713.990 | 722.010 | 816.680 | 825.590 | 834.500 | 865.385 |
| 632.675 | 639.445 | 646.635 | 697.950 | 705.970 | 713.990 | 806.580 | 815.490 | 824.401 | 852.915 |
Bottom half
| الرتبة | مدة البقاء بالرتبة | الأقدمية بالمعونة بالسنة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 20 | 632.675 | 639.445 | 646.635 | 697.950 | 806.580 | 815.490 | 824.401 | 852.915 |
| 7 | 3 | 17 | 626.735 | 633.865 | 640.695 | 689.935 | 796.480 | 805.390 | 814.300 | 840.440 |
| 6 | 3 | 14 | 620.795 | 627.925 | 634.755 | 681.915 | 786.350 | 795.295 | 804.205 | 827.965 |
| 5 | 3 | 11 | 612.795 | 621.985 | 628.815 | 673.895 | 776.285 | 785.195 | 794.105 | 815.490 |
| 4 | 3 | 8 | 606.415 | 613.545 | 622.875 | 665.875 | 766.190 | 775.100 | 784.010 | 803.015 |
| 3 | 2 | 5 | 600.475 | 607.605 | 614.435 | 657.860 | 756.090 | 765.000 | 773.910 | 790.640 |
| 2 | 2 | 3 | 594.535 | 601.665 | 608.495 | 649.840 | 745.990 | 754.900 | 763.810 | 778.075 |
| 1 | 1 | 1 | 588.595 | 595.725 | 602.555 | 639.320 | 735.895 | 744.765 | 753.715 | 765.890 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
عدد 4
جدول أجور أعوان الشحن والتفريغ مع العمل بداية من 1 ماي 2009
أعوان التنفيذ: الأرقام 1 إلى 6 | أعوان التسيير: الأرقام 7 إلى 9 | أعوان الإطار: الأرقام 10 إلى 19
| الرتبة | مدة البقاء بالرتبة | الأقدمية بالسنوات | الصنف | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 56 | 379.990 | 369.570 | 371.650 | 474.055 | 494.995 | 488.425 | 586.650 | 593.480 | 600.310 | 677.355 | 684.485 | 691.315 | 763.240 | 771.260 | 779.340 | 885.950 | 894.815 | 903.725 | 960.785 | |
| 19 | 3 | 53 | 376.005 | 368.085 | 370.165 | 471.530 | 489.970 | 485.900 | 582.640 | 589.470 | 596.300 | 671.415 | 678.545 | 685.375 | 755.220 | 763.240 | 771.320 | 875.810 | 884.720 | 893.630 | 948.310 | |
| 18 | 3 | 50 | 372.020 | 366.600 | 368.680 | 469.005 | 484.945 | 483.375 | 578.630 | 585.460 | 592.290 | 665.475 | 672.605 | 679.435 | 747.200 | 755.220 | 763.300 | 865.715 | 874.625 | 883.535 | 935.835 | |
| 17 | 3 | 47 | 368.035 | 365.115 | 367.195 | 466.480 | 479.920 | 480.850 | 574.620 | 581.450 | 588.280 | 659.535 | 666.665 | 673.495 | 739.180 | 747.200 | 755.280 | 855.620 | 864.530 | 873.440 | 923.360 | |
| 16 | 3 | 44 | 364.050 | 363.630 | 365.710 | 463.955 | 474.895 | 478.325 | 570.610 | 577.440 | 584.270 | 653.595 | 660.725 | 667.555 | 731.160 | 739.180 | 747.260 | 845.525 | 854.435 | 863.345 | 910.885 | |
| 15 | 3 | 41 | 360.065 | 362.145 | 364.225 | 461.430 | 469.870 | 475.800 | 566.600 | 573.430 | 580.260 | 647.655 | 654.785 | 661.615 | 723.140 | 731.160 | 739.240 | 835.430 | 844.340 | 853.250 | 898.410 | |
| 14 | 3 | 38 | 356.080 | 360.660 | 362.740 | 458.905 | 464.845 | 473.275 | 562.590 | 569.420 | 576.250 | 641.715 | 648.845 | 655.675 | 715.120 | 723.140 | 731.220 | 825.335 | 834.245 | 843.155 | 885.935 | |
| 13 | 3 | 35 | 354.595 | 356.675 | 361.255 | 456.380 | 462.320 | 470.750 | 556.080 | 565.410 | 572.240 | 635.775 | 642.905 | 649.735 | 707.100 | 715.120 | 723.200 | 815.240 | 824.150 | 833.060 | 873.460 | |
| 12 | 3 | 32 | 353.110 | 355.190 | 359.770 | 453.855 | 459.795 | 468.225 | 552.070 | 561.400 | 568.230 | 629.835 | 636.965 | 643.795 | 699.080 | 707.100 | 715.180 | 805.145 | 814.055 | 822.965 | 860.985 | |
| 11 | 3 | 29 | 351.625 | 353.705 | 355.785 | 451.330 | 457.270 | 463.210 | 548.060 | 554.890 | 564.220 | 623.895 | 631.025 | 637.855 | 691.060 | 699.080 | 707.100 | 795.050 | 803.960 | 812.870 | 848.510 | |
| 10 | 3 | 26 | 350.140 | 352.220 | 354.300 | 448.805 | 454.745 | 460.685 | 543.830 | 550.880 | 560.210 | 617.965 | 625.085 | 631.915 | 683.040 | 691.060 | 699.080 | 784.950 | 793.860 | 802.770 | 835.835 | |
| 9 | 3 | 23 | 348.655 | 350.735 | 352.815 | 446.280 | 452.220 | 458.160 | 540.040 | 546.870 | 552.700 | 612.015 | 619.145 | 625.975 | 675.020 | 683.040 | 691.060 | 774.855 | 783.765 | 792.675 | 823.560 | |
| 8 | 3 | 20 | 347.170 | 349.250 | 351.330 | 444.050 | 449.990 | 455.930 | 536.030 | 542.860 | 549.690 | 606.075 | 612.845 | 620.035 | 667.000 | 675.020 | 683.040 | 764.755 | 773.665 | 782.576 | 811.090 | |
| 7 | 3 | 17 | 345.685 | 347.765 | 349.845 | 441.890 | 447.470 | 453.410 | 532.020 | 538.850 | 545.680 | 600.135 | 607.265 | 614.095 | 658.985 | 667.005 | 675.025 | 754.655 | 763.565 | 772.475 | 798.615 | |
| 6 | 3 | 14 | 344.200 | 346.280 | 348.360 | 439.006 | 444.945 | 450.885 | 528.010 | 534.840 | 541.670 | 594.195 | 601.325 | 608.155 | 650.965 | 658.985 | 667.005 | 744.525 | 753.470 | 762.380 | 786.140 | |
| 5 | 3 | 11 | 342.715 | 344.795 | 346.875 | 433.980 | 442.420 | 448.360 | 521.500 | 530.830 | 537.670 | 586.196 | 595.385 | 602.215 | 642.945 | 650.965 | 658.985 | 734.460 | 743.370 | 752.280 | 773.665 | |
| 4 | 3 | 8 | 341.230 | 343.310 | 345.390 | 431.455 | 439.895 | 445.725 | 517.495 | 524.325 | 533.655 | 579.816 | 586.945 | 596.275 | 634.925 | 642.945 | 650.965 | 724.365 | 733.275 | 742.185 | 761.190 | |
| 3 | 2 | 5 | 339.745 | 341.825 | 343.905 | 428.930 | 437.370 | 443.250 | 513.485 | 520.315 | 529.865 | 573.876 | 581.005 | 587.835 | 626.910 | 634.930 | 642.950 | 714.265 | 723.175 | 732.085 | 748.815 | |
| 2 | 2 | 3 | 338.260 | 340.340 | 342.420 | 426.405 | 432.345 | 440.785 | 509.475 | 516.305 | 523.135 | 567.935 | 575.065 | 581.895 | 618.890 | 626.910 | 634.930 | 704.165 | 713.075 | 721.985 | 736.250 | |
| 1 | 1 | 1 | 336.775 | 338.855 | 340.935 | 423.880 | 429.920 | 438.260 | 505.465 | 512.295 | 519.125 | 561.995 | 569.125 | 575.955 | 608.370 | 618.890 | 626.910 | 694.070 | 702.940 | 711.890 | 724.065 |
Top half (rotated table, read in printed order):
جدول أجور أعوان الإدارة والاستغلال وأعوان العمل بداية من 1 ماي 2009
| الرتبة | رتبة البقاء بالدرجة | الدرجة | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.909 / 296.909 / 294.909 / 292.909 / 290.909 / 288.909 / 286.909 / 284.909 / 282.909 / 280.909 / 278.909 / 276.909 / 274.909 | 3 | 56 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
| 334.801 / 332.301 / 329.801 / 327.301 / 324.801 / 322.301 / 319.801 / 317.301 / 314.801 / 312.301 / 309.801 / 307.301 / 304.801 | 3 | 53 | 19 | 3 | ||||||||||||||||||
| 331.801 / 329.301 / 326.801 / 324.301 / 321.801 / 319.301 / 316.801 / 314.301 / 311.801 / 309.301 / 306.801 / 304.301 / 301.801 | 3 | 50 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||
| 328.801 / 326.301 / 323.801 / 321.301 / 318.801 / 316.301 / 313.801 / 311.301 / 308.801 / 306.301 / 303.801 / 301.301 / 298.801 | 3 | 47 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||
| 302.909 / 300.909 / 298.909 / 296.909 / 294.909 / 292.909 / 290.909 / 288.909 / 286.909 / 284.909 / 282.909 / 280.909 / 278.909 / 276.909 / 274.909 | 3 | 44 | 16 | |||||||||||||||||||
| 370.486 / 367.486 / 364.486 / 361.486 / 358.486 / 355.486 / 352.486 / 349.486 / 346.486 / 343.486 / 340.486 / 337.486 / 334.486 | 3 | 41 | 15 | |||||||||||||||||||
| 366.486 / 363.486 / 360.486 / 357.486 / 354.486 / 351.486 / 348.486 / 345.486 / 342.486 / 339.486 / 336.486 / 333.486 / 330.486 | 3 | 38 | 14 | |||||||||||||||||||
| 362.486 / 359.486 / 356.486 / 353.486 / 350.486 / 347.486 / 344.486 / 341.486 / 338.486 / 335.486 / 332.486 / 329.486 / 326.486 | 3 | 35 | 13 | |||||||||||||||||||
| 410.264 / 406.764 / 403.264 / 399.764 / 396.264 / 392.764 / 389.264 / 385.764 / 382.264 / 378.764 / 375.264 / 371.764 / 368.264 | 3 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||
| 415.264 / 411.764 / 408.264 / 404.764 / 401.264 / 397.764 / 394.264 / 390.764 / 387.264 / 383.764 / 380.264 / 376.764 / 373.264 | 3 | 29 | 11 | |||||||||||||||||||
| 420.264 / 416.764 / 413.264 / 409.764 / 406.264 / 402.764 / 399.264 / 395.764 / 392.264 / 388.764 / 385.264 / 381.764 / 378.264 / 374.764 / 371.264 / 367.764 / 364.264 / 360.764 / 357.264 / 353.764 | 3 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||
| 458.465 / 454.465 / 450.465 / 446.465 / 442.465 / 438.465 / 434.465 / 430.465 / 426.465 / 422.465 / 418.465 / 414.465 / 410.465 / 406.465 / 402.465 / 398.465 / 394.465 / 390.465 / 386.465 / 382.465 | 3 | 23 | 9 | |||||||||||||||||||
| 464.465 / 460.465 / 456.465 / 452.465 / 448.465 / 444.465 / 440.465 / 436.465 / 432.465 / 428.465 / 424.465 / 420.465 / 416.465 / 412.465 / 408.465 / 404.465 / 400.465 / 396.465 / 392.465 / 388.465 | 3 | 20 | 8 | |||||||||||||||||||
| 452.455 / 448.465 / 444.465 / 440.465 / 436.465 / 432.465 / 428.465 / 424.465 / 420.465 / 416.465 / 412.465 / 408.465 / 404.465 / 400.465 / 396.465 / 392.465 / 388.465 / 384.465 / 380.465 / 376.465 | 3 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||
| 582.284 / 576.784 / 571.284 / 565.784 / 560.284 / 554.784 / 549.284 / 543.784 / 538.284 / 532.784 | 3 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||
| 637.284 / 631.784 / 626.284 / 620.784 / 615.284 / 609.784 / 604.284 / 598.784 / 593.284 / 587.784 / 582.284 / 576.784 / 571.284 / 565.784 / 560.284 / 554.784 / 549.284 / 543.784 / 538.284 / 532.784 | 3 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
| 628.284 / 622.784 / 617.284 / 611.784 / 606.284 / 600.784 / 595.284 / 589.784 / 584.284 / 578.784 / 573.284 / 567.784 / 562.284 / 556.784 / 551.284 / 545.784 / 540.284 / 534.784 / 529.284 / 523.784 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 619.284 / 613.784 / 608.284 / 602.784 / 597.284 / 591.784 / 586.284 / 580.784 / 575.284 / 569.784 / 564.284 / 558.784 / 553.284 / 547.784 / 542.284 / 536.784 / 531.284 / 525.784 / 520.284 / 514.784 | 2 | 5 | 3 |
(The top half's lower-right grade-scale cells and the remaining rank values are partly cut off at the image edge and are not fully legible.)
Bottom half (continuation, rotated):
| الرتبة | رتبة البقاء بالدرجة | الدرجة | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.909 / 272.909 / 270.909 / 268.909 / 266.909 / 264.909 / 262.909 / 260.909 | 1 | 20 | 8 | 3 | ||||||
| 276.909 / 274.909 / 272.909 / 270.909 / 268.909 / 266.909 / 264.909 / 262.909 | 1 | 17 | 7 | 3 | ||||||
| 278.909 / 276.909 / 274.909 / 272.909 / 270.909 / 268.909 / 266.909 / 264.909 | 1 | 14 | 6 | 3 | ||||||
