إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالمصادقة على القرار التحكيمي لقطاعات الأحذية والنسيج والملابس المنسوجة والجاهزة والصادر بتاريخ 30 أوت و2 سبتمبر 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 30 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 5 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 جانفي 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أكتوبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 9 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 جويلية 2017.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضى بتاريخ 27 ديسمبر 2018 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 - تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 21 جانفي 2019.
وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الأحذية وما شاكلها
من المصنوعات التابعة لها
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لصانعي الأحذية
من جهة
ص 371- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنسيج والجلود والملابس والأحذية
من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 19 سبتمبر 1975،
وعلى القرار التحكيمي المؤرخ في 27 جوان 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جوان 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 2 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989، وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 57 المؤرخ في 11 سبتمبر 1990، وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 62 المؤرخ في 20 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونيسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 جانفي 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013، وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أكتوبر 2014 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 7 نوفمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 مارس 2016 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 أفريل 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 المؤرخ في 12 أفريل 2016، وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 18 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2017،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2019-2018 في القطاعات الخاضعة لإتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق الممضى بتاريخ 10 ديسمبر 2018 بين الجامعة الوطنية للنسيج والجلود والملابس والأحذية والجامعة الوطنية للجلود والأحذية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة العامة للنسيج والجلود والملابس والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل.
ص 372تم الاتّفاق على ما يلي: الفصل 2 - تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق الفصل الأول - ينقّح الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة التعديلي حسب التاريخين التاليين:
القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي: - الجدولان عدد 1 وعدد 2 بداية من أول جانفي 2019. الفصل 48 (جديد): المنح الإضافية - الجدولان عدد 3 وعدد 4 بداية من أول جانفي 2020. تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على كافة تنقّح أحكام الفقرة "1" والفقرة "3" من هذا الفصل كما
العمال الخاضعين للاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه يلي:
مهما كانت أجورهم الفعلية.
"1 – منحة النقل: تسند لكلّ عامل منحة جملية للنّقل
الفصل 3 - يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من تتضمن المقدار المضبوط بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ
أول جانفي 2019 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه. في 16 مارس 1982 والمتعلّق بالتّرفيع أو بإحداث منحة النّقل
في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلّة الشغل، يقع تسديدها الفصل 4 - أحكام خاصة:
في آخر كلّ شهر وضبط مقدارها كما يلي: يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم - بالنسبة لأعوان التنفيذ وأعوان التسيير 48,090 دينار المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة وبالنسبة للإطارات 54,101 دينار بداية من أول جانفي 2019. الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق ما عدى المسائل المتعلقة بالحقوق المكتسبة.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ وأعوان التسيير 51,456 دينار
وبالنسبة للإطارات 57,888 دينار بداية من أول جانفي 2020. توعننس في 27 ديسمبر 2018.
ويقع احتساب هذه المنحة وتعديلها حسب الغيابات بدون المنلظلّعممااتل النقابية عن المنظّمات النقابية رئيسلأصحاب العمل
مبرر التّي ينجر عنها تخفيض في مقدار هذه المنحة.
3 – المنحة المجمعة: تم تجميع المنحة نصف اليومية ومنحة الأمين العام للاتحاد العام للصانالاعتةحاد التونسي والتجارة
التشجيع على المواظبة في منحة واحدة أطلق عليها اسم | التونسي | للشغل | والصناعات التقليدية
" المنحة المجمعة " تصرف لجميع العملة وضبط مقدارها كما
يلي: | الكاتب العام للجامعة العامة | نور الدين الطبوبي | سمير ماجول
من أول جانفي 2019. والجلود والملابس لصانعي | - 13,633 د في الشهر ما يقارب 66 مليم في الساعة بداية | للنسيج الغرفة الوطنية | والأحذية الأحذية | رئيس
من أول جانفي 2020. الحبيب الحزامي خميس ميتاتو - 14,587 د في الشهر ما يقارب 70 مليم في الساعة بداية
ص 373Top image
جدول الأجور عدد 1
الأعوان الخاضعون بالساعة
يتبع العمل به بداية من غرة جانفي 2019
Note text (right margin, partly cut off): ...المؤرخ في 16 مارس 1982 لسنة 501 عدد الأمر بالأمر ... والمرفع فيها ... المؤرخ في 7 أفريل 1981 لسنة 437 عدد الأمر ...
| الدرجة | الصنف | VI | V | IV | III | II | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3,016 | 2,926 | 2,750 | 2,674 | 2,512 | 2,440 | |
| 29 | 3,013 | 2,923 | 2,748 | 2,672 | 2,508 | 2,439 | |
| 28 | 3,010 | 2,920 | 2,744 | 2,668 | 2,506 | 2,439 | |
| 27 | 3,007 | 2,917 | 2,741 | 2,665 | 2,504 | 2,438 | |
| 26 | 3,004 | 2,902 | 2,737 | 2,662 | 2,503 | 2,437 | |
| 25 | 3,000 | 2,898 | 2,735 | 2,659 | 2,503 | 2,436 | |
| 24 | 2,997 | 2,895 | 2,730 | 2,655 | 2,502 | 2,435 | |
| 23 | 2,994 | 2,890 | 2,728 | 2,652 | 2,501 | 2,434 | |
| 22 | 2,991 | 2,887 | 2,724 | 2,649 | 2,500 | 2,434 | |
| 21 | 2,988 | 2,882 | 2,721 | 2,646 | 2,500 | 2,433 | |
| 20 | 2,985 | 2,879 | 2,718 | 2,642 | 2,498 | 2,432 | |
| 19 | 2,982 | 2,875 | 2,715 | 2,639 | 2,498 | 2,431 | |
| 18 | 2,979 | 2,869 | 2,711 | 2,637 | 2,497 | 2,430 | |
| 17 | 2,964 | 2,867 | 2,709 | 2,636 | 2,496 | 2,430 | |
| 16 | 2,961 | 2,863 | 2,704 | 2,635 | 2,495 | 2,429 | |
| 15 | 2,956 | 2,857 | 2,702 | 2,634 | 2,495 | 2,428 | |
| 14 | 2,953 | 2,855 | 2,697 | 2,633 | 2,494 | 2,427 | |
| 13 | 2,949 | 2,851 | 2,695 | 2,632 | 2,493 | 2,427 |
Bottom image
| الدرجة | الصنف | VI | V | IV | III | II | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2,946 | 2,847 | 2,692 | 2,631 | 2,492 | 2,426 | |
| 11 | 2,941 | 2,843 | 2,691 | 2,630 | 2,492 | 2,425 | |
| 10 | 2,938 | 2,839 | 2,690 | 2,629 | 2,491 | 2,425 | |
| 9 | 2,933 | 2,835 | 2,688 | 2,628 | 2,490 | 2,424 | |
| 8 | 2,929 | 2,831 | 2,687 | 2,627 | 2,489 | 2,423 | |
| 7 | 2,924 | 2,827 | 2,687 | 2,626 | 2,488 | 2,423 | |
| 6 | 2,920 | 2,823 | 2,685 | 2,625 | 2,488 | 2,422 | |
| 5 | 2,916 | 2,818 | 2,684 | 2,625 | 2,487 | 2,421 | |
| 4 | 2,911 | 2,816 | 2,683 | 2,623 | 2,486 | 2,421 | |
| 3 | 2,906 | 2,815 | 2,682 | 2,623 | 2,485 | 2,420 | |
| 2 | 2,902 | 2,814 | 2,680 | 2,622 | 2,484 | 2,419 | |
| 1 | 2,897 | 2,813 | 2,679 | 2,621 | 2,483 | 2,397 |
Column headers (bottom image, read left to right):
| VI | V | IV | III | II | I | الصنف | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عامل فني / كفاءة 2 / درجة 2 | عامل فني / كفاءة 1 / درجة 1 | عامل مختص | عامل | أجير مختص | أجير |
الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية ومشتقاتها
Note (bottom, rotated): ملاحظة : تتضمن الأجور المضمونة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر ...
Footer:
ص 374الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
جدول الأجور عدد 2
الأعوان والمكاتب والمصالح الملحقة والمصالح الفنية
يقع العمل به بداية من غرة جانفي 2019
الاتفاقية المشتركة للقطاع
لصناعة الأحذية وماشاكلها
| الرتبة | المنصب | 1 أ | 1 ب | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 508.300 | 515.980 | 525.968 | 563.056 | 576.195 | 591.599 | 615.722 | 641.313 | 676.611 | 730.190 | 751.608 | 795.008 | 836.756 | 885.310 | 942.187 | 988.934 | |
| 29 | 507.732 | 515.363 | 525.334 | 562.330 | 575.437 | 590.900 | 614.999 | 640.532 | 675.682 | 719.022 | 750.442 | 793.666 | 835.098 | 883.425 | 940.075 | 986.766 | |
| 28 | 507.143 | 514.694 | 524.037 | 561.603 | 574.659 | 590.201 | 614.276 | 639.731 | 674.752 | 717.854 | 749.275 | 792.334 | 833.440 | 881.540 | 937.963 | 984.598 | |
| 27 | 506.722 | 514.129 | 523.393 | 560.876 | 573.889 | 589.502 | 613.554 | 638.828 | 673.823 | 716.686 | 748.108 | 790.982 | 831.782 | 879.655 | 935.851 | 982.330 | |
| 26 | 506.547 | 513.512 | 522.748 | 560.150 | 573.121 | 588.804 | 612.831 | 638.026 | 672.894 | 715.518 | 746.942 | 789.640 | 830.124 | 877.770 | 933.738 | 980.262 | |
| 25 | 506.370 | 512.895 | 522.105 | 559.423 | 571.961 | 585.517 | 612.108 | 637.157 | 671.965 | 714.350 | 745.775 | 785.798 | 829.466 | 875.885 | 931.626 | 978.094 | |
| 24 | 506.193 | 512.097 | 521.461 | 558.697 | 571.584 | 584.693 | 611.386 | 636.245 | 671.036 | 713.183 | 744.608 | 784.456 | 826.808 | 873.999 | 929.514 | 975.926 | |
| 23 | 506.016 | 511.922 | 520.817 | 557.970 | 570.816 | 586.149 | 610.663 | 635.338 | 670.167 | 712.015 | 743.358 | 782.463 | 825.150 | 872.238 | 927.401 | 973.758 | |
| 22 | 505.839 | 511.743 | 520.072 | 557.243 | 570.047 | 583.085 | 609.940 | 634.537 | 669.177 | 710.960 | 742.052 | 781.771 | 823.492 | 870.239 | 925.289 | 971.589 | |
| 21 | 505.663 | 511.565 | 519.881 | 556.517 | 569.278 | 582.274 | 609.218 | 633.737 | 668.248 | 707.417 | 740.745 | 780.429 | 821.834 | 868.344 | 923.177 | 969.421 | |
| 20 | 505.486 | 511.386 | 519.691 | 555.790 | 568.509 | 581.464 | 608.495 | 632.937 | 667.319 | 706.375 | 739.438 | 779.087 | 820.322 | 866.459 | 921.065 | 967.197 | |
| 19 | 505.309 | 511.208 | 519.501 | 555.064 | 567.741 | 580.652 | 607.772 | 632.137 | 666.389 | 705.332 | 738.132 | 777.745 | 818.814 | 864.574 | 918.952 | 964.812 | |
| 18 | 505.132 | 511.029 | 519.311 | 554.337 | 566.973 | 580.626 | 607.050 | 631.337 | 665.461 | 704.289 | 736.825 | 776.403 | 817.307 | 862.688 | 916.840 | 962.437 | |
| 17 | 504.955 | 510.851 | 519.120 | 553.598 | 566.204 | 579.031 | 606.327 | 630.537 | 664.532 | 703.246 | 735.519 | 775.061 | 815.800 | 860.803 | 914.716 | 960.042 | |
| 16 | 504.778 | 510.672 | 518.930 | 552.884 | 565.436 | 578.221 | 605.540 | 629.737 | 663.602 | 702.204 | 734.212 | 773.719 | 814.292 | 858.918 | 912.615 | 957.657 | |
| 15 | 504.238 | 510.494 | 518.740 | 552.157 | 564.668 | 577.411 | 602.141 | 628.937 | 662.591 | 701.161 | 732.906 | 773.376 | 810.285 | 857.033 | 910.503 | 955.273 | |
| 14 | 504.085 | 510.315 | 518.740 | 551.431 | 563.898 | 576.600 | 601.218 | 628.137 | 661.531 | 700.118 | 731.599 | 771.034 | 808.778 | 855.148 | 908.391 | 952.888 | |
| 13 | 503.933 | 510.137 | 518.549 | 550.704 | 563.130 | 575.789 | 600.505 | 627.336 | 660.525 | 699.076 | 730.362 | 769.692 | 807.270 | 853.263 | 906.278 | 950.503 | |
| 12 | 503.780 | 509.958 | 518.359 | 549.978 | 563.361 | 574.978 | 599.372 | 626.536 | 658.596 | 698.033 | 726.696 | 766.321 | 805.763 | 851.377 | 904.166 | 948.118 | |
| 11 | 503.628 | 509.783 | 518.169 | 549.578 | 561.593 | 574.168 | 598.449 | 625.736 | 658.667 | 696.990 | 725.529 | 766.818 | 804.256 | 849.492 | 902.054 | 945.733 | |
| 10 | 503.475 | 509.629 | 517.979 | 549.343 | 560.835 | 573.290 | 597.526 | 624.936 | 657.737 | 695.947 | 723.363 | 766.009 | 802.749 | 847.113 | 899.260 | 943.348 | |
| 9 | 503.323 | 509.475 | 517.788 | 549.109 | 560.056 | 572.547 | 596.603 | 624.136 | 656.808 | 694.905 | 723.196 | 763.812 | 801.241 | 846.018 | 897.829 | 940.963 | |
| 8 | 503.171 | 509.296 | 517.617 | 548.875 | 559.287 | 571.735 | 595.680 | 623.336 | 655.982 | 693.862 | 722.029 | 763.309 | 799.734 | 844.304 | 895.717 | 938.579 | |
| 7 | 503.018 | 509.167 | 517.453 | 548.641 | 558.999 | 570.925 | 594.758 | 619.917 | 654.950 | 692.804 | 720.863 | 760.805 | 798.227 | 842.591 | 893.605 | 936.194 | |
| 6 | 502.866 | 509.014 | 517.289 | 548.407 | 558.715 | 570.115 | 593.835 | 618.989 | 654.021 | 691.614 | 719.696 | 759.296 | 796.719 | 838.377 | 891.492 | 933.809 | |
| 5 | 502.713 | 508.860 | 517.125 | 548.172 | 558.430 | 569.304 | 592.912 | 618.061 | 653.092 | 689.401 | 718.529 | 757.799 | 795.212 | 836.663 | 889.380 | 931.424 | |
| 4 | 502.561 | 508.706 | 516.961 | 547.939 | 558.145 | 568.445 | 591.989 | 617.133 | 652.162 | 688.358 | 717.363 | 756.296 | 793.686 | 834.949 | 887.268 | 929.039 | |
| 3 | 502.408 | 508.552 | 516.797 | 547.704 | 557.861 | 568.156 | 591.066 | 616.205 | 651.233 | 687.315 | 716.196 | 754.858 | 791.908 | 833.236 | 885.156 | 926.654 | |
| 2 | 502.258 | 508.398 | 516.633 | 547.470 | 557.576 | 567.868 | 590.143 | 615.276 | 650.304 | 686.273 | 715.030 | 751.016 | 790.369 | 831.522 | 883.176 | 924.269 | |
| 1 | 498.106 | 508.244 | 516.469 | 547.236 | 557.291 | 567.579 | 589.220 | 614.348 | 649.375 | 686.273 | 713.863 | 749.673 | 788.621 | 829.808 | 881.256 | 921.885 |
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية الموقتة المنحة بالأمر عدد
بالأمر عدد 437 لسنة 1981 والمؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
ص 375الجدول الأول
جدول الأجور عدد 3
الأعوان الخاصون بالساعة
يقع العمل به بداية من غرة جانفي 2020
| الدرجة | الصنف | I (الأجر) | II (الأجر المختص) | III (عامل) | IV (عامل مختص) | V (عامل ذو كفاءة درجة 1) | VI (عامل ذو كفاءة درجة 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2,608 | 2,686 | 2,858 | 2,938 | 3,123 | 3,219 | |
| 29 | 2,607 | 2,682 | 2,856 | 2,936 | 3,120 | 3,216 | |
| 28 | 2,607 | 2,680 | 2,852 | 2,932 | 3,117 | 3,213 | |
| 27 | 2,606 | 2,678 | 2,849 | 2,929 | 3,114 | 3,210 | |
| 26 | 2,605 | 2,677 | 2,846 | 2,925 | 3,099 | 3,207 | |
| 25 | 2,604 | 2,677 | 2,843 | 2,923 | 3,095 | 3,203 | |
| 24 | 2,603 | 2,676 | 2,839 | 2,918 | 3,092 | 3,200 | |
| 23 | 2,602 | 2,675 | 2,836 | 2,916 | 3,087 | 3,197 | |
| 22 | 2,602 | 2,674 | 2,833 | 2,912 | 3,084 | 3,194 | |
| 21 | 2,601 | 2,674 | 2,830 | 2,909 | 3,079 | 3,191 | |
| 20 | 2,600 | 2,672 | 2,826 | 2,906 | 3,076 | 3,188 | |
| 19 | 2,599 | 2,672 | 2,823 | 2,903 | 3,072 | 3,185 | |
| 18 | 2,598 | 2,671 | 2,821 | 2,899 | 3,066 | 3,182 | |
| 17 | 2,598 | 2,670 | 2,820 | 2,897 | 3,064 | 3,167 | |
| 16 | 2,597 | 2,669 | 2,819 | 2,892 | 3,060 | 3,164 | |
| 15 | 2,596 | 2,669 | 2,818 | 2,890 | 3,054 | 3,159 | |
| 14 | 2,595 | 2,668 | 2,817 | 2,885 | 3,052 | 3,156 | |
| 13 | 2,595 | 2,667 | 2,816 | 2,883 | 3,048 | 3,152 | |
| 12 | 2,594 | 2,666 | 2,815 | 2,880 | 3,044 | 3,149 | |
| 11 | 2,593 | 2,666 | 2,814 | 2,879 | 3,040 | 3,144 | |
| 10 | 2,593 | 2,665 | 2,813 | 2,878 | 3,036 | 3,141 | |
| 9 | 2,592 | 2,664 | 2,812 | 2,876 | 3,032 | 3,136 | |
| 8 | 2,591 | 2,663 | 2,811 | 2,875 | 3,028 | 3,132 | |
| 7 | 2,591 | 2,662 | 2,810 | 2,875 | 3,024 | 3,127 | |
| 6 | 2,590 | 2,662 | 2,809 | 2,873 | 3,020 | 3,123 | |
| 5 | 2,589 | 2,661 | 2,809 | 2,872 | 3,015 | 3,119 | |
| 4 | 2,589 | 2,660 | 2,807 | 2,871 | 3,013 | 3,114 | |
| 3 | 2,588 | 2,659 | 2,807 | 2,870 | 3,012 | 3,109 | |
| 2 | 2,587 | 2,658 | 2,806 | 2,868 | 3,011 | 3,105 | |
| 1 | 2,565 | 2,657 | 2,805 | 2,867 | 3,010 | 3,100 |
الاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الأخشاب وماشاكلها
ملاحظة : تتضمن الأجور المدفوعة بهذا الجدول المنحة التكميلية الموقتة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982
الجدول الثاني (تكملة)
| الدرجة | الصنف | I (الأجر) | II (الأجر المختص) | III (عامل) | IV (عامل مختص) | V (عامل ذو كفاءة درجة 1) | VI (عامل ذو كفاءة درجة 2) |
|---|
صفحة 376 | عـدد 11
جدول الأجور عدد 4
الأعوان الخاضعون للاتفاقيات المشتركة والمصالح والمكاتب والمصالح الملحقة بالوزارات
نفع العمل به بداية من غرة جانفي 2020
الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وماشاكلها
| الدرجة / المصنف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 543.167 | 551.557 | 562.121 | 601.363 | 615.206 | 631.330 | 656.967 | 684.337 | 732.067 | 768.229 | 801.578 | 847.485 | 891.959 | 943.396 | 1 003.875 | 1 053.466 |
| 29 | 542.589 | 550.940 | 561.477 | 600.637 | 614.438 | 630.631 | 656.244 | 683.537 | 731.138 | 767.061 | 800.412 | 846.143 | 890.301 | 941.511 | 1 001.763 | 1 051.298 |
| 28 | 542.010 | 550.271 | 560.833 | 599.910 | 613.670 | 629.932 | 655.521 | 682.736 | 730.208 | 765.893 | 799.245 | 844.801 | 888.643 | 939.626 | 999.651 | 1 049.130 |
| 27 | 541.589 | 549.706 | 560.190 | 599.183 | 612.900 | 629.233 | 654.799 | 681.833 | 719.279 | 764.725 | 798.078 | 843.459 | 886.985 | 937.741 | 997.539 | 1 046.962 |
| 26 | 541.414 | 549.089 | 559.546 | 598.457 | 612.132 | 628.535 | 654.076 | 681.033 | 718.350 | 763.557 | 796.012 | 842.117 | 885.327 | 935.856 | 995.426 | 1 044.794 |
| 25 | 541.237 | 548.472 | 558.901 | 597.730 | 610.972 | 625.248 | 653.353 | 680.162 | 717.421 | 762.389 | 795.745 | 838.275 | 883.669 | 933.971 | 993.314 | 1 042.626 |
| 24 | 541.060 | 547.674 | 558.258 | 597.004 | 610.595 | 624.424 | 652.631 | 679.250 | 716.492 | 761.222 | 794.578 | 836.933 | 882.011 | 932.085 | 991.202 | 1 040.458 |
