Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi n° 68-69 du 1 juillet 1968, portant promulgation du Code Forestier;
Vu le Code Forestier et notamment ses articles 132-137-138 et 139;
Arrête :
ARTICLE PREMIER. — La période de cueillette de l'alfa et de toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante sera ouverte le 20 novembre 1970. Elle sera clôturée à une date qui sera fixée par un arrêté ultérieur.
ART. 2. — La cueillette de l'alfa et toutes les opérations relatives au transport, au pesage et à l'achat de cette plante seront interdites sur les parcelles mises au repos par la Direction des Forêts dans un but de régénération et d'amélioration des nappes alfatières.
ART. 3. — En application de l'article 2 ci-dessus, les parcelles suivantes seront interdites à l'arrachage pendant la campagne d'alfa 1970-1971.
1 - NAPPES ALFATIERES AMENAGÉES
Gouvernants de Kasserine
- Série de Fordha : Parcelles n° 4, 9, 14, 19, 24 et 29
- Série des Affisles : Parcelles n° 4, 9, 14, 19, 24 et 29
- Série Ouled Tli I : Parcelles n° 4, 9, 14, 19, 24 et 29
- Série Ouled Tli II : Parcelles n° 4, 9, 14, 19, 24 et 29
- NAPPE5 DE MASSIFS -
| Gouvernorat | Désignation des parcelles | Superficie approximative (Ha) | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|
| Gafsa | Sodgal | 1.000 | Les parcelles sont circonscrites par des lignes naturelles et gardées pendant la campagne d'arrachage. La cueillette d'alfa demeure autorisée en dehors de ces parcelles sur les mêmes massifs. |
| Maknassy | 2.000 | ||
| Sened | 1.500 | ||
| Zenouch | 1.000 | ||
| Sidi Boubaker | 1.400 | ||
| El Fedj | 1.000 | ||
| Djebel Akroula | 1.000 | ||
| Djebel Goussa | 1.000 | ||
| Djebel Aycha | 1.000 | ||
| Djebel El Kebar | 2.000 | ||
| Djebel El Guedar | 1.200 | ||
| Kasserine | Djebel Hamra | 2.000 | |
| Djebel Goubel | 1.700 | ||
| Djebel Kharroub | 1.000 | ||
| Djebel Guelb | 1.000 | ||
| Sidi Alch | 1.000 | ||
| Djebel Selloum 1 | 1.000 | ||
| Kairouan | Djebel Nara | 500 | |
| Djebel Chérahi | 1.000 | ||
| Djebel El Hamdi | 500 | ||
| Sfax | Bouhedma | 1.200 | |
| Mezzouna | 1.000 | ||
| Total | 26.000 |
Tunis, le 19 novembre 1970
Le Ministre de l'Agriculture
ABDALLAH FARHAT
Vu :
Le Premier Ministre
HEDI NOUIRA
EAU