Le président de la République;
Sur proposition du ministre du plan et du développement régional
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 32;
Vu la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 portant loi de finances pour la gestion 1990;
Décrète :
Article premier. — Les crédits afférents aux dépenses d'équipement (titre II) de l'État et des services de l'État à caractère industriel et commercial dotés d'un budget annexe ouverts en engagement et en paiement par la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 portant loi de finances pour la gestion 1990 sont répartis par chapitres et par articles conformément au tableau ci-après :
p. 1170Budget de développement
Titre II Section I
Répartition des crédits d'engagement et de paiement pour l'année 1990
(Gestion 1990)
| N° des articles | DESIGNATION DES CHAPITRES ET DES ARTICLES | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| Chapitre I. — Chambre des députés | (Dinars) | (Dinars) | |
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 228.537 | 262.086 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 168.483 | 242.914 |
| Total du chapitre I | 397.020 | 505.000 | |
| Chapitre II : Présidence de la République | 3.513.380 | 166.650 | |
| 1 | Bâtiment de l'administration générale | 523.922 | 789.370 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 1.381.602 | 649.420 |
| 4 | Résidences présidentielles | — | 5.731 |
| 5 | Statues et monuments | 5.418.904 | 1.611.171 |
| Chapitre III : Premier ministère | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 470.238 | 471.843 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 888.496 | 823.929 |
| 3 | Formation | 107.885 | 173.728 |
| 19 | Divers | 511.831 | 330.500 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 1.011.000 | 1.011.000 |
| 21 | Subventions d'exploitation et d'assainissement | 50.000 | 50.000 |
| Total du chapitre III | 3.039.450 | 2.861.000 | |
| Chapitre IV : Ministère de la justice | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 315.010 | 238.000 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 165.000 | 855.282 |
| 4 | Juridictions | 1.411.160 | 1.556.718 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 700.000 | 700.000 |
| Total du chapitre IV | 2.591.170 | 3.350.000 | |
| Chapitre V : Ministère des affaires étrangères | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 470.000 | 8.200 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 337.200 | 337.200 |
| 4 | Postes à l'étranger | 1.687.000 | 1.641.000 |
| Total du chapitre V | 2.494.200 | 1.986.400 | |
| Chapitre VI : Ministère de la défense nationale | (dinars) | (Dinars) | |
| 4 | Infrastructure militaire | 12.854.000 | 18.078.000 |
| 5 | Equipements militaires | 108.283.000 | 110.843.000 |
| 6 | Projets de développement confiés à l'armée | 1.500.000 | 1.000.000 |
| 20 | Subventions pour investissements et remboursement d'emprunts | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Total du chapitre VI | 123.637.000 | 130.921.000 | |
| Chapitre VII : Ministère de l'intérieur | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 550.100 | 259.100 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 1.100.000 | 2.995.600 |
| 3 | Formation | 1.050.000 | 1.113.900 |
| 4 | Infrastructure de la sûreté intérieure | 2.126.300 | 4.051.000 |
| 5 | Equipement de la sûreté intérieure | 5.320.000 | 3.968.800 |
| 6 | Administration régionale et locale | 650.000 | 1.613.600 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 7.935.000 | 7.935.000 |
| Total du chapitre VII | 18.731.400 | 21.935.000 | |
| Chapitre VIII : Ministère du plan et des finances | |||
| Section I : Plan | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 40.000 | 40.000 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 158.000 | 194.067 |
| 4 | Diverses études économiques et sociales | 537.500 | 511.500 |
| 5 | Programme régional de développement | 44.256.649 | 46.975.000 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 30.138.000 | 30.138.000 |
| 22 | Participations | 2.711.000 | 2.711.000 |
| Total du chapitre VIII section I | 77.841.149 | 80.569.567 |
| N° des articles | DESIGNATION DES CHAPITRES ET DES ARTICLES | Crédits d'engagement (Dinars) | Crédits de paiement (Dinars) |
|---|---|---|---|
| Section II : Finances | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 673.000 | 225.900 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 222.600 | 415.500 |
| 4 | Administration des finances | 1.386.700 | 870.001 |
| 5 | Administration des douanes | 1.236.700 | 1.715.398 |
| 19 | Opérations diverses | — | 1.000 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 400.000 | 400.000 |
| 22 | Participations | 3.856.000 | 3.856.000 |
| 30 | Remboursement du principal de la dette publique | 625.000.000 | 625.000.000 |
| Total du chapitre VIII section II | 632.775.000 | 632.483.799 | |
| Total du chapitre VIII | 710.616.149 | 713.053.366 | |
| Chapitre IX : Ministère de l'économie nationale | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 25.500 | 35.050 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 482.600 | 421.850 |
| 4 | Etudes économiques diverses | 3.100 | 3.100 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 20.950.528 | 20.950.528 |
| 21 | Subventions d'exploitation et d'assainissement | 4.617.000 | 4.617.000 |
| 22 | Participations | 2.895.000 | 2.895.000 |
| 24 | Prêts | 400.000 | 400.000 |
| Total du chapitre IX | 29.373.728 | 29.322.528 | |
| Chapitre X : Ministère de l'agriculture | |||
| Section I : Administration technique | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 112.000 | 217.600 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 270.100 | 239.600 |
| 3 | Formation | 1.321.500 | 2.181.150 |
| 4 | Forêts | 12.929.900 | 10.388.800 |
| 5 | Conservation des eaux et du sol | 3.991.600 | 4.106.000 |
| 6 | Grands travaux d'hydraulique agricole | 22.193.800 | 11.245.500 |
| 7 | Génie rural | 14.396.200 | 23.622.500 |
| 8 | Ressources en eau | 1.373.000 | 1.442.000 |
| 9 | Recherches et études agricoles | 885.700 | 1.095.700 |
| 10 | Production végétale | 2.256.300 | 2.446.900 |
| 11 | Production animale | 1.133.200 | 1.218.000 |
| 12 | Aide aux petites et moyennes exploitations | 910.000 | 898.000 |
| 13 | Pêche | 2.508.900 | 2.579.500 |
| 14 | Bureau de contrôle des unités de production agricole | 158.600 | 205.600 |
| 15 | Industries alimentaires | 35.000 | 36.000 |
| 16 | Hydraulique | 10.017.500 | 11.969.700 |
| 19 | Projets divers | 2.563.400 | 4.386.400 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 37.870.113 | 37.870.113 |
| 21 | Subventions d'exploitation et d'assainissement | 638.889 | 638.889 |
| 24 | Prêts | 200.000 | 200.000 |
| Total du chapitre X section I | 115.768.702 | 116.987.952 | |
| Section II : Administration régionale | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 113.100 | 99.100 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 34.350 | 34.350 |
| 4 | Forêts | 95.000 | 95.000 |
| 6 | Grands travaux d'hydraulique agricole | 6.215.500 | 4.030.500 |
| 7 | Génie rural | 3.202.950 | 2.877.450 |
| 10 | Production végétale | 1.815.024 | 1.520.024 |
| 11 | Production animale | 111.250 | 111.250 |
| 19 | Projets divers | 5.913.055 | 3.964.600 |
| Total du chapitre X section II | 17.500.229 | 12.732.274 | |
| Total du chapitre X | 133.268.931 | 129.720.226 |
| N° des articles | DESIGNATION DES CHAPITRES ET DES ARTICLES | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| Chapitre XI : Ministère de l'équipement et de l'habitat | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | (Dinars) | (Dinars) |
| 2 | Équipement de l'administration générale | 1.010.000 | 450.000 |
| 4 | Routes et ponts | 780.000 | 830.100 |
| 5 | Ports maritimes | 73.089.900 | 38.488.000 |
| 6 | Ports aériens | 2.533.300 | 8.240.800 |
| 8 | Hydraulique urbaine | 776.000 | 3.430.600 |
| 9 | Urbanisme | 4.261.500 | 3.897.300 |
| 11 | Aménagement du territoire et de l'urbanisme | 2.143.000 | 3.936.900 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 1.188.400 | 726.300 |
| Total du chapitre XI | 24.700.000 | 24.700.000 | |
| Chapitre XII : Ministère du transport | |||
| 2 | Équipement de l'administration générale | 110.482.100 | 84.700.000 |
| 3 | Formation | 65.600 | 127.900 |
| 4 | Transport terrestre | 133.000 | 112.000 |
| 5 | Transport aérien | 254.150 | 466.250 |
| 6 | Transport maritime | — | 67.900 |
| 7 | Météorologie | 289.000 | 227.800 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 429.500 | 501.600 |
| 21 | Subventions d'exploitation et d'assainissement | 28.920.000 | 28.920.000 |
| 23 | Prêts convertibles en participation | 22.322.000 | 22.322.000 |
| Total du cahpitre XII | 600.000 | 600.000 | |
| Chapitre XIII : Ministère du tourisme et de l'artisanat | |||
| 2 | Équipement de l'administration générale | 53.013.250 | 53.345.450 |
| 4 | Tourisme | — | 63.100 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 330.000 | 350.000 |
| Total du chapitre XIII | 27.874.000 | 27.874.000 | |
| Chapitre XIV : Ministère des communications | |||
| Section I : Télédiffusion | 28.204.000 | 28.287.100 | |
| 4 | Télédiffusion | 2.475.000 | 1.850.000 |
| Total du chapitre XIV Section I | 2.475.000 | 1.850.000 | |
| Chapitre XV : Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique | |||
| Section I : Education | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 1.345.600 | 928.250 |
| 2 | Équipement de l'administration générale | 417.600 | 334.000 |
| 4 | Enseignement primaire | 11.371.100 | 13.363.710 |
| 5 | Enseignement secondaire | 21.869.100 | 30.767.040 |
| 6 | Extension des établissements secondaires | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Total du chapitre XV Section I | 42.303.400 | 52.693.000 | |
| Section II : Enseignement supérieur et recherche scientifique | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | — | 48.400 |
| 2 | Équipement de l'administration générale | 374.500 | 382.800 |
| 4 | Enseignement supérieur | 46.613.800 | 23.485.200 |
| 5 | Recherche scientifique | 450.000 | 519.600 |
| Total du chapitre XV Section II | 47.438.300 | 24.436.000 | |
| Total du chapitre XV | |||
| Chapitre XVI : Ministère de la culture et de l'information | 89.741.700 | 77.129.000 | |
| Section I : Culture | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | — | 62.500 |
| 2 | Équipement de l'administration générale | 204.000 | 240.500 |
| 3 | Formation | 40.200 | 73.400 |
| 4 | Centres culturels | 1.445.800 | 1.424.400 |
| 5 | Lecture publique | 1.620.500 | 1.805.500 |
| 6 | Les arts | 229.600 | 509.100 |
| 7 | Archéologie et muséographie | 555.000 | 973.500 |
| 21 | Subventions d'exploitation et d'assainissement | 138.104 | 138.104 |
| Total du chapitre XVI Section I | 4.233.204 | 5.227.004 |
| N° des articles | DESIGNATION DES CHAPITRES ET DES ARTICLES | Crédits d'engagement | Crédits de paiement |
|---|---|---|---|
| Section II : Information | (Dinars) | (Dinars) | |
| 1 | Bâtiment de l'administration générale | 3.700 | 21.700 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 74.600 | 79.700 |
| 3 | Formation | 19.600 | 19.600 |
| 4 | Etides, ouvrages et archives | 47.000 | 57.000 |
| 19 | Opérations diverses | 3.175.000 | 3.175.000 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 350.000 | 350.000 |
| Total du chapitre XVI Section II | 3.669.900 | 3.703.000 | |
| Total du chapitre XVI | 7.903.104 | 8.930.004 | |
| 1 | Chapitre XVII : Ministère de la santé publique | ||
| 2 | Bâtiments de l'administration générale | 890.232 | 220.935 |
| 4 | Equipement de l'administration générale | 1.162.775 | 1.840.708 |
| 5 | Médecine préventive | 2.362.550 | 2.379.650 |
| 20 | Infrastructure sanitaire | 25.261.835 | 20.558.635 |
| Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 4.660.839 | 4.660.839 | |
| Total du chapitre XVII | 34.338.231 | 29.660.767 | |
| Chapitre XVIII : Ministère des affaires sociales | (Dinars) | (Dinars) | |
| 1 | Bâtiment de l'administration générale | 191.200 | 317.902 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 173.000 | 233.000 |
| 3 | Formation | — | 350.000 |
| 4 | (E)uvres sociales | 157.000 | 155.000 |
| 5 | Programme de promotion de la production familiale | 400.000 | 503.000 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 2.610.000 | 2.610.000 |
| Total du chapitre XVIII | 3.531.200 | 4.168.902 | |
| Chapitre XIX : Ministère de la jeunesse et de l'enfance | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 88.400 | 60.400 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 290.000 | 319.200 |
| 3 | Formation | 458.000 | 161.700 |
| 4 | Jeunesse | 1.389.600 | 2.140.000 |
| 5 | Sports | 4.889.600 | 5.855.900 |
| 6 | Enfance | 250.000 | 462.800 |
| 20 | Subventions pour investissement et remboursement d'emprunts | 400.000 | 400.000 |
| Total du chapitre XIX | 7.765.600 | 9.400.000 | |
| Chapitre XX : Dépenses imprévues | 28.118.092 | 12.467.825(1) | |
| Total du chapitre XX | 28.118.092 | 12.467.825 | |
| Budgets annexes | |||
| Chapitre XIV : Ministère des communications | |||
| Section II : PTT | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | 147.336 | 283.114 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 2.073.600 | 2.468.000 |
| 3 | Formation | 20.400 | 119.200 |
| 4 | Télécommunications | 36.019.000 | 34.543.700 |
| 5 | Postes et services financiers | 5.042.810 | 5.144.100 |
| 30 | Remboursement du principal de la dette des PTT | 22.200.000 | 22.200.000 |
| Total du chapitre XIV section II | 65.503.146 | 64.758.114 | |
| Budget annexe de la radiodiffusion télévision tunisienne | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | — | 62.500 |
| 2 | Equipement de l'administration générale | 340.000 | 481.500 |
| 4 | Radio | 425.000 | 730.500 |
| 5 | Télévision | 3.152.000 | 1.686.500 |
| 6 | Equipements communs pour la radio et la télévision | 361.000 | 214.000 |
| Total du budget annexe de la RTT | 4.278.000 | 3.175.000 | |
| Total général | 1.464.921.375 | 1.413.137.853 |
(1) Crédits complémentaires alloués aux divers départements.
Art. 2. — Le ministre du plan et du développement régional est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 25 mai 1991.
ZINE EL ABIDINE BEN ALI
p. 1174