Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 32,
Vu la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994,
Vu le décret n° 94-328 du 31 janvier 1994, portant répartition par articles des crédits des emprunts extérieurs d'engagement et de paiement ouverts par la loi de finances susvisée,
Vu l'arrêté du ministre du plan et du développement régional du 21 décembre 1994, portant augmentation des prévisions des crédits de paiement ouverts par des emprunts extérieurs affectés aux projets de développement pour la gestion 1994,
Décrète :
Article premier. - Les crédits sur emprunts extérieurs affectés à des projets et afférents aux dépenses en capital (titre II) de l'Etat et des services de l'Etat à caractère industriel et commercial dotés d'un budget annexe, ouverts en engagement et en paiement par la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour la gestion 1994, sont répartis par articles comme suit :
| N° des Chapitres Articles | Désignation des Chapitres et des Articles | Crédits d'Engagement | Crédits de Paiement |
|---|---|---|---|
| III | Premier Ministère | ||
| * Section I : Premier Ministère | |||
| 1 | Bâtiments de l'administration générale | - | 3163.000 |
| Total de la Section I | - | 3163.000 | |
| IV | Ministère de l'Intérieur | ||
| 5 | Équipement de la sûreté intérieure | - | 1588.000 |
| Total du Chapitre IV | - | 1588.000 | |
| XIII | Ministère de l'Agriculture | ||
| * Section I : Directions Techniques | |||
| 4 | Porte | 2442.612 | 5656.000 |
| 6 | Grande travaux d'hydraulique agricole | 3979.910 | 3767.100 |
| 7 | Génie rural | 1193.000 | 2372.900 |
| 8 | Ressources en eau | 110.000 | 1064.000 |
| 9 | Recherches et études agricoles | 1831.800 | 1500.000 |
| 16 | Hydraulique | 73314.655 | 6344.000 |
| 17 | Vulgarisation et formation agricole | 49.200 | 193.900 |
| 19 | Projets divers | 6585.147 | 7232.706 |
| Total de la Section I | 89506.324 | 27530.608 | |
| * Section II : Commissaristes Régionaux au Développement Agricole | |||
| 5 | C.R.S. | 564.600 | 388.500 |
| 6 | Grande travaux d'hydraulique agricole | 6329.200 | 2324.800 |
| 7 | Génie rural | 10815.500 | 3982.700 |
| 8 | Ressources en eau | 5586.900 | 2143.200 |
| 11 | Production animale | 106.000 | - |
| 17 | Vulgarisation et formation agricole | 324.300 | 1797.600 |
| 19 | Projets divers | 1278.600 | 7505.000 |
| Total de la Section II | 24729.100 | 18121.800 | |
| Total du Chapitre XIII | 114235.424 | 45652.408 | |
| XV | Chapitre XV : Ministère de l'Équipement et de l'Habitat | ||
| 4 | Routes et ports | - | 17464.300 |
| 5 | Ports maritimes | 576.000 | - |
| Total du Chapitre XV | 576.000 | 17464.300 |
En Dinar
| N° des Chapitres | N° des Articles | Désignation des Chapitres et des Articles | Credits d'Engagement | Credits de Paiement |
|---|---|---|---|---|
| XVI | 5 | Ministere de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire | 440.000 | 180.700 |
| Total du Chapitre XV | 440.000 | 180.700 | ||
| XVII | 2 | Ministere du Transport | - | 134.000 |
| Equipement de l'administration générale | - | 443.000 | ||
| Météorologie | 63.000 | 443.000 | ||
| Total du Chapitre XVII | 63.000 | 577.000 | ||
| XX | 2 | Ministere de l'Education et des Sciences | - | 734.090 |
| * Section I : Education | - | 2160.100 | ||
| Equipement de l'administration générale | - | 10628.140 | ||
| Enseignement primaire | - | 13522.330 | ||
| Enseignement secondaire | - | - | ||
| Total de la Section I | - | - | ||
| 4 | * Section II : Enseignement Supérieur | - | 308.900 | |
| Enseignement supérieur | 24101.800 | 308.900 | ||
| TOTAL DE LA SECTION II | 24101.800 | 308.900 | ||
| Total du Chapitre XX | 24101.800 | 13831.230 | ||
| XXII | 5 | Ministere de la Santé Publique | - | 9742.950 |
| Infrastructure sanitaire | 11527.793 | 9742.950 | ||
| Total du Chapitre XXII | 11527.793 | 9742.950 | ||
| XXVI | DEPENSES IMPREVUES | 303.200 | - | |
| TOTAL GENERAL DU BUDGET DE L'ETAT | 151247.217 | 92199.588 | ||
| BUDGET ANNEXE | - | - | ||
| Ministere des Communications | - | - | ||
| XX | 4 | Télécommunications | 10742.454 | 36989.000 |
| En Dinar | |||
|---|---|---|---|
| N° des Chapitres Articles | Désignation des Chapitres et des Articles | Crédits d'Engagement | Crédits de Paiement |
| 7 | Office National de Télédiffusion | 3396.000 | 4500.000 |
| Total du Chapitre XIX | 14138.454 | 41489.000 | |
| TOTAL GENERAL | 165385.671 | 123688.588 |
Art. 2. - Le ministre du développement économique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 avril 1995.
Zine El Abidine Ben Ali