Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995,
Vu le décret n° 76-135 du 19 février 1976, portant mission et attributions de l'école de la marine marchande de Sousse,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu l'avis du ministre des finances,
Décrète :
Article premier. - Les effectifs réels exerçants à l'école de la marine marchande de Sousse relevant du ministère du transport au 31 décembre 1994, sont répartis conformément aux tableaux ci-après :
p. 118| Effectifs réels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 10 | A 30 | A 31 | A 32 | A 33 | Total | |
| I - Effectifs par catégories : | ||||||
| + | ||||||
| A 1 | - | 03 | - | - | - | 03 |
| A 2 | - | 01 | - | - | - | 01 |
| A 3 | - | 01 | - | - | - | 01 |
| B | - | 05 | - | - | - | 05 |
| C | - | 08 | - | - | - | 08 |
| D | - | 01 | - | - | - | 01 |
| Ouvriers : | ||||||
| * Unité I | - | - | - | 10 | - | 10 |
| * Unité II | - | - | - | 16 | - | 16 |
| * Unité III | - | - | - | - | - | - |
| Total : | - | 19 | - | 26 | - | 45 |
| II - Effectifs par fonctions : | ||||||
| - Sous-directeur | - | 01 | - | - | - | 01 |
| Total : | - | 01 | - | - | - | 01 |
| III - Effectifs par grade : | ||||||
| A - Cadres administratif commun : | ||||||
| - Commis d'administration | - | 02 | - | - | - | 02 |
| - Dactylographe | - | 04 | - | - | - | 04 |
| - Dactylographe adjoint | - | 01 | - | - | - | 01 |
| B - Cadres techniques et particuliers | ||||||
| - Officier pl. de 2è cl. de la M.M | - | 01 | - | - | - | 01 |
| - Officier pl. de 3è cl. de la M.M | - | 02 | - | - | - | 02 |
| - Ingénieur divisionnaire | - | 01 | - | - | - | 01 |
| - Ingénieur adjoint | - | 01 | - | - | - | 01 |
| - Adjoint de 1è cl. de la M.M | - | 05 | - | - | - | 05 |
| - Adjoint de 2è cl. de la M.M | - | 02 | - | - | - | 02 |
| C - Ouvriers : | - | - | - | 26 | - | 26 |
| Total : | - | 19 | - | 26 | - | 45 |
Art. 2. - L'école de la marine marchande de Sousse est autorisée à recruter au titre de l'année 1995, les effectifs suivants :
Article 30 :
- secrétaire dactylographe : 01.
Article 32 :
- ouvriers : 03
Total : 04.
Art. 3. - Les ministres des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 décembre 1995.
Zine El Abidine Ben Ali