Le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,
Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu la loi n° 84-47 du 14 juillet 1984, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis le 4 novembre 1983 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP), Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) et Elf Aquitaine Tunisie d'autre part,
Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi susvisé,
Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,
Vu l'arrêté du 23 juin 1984, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Kairouan Nord",
Vu l'arrêté du 5 janvier 1987, portant admission du permis "Kairouan Nord" au bénéfice des dispositions du décret-loi susvisé,
Vu l'arrêté du 16 mars 1989, portant extension d'une année de la période initiale de validité du permis "Kairouan Nord",
Vu l'arrêté du 3 juillet 1989, portant cession totale des intérêts détenus par Elf-Aquitaine Tunisie dans le permis "Kairouan Nord" au profit de KUFPEC,
Vu l'arrêté du 16 décembre 1989, portant extension d'une année de la période initiale de validité du permis "Kairouan Nord",
Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant premier renouvellement du permis "Kairouan Nord",
Vu l'arrêté du 12 mars 1992, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Kairouan Nord",
Vu l'arrêté du 15 décembre 1992, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Sidi El Kilani",
Vu l'arrêté du 15 juin 1994, portant extension de six mois de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Kairouan Nord",
Vu l'arrêté du 11 avril 1995, portant extension de six mois de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Kairouan Nord",
Vu l'acte de cession en date du 9 mai 1990 par lequel la société "KUFPEC" a cédé la totalité de ses intérêts dans le permis "Kairouan Nord" au profit de sa filiale la société KUFPEC (Tunisie) Limited,
Vu la demande déposée le 3 mai 1995 à la direction générale des mines, demande par laquelle l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et KUFPEC Tunisia Limited ont sollicité le deuxième renouvellement du permis "Kairouan Nord",
Vu la demande complémentaire déposée le 3 janvier 1996 à la direction générale des mines, relative au programme de travaux à réaliser au cours du deuxième renouvellement du permis "Kairouan Nord",
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de ses réunions du 30 novembre 1995 et du 2 avril 1996,
Vu le rapport du directeur général de l'énergie,
Arrête :
Article unique. - Est renouvelé au profit de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières et KUFPEC Tunisia Limited, pour une période de trois (3) ans prenant fin le 9 juillet 1998, le permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Kairouan Nord".
Ce permis renouvelé couvre une superficie de 2932 km², soit 733 périmètres élémentaires et est délimité conformément à l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après :
BLOC A
| Sommets | N° de repères |
|---|---|
| 1 | 340 702 |
| 2 | 352 702 |
| 3 | 352 698 |
| 4 | 358 698 |
| 5 | 358 694 |
| 6 | 356 694 |
| 7 | 356 690 |
| 8 | 354 690 |
| 9 | 354 688 |
| 10 | 352 688 |
| 11 | 352 686 |
| 12 | 344 686 |
| 13 | 344 684 |
| 14 | 342 684 |
| BLOC D | |
|---|---|
| Sommets | N° de repères |
| 1 | 396 680 |
| 2 | 396 676 |
| 3 | 402 676 |
| 4 | 402 660 |
| 5 | 392 660 |
| 6 | 392 658 |
| 7 | 390 658 |
| 8 | 390 656 |
| 9 | 388 656 |
| 10 | 388 654 |
| 11 | 384 654 |
| 12 | 384 660 |
| 13 | 380 660 |
| 14 | 380 646 |
| 15 | 384 646 |
| 16 | 384-636 |
| 17 | 382 636 |
| 18 | 382 634 |
| 19 | 380 634 |
| 20 | 380 614 |
| 21 | 352 614 |
| 22 | 352 616 |
| 23 | 354 616 |
| 24 | 354 620 |
| 25 | 356 620 |
| 26 | 356 622 |
| 27 | 360 622 |
| 28 | 360 624 |
| 29 | 358 624 |
| 30 | 358 626 |
| 31 | 354 626 |
| 32 | 354 624 |
| 33 | 352 624 |
| 34 | 352 626 |
| 35 | 350 626 |
| 36 | 350 628 |
| 37 | 352 628 |
| 38 | 352 632 |
| 39 | 358 632 |
| 40 | 358 636 |
| 41 | 350 636 |
| 42 | 350 638 |
| 43 | 340 638 |
| 44 | 340 642 |
| 45 | 338 642 |
| 46 | 338 646 |
| 47 | 340 646 |
| 48 | 340 650 |
| 49 | 338 650 |
| 50 | 338 648 |
| 51 | 336 648 |
| 52 | 336 644 |
| 53 | 334 644 |
| 54 | 334 640 |
| 55 | 320 640 |
| 56 | 320 650 |
| 57 | 326 650 |
| 58 | 326 658 |
| 59 | 330 658 |
| 60 | 330 660 |
| 61 | 336 660 |
| 62 | 336 658 |
| 63 | 342 658 |
| 64 | 342 662 |
| 65 | 344 662 |
| Sommets | N° de repères |
| --- | --- |
| 1 | 342 678 |
| 16 | 340 678 |
| 17 | 340 676 |
| 18 | 336 676 |
| 19 | 336 692 |
| 20 | 334 692 |
| 21 | 334 696 |
| 22 | 340 696 |
| 23/1 | 340 702 |
| BLOC B | |
| Sommets | N° de repères |
| 1 | 374 702 |
| 2 | 374 698 |
| 3 | 376 698 |
| 4 | 376 694 |
| 5 | 378 694 |
| 6 | 378 690 |
| 7 | 380 690 |
| 8 | 380 688 |
| 9 | 376 688 |
| 10 | 376 686 |
| 11 | 372 686 |
| 12 | 372 682 |
| 13 | 370 682 |
| 14 | 370 680 |
| 15 | 366 680 |
| 16 | 366 678 |
| 17 | 360 678 |
| 18 | 360 682 |
| 19 | 362 682 |
| 20 | 362 684 |
| 21 | 364 684 |
| 22 | 364 686 |
| 23 | 366 686 |
| 24 | 366 690 |
| 25 | 368 690 |
| 26 | 368 692 |
| 27 | 372 692 |
| 28 | 372 694 |
| 29 | 368 694 |
| 30 | 368 696 |
| 31 | 366 696 |
| 32 | 366 702 |
| 33/1 | 374 702 |
| BLOC C | |
| Sommets | N° de repères |
| 1 | 336 632 |
| 2 | 344 632 |
| 3 | 344 628 |
| 4 | 346 628 |
| 5 | 346 624 |
| 6 | 340 624 |
| 7 | 340 614 |
| 8 | 334 614 |
| 9 | 334 618 |
| 10 | 336 618 |
| 11/1 | 336 632 |
| Sommets | N° de repères |
|---|---|
| 66 | 344 666 |
| 67 | 350 666 |
| 68 | 350 664 |
| 69 | 354 664 |
| 70 | 354 666 |
| 71 | 358 666 |
| 72 | 358 664 |
| 73 | 360 664 |
| 74 | 360 658 |
| 75 | 358 658 |
| 76 | 358 656 |
| 77 | 356 656 |
| 78 | 356 654 |
| 79 | 350 654 |
| 80 | 350 656 |
| 81 | 348 656 |
| 82 | 348 648 |
| 83 | 346 648 |
| 84 | 346 644 |
| 85 | 350 644 |
| 86 | 350 646 |
| 87 | 360 646 |
| 88 | 360 648 |
| 89 | 370 648 |
| 90 | 370 652 |
| 91 | 372 652 |
| 92 | 372 656 |
| 93 | 374 656 |
| 94 | 374 662 |
| 95 | 376 662 |
| 96 | 376 666 |
| 97 | 374 666 |
| 98 | 374 668 |
| 99 | 372 668 |
| 100 | 372 660 |
| 101 | 370 660 |
| 102 | 370 656 |
| 103 | 368 656 |
| 104 | 368 654 |
| 105 | 364 654 |
| 106 | 364 656 |
| 107 | 362 656 |
| 108 | 362 666 |
| 109 | 364 666 |
| 110 | 364 668 |
| 111 | 348 668 |
| 112 | 348 670 |
| 113 | 350 670 |
| 114 | 350 672 |
| 115 | 354 672 |
| 116 | 354 674 |
| 117 | 362 674 |
| 118 | 362 676 |
| 119 | 382 676 |
| 120 | 382 680 |
| 121/1 | 396 680 |
Tunis, le 3 août 1996.
Ve
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Le Ministre de l'Industrie
Slaheddine Bouguerra