Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu la loi n° 98-74 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer tunisiens,
Vu le décret n° 2000-2201 du 4 octobre 2000, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises au gouvernorat de Sousse et nécessaires à la construction d'une voie ferroviaire entre Kalâa Sghira et M'saken,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des technologies de la communication et du transport.
Décrète :
Article premier. - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public des chemins de fer et pour être mises à la disposition du ministère des technologies de la communication et du transport (la société nationale des chemins de fer tunisiens), des parcelles de terre sises à Messaâdine, délégation de M'saken, gouvernorat de Sousse, nécessaires à la construction d'une station de transport de marchandises sur la ligne ferroviaire Kalâa Sghira – M'saken, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :
p. 44| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Nature de la parcelle | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 4 9 | Terrain nu | 40325 Sousse | 2h21a90ca | 28a45ca 03a66ca 01a63ca | 1-Latifa bent Jaâfer ben Mohamed Ben Njima 2-Béchir 3-Latifa 4-Habiba 5-Omezzine 6-Selma 7-Khalifa, les six derniers enfants de Ahmed ben Njima. |
| 2 | 2 10 7 | Oliveraies | 40235 Sousse | 4h71a36ca | 07a72ca 59ca 04ca | 1-Mohamed Salah2-Hallouma 3-Khalthoum 4-Amina, les quatre enfants de Belhacen ben Mohamed Zine El Abidine . |
| 3 | 17 | " | 42987 Sousse | 11a71ca | 08a64ca | Béchir ben Mohamed ben Belkacem ben Mansour. |
| 4 | 5 8 | " | 42986 Sousse | 1h18a31ca | 01a78ca 79ca | 1-Habiba 2-Ahmed, les deux enfants de Salem ben Hsine 3-Mariem bent Ahmed Elachheb 4-Taher 5-Aziza les deux derniers enfants de Mohamed ben Touhami ben Kacem . |
| 5 | 6 | Terrain nu | 40320 Sousse | 10a00ca | 08a12ca | 1-Zohra2-Halima3-Khadija 4-Aïcha les quatre filles de Mohamed ben Ahmed ben Hsine |
| 6 | 11 61 | Oliveraies | 40439 Sousse | 28a31ca | 04a05ca 05ca | Mokhtar ben Mohamed ben Ahmed ben Haj Ali |
| 7 | 12 | " | 47974 Sousse | 06a08ca | 04a53ca | 1-Othman2-Sadok3-Roukaya les trois enfants de Abdallah ben Othman ben Salem 4-Brahim ben Belkacem ben Abdallah ben Othman ben |
| Salem 5-Abdallah 6-Fathi 7-Najet, les trois enfants de Taïeb ben Abdallah Ben Othman Ben Salem . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 19 | " | 42980 Sousse | 13a32ca | 06a21ca 02a55ca | 1- Aïcha2- Roukaya3- Taher 4- Habib5- Khadija 6-Saïda les six enfants de Abdelhamid ben Mohamed Aouiwa |
| 9 | 14 15 18 | Oliveraies Terrain nu oliveraies | 40351 Sousse | 89a02ca | 01a16ca 10a77ca 04a04ca | Ahmed ben Ali ben Jdida |
| 10 | 20 | Terrain nu | 42988 Sousse | 34a29ca | 21a40ca | 1-Béchir ben Belkacem ben Mansour 2- Ahmed ben Ali ben Jdida 3-Taher 4-Habib 5-Khadija 6- Aïcha 7-Roukaya 8-Saïda les six derniers enfants de Abdelhamid ben Mohamed Aouiwa 9-Omelkhir bent Hsine ben Mohamed Aouiwa . |
| 11 | 21 | " | 41087 Sousse | 2h85a40ca | 03a00ca | 1-Naji ben Ibrahim Doudou 2-Taïeb ben Ali ben Ahmed Khalfallah . |
| 12 | 22 | oliveraies | 40271 Sousse | 3h10a10ca | 1h12a05ca | 1-Nafisa 2-Khadija 3-Fatma les trois filles de Mohamed ben Ali Ghannouchi |
| 13 | 23 | Terrain nu | 45472 Sousse | 8h75a63ca | 18a82ca | 1-Rachida bent Fraj ben Ahmed Doudou 2-Jamila 3-Faouzia 4-Ibrahim 5-Ezzeddine 6-Raoudha 7-Nabil 8-Taïeb 9-Doraïa 10-Zohra les neuf derniers enfants de Neji ben Ibrahim ben Ahmed Doudou |
| 14 | 24 | " | 41085 Sousse | 1h86a20ca | 1h21a94ca | 1-Abdelhakim ben Omar ben Mohamed ben Cheikh Ahmed 2-Abderrahmene ben Mohamed ben Chaâben 3-Mustapha 4-Mounir 5-Naji 6-Hamed les quatre derniers |
| enfants de Hsine ben Mohamed Chaâben 7-Emna bent Béchir ben Ali Khalfallah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | " | 41079 Sousse | 54a62ca | 13a83ca | Youssef ben Hassen ben Ammar Bouzidi . |
| 16 | 26 | oliveraies | 41076 Sousse | 2h33a76ca | 26a68ca | Jameleddine ben Othman ben Mohamed ben Ahmed Messaâdi |
| 17 | 27 | Terrain nu | 52275 Sousse | 8h33a55ca | 12a42ca | 1-Jamil 2-Mohamed 3-Monji 4-Najib 5-Rachida 6-Fatma 7-Jalila 8-Mariem 9-Mounira 10-Faouzia 11-Saïda les onze enfants de Béchir ben Mohamed Znina 12-B’chira bent Mohamed Elasghar ben Abdelkarim Iben Haj Ali . |
| 18 | 28 31 32 34 37 | oliveraies " Terrain nu Oliveraies " | 41934 Sousse | 4h39a06ca | 52a14ca 43a57ca 01a15ca 03a17ca 06a49ca | 1-Béchir ben Ahmed Chouiki 2-Gamra bent Béchir ben Ahmed Chouiki . |
| 19 | 29 | Terrain nu | 41075 Sousse | 1h06a34ca | 34a41ca | 1- Mohamed Taher ben Ahmed ben Abdelkarim 2-Béchir ben Ahmed Chouiki 3-Gamra bent Béchir ben Ahmed Chouiki |
| 20 | 30 | " | 42139 Sousse | 1h99a25ca | 29a90ca | Mohamed Taher ben Ahmed ben Abdelkarim |
| 21 | 33 | " | 41074 Sousse | 04a98ca | 04a21ca | Taher ben Mohamed ben Touhemi ben Kacem |
| 22 | 35 | Oliveraies | 42991 Sousse | 50a00ca | 01a10ca | 1-Rdhia 2-Habiba 3-Jameleddine 4-Naceur les quatre enfants de Othman ben cheikh Ahmed Messaâdi 5-Neziha 6-Zohra 7-Najet les trois dernieres filles de |
| Ahmed ben Boubaker ben Béchir Ahmed Boubaker 8-Radhouane 9-Moncef 10-Ali 11-Mohamed les quatre derniers enfants de Sadok Doudou 12- Taher ben Mohamed Touhemi ben Kacem 13- Béchir ben Ahmed ben Khalifa Chouiki 14- Gamra bent Béchir ben Ahmed ben Khalifa Chouiki . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 36 38 | Terrain nu Oliveraies " | 40321 Sousse | 41a74ca | 04a87ca 05a10ca 02a20ca | 1-Neziaha 2-Zohra 3-Najet les trois filles de Ahmed ben Boubaker ben Cheikh Ahmed Boubaker |
| 24 | 39 42 44 | Terrain nu Oliveraies " | 40440 Sousse | 25a41ca | 08a43ca 01a43ca 04a22ca | 1-Abdelhakim ben Omar ben Mohamed ben Cheikh Ahmed 2-Halima bent Mohamed Kahloun Toumi 3-Khadija 4-Mustapha 5-Fatma 6-Béchir 7- Mohamed 8-Najoua les six derniers enfants de Abdallah ben Wannes Hsine |
| 25 | 40 45 | Terrain nu Oliveraies | 40441 Sousse | 62a02ca | 01a96ca 04a12ca | Zohra bent Salem ben Haj Ali Toumi . |
| 26 | 43 46 | Oliveraies | 40435 Sousse | 66a95ca | 04a39ca 25a59ca | 1-Rachida bent Béchir ben Mohamed ben Ahmed Znina2-Khaled ben Salah ben Mohamed Sghaïr ben Mohamed Doudou |
| 27 | 47 | Terrain nu | 57628 Sousse | 62a37ca | 02a40ca | Abdelhakim ben Omar ben Mohamed ben Cheikh Ahmed |
| 28 | 49 54 | Oliveraies Terrain nu | 40443 Sousse | 35a27ca | 01a27ca 02a98ca | Salem ben Mohamed ben Hacen Toumi |
| 29 | 50 | Oliveraies | 82923 Sousse | 23a73ca | 10a05ca | Zohra bent Mahmoud ben Fkih Ali |
| 30 | 51 | Oliveraies | 40445 Sousse | 06a70ca | 51ca | Rdhia bent Othman ben Cheikh Ahmed Messaâdi |
| 31 | 52 | Terrain nu | 40451 | 32a32ca | 03a40ca | Mohamed ben Ahmed ben |
| Sousse | Mohamed Agha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 53 57 | Oliveraies | 45473 Sousse | 15a14ca | 02a63ca 02a03ca | Taher ben Haj Ali Ben Omar Toumi |
| 33 | 55 | Terrain nu | 40447 Sousse | 17a52ca | 16a13ca | 1-Mohamed 2- Abdelhakim 3- Samir les trois enfants de Salem ben Mohamed ben Toumi |
| 34 | 56 | Oliveraies | 40446 Sousse | 26a05ca | 26a05ca | Mustapha ben Mohamed ben Khalifa Chouiki |
| 35 | 58 69 71 | Terrain nu " oliveraies | 40432 Sousse | 1h65a14ca | 29a83ca 01a15ca 23a58ca | Habiba bent Fraj ben Mohamed ben Sassi Boukamcha |
| 36 | 60 | Terrain nu | 42682 Sousse | 36a91ca | 08a27ca | 1-Mohamed2-Abdelhakim 3- Samir les trois enfants de Salem ben Mohamed Toumi 4-Taher ben Haj Ali Toumi |
| 37 | 62 | Oliveraies | 68601 Sousse | 05a24ca | 37ca | Abderraouf ben Belkacem Ben Mohamed ben Abdelkarim |
| 38 | 63 | Terrain nu | 40438 Sousse | 04a78ca | 01a33ca | 1-Selma bent Omar ben Ahmed Dali 2-Naji ben Salem ben Belkacem ben Ahmed Dali |
| 39 | 64 | Oliveraies | 40403 Sousse | 23a58ca | 23ca | 1-Fatma bent Mohamed ben Ahmed iben khalfallh 2- Doniazed 3-Chokri4-Rached 5-Charfeddine 6-Maher 7- Khemaïs les six derniers enfants de Mohamed ben Boubaker ben Cheikh Ahmed Boubaker |
| 40 | 65 | " | 45471 Sousse | 2h03a99ca | 07a43ca | 1-Hamed ben Ahmed ben Béchir Ben Hacen . 2-Fadhel ben Abdelbaki ben Ali Adaïlia |
| 41 | 66 | " | 40433 Sousse | 07a37ca | 04a43ca | Taher ben Mohamed ben Touhemi ben Kacem |
| 42 | 67 | " | 40137 Sousse | 2h25a92ca | 10a29ca | 1-Aïcha bent Mohamed ben Omar ben Hsine 2-Khadija 3- Taher 4-Amel 5-Fatma6- |
| Chadhlia 7-Hédi8-Habib 9-Rachida les huit derniers enfants de Ibrahim ben Mohamed ben Omar Khalifi 10-Aïcha bent Salem ben Fraj Doudou 11-Taoufik 12-Fathi 13-Noura 14-Mounir 15-Sonia les cinq derniers enfants de Béchir ben Ibrahim ben Mohamed Khalifi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 68 | Terrain nu | 41222 Sousse | 40a47ca | 36a60ca | 1-Selma bent Omar ben Ahmed Dali. 2-Naji ben Salem ben belkacem ben Ahmed Dali. |
| 44 | 70 | " | 40491 Sousse | 35a63ca | 30a38ca | 1-Mokthar ben Mohamed ben Ahmed ben Haj Ali2-Ibrahim ben Mohamed ben Ali wechwecha 3- Abderraouf ben Belkacem ben Mohamed ben Abdelkarim |
| 45 | 72 | Oliveraies | 40368 Sousse | 1h32a42ca | 18a29ca | Jameleddine ben Othman Ben Cheikh Ahmed Messaâdi |
| 46 | 73 | " | 40492 Sousse | 29a11ca | 02a44ca | 1-Garbia bent Ali ben Mohamed Bouasker |
| 47 | 74 | " | 40493 Sousse | 2h29a70ca | 02a24ca | 1-Sghaïer ben Wannes ben Mohamed ben Hsine iben Kacem 2- Emna bent Ahmed iben Wannes iben Jdida |
| 48 | 75 | " | 42684 Sousse | 16a47ca | 14a91ca | Ahmed ben Boubaker ben Cheikh Ahmed Boubaker |
| 49 | 76 | " | 42932 Sousse | 69a59ca | 35a63ca | 1-B’chira 2-Khadija 3-Zohra 4-Fatma les quatre filles de Hamid ben Hacen Ismaïl |
| 50 | 77 | " | 42812 Sousse | 79a36ca | 26a00ca | 1-Abdessalem 2-Ahmed les deux enfants de Younes ben Omar Chelli 3-B’chira bent Mohamed ben Abdelkarim ben Haj Ali 4-Ahmed ben Béchir ben Hacen ben Haj Ali 5-Aziza bent Ahmed ben Touhami ben AbdelHamid 6- |
| Nejma bent Mohamed ben Mohamed ben haj Chaïeb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 78 79 | " | 42927 Sousse | 19a82ca | 67ca 08ca | 1-Haj Ahmed ben Béchir ben Hacen ben Haj Ali 2-Sghaïer ben Wannes ben Hsine ben Kacem 3-Abdessalem ben Younes ben Omar Chelli 4-Nejma bent Mohamed ben Mohamed ben Haj Mohamed Chaïeb 5- Mohamed ben Boubaker ben Cheikh Ahmed Boubaker6- Zohra 7-Naïma8-Samir 9-Faouzia10-Neïra 11-Nejla 12-Mahmoud, les sept derniers enfants de Ahmed Chilli13-Selma bent Ali Bargou . |
| 52 | 80 | " | 41217 Sousse | 12a93ca | 05a10ca | 1-Fatma bent Mohamed ben Ahmed iben Khalfallah 2-Doniazed 3-Chokri 4-Rached 5-Charfeddine 6-Maher 7-Khemaïs les six derniers enfants de Mohamed ben Boubaker ben cheikh Ahmed Boubaker |
Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.
Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.
Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2002.
Zine El Abidine Ben Ali