القوائم المالية النهائية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لسنة 2024
الموازنة
في 31 ديسمبر
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2024 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2023 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 188 253 | 148 814 |
| (-) استهلاكات و مدخرات | -156 699 | -148 392 | |
| 31 554 | 422 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 170 956 736 | 170 921 272 |
| (-) استهلاكات و مدخرات | -159 419 753 | -158 187 275 | |
| 11 536 983 | 12 733 997 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 1 663 421 | 1 696 344 |
| (-) المدخرات | -1 250 787 | -347 004 | |
| 412 634 | 1 349 340 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 11 981 171 | 14 083 759 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 11 981 171 | 14 083 759 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 32 337 487 | 31 534 148 |
| (-) مدخرات | -17 553 837 | -16 178 693 | |
| 14 783 650 | 15 355 455 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 27 761 095 | 28 011 442 |
| (-) مدخرات | -27 531 961 | -27 931 961 | |
| 229 134 | 79 481 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 18 608 373 | 11 380 549 |
| (-) مدخرات | -3 213 795 | -2 135 098 | |
| 15 394 578 | 9 245 451 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 7.1.4 | 19 482 748 | 11 983 990 |
| مجموع الأصول الجارية | 49 890 110 | 36 664 377 | |
| مجموع الأصول | 61 871 281 | 50 748 136 |
القوائم المالية النهائية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لسنة 2024
الموازنة
في 31 ديسمبر
(بحساب الدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 19 806 230 | 19 806 230 | |
| الاحتياطات | 13 227 852 | 13 227 852 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - | |
| منحة الإستثمار | 770 530 | 770 530 | |
| النتائج المؤجلة | -616 199 391 | -568 815 300 | |
| التعديلات المحاسبية | 4-3 | -573 602 | -573 602 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -582 968 381 | -535 584 290 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -41 708 106 | -47 384 091 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8.1.4 | -624 676 487 | -582 968 381 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 9.1.4 | 167 665 720 | 179 273 052 |
| مدخرات | 10.1.4 | 38 108 650 | 34 260 372 |
| خصوم غير جارية أخرى | 11.1.4 | 111 599 | 83 502 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 205 885 969 | 213 616 926 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 12.1.4 | 119 128 815 | 115 001 500 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13.1.4 | 90 318 315 | 80 317 941 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14.1.4 | 271 214 670 | 224 780 150 |
| مجموع الخصوم الجارية | 480 661 800 | 420 099 591 | |
| مجموع الخصوم | 686 547 768 | 633 716 517 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 61 871 281 | 50 748 136 |
القوائم المالية النهائية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لسنة 2024
قائمة النتائج
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | ||
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 26 494 799 | 27 072 240 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.2.4 | 293 497 | 248 628 |
| منح الإستغلال | 3 052 | 0 | |
| تحويل أعباء | 1 112 127 | 0 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 27 924 131 | 27 320 868 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع | 2 689 490 | 3 658 390 | |
| المشتريات المستهلكة | 3.2.4 | 20 760 048 | 21 027 336 |
| أعباء الأعوان | 4.2.4 | 24 025 442 | 24 784 579 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5.2.4 | 8 046 686 | 12 349 713 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6.2.4 | 3 138 102 | 2 977 748 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 58 659 767 | 64 797 766 | |
| نتيجة الإستغلال | -30 756 092 | -37 476 898 | |
| أعباء مالية صافية | 7.2.4 | -11 078 634 | 9 801 636 |
| إيرادات الحسابات الجارية | 8.2.4 | 209 907 | 120 612 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9.2.4 | 97 335 | 53 005 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10.2.4 | -119 820 | -253 419 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 11.2.4 | -41 647 304 | -47 358 336 |
| ضرائب على المرابيح | -60 802 | -25 755 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -41 708 106 | -47 384 091 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | - | - | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -41 708 106 | -47 384 091 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 5.3 | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -41 708 106 | -47 384 091 |
(*) وقع إعادة معالجتها لغاية المقارنة
ص 401الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
القوائم المالية النهائية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لسنة 2024
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2024 | 2023 (*) |
|---|---|---|---|
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -41 708 106 | -47 384 091 | |
| * تعديلات محاسبية | - | ||
| تسوية بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 8 046 687 | 12 349 713 | |
| * تغيرات : | |||
| – المخزونات | -803 339 | 1 477 859 | |
| – المستحقات لدى الحرفاء | 250 347 | -79 438 | |
| – الأصول الجارية الأخرى | -7 227 824 | -3 269 611 | |
| – مزودون وديون أخرى | 4 127 315 | 4 781 175 | |
| – الخصوم الجارية الأخرى | 10 000 374 | 10 216 695 | |
| * استهلاكات منحة الاستثمار | - | - | |
| * تحويل الأعباء | 1 112 127 | 341 610 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -26 202 420 | -21 566 088 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
| البيانات | إيضاحات | 2024 | 2023 (*) |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -74 903 | -76 154 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | |||
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية | 32 923 | 33 121 | |
| الدفوعات الناتجة عن الضمانات المقبولة نقدا | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -41 980 | -43 033 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | - | - | |
| تغييرات في الأموال الذاتية | - | -126 426 | |
| سداد القروض | -820 000 | -1 277 314 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 26 941 921 | 28 235 000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 26 121 921 | 26 831 260 | |
| تغير الخزينة | -122 479 | 5 222 139 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -63 048 206 | -68 270 345 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -63 170 685 | -63 048 206 |
(*) وقع إعادة معالجتها لغاية المقارنة