Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne:
Vu la loi N° 67-33 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 35;
Vu la loi N° 73-01 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique;
Vu la loi N° 76-115 du 31 décembre 1976, portant loi de finances pour la gestion 1977;
Vu la loi N° 77-00 du 12 août 1977, modifiant la loi de finances sus-visée pour la gestion 1977;
Vu le décret N° 76-115 du 31 décembre 1976, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi de finances pour la gestion 1977.
Sur la proposition du Ministre des Finances.
Décrétons :
Article Premier. — Le tableau «A» annexé au décret sus-visé N° 76-1125 du 31 décembre 1976 est modifié comme suit.
GESTION 1977
TABLEAU «A» BUDGET DES DEPENSES
| Numéros des articles | Désignation des Chapitres | Montant des crédits |
|---|---|---|
| TITRE I Dépense sur ressources ordinaires | Dinars | |
| CHAPITRE IX MINISTERE DES FINANCES | ||
| SECTION II Administration des Finances | ||
| 30 | Rénunérations d'activités : Personnel prévu par la loi des cadres | 7.400.000 |
| Total de la section II | 9.786.000 | |
| SECTION III Charge Communes | ||
| 92 | Crédit provisionnel | 33.765.000 |
| Total de la section III | 35.291.000 | |
| Total du chapitre IX | 177.077.000 | |
| CHAPITRE XIX Dépenses Imprévues | ||
| 90 | Dépenses Imprévues | 3.500.000 |
| Total du chapitre XIX | 3.500.000 |
| Numéros des articles | Désignation des Chapitres | Montant des crédits |
|---|---|---|
| Récapitation du Titre Premier Dépenses sur ressources ordinaires | ||
| IX. — Ministère des Finances | 177.077.000 | |
| XIX. — Dépenses Imprevues | 3.500.000 | |
| Total du Titre Premier « Dépenses sur Ressources Ordinaires » | 471.500.000 |
Le reste sans changement
Art. 2. — Le tableau «B» (budgets annexes) annexé au décret sus-visé N° 76-1125 du 31 décembre 1976 est modifié comme suit :
GESTION 1977
TABLEAU «B» BUDGETS ANNEXES
| Numéros des articles | Désignation des Chapitres | Montant des crédits |
|---|---|---|
| I. — Ministère des Transports et des Communications | Dinars | |
| SECTION II | ||
| Budget Annexe des Postes | ||
| Télégraphes et Téléphones | ||
| 30 | Rénumérations d'activités : personnel prévu par la loi des cadres | 7.644.000 |
| 31 | Rénumérations d'activités : personnel en surrendre et personnel employé d'une manière accidentelle (temporaires) | 802.000 |
| 32 | Rénumérations d'activités : personnel ouvrier permanent | 1.582.000 |
| Total : | 25.981.000 | |
| Total des Budgets Annexes | 30.171.000 |
Le reste sans changement.
Art. 3. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Marnag, le 15 août 1977
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
p. 2204