Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 82-67 du 6 août 1982, portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 12;
Vu l'avis des Ministres du Plan et des Finances et de l'Agriculture;
Vu l'avis du Tribunal Administratif;
Décrétons :
Article Premier. — Sont considérés petits et moyens agriculteurs, au sens de la loi sus-visée N° 76-82 du 6 août 1982 les personnes physiques ou morales
qui possèdent et ou exploitent des terres agricoles ventilées par nature de spéculations, et accusant une superficie égale ou inférieure à celles définies dans le tableau ci-après :
| Nature des spéculations | Superficie maximum possédée et ou exploitée |
|---|---|
| Cultures assolées intensives | 60 Ha |
| Cultures maraîchères | 5 Ha |
| Arbres fruitiers autres qu'oliviers, vignoble et agrumes | |
| en irrigué : | 7 Ha |
| en sec : | 30 Ha |
| Vigne de table en irrigué | 3 Ha |
| Vigne en sec | 10 Ha |
| Agrumes en irrigué | 4 Ha |
| Olivier à huile | 500 pieds |
| Cultures sous serres | 1 Ha |
Art. 2. — En cas d'exploitation comportant plusieurs spéculations, la taille maximale de l'exploitation est définie par application des coefficients de conversion des spéculations végétales annexés au présent décret.
Art. 3. — Les Unités Coopératives de Production Agricole exploitant des terres dominales sont considérées comme petits et moyens agriculteurs.
Art. 4. — Les Ministres du Plan et des Finances et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage le 14 janvier 1983
Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA
Coefficients de conversion des spéculations végétales suivant le critère superficie
Cas de Polycultures
| Spéculations | Cultures assolées intensives (Ha) | Cultures maraîchères (Ha) | Arbres fruitiers en irrigué (Ha) | Arbres fruitiers en sec (Ha) | Vigne en sec (Ha) | Agrumes (Ha) | Olivier (pied) | Cultures sous serres (Ha) | Vigne de table en irrigué (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultures assolées intensives (1 Ha) | 1 | 0,08 | 0,11 | 0,3 | 0,16 | 0,06 | 8,33 | 0,016 | 0,05 |
| Cultures maraîchères (1 Ha) | 12 | 1 | 1,4 | 6 | 2 | 0,8 | 100 | 0,2 | 0,6 |
| Arbres fruitiers en irrigué (1 Ha) | 8,6 | 0,7 | 1 | 4,3 | 1,4 | 0,57 | 71,42 | 0,14 | 0,42 |
| Arbres fruitiers en sec (1 Ha) | 2 | 0,16 | 0,23 | 1 | 0,33 | 0,13 | 16,66 | 0,03 | 0,1 |
| Vigne en sec (1 Ha) | 6 | 0,5 | 0,7 | 3 | 1 | 0,4 | 50 | 0,1 | 0,3 |
| Agrumes (1 Ha) | 15 | 1,25 | 1,75 | 7,5 | 2,5 | 1 | 125 | 0,25 | 0,75 |
| Olivier (1 pied) | 0,2 | 0,01 | 0,014 | 0,06 | 0,02 | 0,008 | 1 | 0,002 | 0,006 |
| Cultures sous serres | 60 | 5 | 7 | 30 | 10 | 4 | 500 | 1 | 3 |
| Vigne de table en irrigué (1 Ha) | 20 | 1,66 | 2,33 | 10 | 3,33 | 1,33 | 166,66 | 0,33 | 1 |
CESSATION DE FONCTIONS