Le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures,
Vu la demande déposée le 11 février 2000, à la direction générale de l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Anshutz Overseas Tunisia Corporation" et "Forest Tunisia Corporation" ont sollicité l'attribution d'un permis de prospection dit permis "Kélibia" situé dans le golfe de Hammamet et comportant 549 périmètres élémentaires, soit 2196 kilomètres carrés,
Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 24 février 2000,
Vu l'accord signé à Tunis, le 21 juin 2000, par l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Anshutz Overseas Tunisia Corporation" et "Forest Tunisia Corporation" d'autre part,
Vu le rapport du directeur général de l'énergie,
Arrête :
Article premier. - Est institué, pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, le permis de prospection dit permis "Kélibia" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que "titulaire" et des sociétés "Anshutz Overseas Tunisia Corporation" et "Forest Tunisia Corporation" en tant qu'entrepreneur".
Ce permis comporte 549 périmètres élémentaires, soit 2196 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures :
| Sommets | N° de repères |
|---|---|
| 1 | 428 822 |
| 2 | 464 822 |
| 3 | 464 786 |
| 4 | 456 786 |
| 5 | 456 782 |
| 6 | 452 782 |
| 7 | 452 784 |
| 8 | 450 784 |
| 9 | 450 786 |
| 10 | 446 786 |
| 11 | 446 780 |
| 12 | 452 780 |
| 13 | 452 774 |
| 14 | 450 774 |
| 15 | 450 772 |
| 16 | 446 772 |
| 17 | 446 768 |
| 18 | 440 768 |
| 19 | 440 766 |
| 20 | 438 766 |
| 21 | 438 764 |
| 22 | 436 764 |
| 23 | 436 762 |
| 24 | 434 762 |
| 25 | 434 758 |
| 26 | 432 758 |
| Sommets | N° de repères |
|---|---|
| 27 | 432 750 |
| 28 | 428 750 |
| 29 | 428 754 |
| 30 | 426 754 |
| 31 | 426 756 |
| 32 | 428 756 |
| 33 | 428 758 |
| 34 | 430 758 |
| 35 | 430 764 |
| 36 | 424 764 |
| 37 | 424 762 |
| 38 | 422 762 |
| 39 | 422 760 |
| 40 | 416 760 |
| 41 | 416 758 |
| 42 | 402 758 |
| 43 | 402 760 |
| 44 | 404 760 |
| 45 | 404 762 |
| 46 | 406 762 |
| 47 | 406 766 |
| 48 | 408 766 |
| 49 | 408 770 |
| 50 | 410 770 |
| 51 | 410 774 |
| 52 | 412 774 |
| 53 | 412 778 |
| 54 | 414 778 |
| 55 | 414 780 |
| 56 | 416 780 |
| 57 | 416 784 |
| 58 | 418 784 |
| 59 | 418 786 |
| 60 | 420 786 |
| 61 | 420 788 |
| 62 | 422 788 |
| 63 | 422 790 |
| 64 | 424 790 |
| 65 | 424 792 |
| 66 | 406 792 |
| 67 | 406 790 |
| 68 | 402 790 |
| 69 | 402 798 |
| 70 | 410 798 |
| Sommets | N° de repères |
| --- | --- |
| 71 | 410 802 |
| 72 | 422 802 |
| 73 | 422 794 |
| 74 | 430 794 |
| 75 | 430 800 |
| 76 | 428 800 |
| 77 | 428 802 |
| 78 | 432 802 |
| 79 | 432 804 |
| 80 | 436 804 |
| 81 | 436 802 |
| 82 | 444 802 |
| 83 | 444 804 |
| 84 | 448 804 |
| 85 | 448 808 |
| 86 | 456 808 |
| 87 | 456 812 |
| 88 | 448 812 |
| 89 | 448 816 |
| 90 | 436 816 |
| 91 | 436 812 |
| 92 | 428 812 |
| 93 | 428 822 |
Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 et l'accord du 21 juin 2000 susvisés.
Tunis, le 18 novembre 2000.
Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi