Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu la loi n° 98-74 du 19 Août 1998 relative aux chemins de fer tunisiens,
Vu l'avis des Ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des technologies de la communication et du transport,
DECRETE
Article Premier : Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public des chemins de fer pour être mises à la disposition du ministère des technologies de la communication et du transport (la société nationale des chemins de fer tunisiens) des parcelles de terre sises aux délégations de Kalaâ Kobra, Akkouda et Kalaâ soghra, gouvernorat de Sousse nécessaires au dédoublement du tronçon de la ligne ferroviaire N° 5 reliant Kalaâ Kebira à Kalaâ Sghira, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après:
| N° d'ordre | N° de la parcelle sur le plan | Situation de la parcelle | Nature de la parcelle | N° du titre foncier | Superficie totale de l'immeuble | Superficie expropriée | Noms des propriétaires ou présumés tels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kalaâ Kobra | Oliveraies | 11075 sousse | 2h26a50ca | 01a05ca | 1-Sassi2-Sassia 3-Hafsia, les trois enfants de Sahraoui ben Salah Kortas4-Imed5-Monia 6-Moez 7-Anwar 8-Sami, les cinq derniers enfants de Mouldi ben Sahraoui Kortas . |
| 2 | 2 | " | " | 14943 sousse | 1h29a51ca | 03a26ca | 1-Emna bent Salah ben Fraj Touwati Aouiti2-Zakia3-Habib4-Moufida5-R'dhia6-Jalel7-Faouzi8-Najeh9-Hadia, les huit derniers enfants de Mohamed ben Mokthar Chaouch10-Faouzi ben Massoued Jaballah . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | " | " | 10131 sousse | 10a20ca | 06a62ca | 1-Romdhane2-Mohamed3-Fraj4-Sadok5-Latifa6-Zohra, les six enfants de Salah ben Kalboussi Kortass . |
| 4 | 4 | Akkouda | Terre plantée | 33857 sousse | 43a03ca | 09a35ca | 1-Taher2-Mohamed, les deux enfants de Sadok ben Chaâben ben Haj Fraj Chaâben3-Adberrazek ben H'dhili Faradi |
| 5 | 5 | " | " | 35353 sousse | 35a90ca | 24ca | 1-Abdelbaki2-Saïda3-Hafed4-Rafika5-Taoufik6-Mohamed, les six enfants de M'hamed ben Kantaoui Bouslama7-Mourad ben Noureddine ben M'hamed ben Kantaoui Bouslama8-Habib ben Slaheddine ben Mohamed ben Kantaoui Bouslama9-Hela bent Abdelhak ben Abdelbaki Kneni10-Omar ben Youssef ben Ali ben Salah11-Abdelaziz ben Jemaâ ben Mohamed Faradi12-Mondher ben Bechir ben Mohamed Fendri13-Mahmoud ben Bechir R'guez14-Thouraya bent Slaheddine Bouslama . |
| 6 | 6 | " | " | 35347 sousse | 31a46ca | 07a65ca | 1-Kamel ben Omar Sahnoun 2-Naïma bent Mohamed ben Sadok Sekir 3-M'hamed ben Arbi boufaïed4-Mohamed Habib ben Mohktar ben Haj Slema5-Wassila bent Hacen ben Chik Fraj6-Abderrahmane ben Fraj ben Abderrahmane ben Slema7-Selma bent Ali ben Mohamed Mejri ben Halima8-Kamel ben waness ben Ahmed Ziani . |
| 7 | 7 | " | Oliveraies | 42390 sousse | 9h33a13ca | 02a95ca | 1-Menana bent Abdelhakim ben Mohamed ben Halima 2- |
| Abdelhakim 3- Abdelaziz 4- Najib 5- Salma , les quatre derniers enfants de jeloul ben Ali Kouki 6-Mohsen 7- Ali 8- Leila , les trois derniers enfants de Hedi Ben Ali Kouki 9-Nouri ben Ali ben Omar kouki 10- Borhen ben Nouri ben Ali Kouki 11- Ferid ben Mahmoud Ben Hacen Atheri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | " | Terre de culture | 37369 sousse | 23h60a 95ca | 05a26ca | 1- Latifa 2- Mokhtar 3- Abdallah 4- Habiba, les quatre enfants de Mohamed Ben jilani ben Chahed 5- Emna bent Ahmed Chahed 6- Taoufik 7- Ismail 8-Ismail 9- Mahbouba 10- Ali, les cinq derniers enfants de Sadok ben Mohamed Chahed 11- Abderrahmene 12- Selma 13- Zohra , Les trois derniers enfants de Sahraoui ben Mohamed ben Jilani Chahed . |
| 9 | 9 | " | Oliveraies | 39662 sousse | 44a30ca | 41ca | 1- Latifa bent Romdhane ben Salem ben Haj Slema 2- Fatma 3-Selma 4- Mahbouba 5-Ajmi , les quatre derniers enfants de H'dhili ben Fraj Jaïdane6-Emna bent Mohamed Sadok Jaïdane7- Ahmed8-Aïcha, les deux derniers enfants de Fraj ben Ahmed Jaïdane9- Mohamed10-Abdelhamid, les deux derniers enfants de Mahmoud ben Fraj Jaïdane |
| 10 | 10 | " | " | 33840 sousse | 49a58ca | 04a36ca | Ahmed ben Souaïh ben Abdelkader Slema . |
| 11 | 11 | " | " | 33841 sousse | 09a40ca | 24ca | 1-Mohamed ben Ahmed ben Abdelhafid Blali . 2-Omar ben Mohamed Salah ben Hajeji Aouled Abid . |
| 12 | 12 | Kalaâ Soghra | " | 31695 sousse | 10a94ca | 03a94ca | Chaâben ben Mohamed ben Abderahmene Touzi |
| 13 | 13 | Akkouda | " | 33916 sousse | 89a82ca | 23a20ca | 1-Ridha2-Sadok3-Samia4- Lotfi, les quatre enfants de Abderrahman ben Sadok ben Sanour ben Hassine Banour5- |
| Ali6-Aïcha, les deux derniers enfants de Monji ben Sadok ben Banour ben Hassine Banour . | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | " | " | 33872 sousse | 48a83ca | 09a09ca | Ali ben Abdelhakim ben Mahmoud Arif |
| 15 | 15 | " | " | 33894 sousse | 17a96ca | 02a39ca | Lelethom bent Zahrouni ben Hacen Bannour |
| 16 | 16 | Kalaâ Soghra | " | 43868 sousse | 1h67a84ca | 09a09ca | 1-Mohamed2-Fatma, les deux enfants de Bechir ben Mohamed Latif J’radou3-Sadok ben Mahjoub Dardouri4-Salah5-Zakia6-Radhia 7-Mohamed8-Fatma, les cinq derniers enfants de Mahjoub ben Salah Dardouri9-Habib ben Sadok Azouz |
| 17 | 17 | Akkouda | " | 33893 sousse | 59a28ca | 02a99ca | 1-Slema ben Mohamed Sakir . 2-Emna bent Mohamed ben Sadok Jaïdane . |
| 18 | 18 | " | " | 33360 sousse | 1h22a30ca | 14a08ca | 1-Mohamed2-Ali3-Emna4-Mahmoud, les quatre enfants de Omar ben M’barek Amar . |
| 19 | 19 | " | " | 69911 sousse | 43a15ca | 03a73ca | Mahmoud ben Mohamed ben Mahmoud Romdhane |
| 20 | 20 | " | Terre plantée | 34188 sousse | 2h08a80ca | 03a55ca | 1-Abdessalem2-Ajmi3-Hassen 4-Mouldi5-Ali6-Taher7-Fatma, les sept enfants de Youssef ben Khalifa Bannour |
| 21 | 21 | " | Oliveraies | 33936 sousse | 1h36a35ca | 05a43ca | 1-Taoufik2-Latifa3-Ridha4-Meriem, les quatre enfants de Salem ben Mohamed ben Salem Bannour . |
| 22 | 22 | " | " | 35321 sousse | 14a22ca | 03a98ca | 1-B’chira2-Aïcha, les deux filles de Mahmoud ben Omar ben Slema |
| 23 | 23 | " | " | 29336 | 1h84a51ca | 09a44ca | 1-Aïcha bent Kacem ben Halima2-Kacem3-Mohamed 4-Zohra 5-Ali6-Hacen7-Ahmed 8-Aziza9-Khadija, les huit derniers enfants de Omar ben Kacem Kouki |
| 24 | 25 | " | " | 37369 sousse | 23h60a 95ca | 14a87ca | 1-Latifa 2-Moktar 3-Abdallah 4-Habiba, les quatre enfants de Mohamed ben Jilani Chehed 5-Emna bent Ahmed ben Mohamed ben Jilani Chahed 6-Taoufik 7-Ismail 8- |
| Ismail 9-Mahbouba 10-Ali, les cinq derniers enfants de Sadok ben Mohamed ben Jilani Chahed 11-Abderahmene 12-Slema 13-Zohra, les trois derniers enfants de Sahraoui ben Mohamed ben Jilani Chahed | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | Kalaâ Soghra | Terre plantée | 24197 sousse | 2h 00a00ca | 11a44ca | 1-Latifa 2-Moktar 3-Abdallah 4-Habiba, les quatre enfants de Mohamed ben Jilani ben Ahmed Chehed 5-Emna bent Ahmed ben Mohamed ben Jilani Chahed 6-Taoufik 7-Ismail 8-Ismail 9-Mahbouba 10-Ali, les cinq derniers enfants de Sadok ben Mohamed ben Jilani ben Ahmed Chahed 11-Abderahmene 12-Slema 13-Zohra, les trois derniers enfants de Sahraoui ben Mohamed ben Jilani Chahed 14-Zohra bent Haj Fraj |
| 26 | 28 | " | " | 25024 sousse | 33a07ca | 11a00ca | H'dhili ben Salah ben Mohamed ben Selma. |
| 27 | 29 129 | " | Oliveraies | 32837 sousse | 2h75a99ca | 08a85ca 02a30ca | Sadok ben M'hamed ben Mohamed ben Selma. |
| 28 | 30 36 | " | " | 42332 sousse | 3h06a28ca | 16a88ca 01a28ca | 1-Bechir2-Hassine3-Halima, les trois enfants de Mohamed ben Haj Khalifa Jilani |
| 29 | 31 33 | " | " | 32308 sousse | 1h80a23ca | 07a75 ca 97ca | 1-Hafsia bent Mansour Amara2-Chrifa3-Zouhaier4-Fatiha5-Zohra6-Najoua, les cinq derniers enfants de Mohamed Mabrouk |
| 30 | 32 34 | " | " | 32379 sousse | 46a03ca | 01a 52ca 01a20ca | Bouraouia bent Fraj ben Ahmed Dallel. |
| 31 | 35 | " | " | 32281 sousse | 1h75a40ca | 02a54ca | 1-Mansour2-Bechir, les deux enfants de Fraj ben Mohamed ben Fraj Mabrouk 3-Emna bent Mohamed Dlech 4-Zohra bent Ali ben Ajmi Ataia5-Orjouaine6-Anes, les deux derniers enfants de Aroussi ben Fraj ben Mohamed Mabrouk |
| 32 | 37 | " | " | 32288 sousse | 33a96ca | 03a64ca | Ali ben Mohamed Haj Hassine Douma |
| 33 | 38 | " | " | 37635 sousse | 1h02a91ca | 06ca | 1-Halima2-Bechir3-Salah4-Sadok, les quatre enfants de Hassin Ibrahem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 39 | " | " | 75925 sousse | 14a34ca | 11ca | Mohamed Naceur ben Hassine ben Mohamed Jilani . 2-Mohamed ben Ahmed ben Ali Boutoub . |
| 35 | 40 | " | " | 52899 sousse | 47a34ca | 36ca | 1-Abdraouf ben Mohamed ben Chaâben Sridi 2-Meriem bent Haj Jilani ben Salah Zaâk |
| 36 | 41 49 52 | " | " | 33831 sousse | 1h64a98ca | 01a 17ca 01a69ca 12a27ca | Khalifa ben Salem ben Mohamed R'jiba |
| 37 | 42 45 46 | " | " | 52898 sousse | 41a57ca | 02a 05ca 01a87ca 91ca | 1-Abdraouf ben Mohamed ben Chaâben Sridi 2-Meriem bent Haj Jilani ben Salah Zaâk |
| 38 | 43 50 51 | " | " | 32300 sousse | 86a62ca | 02a19ca 01a06ca 01a28ca | 1-Abderraouf ben Mohamed ben Chaâben Sridi . 2-Meriem bent Haj Jilani ben Salah Zaâk . |
| 39 | 44 | " | " | 32694 sousse | 49a33ca | 01a77ca | 1-Khalifa ben Salem ben Mohamed R'jiba . 2-Aicha bent Mohamed ben Mohamed Karmani . |
| 40 | 47 | " | Terre de culture | 36002 sousse | 4a69ca | 08ca | 1- Khalifa ben Salem ben Mohamed R'jiba2-Aicha bent Mohamed ben Mohamed Kermani3-Ali4-Fraj5-M'hamed6-Emna7-Salem, les cinq derniers enfants de Mohamed Iben Haj Hassine Douma8-Fatma bent Omar ben Mohamed Amara . |
| 41 | 48 | " | Oliveraies | 32347 sousse | 39a01ca | 02a13ca | Aicha bent Mohamed ben Mohamed Khermani |
| 42 | 53 | " | " | 27260 sousse | 69a87ca | 01a48ca | Mahbouba bent Amer ben Mohamed ben Ali Klilib |
| 43 | 54 | " | " | 32354 sousse | 43a16ca | 04a88ca | H'dhili ben Mansour ibn Haj Ahmed ben Saïda |
| 44 | 56 69 | " | " | 27431 sousse | 1h11a03ca | 80ca 02a14ca | 1-Mohamed2-Ali3-Chelbia 4-Mahbouba5-Icha, les cinq enfants de Mansour ben Ali ben Selma |
| 45 | 57 | " | " | 44531 sousse | 2a42ca | 80ca | Selma bent Fraj ben Mohamed R'jiba . |
| 46 | 58 | " | " | 32286 sousse | 14a22ca | 06a73ca | Mohamed Azhar ben Younes ben Mohamed Khalifi |
| 47 | 59 | " | " | 27164 sousse | 22a27ca | 86ca | 1-Hechmi ben Mohamed ben Ahmed ben Ali . 2-B’chira bent Mahmoud Haouar . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 60 | " | " | 32287 sousse | 18a03ca | 17ca | Béchir ben Selem ben Ali ben Slema |
| 49 | 61 66 | " | " | 44532 sousse | 2h73a87ca | 13a15ca 01a23ca | 1-Mohamed ben Mansour ben Ali ben Slema2-Fatma bent Mansour ben Abdallah Jradi |
| 50 | 62 | " | " | 27162 sousse | 1h80a16ca | 02a64ca | 1-Fatma2-Abdelaziz 3-Hamda 4-Béchir5-Ahmed 6-Rachida7-Abdellatif,Les sept enfants de Abdelhamid ben Fraj ben Selma . |
| 51 | 63 | " | " | 27160 sousse | 66a63ca | 73ca | Aroussi ben Salem ibn Mohamed R’jiba |
| 52 | 64 | " | " | 27544 sousse | 1a97ca | 77ca | Mohamed ben Mansour ben Ali ben Selma |
| 53 | 67 | " | " | 32298 sousse | 1h45a73ca | 08a48ca | 1-Ali2-Mohamed3-Chalbia4-Mahbouba5-Aïcha, les cinq enfants de Mansour ben Ali ben Selma |
| 54 | 68 | " | " | 32519 sousse | 91ca | La totalité de l’immeuble | 1-Jamila bent Hacen ben Fraj Souissi2-Chokri3-Najet4-Faten, les trois derniers enfants de Ahmed ben Belgacem Boukadida . |
| 55 | 70 71 72 73 78 80 | " | " | 42114 sousse | 9h68a83ca | 01a36ca 80ca 73ca 01a70ca 02a55ca 02a97ca | Chemseddine2-Noureddine,les deux enfants de Mohamed Sadok Amri3-Sagirben Mohamed ben Jézia4-Henda5-Faïz6-Hatem7-Chihab8-Nadher9-Wassim, les six derniers enfants de fakhreddine ben Mohamed Sadok Amri10-Dhiaeddine11-Mondher,les deux derniers enfants de Abdelmajid ben Mohamed sadok Amri12-Aïchoucha bent Ahmed ben Rayena13-Mohamed Ridha dit taoufik14-Nassima15-Raja, les trois derniers enfants de Mohamed ben Mohamed Sadok amri . |
| 56 | 74 | " | " | 32535 sousse | 20a73ca | 05a61ca | Fakreddine ben Mohamed Sadok Amri |
| 57 | 75 | " | Terre plantée | 32677 sousse | 1a02ca | La totalité de | Taher ben Mohamed ben Alayaia ben Ahmed |
| l'immeuble | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 76 | " | Oliveraies | 35977 sousse | 4a82ca | 38ca | 1-Hamda2-Mohamed,Les deux enfants de Ali ben Hassine ben Ahmed ben M'bareka3-Monia 4-Selma 5-Hamdia, les trois dernières filles de Hamda ben Ali ben Hassine ben Ahmed ben M'barka6-Ismail7-Mohamed Les deux enfants de Ali ben Salah Saïdi8-Belgacem ben Bechir ben Belgacem Sridi9-Fraj ben Mohamed Boukadida Drira . |
| 59 | 77 82 | " | " | 32695 sousse | 1h02a29ca | 01a85ca 71ca | Hamda ben Ali ben Hassine ben M'barka |
| 60 | 79 | " | " | 26825 sousse | 1h05a29ca | 27ca | Ali ben Farhat ibn Chikh Mohamed ben Ahmed |
| 61 | 81 | " | " | 33071 sousse | 95a90ca | 01a31ca | 1-Mohamed ben Ali ben Hassine ben M'barka2-Monia3-Selma4-Hamdia, les trois dernières filles de Mohamed ben Ali ben Hassine ben M'barka |
| 62 | 83 | " | " | 26966 sousse | 25a07ca | 67ca | Fatma bent Ahmed Iben Hassine Amara |
| 63 | 84 | " | " | 26980 sousse | 72a69ca | 04ca | Sassi ben Mahmoud ibn Salem R'jiba |
| 64 | 85 | " | " | 32679 sousse | 07a32ca | 01a10ca | Mansour ben Mohamed ben Selma N'jim |
| 65 | 86 | " | " | 23305 sousse | 54a61ca | 80ca | Fatma bent Mansour ben Abdallah Jaouadi |
| 66 | 87 | " | " | 27011 sousse | 66a44ca | 04a84ca | Fatma bent Mansour ben Abdallah Jaouadi . |
| 67 | 88 | " | " | 26820 sousse | 12a38ca | 26ca | Fatma bent Mohamed ben Omar Latif |
| 68 | 89 91 | " | " | 26819 sousse | 09a43ca | 01a42ca 01a37ca | Mohamed ben Sghaïer ben Fraj ben Kilani Krifa |
| 69 | A89 | " | " | 26888 sousse | 98a37ca | 19ca | 1-Bechir2-Fraj, les deux enfants de Mahmoud ben Fraj ben Kilani Krifa3-B'chira4-Leila5-Ibrahim, Les trois enfants de Mohamed ben Sghaïer ben Fraj ben Kilani Krifa6-Rafika bent Taher Amara . |
| 70 | 90 | " | " | 23411 sousse | 10a51ca | 63ca | Habib ben Abdallah ben Salah Krifa. |
| 71 | 92 | " | " | 23403 sousse | 55a45ca | 01a62ca | 1-Bechir2-Fraj, les deux enfants de Mahmoud ben Fraj ben Kilani Krifa |
| 72 | 93 | " | " | 39340 sousse | 03a73ca | 61ca | 1-Bechir2-Fraj, les deux enfants de Mahmoud ben Fraj ben Kilani Krifa3-Mohamed ben Sghaïer ben Fraj ben Kilani Krifa 4-Hedi 5-Mohamed 6-Omar 7-Hassine 8-Mohamed9-Salha, les six derniers enfants de Hacen ben Frej ben Kilani Krifa10-Fatma bent Mahmoud ben Ameur . |
| 73 | 94 | " | " | 26818 Sousse | 08a40ca | 46ca | 1-Bechir 2-Fraj, les deux enfants de Mahmoud ben Fraj ben Kilani Krifa . |
| 74 | 95 | " | " | 23322 sousse | 1h27a02ca | 21ca | 1-Hassine2-Mahbouba, les deux enfants de Hacen ben Fraj ben Kilani 3-Tarek ben Omar ben Hacen ben kilani4-Khadija bent Mahmoud ben Jenana5-Abdelhamid6-Naima7-Habiba8-Abdelatif9-Kamel 10-Lotfi, les six derniers enfants de Hedi ben Hacen ben Kilani Krifa 11-Fatouma bent Belhacen Bouriga12-Moncef 13-Tijani14-Emna15-Habib16-Rafika les cinq derniers enfants de M'hamed ben Hacen ben Kilani17-Selma bent Ali ben Fraj ben Kilani18-Fatiha19-Najib20-Ridha21-Essia, les quatre derniers enfants de Mohamed ben Hacen Ben Kilani |
| 75 | 96 | " | " | 27014 sousse | 07a84ca | 04a19ca | 1-Mohamed ben Youssef ben Hassine Rouatbi2-Zohra3-Youssef 4-Emna5-Mansour6-Kamel, les cinq derniers enfants de Mohamed ben Youssef Rouatbi . |
| 76 | 97 | " | " | 23323 sousse | 38a70ca | 07a02ca | Taher ben Mohamed ben Mohamed Ibrahim . |
| 77 | 98 99 100 | " | " | 27150 sousse | 1h41a07ca | 02a91ca 01a44ca 55ca | 1-Latifa bent Fraj N'jim2-Khadija3-Hamadi4-Belhassen, les trois derniers enfants de |
| Bechir ben Taïeb Rouatbi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 101 | " | " | 23769 sousse | 03a90ca | 95ca | 1-Abdelhamid2-Taher3-Fatma 4-Jezia, les quatre enfants de Salah ben Hassine Boukadida5-Hasna bent Ibrahim Mehdaoui 6-Fathi7- Ramzi8-Anes9-Taïssir10- Nadia11-Hayet, les six derniers enfants de Mohamed ben Salah ben Hassine12- Latifa bent Fraj N'jim13- Khadija14-Hamadi 15- Belhassen, les trois derniers enfants de Bechir ben Taïeb Rouatbi . |
| 79 | 102 | " | " | 23316 sousse | 56a73ca | 05a94ca | 1-Latifa bent Fraj N'jim 2- Khadija3-Hamadi4-Belhassen, les trois derniers enfants de Bechir ben Taïeb Rouatbi |
| 80 | 103 | " | " | 45350 sousse | 99a49ca | 01a05ca | 1-Khadija bent Ali Boukadida 2-Mahbouba3-Emna4-Aïcha5- Fatma, les quatre derniers filles de Ameur ben Mohamed Charfeddine K'lilib6- Mohamed ben Salem ben Youssef ben Elamine7-Taher ben Mohamed ben Ali Zaghouane8-Hamdia bent Ajmi ben Mahmoud ben Saïda9-Amara ben Belgacem ben Ali Naji . |
| 81 | 104 | " | " | 27139 sousse | 07a29ca | 95ca | Latifa bent Fraj ben Ali N'jim . |
| 82 | 105 | " | " | 27008 sousse | 12a59ca | 55ca | Khalifa ben Mansour Amara |
| 83 | 106 108 | " | " | 23430 sousse | 32a91ca | 52ca 59ca | Khalifa ben Mansour ben Khalifa Amara . |
| 84 | 107 | " | " | 23402 sousse | 67a50ca | 69ca | Aïcha2-Khadija3-Zaïneb4- Rabiaâ, les quatre filles de Mohamed ben Youssef ben Lamine |
| 85 | 109 | " | " | 27304 sousse | 02a47ca | 10ca | 1-Mohamed2-Ayadi3-Selma4- Mahbouba5-Khadija, les cinq enfants de Chaâben ben Mohamed Kadri6-Aziza bent Haj Youssef Sridi . |
| 86 | 114 | " | " | 23356 | 16a22ca | 33ca | Omar ben Hassine ben Omar Matmati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 120 | sousse | 42ca | ||||
| 87 | 126 | " | " | 27545 | 72a69ca | 57ca | 1-Hacen ou Hassine2- M’hamed, les deux enfants de Mohamed ben M’hamed R’jiba |
| 88 | 127 | " | " | sousse | |||
| 88 | 127 | " | " | 77868 | 1h48a01ca | 05a13ca | La Société Industrielle des Produits Alimentaires "Brima" |
| 89 | 110 | " | " | Non immatriculée | 14ca | Mohamed ben H’dhili ben Ahmed | |
| 111 | 08ca | ||||||
| 112 | 01a72ca | ||||||
| 124 | 04a41ca | ||||||
| 125 | 01a54ca | ||||||
| 90 | 116 | " | " | Non immatriculée | 01a16ca | Héritiers de Omar Rouatbi . | |
| 118 | 01a43ca | ||||||
| 119 | 02a18ca | ||||||
| 91 | 121 | " | " | Non immatriculée | 14ca | Héritiers de Omar Matmati . |
Article 2 : Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient gréver les dites parcelles.
Article 3 : La présente expropriation est urgente.
Article 4: Les ministres de l’intérieur et du développement local, des domaines de l’Etat et des affaires foncières et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 avril 2003.
Zine El Abidine Ben Ali
p. 1080