Le ministre de l'équipement,
Sur proposition du gouverneur de Jendouba,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n°2006-48 du 17 juillet 2006,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret n° 77-131 du 3 février 1977, portant approbation du plan d'aménagement de la commune de Jendouba, gouvernorat de Jendouba, tel qu'il a été révisé par le décret n° 89-1629 du 10 octobre 1989 et par l'arrêté du gouverneur de Jendouba du 15 octobre 1999,
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 avril 2009, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Jendouba, gouvernorat de Jendouba,
Vu la délibération du conseil municipal de Jendouba réuni le 24 juin 2010,
Vu la délibération du conseil régional de Jendouba réuni le 25 juin 2010,
Arrête :
Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Jendouba, gouvernorat de Jendouba, sont délimitées par la ligne fermée (1 jusqu'à 114) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :
| Points | X | Y |
|---|---|---|
| 1 | 401 145 | 356 935 |
| 2 | 400 235 | 357 825 |
| 3 | 400 010 | 357 375 |
| 4 | 399 825 | 357 425 |
| 5 | 399 685 | 357 225 |
| 6 | 399 760 | 357 160 |
| 7 | 399 800 | 357 080 |
| 8 | 399 600 | 356 535 |
| 9 | 399 510 | 356 430 |
| 10 | 399 265 | 356 435 |
| 11 | 399 245 | 356 940 |
| 12 | 399 135 | 357 040 |
| 13 | 398 935 | 357 085 |
| 14 | 398 720 | 357 295 |
| 15 | 398 610 | 357 270 |
| 16 | 398 400 | 375 465 |
| 17 | 398 770 | 357 475 |
| 18 | 399 085 | 357 145 |
| 19 | 399 300 | 357 350 |
| 20 | 399 210 | 357 450 |
| 21 | 399 310 | 357 545 |
| 22 | 399 055 | 357 800 |
| 23 | 398 180 | 358 750 |
| 24 | 396 835 | 358 810 |
| 25 | 396 760 | 358 925 |
| 26 | 396 810 | 358 965 |
| 27 | 396 885 | 358 915 |
| 28 | 396 935 | 358 995 |
| 29 | 396 895 | 359 025 |
| 30 | 396 945 | 359 110 |
| 31 | 396 825 | 359 150 |
| 32 | 396 860 | 359 240 |
| 33 | 396 785 | 359 285 |
| Points | X | Y |
|---|---|---|
| 34 | 396 700 | 359 325 |
| 35 | 396 645 | 359 225 |
| 36 | 396 475 | 359 335 |
| 37 | 396 370 | 359 225 |
| 38 | 396 255 | 359 340 |
| 39 | 395 885 | 359 275 |
| 40 | 395 740 | 359 215 |
| 41 | 396 125 | 358 445 |
| 42 | 396 325 | 358 495 |
| 43 | 396 365 | 358 580 |
| 44 | 396 430 | 358 740 |
| 45 | 396 315 | 358 858 |
| 46 | 396 225 | 358 858 |
| 47 | 396 385 | 358 975 |
| 48 | 396 540 | 358 865 |
| 49 | 396 480 | 358 710 |
| 50 | 396 640 | 358 700 |
| 51 | 396 665 | 358 365 |
| 52 | 396 710 | 358 075 |
| 53 | 396 860 | 357 580 |
| 54 | 397 145 | 356 920 |
| 55 | 397 215 | 356 780 |
| 56 | 397 145 | 356 765 |
| 57 | 397 225 | 356465 |
| 58 | 397 420 | 356 170 |
| 59 | 397 505 | 356 235 |
| 60 | 397 755 | 355 895 |
| 61 | 397 650 | 355 740 |
| 62 | 397 730 | 355 370 |
| 63 | 398 180 | 354 990 |
| 64 | 398 100 | 354 890 |
| 65 | 398 490 | 354 555 |
| 66 | 398 285 | 354 365 |
| 67 | 398 395 | 354 265 |
| 68 | 398 420 | 354 285 |
| 69 | 398 480 | 354 240 |
| 70 | 398 455 | 354 210 |
| 71 | 398 730 | 353 960 |
| 72 | 398 735 | 353 885 |
| 73 | 398 270 | 353 615 |
| 74 | 397 760 | 353 260 |
| 75 | 398 285 | 352 835 |
| 76 | 398 470 | 353 050 |
| 77 | 398 310 | 353 195 |
| 78 | 398 375 | 353 280 |
| 79 | 413 350 | 353 310 |
| 80 | 413 470 | 353 410 |
| 81 | 398 850 | 353 795 |
| 82 | 398 810 | 353 725 |
| 83 | 398 930 | 353 630 |
| 84 | 399 245 | 353 850 |
| 85 | 399 080 | 354 010 |
| 86 | 399 340 | 354 180 |
| Points | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 87 | 399 445 | 354 185 |
| 88 | 399 790 | 353 885 |
| 89 | 400 295 | 354 390 |
| 90 | 400 545 | 354 610 |
| 91 | 400 670 | 354 615 |
| 92 | 415 695 | 354 565 |
| 93 | 415 735 | 354 590 |
| 94 | 415 700 | 354 655 |
| 95 | 400 800 | 354 760 |
| 96 | 400 880 | 354 735 |
| 97 | 400 925 | 354 815 |
| 98 | 400 765 | 355 095 |
| 99 | 401 025 | 355 175 |
| 100 | 400 830 | 355 510 |
| 101 | 400 980 | 356 055 |
| 102 | 401 195 | 356 410 |
| 103 | 401635 | 356 250 |
| 104 | 401 810 | 356 430 |
| 105 | 401 810 | 356 465 |
| 106 | 402 165 | 356 810 |
| 107 | 402 000 | 356 980 |
| 108 | 402 365 | 357 250 |
| 109 | 402 520 | 357 195 |
| 110 | 402 550 | 357 310 |
| 111 | 402 380 | 357 410 |
| 112 | 401 780 | 357 940 |
| 113 | 401 495 | 357 545 |
| 114 | 401 410 | 357285 |
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 21 avril 2009, susvisé.
Art. 3 - Le gouverneur de Jendouba est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 décembre 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali