Le ministre de l'équipement,
Sur proposition du gouverneur de Jendouba,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
p. 261Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu le décret n° 78-289 du 13 mars 1978, portant approbation du plan d'aménagement de la commune de Tabarka, gouvernorat de Jendouba, tel qu'il a été révisé par le décret n° 87-1484 du 31 décembre 1987 et par le décret n° 96-918 du 7 mai 1996,
Vu l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 août 2007, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Tabarka, gouvernorat de Jendouba,
Vu la délibération du conseil municipal de Tabarka réuni le 21 juin 2010,
Vu la délibération du conseil régional de Jendouba réuni le 25 juin 2010.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de Tabarka, gouvernorat de Jendouba, sont délimitées par la ligne fermée (de 1 jusqu'à 63) indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant :
| Points | X : en mètres | Y : en mètres |
|---|---|---|
| 1 | 402385 | 407016 |
| 2 | 402600 | 405774 |
| 3 | 402201 | 405785 |
| 4 | 401887 | 405404 |
| 5 | 402041 | 404944 |
| 6 | 402104 | 404871 |
| 7 | 402455 | 404793 |
| 8 | 402373 | 404403 |
| 9 | 402298 | 404035 |
| 10 | 401899 | 403580 |
| 11 | 401573 | 402951 |
| 12 | 401205 | 403210 |
| Points | X : en mètres | Y : en mètres |
| --- | --- | --- |
| 13 | 401230 | 404462 |
| 14 | 401044 | 404467 |
| 15 | 400831 | 405082 |
| 16 | 400453 | 405165 |
| 17 | 400361 | 405344 |
| 18 | 398880 | 405863 |
| 19 | 398737 | 404958 |
| 20 | 398536 | 404911 |
| 21 | 398413 | 404561 |
| 22 | 398192 | 404602 |
| 23 | 398008 | 403438 |
| 24 | 397273 | 403400 |
| 25 | 397426 | 403725 |
| 26 | 396872 | 404324 |
| 27 | 396850 | 404986 |
| 28 | 396542 | 404994 |
| 29 | 396528 | 405220 |
| 30 | 396642 | 405225 |
| 31 | 396682 | 405671 |
| 32 | 396828 | 405868 |
| 33 | 396779 | 405916 |
| 34 | 396599 | 405919 |
| 35 | 396515 | 406288 |
| 36 | 396411 | 406329 |
| 37 | 396200 | 406710 |
| 38 | 395760 | 406745 |
| 39 | 395913 | 406960 |
| 40 | 396477 | 406850 |
| 41 | 396708 | 407985 |
| 42 | 394400 | 407300 |
| 43 | 394531 | 407141 |
| 44 | 394588 | 407054 |
| 45 | 394600 | 406963 |
| 46 | 394685 | 406825 |
| 47 | 394735 | 406825 |
| 48 | 395000 | 406690 |
| 49 | 394420 | 405985 |
| 50 | 394500 | 405955 |
| 51 | 394285 | 406695 |
| 52 | 393950 | 405575 |
| 53 | 393893 | 405605 |
| 54 | 393804 | 405690 |
| 55 | 393765 | 405790 |
| 56 | 393750 | 406000 |
| 57 | 393800 | 406100 |
| 58 | 394135 | 406375 |
| 59 | 394194 | 406565 |
| 60 | 394165 | 406745 |
| 61 | 394060 | 406785 |
| 62 | 393980 | 407070 |
| 63 | 394140 | 407426 |
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté de la ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 août 2007, susvisé.
Art. 3 - Le gouverneur de Jendouba est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 décembre 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali